股东人数汇总
请选择 报告年度: 类型:
 
证券代码 证券简称 详细 截止日期 股东人数本期 股东人数上期 股东人数增幅
(%)
人均持股数量本期
(万股)
人均持股数量上期
(万股)
人均持股数量增幅
(%)
000950 重药控股 详细 2018-12-31 36417 43569 -16.42 4.7455 3.9665 19.64
300663 科蓝软件 详细 2018-12-31 14430 17265 -16.42 1.3961 1.1669 19.65
002439 启明星辰 详细 2018-12-31 46534 55683 -16.43 1.927 1.6104 19.66
601606 长城军工 详细 2018-12-31 58708 70412 -16.62 1.2336 1.0286 19.94
600793 宜宾纸业 详细 2018-12-31 10693 12831 -16.66 0.9848 0.8207 19.99
300526 中潜退 详细 2018-12-31 14914 17903 -16.7 1.1497 0.9577 20.04
300542 新晨科技 详细 2018-12-31 14434 17332 -16.72 1.074 0.8944 20.08
300096 易联众 详细 2018-12-31 24458 29373 -16.73 1.7581 1.4639 20.1
300413 芒果超媒 详细 2018-12-31 15348 18441 -16.77 6.4505 5.3686 20.15
603886 元祖股份 详细 2018-12-31 13668 16450 -16.91 1.7559 1.459 20.35
300240 飞力达 详细 2018-12-31 16761 20178 -16.93 2.181 1.8117 20.39
300271 华宇软件 详细 2018-12-31 20151 24277 -17 3.7442 3.1157 20.17
601330 绿色动力 详细 2018-12-31 50858 61273 -17 2.2832 1.8951 20.48
300451 创业慧康 详细 2018-12-31 26887 32398 -17.01 1.8055 1.4989 20.46
300013 新宁物流 详细 2018-12-31 15035 18140 -17.12 1.9807 1.6416 20.65
600462 ST九有 详细 2018-12-31 31092 37573 -17.25 1.7168 1.4206 20.84
300750 宁德时代 详细 2018-12-31 82514 99847 -17.36 2.6602 2.1984 21.01
300457 赢合科技 详细 2018-12-31 11859 14360 -17.42 3.1724 2.6192 21.12
000504 南华生物 详细 2018-12-31 13443 16311 -17.58 2.3177 1.9102 21.33
002933 新兴装备 详细 2018-12-31 24004 29154 -17.66 0.4889 0.4025 21.45

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034