股东人数汇总
请选择 报告年度: 类型:
 
证券代码 证券简称 详细 截止日期 股东人数本期 股东人数上期 股东人数增幅
(%)
人均持股数量本期
(万股)
人均持股数量上期
(万股)
人均持股数量增幅
(%)
300485 赛升药业 详细 2020-06-30 51590 24882 107.34 0.9385 1.9458 -51.77
002046 国机精工 详细 2020-06-30 56643 27334 107.23 0.9257 1.9183 -51.74
300497 富祥药业 详细 2020-06-30 32701 15851 106.3 1.4153 1.816 -22.06
002581 未名医药 详细 2020-06-30 87887 43574 101.7 0.7507 1.5141 -50.42
603200 上海洗霸 详细 2020-06-30 11432 5683 101.16 0.8861 1.7826 -50.29
002425 凯撒文化 详细 2020-06-30 78042 39296 98.6 1.0427 2.0708 -49.65
002320 海峡股份 详细 2020-06-30 50924 25946 96.27 2.918 3.8181 -23.57
603709 中源家居 详细 2020-06-30 8092 4128 96.03 0.9886 1.938 -48.99
300738 奥飞数据 详细 2020-06-30 31504 16405 92.04 0.6339 0.7161 -11.48
600211 西藏药业 详细 2020-06-30 31534 16510 91 0.7863 1.0727 -26.7
603079 圣达生物 详细 2020-06-30 15558 8200 89.73 1.1003 1.4912 -26.21
300630 普利制药 详细 2020-06-30 14780 7810 89.24 1.9213 3.5181 -45.39
002204 大连重工 详细 2020-06-30 74634 39587 88.53 2.5878 4.8788 -46.96
603316 诚邦股份 详细 2020-06-30 13503 7178 88.12 1.5054 2.832 -46.84
300607 拓斯达 详细 2020-06-30 19382 10339 87.46 1.3719 1.4308 -4.12
603288 海天味业 详细 2020-06-30 46583 24874 87.28 6.9563 10.8562 -35.92
603027 千禾味业 详细 2020-06-30 35849 19211 86.61 1.8573 2.4249 -23.41
000860 顺鑫农业 详细 2020-06-30 52228 28167 85.42 1.4202 2.6335 -46.07
300576 容大感光 详细 2020-06-30 41978 22844 83.76 0.3716 0.5253 -29.26
002846 英联股份 详细 2020-06-30 14877 8097 83.73 1.3091 2.4025 -45.51

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034