000056 皇庭国际 股东人数变动信息一览    
证券代码 证券简称 截止日期 股东人数本期 股东人数上期 股东人数增幅
(%)
人均持股数量本期
(万股)
人均持股数量上期
(万股)
人均持股数量增幅
(%)
000056 皇庭国际 2023-09-30 32238 30776 4.75 3.7536 3.9319 -4.54
000056 皇庭国际 2023-06-30 30776 29972 2.68 3.9319 3.9188 0.34
000056 皇庭国际 2023-03-31 29972 32371 -7.41 3.9188 3.6283 8
000056 皇庭国际 2022-12-31 32371 35219 -8.09 3.6283 3.3349 8.8
000056 皇庭国际 2022-09-30 35219 29651 18.78 3.3349 3.9612 -15.81
000056 皇庭国际 2022-06-30 29651 22539 31.55 3.9612 5.2111 -23.99
000056 皇庭国际 2022-03-31 22539 25801 -12.64 5.2111 4.5523 14.47
000056 皇庭国际 2021-12-31 25801 26796 -3.71 4.5523 4.3832 3.86
000056 皇庭国际 2021-09-30 26796 28613 -6.35 4.3832 4.1049 6.78
000056 皇庭国际 2021-06-30 28613 28279 1.18 4.1049 4.1534 -1.17
000056 皇庭国际 2021-03-31 28279 25603 10.45 4.1534 4.5875 -9.46
000056 皇庭国际 2020-12-31 25603 26125 -2 4.5875 4.4958 2.04
000056 皇庭国际 2020-09-30 26125 27099 -3.59 4.4958 4.3342 3.73
000056 皇庭国际 2020-06-30 27099 28838 -6.03 4.3342 4.0757 6.34
000056 皇庭国际 2020-03-31 28838 32687 -11.78 4.0757 3.5958 13.35
000056 皇庭国际 2019-12-31 32687 36507 -10.46 3.5958 3.2195 11.69
000056 皇庭国际 2019-09-30 36507 27214 34.15 3.2195 4.3189 -25.46
000056 皇庭国际 2019-06-30 27214 26440 2.93 4.3189 4.4453 -2.84
000056 皇庭国际 2019-03-31 26440 26110 1.26 4.4453 4.5015 -1.25
000056 皇庭国际 2018-12-31 26110 13779 89.49 4.5015 8.53 -47.23
000056 皇庭国际 2018-09-30 13779 15116 -8.84 8.53 7.7755 9.7
000056 皇庭国际 2018-06-30 15116 15402 -1.86 7.7755 7.6311 1.89
000056 皇庭国际 2018-03-31 15402 15402 0 7.6311 7.6311 0
000056 皇庭国际 2017-12-31 15402 17202 -10.46 7.6311 6.6724 14.37
000056 皇庭国际 2017-09-30 17202 18119 -5.06 6.6724 6.3347 5.33
000056 皇庭国际 2017-06-30 18119 19164 -5.45 6.3347 5.9893 5.77
000056 皇庭国际 2017-03-31 19164 19916 -3.78 5.9893 5.7631 3.92
000056 皇庭国际 2016-12-31 19916 19301 3.19 5.7631 2.9734 93.82
000056 皇庭国际 2016-09-30 19301 18995 1.61 2.9734 3.0213 -1.59
000056 皇庭国际 2016-06-30 18995 15336 23.86 3.0213 3.7421 -19.26
000056 皇庭国际 2016-03-31 15336 15572 -1.52 3.7421 3.6854 1.54
000056 皇庭国际 2015-12-31 15572 19795 -21.33 3.6854 1.3391 175.21
000056 皇庭国际 2015-09-30 19795 20534 -3.6 1.3391 1.2909 3.73
000056 皇庭国际 2015-06-30 20534 16620 23.55 1.2909 1.595 -19.06
000056 皇庭国际 2015-03-31 16620 22170 -25.03 1.595 1.1957 33.39
000056 皇庭国际 2014-12-31 22170 21032 5.41 1.1957 1.0503 13.84
000056 皇庭国际 2014-09-30 21032 19041 10.46 1.0503 1.1601 -9.47
000056 皇庭国际 2014-06-30 19041 18076 5.34 1.1601 1.2221 -5.07
000056 皇庭国际 2014-03-31 18076 15275 18.34 1.2221 1.4462 -15.5
000056 皇庭国际 2013-12-31 15275 12367 23.51 1.4462 1.7862 -19.04
000056 皇庭国际 2013-09-30 12367 12334 0.27 1.7862 1.791 -0.27
000056 皇庭国际 2013-06-30 12334 13306 -7.3 1.791 1.6602 7.88
000056 皇庭国际 2013-03-31 13306 13349 -0.32 1.6602 1.6548 0.32
000056 皇庭国际 2012-12-31 13349 13349 0 1.6548 1.6548 0
000056 皇庭国际 2012-09-30 13349 13961 -4.38 1.6548 1.5823 4.58
000056 皇庭国际 2012-06-30 13961 17248 -19.06 1.5823 1.2807 23.54
000056 皇庭国际 2012-03-31 17248 16131 6.92 1.2807 1.3694 -6.48
000056 皇庭国际 2011-12-31 16131 17722 -8.98 1.3694 1.2465 9.86
000056 皇庭国际 2011-09-30 17722 15125 17.17 1.2465 1.4605 -14.65
000056 皇庭国际 2011-06-30 15125 14494 4.35 1.4605 1.5241 -4.17
000056 皇庭国际 2011-03-31 14494 17639 -17.83 1.5241 1.2523 21.7
000056 皇庭国际 2010-12-31 17639 18620 -5.27 1.2523 1.1864 5.56
000056 皇庭国际 2010-09-30 18620 18235 2.11 1.1864 1.2114 -2.07
000056 皇庭国际 2010-06-30 18235 21415 -14.85 1.2114 1.0315 17.44
000056 皇庭国际 2010-03-31 21415 24190 -11.47 1.0315 0.9132 12.96
000056 皇庭国际 2009-12-31 24190 25481 -5.07 0.9132 0.8669 5.34
000056 皇庭国际 2009-09-30 25481 23244 9.62 0.8669 0.9504 -8.78
000056 皇庭国际 2009-06-30 23244 21722 7.01 0.9504 1.0169 -6.55
000056 皇庭国际 2009-03-31 21722 21261 2.17 1.0169 1.039 -2.12
000056 皇庭国际 2008-12-31 21261 21647 -1.78 1.039 1.0205 1.82
000056 皇庭国际 2008-09-30 21647 21168 2.26 1.0205 1.0436 -2.21
000056 皇庭国际 2008-06-30 21168 21839 -3.07 1.0436 1.0115 3.17
000056 皇庭国际 2008-03-31 21839 19274 13.31 1.0115 1.1461 -11.75
000056 皇庭国际 2007-12-31 19274 19702 -2.17 1.1461 1.1212 2.22
000056 皇庭国际 2007-09-30 19702 24162 -18.46 1.1212 0.9143 22.64
000056 皇庭国际 2007-06-30 24162 14100 71.36 0.9143 1.5667 -41.64
000056 皇庭国际 2007-03-31 14100 31233 -54.86 1.5667 0.7073 121.51
000056 皇庭国际 2006-12-31 31233 31659 -1.35 0.7073 0.6978 1.36
000056 皇庭国际 2006-09-30 31659 32367 -2.19 0.6978 0.6825 2.24
000056 皇庭国际 2006-06-30 32367 36448 -11.2 0.6825 0.6061 12.61
000056 皇庭国际 2006-03-31 36448 38120 -4.39 0.6061 0.5795 4.59
000056 皇庭国际 2005-12-31 38120 38732 -1.58 0.5795 0.5703 1.61
000056 皇庭国际 2005-09-30 38732 38886 -0.4 0.5703 0.5681 0.4
000056 皇庭国际 2005-06-30 38886 39023 -0.35 0.5681 0.5661 0.35
000056 皇庭国际 2005-03-31 39023 39709 -1.73 0.5661 0.5563 1.76
000056 皇庭国际 2004-12-31 39709 39183 1.34 0.5563 0.5638 -1.32
000056 皇庭国际 2004-09-30 39183 57682 -32.07 0.5638 0.383 47.21
000056 皇庭国际 2004-06-30 57682 39603 45.65 0.383 0.5578 -31.34
000056 皇庭国际 2004-03-31 39603 40619 -2.5 0.5578 0.5438 2.57
000056 皇庭国际 2003-12-31 40619 41423 -1.94 0.5438 0.5333 1.98
000056 皇庭国际 2003-09-30 41423 41660 -0.57 0.5333 0.5302 0.57
000056 皇庭国际 2003-06-30 41660 41516 0.35 0.5302 0.5321 -0.35
000056 皇庭国际 2003-03-31 41516 41380 0.33 0.5321 0.5338 -0.33
000056 皇庭国际 2002-12-31 41380 40478 2.23 0.5338 0.5457 -2.18
000056 皇庭国际 2002-09-30 40478 38494 5.15 0.5457 0.5739 -4.9
000056 皇庭国际 2002-06-30 38494 41893 -8.11 0.5739 0.5273 8.83
000056 皇庭国际 2001-12-31 41893 41582 0.75 0.5273 0.5312 -0.74
000056 皇庭国际 2001-06-30 41582 34773 19.58 0.5312 0.6353 -16.37
000056 皇庭国际 2000-12-31 34773 29859 16.46 0.6353 0.7398 -14.13
000056 皇庭国际 1999-12-31 29859 26664 11.98 0.7398 0.8285 -10.7
000056 皇庭国际 1998-12-31 26664 10350 157.62 0.8285 1.7786 -53.42
000056 皇庭国际 1997-12-31 10350 1.7786

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034