000663 永安林业 股东人数变动信息一览    
证券代码 证券简称 截止日期 股东人数本期 股东人数上期 股东人数增幅
(%)
人均持股数量本期
(万股)
人均持股数量上期
(万股)
人均持股数量增幅
(%)
000663 永安林业 2023-09-30 22068 18088 22 1.5257 1.8614 -18.04
000663 永安林业 2023-06-30 18088 19285 -6.21 1.8614 1.7458 6.62
000663 永安林业 2023-03-31 19285 20336 -5.17 1.7458 1.6556 5.45
000663 永安林业 2022-12-31 20336 17873 13.78 1.6556 1.8838 -12.11
000663 永安林业 2022-09-30 17873 17211 3.85 1.8838 1.9562 -3.7
000663 永安林业 2022-06-30 17211 16784 2.54 1.9562 2.006 -2.48
000663 永安林业 2022-03-31 16784 15371 9.19 2.006 2.1904 -8.42
000663 永安林业 2021-12-31 15371 13682 12.34 2.1904 2.4608 -10.99
000663 永安林业 2021-09-30 13682 14105 -3 2.4608 2.387 3.09
000663 永安林业 2021-06-30 14105 13568 3.96 2.387 2.4815 -3.81
000663 永安林业 2021-03-31 13568 13725 -1.14 2.4815 2.4531 1.16
000663 永安林业 2020-12-31 13725 14438 -4.94 2.4531 2.3319 5.19
000663 永安林业 2020-09-30 14438 16249 -11.15 2.3319 2.072 12.54
000663 永安林业 2020-06-30 16249 22665 -28.31 2.072 1.4855 39.49
000663 永安林业 2020-03-31 22665 18365 23.41 1.4855 1.8333 -18.97
000663 永安林业 2019-12-31 18365 18265 0.55 1.8333 1.8433 -0.54
000663 永安林业 2019-09-30 18265 17274 5.74 1.8433 1.9491 -5.43
000663 永安林业 2019-06-30 17274 18794 -8.09 1.9491 1.8143 7.43
000663 永安林业 2019-03-31 18794 20309 -7.46 1.8143 1.679 8.06
000663 永安林业 2018-12-31 20309 21824 -6.94 1.679 1.5624 7.46
000663 永安林业 2018-09-30 21824 22869 -4.57 1.5624 1.4911 4.79
000663 永安林业 2018-06-30 22869 26936 -15.1 1.4911 1.2659 17.78
000663 永安林业 2018-03-31 26936 13283 102.79 1.2659 2.5671 -50.69
000663 永安林业 2017-12-31 13283 18508 -28.23 2.5671 1.8424 39.34
000663 永安林业 2017-09-30 18508 24801 -25.37 1.8424 1.3749 34
000663 永安林业 2017-06-30 24801 28924 -14.25 1.3749 1.1789 16.62
000663 永安林业 2017-03-31 28924 27263 6.09 1.1789 1.2507 -5.74
000663 永安林业 2016-12-31 27263 19256 41.58 1.2507 1.771 -29.38
000663 永安林业 2016-09-30 19256 24368 -20.98 1.771 1.3995 26.55
000663 永安林业 2016-06-30 24368 19817 22.97 1.3995 1.7208 -18.68
000663 永安林业 2016-03-31 19817 18972 4.45 1.7208 1.7975 -4.26
000663 永安林业 2015-12-31 18972 20053 -5.39 1.7975 1.0111 77.77
000663 永安林业 2015-09-30 20053 16878 18.81 1.0111 1.2013 -15.83
000663 永安林业 2015-06-30 16878 23410 -27.9 1.2013 0.8661 38.7
000663 永安林业 2015-03-31 23410 23601 -0.81 0.8661 0.8591 0.82
000663 永安林业 2014-12-31 23601 24604 -4.08 0.8591 0.8241 4.25
000663 永安林业 2014-09-30 24604 29677 -17.09 0.8241 0.6832 20.62
000663 永安林业 2014-06-30 29677 31981 -7.2 0.6832 0.634 7.76
000663 永安林业 2014-03-31 31981 33031 -3.18 0.634 0.6138 3.28
000663 永安林业 2013-12-31 33031 27194 21.46 0.6138 0.7456 -17.67
000663 永安林业 2013-09-30 27194 26550 2.43 0.7456 0.7637 -2.37
000663 永安林业 2013-06-30 26550 28607 -7.19 0.7637 0.7088 7.75
000663 永安林业 2013-03-31 28607 30976 -7.65 0.7088 0.6546 8.28
000663 永安林业 2012-12-31 30976 27846 11.24 0.6546 0.7281 -10.1
000663 永安林业 2012-09-30 27846 26610 4.64 0.7281 0.762 -4.44
000663 永安林业 2012-06-30 26610 23775 11.92 0.762 0.8528 -10.65
000663 永安林业 2012-03-31 23775 23509 1.13 0.8528 0.8625 -1.12
000663 永安林业 2011-12-31 23509 23722 -0.9 0.8625 0.8547 0.91
000663 永安林业 2011-09-30 23722 26724 -11.23 0.8547 0.7587 12.65
000663 永安林业 2011-06-30 26724 26071 2.5 0.7587 0.7777 -2.44
000663 永安林业 2011-03-31 26071 24421 6.76 0.7777 0.8303 -6.33
000663 永安林业 2010-12-31 24421 20500 19.13 0.8303 0.9891 -16.06
000663 永安林业 2010-09-30 20500 26109 -21.48 0.9891 0.7766 27.36
000663 永安林业 2010-06-30 26109 26551 -1.66 0.7766 0.7637 1.69
000663 永安林业 2010-03-31 26551 25573 3.82 0.7637 0.7929 -3.68
000663 永安林业 2009-12-31 25573 27471 -6.91 0.7929 0.7381 7.42
000663 永安林业 2009-09-30 27471 25720 6.81 0.7381 0.7883 -6.37
000663 永安林业 2009-06-30 25720 23379 10.01 0.7883 0.8673 -9.1
000663 永安林业 2009-03-31 23379 26208 -10.79 0.8673 0.7737 12.1
000663 永安林业 2008-12-31 26208 17451 50.18 0.7737 1.1619 -33.41
000663 永安林业 2008-09-30 17451 21008 -16.93 1.1619 0.9652 20.38
000663 永安林业 2008-06-30 21008 12294 70.88 0.9652 1.6493 -41.48
000663 永安林业 2008-03-31 12294 14605 -15.82 1.6493 1.3883 18.8
000663 永安林业 2007-12-31 14605 16118 -9.39 1.3883 1.258 10.36
000663 永安林业 2007-09-30 16118 16811 -4.12 1.258 1.2061 4.3
000663 永安林业 2007-06-30 16811 21399 -21.44 1.2061 0.9475 27.29
000663 永安林业 2007-03-31 21399 20752 3.12 0.9475 0.9771 -3.02
000663 永安林业 2006-12-31 20752 24598 -15.64 0.9771 0.6799 43.71
000663 永安林业 2006-09-30 24598 22103 11.29 0.6799 0.7566 -10.14
000663 永安林业 2006-06-30 22103 25910 -14.69 0.7566 0.6454 17.22
000663 永安林业 2006-03-31 25910 29161 -11.15 0.6454 0.5735 12.55
000663 永安林业 2005-12-31 29161 27746 5.1 0.5735 0.6027 -4.85
000663 永安林业 2005-09-30 27746 28708 -3.35 0.6027 0.5825 3.47
000663 永安林业 2005-06-30 28708 29184 -1.63 0.5825 0.573 1.66
000663 永安林业 2005-03-31 29184 29417 -0.79 0.573 0.5685 0.8
000663 永安林业 2004-12-31 29417 29821 -1.35 0.5685 0.5608 1.37
000663 永安林业 2004-09-30 29821 30446 -2.05 0.5608 0.5493 2.1
000663 永安林业 2004-06-30 30446 31360 -2.91 0.5493 0.5333 3
000663 永安林业 2004-03-31 31360 31574 -0.68 0.5333 0.5297 0.68
000663 永安林业 2003-12-31 31574 32267 -2.15 0.5297 0.5183 2.19
000663 永安林业 2003-09-30 32267 32257 0.03 0.5183 0.5184 -0.03
000663 永安林业 2003-06-30 32257 33552 -3.86 0.5184 0.4984 4.01
000663 永安林业 2003-03-31 33552 33993 -1.3 0.4984 0.492 1.31
000663 永安林业 2002-12-31 33993 34290 -0.87 0.492 0.4877 0.87
000663 永安林业 2002-09-30 34290 34327 -0.11 0.4877 0.4872 0.11
000663 永安林业 2002-06-30 34327 35040 -2.03 0.4872 0.4773 2.08
000663 永安林业 2001-12-31 35040 33245 5.4 0.4773 0.503 -5.12
000663 永安林业 2001-06-30 33245 39560 -15.96 0.503 0.4227 19
000663 永安林业 2000-12-31 39560 19727 100.54 0.4227 0.8477 -50.13
000663 永安林业 1999-12-31 19727 14727 33.95 0.8477 1.1356 -25.35
000663 永安林业 1999-06-30 14727 34325 -57.1 1.1356 0.4297 164.27
000663 永安林业 1998-12-31 34325 26215 30.94 0.4297 0.4328 -0.72
000663 永安林业 1997-12-31 26215 0.4328

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034