000711 *ST京蓝 股东人数变动信息一览    
证券代码 证券简称 截止日期 股东人数本期 股东人数上期 股东人数增幅
(%)
人均持股数量本期
(万股)
人均持股数量上期
(万股)
人均持股数量增幅
(%)
000711 *ST京蓝 2023-09-30 36834 41637 -11.54 2.7791 2.4586 13.04
000711 *ST京蓝 2023-06-30 41637 57836 -28.01 2.4586 1.7699 38.91
000711 *ST京蓝 2023-03-31 57836 58263 -0.73 1.7699 1.757 0.74
000711 *ST京蓝 2022-12-31 58263 52202 11.61 1.757 1.961 -10.4
000711 *ST京蓝 2022-09-30 52202 54581 -4.36 1.961 1.8755 4.56
000711 *ST京蓝 2022-06-30 54581 60535 -9.84 1.8755 1.691 10.91
000711 *ST京蓝 2022-03-31 60535 40521 49.39 1.691 2.5263 -33.06
000711 *ST京蓝 2021-12-31 40521 38778 4.49 2.5263 2.6398 -4.3
000711 *ST京蓝 2021-09-30 38778 36632 5.86 2.6398 2.7945 -5.53
000711 *ST京蓝 2021-06-30 36632 40543 -9.65 2.7945 2.5249 10.68
000711 *ST京蓝 2021-03-31 40543 32277 25.61 2.5249 3.1715 -20.39
000711 *ST京蓝 2020-12-31 32277 33098 -2.48 3.1715 3.0928 2.54
000711 *ST京蓝 2020-09-30 33098 32999 0.3 3.0928 3.1021 -0.3
000711 *ST京蓝 2020-06-30 32999 33843 -2.49 3.1021 3.0248 2.56
000711 *ST京蓝 2020-03-31 33843 30296 11.71 3.0248 3.3789 -10.48
000711 *ST京蓝 2019-12-31 30296 39099 -22.51 3.3789 2.6181 29.06
000711 *ST京蓝 2019-09-30 39099 43009 -9.09 2.6181 2.3801 10
000711 *ST京蓝 2019-06-30 43009 45989 -6.48 2.3801 1.9062 24.86
000711 *ST京蓝 2019-03-31 45989 39440 16.6 1.9062 2.2228 -14.24
000711 *ST京蓝 2018-12-31 39440 18201 116.69 2.2228 4.8165 -53.85
000711 *ST京蓝 2018-09-30 18201 18201 0 4.8165 4.8165 0
000711 *ST京蓝 2018-06-30 18201 18200 0.01 4.8165 4.014 19.99
000711 *ST京蓝 2018-03-31 18200 19913 -8.6 4.014 3.6687 9.41
000711 *ST京蓝 2017-12-31 19913 15817 25.9 3.6687 4.117 -10.89
000711 *ST京蓝 2017-09-30 15817 15317 3.26 4.117 4.2514 -3.16
000711 *ST京蓝 2017-06-30 15317 8570 78.73 4.2514 3.7992 11.9
000711 *ST京蓝 2017-03-31 8570 8032 6.7 3.7992 4.0537 -6.28
000711 *ST京蓝 2016-12-31 8032 7995 0.46 4.0537 2.0125 101.43
000711 *ST京蓝 2016-09-30 7995 10051 -20.46 2.0125 1.6008 25.72
000711 *ST京蓝 2016-06-30 10051 19073 -47.3 1.6008 0.8436 89.76
000711 *ST京蓝 2016-03-31 19073 13052 46.13 0.8436 1.2327 -31.57
000711 *ST京蓝 2015-12-31 13052 10961 19.08 1.2327 1.4679 -16.02
000711 *ST京蓝 2015-09-30 10961 10978 -0.15 1.4679 1.4656 0.16
000711 *ST京蓝 2015-06-30 10978 8300 32.27 1.4656 1.9385 -24.39
000711 *ST京蓝 2015-03-31 8300 8748 -5.12 1.9385 1.8393 5.4
000711 *ST京蓝 2014-12-31 8748 10993 -20.42 1.8393 1.4636 25.66
000711 *ST京蓝 2014-09-30 10993 11005 -0.11 1.4636 1.462 0.11
000711 *ST京蓝 2014-06-30 11005 11458 -3.95 1.462 1.4042 4.12
000711 *ST京蓝 2014-03-31 11458 11767 -2.63 1.4042 1.3674 2.7
000711 *ST京蓝 2013-12-31 11767 12353 -4.74 1.3674 1.3025 4.98
000711 *ST京蓝 2013-09-30 12353 13929 -11.31 1.3025 1.1551 12.76
000711 *ST京蓝 2013-06-30 13929 14788 -5.81 1.1551 1.088 6.17
000711 *ST京蓝 2013-03-31 14788 16185 -8.63 1.088 0.9941 9.45
000711 *ST京蓝 2012-12-31 16185 11842 36.67 0.9941 1.3587 -26.83
000711 *ST京蓝 2012-09-30 11842 8709 35.97 1.3587 1.8475 -26.46
000711 *ST京蓝 2012-06-30 8709 8962 -2.82 1.8475 1.1969 54.36
000711 *ST京蓝 2012-03-31 8962 8965 -0.03 1.1969 1.1965 0.03
000711 *ST京蓝 2011-12-31 8965 8677 3.32 1.1965 1.2362 -3.21
000711 *ST京蓝 2011-09-30 8677 8959 -3.15 1.2362 1.1973 3.25
000711 *ST京蓝 2011-06-30 8959 7964 12.49 1.1973 1.3469 -11.11
000711 *ST京蓝 2011-03-31 7964 10725 -25.74 1.3469 1.0001 34.67
000711 *ST京蓝 2010-12-31 10725 15465 -30.65 1.0001 0.6936 44.2
000711 *ST京蓝 2010-09-30 15465 18637 -17.02 0.6936 0.5756 20.51
000711 *ST京蓝 2010-06-30 18637 19275 -3.31 0.5756 0.5565 3.42
000711 *ST京蓝 2010-03-31 19275 20443 -5.71 0.5565 0.5247 6.06
000711 *ST京蓝 2009-12-31 20443 21195 -3.55 0.5247 0.5061 3.68
000711 *ST京蓝 2009-09-30 21195 20887 1.47 0.5061 0.5136 -1.45
000711 *ST京蓝 2009-06-30 20887 18053 15.7 0.5136 0.5942 -13.57
000711 *ST京蓝 2009-03-31 18053 19140 -5.68 0.5942 0.5604 6.02
000711 *ST京蓝 2008-12-31 19140 18963 0.93 0.5604 0.5657 -0.92
000711 *ST京蓝 2008-09-30 18963 19380 -2.15 0.5657 0.5535 2.2
000711 *ST京蓝 2008-06-30 19380 19227 0.8 0.5535 0.5579 -0.79
000711 *ST京蓝 2008-03-31 19227 19140 0.45 0.5579 0.5604 -0.45
000711 *ST京蓝 2007-12-31 19140 16472 16.2 0.5604 0.6512 -13.94
000711 *ST京蓝 2007-09-30 16472 12358 33.29 0.6512 0.868 -24.98
000711 *ST京蓝 2007-06-30 12358 12249 0.89 0.868 0.8757 -0.88
000711 *ST京蓝 2007-03-31 12249 13571 -9.74 0.8757 0.7904 10.79
000711 *ST京蓝 2006-12-31 13571 13960 -2.79 0.7904 0.7684 2.87
000711 *ST京蓝 2006-09-30 13960 13493 3.46 0.7684 0.795 -3.35
000711 *ST京蓝 2006-06-30 13493 14885 -9.35 0.795 0.7206 10.32
000711 *ST京蓝 2006-03-31 14885 15717 -5.29 0.7206 0.6825 5.59
000711 *ST京蓝 2005-12-31 15717 15791 -0.47 0.6825 0.6793 0.47
000711 *ST京蓝 2005-09-30 15791 15864 -0.46 0.6793 0.6762 0.46
000711 *ST京蓝 2005-06-30 15864 15844 0.13 0.6762 0.677 -0.13
000711 *ST京蓝 2005-03-31 15844 15994 -0.94 0.677 0.6707 0.95
000711 *ST京蓝 2004-12-31 15994 15581 2.65 0.6707 0.6884 -2.58
000711 *ST京蓝 2004-09-30 15581 15660 -0.5 0.6884 0.685 0.51
000711 *ST京蓝 2004-06-30 15660 14543 7.68 0.685 0.7376 -7.13
000711 *ST京蓝 2004-03-31 14543 15409 -5.62 0.7376 0.6961 5.95
000711 *ST京蓝 2003-12-31 15409 16869 -8.65 0.6961 0.6359 9.47
000711 *ST京蓝 2003-09-30 16869 17470 -3.44 0.6359 0.614 3.56
000711 *ST京蓝 2003-06-30 17470 17233 1.38 0.614 0.6224 -1.36
000711 *ST京蓝 2003-03-31 17233 17383 -0.86 0.6224 0.6171 0.87
000711 *ST京蓝 2002-12-31 17383 16876 3 0.6171 0.6356 -2.92
000711 *ST京蓝 2002-09-30 16876 16733 0.85 0.6356 0.641 -0.85
000711 *ST京蓝 2002-06-30 16733 17697 -5.45 0.641 0.6061 5.76
000711 *ST京蓝 2001-12-31 17697 16137 9.67 0.6061 0.6647 -8.82
000711 *ST京蓝 2000-12-31 16137 29605 -45.49 0.6647 0.3623 83.46
000711 *ST京蓝 1999-12-31 29605 16507 79.35 0.3623 0.3988 -9.15
000711 *ST京蓝 1998-12-31 16507 24045 -31.35 0.3988 0.2738 45.67
000711 *ST京蓝 1997-12-31 24045 0.2738

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034