002341 新纶新材 股东人数变动信息一览    
证券代码 证券简称 截止日期 股东人数本期 股东人数上期 股东人数增幅
(%)
人均持股数量本期
(万股)
人均持股数量上期
(万股)
人均持股数量增幅
(%)
002341 新纶新材 2023-09-30 68708 61544 11.64 1.677 1.8722 -10.43
002341 新纶新材 2023-06-30 61544 63980 -3.81 1.8722 1.8009 3.96
002341 新纶新材 2023-03-31 63980 60263 6.17 1.8009 1.912 -5.81
002341 新纶新材 2022-12-31 60263 64619 -6.74 1.912 1.7831 7.23
002341 新纶新材 2022-09-30 64619 59124 9.29 1.7831 1.9488 -8.5
002341 新纶新材 2022-06-30 59124 59935 -1.35 1.9488 1.9224 1.37
002341 新纶新材 2022-03-31 59935 59702 0.39 1.9224 1.9299 -0.39
002341 新纶新材 2021-12-31 59702 62408 -4.34 1.9299 1.8463 4.53
002341 新纶新材 2021-09-30 62408 70675 -11.7 1.8463 1.6303 13.25
002341 新纶新材 2021-06-30 70675 70786 -0.16 1.6303 1.6277 0.16
002341 新纶新材 2021-03-31 70786 65494 8.08 1.6277 1.7593 -7.48
002341 新纶新材 2020-12-31 65494 66389 -1.35 1.7593 1.7356 1.37
002341 新纶新材 2020-09-30 66389 73577 -9.77 1.7356 1.566 10.83
002341 新纶新材 2020-06-30 73577 94272 -21.95 1.566 1.2222 28.13
002341 新纶新材 2020-03-31 94272 61461 53.39 1.2222 1.8747 -34.8
002341 新纶新材 2019-12-31 61461 66045 -6.94 1.8747 1.7446 7.46
002341 新纶新材 2019-09-30 66045 64346 2.64 1.7446 1.7907 -2.57
002341 新纶新材 2019-06-30 64346 58090 10.77 1.7907 0.8663 106.71
002341 新纶新材 2019-03-31 58090 22413 159.18 0.8663 2.2452 -61.42
002341 新纶新材 2018-12-31 22413 26037 -13.92 2.2452 1.9327 16.17
002341 新纶新材 2018-09-30 26037 25125 3.63 1.9327 2.0029 -3.5
002341 新纶新材 2018-06-30 25125 19141 31.26 2.0029 2.629 -23.82
002341 新纶新材 2018-03-31 19141 15712 21.82 2.629 3.2028 -17.91
002341 新纶新材 2017-12-31 15712 21370 -26.48 3.2028 2.3548 36.01
002341 新纶新材 2017-09-30 21370 25188 -15.16 2.3548 1.9978 17.87
002341 新纶新材 2017-06-30 25188 28097 -10.35 1.9978 1.791 11.55
002341 新纶新材 2017-03-31 28097 24869 12.98 1.791 2.0235 -11.49
002341 新纶新材 2016-12-31 24869 40313 -38.31 2.0235 0.9264 118.43
002341 新纶新材 2016-09-30 40313 48776 -17.35 0.9264 0.7656 20.99
002341 新纶新材 2016-06-30 48776 29219 66.93 0.7656 1.2781 -40.1
002341 新纶新材 2016-03-31 29219 36464 -19.87 1.2781 1.0241 24.8
002341 新纶新材 2015-12-31 36464 31670 15.14 1.0241 1.1792 -13.15
002341 新纶新材 2015-09-30 31670 25355 24.91 1.1792 1.4728 -19.94
002341 新纶新材 2015-06-30 25355 19169 32.27 1.4728 1.9481 -24.4
002341 新纶新材 2015-03-31 19169 14443 32.72 1.9481 2.5856 -24.65
002341 新纶新材 2014-12-31 14443 8338 73.22 2.5856 4.4788 -42.27
002341 新纶新材 2014-09-30 8338 7079 17.78 4.4788 5.2753 -15.1
002341 新纶新材 2014-06-30 7079 6626 6.84 5.2753 5.636 -6.4
002341 新纶新材 2014-03-31 6626 5652 17.23 5.636 6.6072 -14.7
002341 新纶新材 2013-12-31 5652 5721 -1.21 6.6072 6.5275 1.22
002341 新纶新材 2013-09-30 5721 6570 -12.92 6.5275 5.684 14.84
002341 新纶新材 2013-06-30 6570 8797 -25.32 5.684 3.3284 70.77
002341 新纶新材 2013-03-31 8797 10260 -14.26 3.3284 2.8538 16.63
002341 新纶新材 2012-12-31 10260 10734 -4.42 2.8538 2.7278 4.62
002341 新纶新材 2012-09-30 10734 11126 -3.52 2.7278 2.6317 3.65
002341 新纶新材 2012-06-30 11126 11839 -6.02 2.6317 1.2366 112.82
002341 新纶新材 2012-03-31 11839 9416 25.73 1.2366 1.5548 -20.47
002341 新纶新材 2012-02-29 9416 8323 13.13 1.5548 1.759 -11.61
002341 新纶新材 2011-12-31 8323 8913 -6.62 1.759 1.6425 7.09
002341 新纶新材 2011-09-30 8913 5796 53.78 1.6425 2.5259 -34.97
002341 新纶新材 2011-06-30 5796 5719 1.35 2.5259 1.2799 97.34
002341 新纶新材 2011-03-31 5719 5554 2.97 1.2799 1.318 -2.89
002341 新纶新材 2010-12-31 5554 5733 -3.12 1.318 1.2768 3.22
002341 新纶新材 2010-09-30 5733 6984 -17.91 1.2768 1.0481 21.82
002341 新纶新材 2010-06-30 6984 8286 -15.71 1.0481 0.6541 60.23
002341 新纶新材 2010-03-31 8286 30450 -72.79 0.6541 0.178 267.49
002341 新纶新材 2010-01-21 30450 7 434900 0.178 774.2857 -99.98
002341 新纶新材 2009-12-31 7 774.2857

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034