002373 千方科技 股东人数变动信息一览    
证券代码 证券简称 截止日期 股东人数本期 股东人数上期 股东人数增幅
(%)
人均持股数量本期
(万股)
人均持股数量上期
(万股)
人均持股数量增幅
(%)
002373 千方科技 2023-09-30 70768 67435 4.94 2.2329 2.3433 -4.71
002373 千方科技 2023-06-30 67435 73287 -7.99 2.3433 2.1562 8.68
002373 千方科技 2023-03-31 73287 80703 -9.19 2.1562 1.958 10.12
002373 千方科技 2022-12-31 80703 84526 -4.52 1.958 1.8703 4.69
002373 千方科技 2022-09-30 84526 97129 -12.98 1.8703 1.6276 14.91
002373 千方科技 2022-06-30 97129 88963 9.18 1.6276 1.777 -8.41
002373 千方科技 2022-03-31 88963 89340 -0.42 1.777 1.7695 0.42
002373 千方科技 2021-12-31 89340 91515 -2.38 1.7695 1.7274 2.43
002373 千方科技 2021-09-30 91515 99729 -8.24 1.7274 1.5852 8.98
002373 千方科技 2021-06-30 99729 90485 10.22 1.5852 1.7475 -9.29
002373 千方科技 2021-03-31 90485 91649 -1.27 1.7475 1.7253 1.29
002373 千方科技 2020-12-31 91649 97514 -6.01 1.7253 1.5286 12.86
002373 千方科技 2020-09-30 97514 82099 18.78 1.5286 1.8156 -15.81
002373 千方科技 2020-06-30 82099 72802 12.77 1.8156 2.048 -11.35
002373 千方科技 2020-03-31 72802 55354 31.52 2.048 2.6936 -23.97
002373 千方科技 2019-12-31 55354 64609 -14.32 2.6936 2.301 17.06
002373 千方科技 2019-09-30 64609 67023 -3.6 2.301 2.2181 3.74
002373 千方科技 2019-06-30 67023 40803 64.26 2.2181 3.6434 -39.12
002373 千方科技 2019-03-31 40803 38376 6.32 3.6434 3.8738 -5.95
002373 千方科技 2018-12-31 38376 41124 -6.68 3.8738 3.5688 8.55
002373 千方科技 2018-09-30 41124 42007 -2.1 3.5688 3.4937 2.15
002373 千方科技 2018-06-30 42007 43524 -3.49 3.4937 2.5374 37.69
002373 千方科技 2018-03-31 43524 55263 -21.24 2.5374 1.9984 26.97
002373 千方科技 2017-12-31 55263 71446 -22.65 1.9984 1.5457 29.28
002373 千方科技 2017-09-30 71446 68653 4.07 1.5457 1.6086 -3.91
002373 千方科技 2017-06-30 68653 41852 64.04 1.6086 2.6388 -39.04
002373 千方科技 2017-03-31 41852 41106 1.81 2.6388 2.6867 -1.78
002373 千方科技 2016-12-31 41106 44717 -8.08 2.6867 2.4697 8.78
002373 千方科技 2016-09-30 44717 32709 36.71 2.4697 3.3764 -26.85
002373 千方科技 2016-06-30 32709 26909 21.55 3.3764 2.0521 64.54
002373 千方科技 2016-03-31 26909 20182 33.33 2.0521 2.736 -25
002373 千方科技 2015-12-31 20182 17062 18.29 2.736 2.9628 -7.65
002373 千方科技 2015-09-30 17062 13065 30.59 2.9628 3.8692 -23.43
002373 千方科技 2015-06-30 13065 8653 50.99 3.8692 5.842 -33.77
002373 千方科技 2015-03-31 8653 7587 14.05 5.842 6.6628 -12.32
002373 千方科技 2014-12-31 7587 7381 2.79 6.6628 6.8488 -2.72
002373 千方科技 2014-09-30 7381 7661 -3.65 6.8488 6.5985 3.79
002373 千方科技 2014-06-30 7661 10077 -23.98 6.5985 1.3601 385.14
002373 千方科技 2014-03-31 10077 11714 -13.97 1.3601 1.1701 16.24
002373 千方科技 2013-12-31 11714 11383 2.91 1.1701 1.2041 -2.83
002373 千方科技 2013-09-30 11383 11404 -0.18 1.2041 1.2019 0.18
002373 千方科技 2013-06-30 11404 10479 8.83 1.2019 0.654 83.78
002373 千方科技 2013-03-31 10479 11205 -6.48 0.654 0.6116 6.93
002373 千方科技 2012-12-31 11205 11697 -4.21 0.6116 0.5859 4.39
002373 千方科技 2012-09-30 11697 12558 -6.86 0.5859 0.5457 7.36
002373 千方科技 2012-06-30 12558 12071 4.03 0.5457 0.5677 -3.88
002373 千方科技 2012-03-31 12071 12462 -3.14 0.5677 0.5499 3.24
002373 千方科技 2012-02-29 12462 12193 2.21 0.5499 0.562 -2.16
002373 千方科技 2011-12-31 12193 11983 1.75 0.562 0.5719 -1.72
002373 千方科技 2011-09-30 11983 10651 12.51 0.5719 0.6434 -11.12
002373 千方科技 2011-06-30 10651 8730 22 0.6434 0.785 -18.04
002373 千方科技 2011-03-31 8730 9507 -8.17 0.785 0.7208 8.9
002373 千方科技 2010-12-31 9507 9400 1.14 0.7208 0.729 -1.13
002373 千方科技 2010-09-30 9400 8868 6 0.729 0.7728 -5.66
002373 千方科技 2010-06-30 8868 11698 -24.19 0.7728
002373 千方科技 2010-03-31 11698 28146 -58.44
002373 千方科技 2010-03-17 28146

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034