002552 宝鼎科技 股东人数变动信息一览    
证券代码 证券简称 截止日期 股东人数本期 股东人数上期 股东人数增幅
(%)
人均持股数量本期
(万股)
人均持股数量上期
(万股)
人均持股数量增幅
(%)
002552 宝鼎科技 2023-09-30 14688 14479 1.44 2.9137 2.9557 -1.42
002552 宝鼎科技 2023-06-30 14479 17258 -16.1 2.9557 2.5241 17.1
002552 宝鼎科技 2023-03-31 17258 18110 -4.7 2.5241 2.4054 4.94
002552 宝鼎科技 2022-12-31 18110 20367 -11.08 2.4054 1.5036 59.98
002552 宝鼎科技 2022-09-30 20367 16628 22.49 1.5036 1.8417 -18.36
002552 宝鼎科技 2022-06-30 16628 17190 -3.27 1.8417 1.7815 3.38
002552 宝鼎科技 2022-03-31 17190 18451 -6.83 1.7815 1.6597 7.34
002552 宝鼎科技 2021-12-31 18451 20374 -9.44 1.6597 1.5031 10.42
002552 宝鼎科技 2021-09-30 20374 20403 -0.14 1.5031 1.5009 0.14
002552 宝鼎科技 2021-06-30 20403 21811 -6.46 1.5009 1.404 6.9
002552 宝鼎科技 2021-03-31 21811 23316 -6.45 1.404 1.3134 6.9
002552 宝鼎科技 2020-12-31 23316 26887 -13.28 1.3134 1.139 15.32
002552 宝鼎科技 2020-09-30 26887 28749 -6.48 1.139 1.0652 6.93
002552 宝鼎科技 2020-06-30 28749 32603 -11.82 1.0652 0.9393 13.41
002552 宝鼎科技 2020-03-31 32603 45532 -28.4 0.9393 0.6726 39.66
002552 宝鼎科技 2019-12-31 45532 25075 81.58 0.6726 1.2213 -44.93
002552 宝鼎科技 2019-09-30 25075 21974 14.11 1.2213 1.3936 -12.37
002552 宝鼎科技 2019-06-30 21974 20409 7.67 1.3936 1.5005 -7.12
002552 宝鼎科技 2019-03-31 20409 15178 34.46 1.5005 2.0176 -25.63
002552 宝鼎科技 2018-12-31 15178 15687 -3.24 2.0176 1.9521 3.35
002552 宝鼎科技 2018-09-30 15687 15702 -0.1 1.9521 1.9503 0.1
002552 宝鼎科技 2018-06-30 15702 18541 -15.31 1.9503 1.6516 18.08
002552 宝鼎科技 2018-03-31 18541 19037 -2.61 1.6516 1.6086 2.68
002552 宝鼎科技 2017-12-31 19037 22357 -14.85 1.6086 1.3419 19.88
002552 宝鼎科技 2017-09-30 22357 28263 -20.9 1.3419 1.0615 26.42
002552 宝鼎科技 2017-06-30 28263 24167 16.95 1.0615 1.2414 -14.49
002552 宝鼎科技 2017-03-31 24167 17005 42.12 1.2414 1.7642 -29.64
002552 宝鼎科技 2016-12-31 17005 16800 1.22 1.7642 1.7857 -1.21
002552 宝鼎科技 2016-09-30 16800 20412 -17.7 1.7857 1.4697 21.5
002552 宝鼎科技 2016-06-30 20412 12868 58.63 1.4697 2.3314 -36.96
002552 宝鼎科技 2016-03-31 12868 10210 26.03 2.3314 2.9383 -20.66
002552 宝鼎科技 2015-12-31 10210 12300 -16.99 2.9383 2.439 20.47
002552 宝鼎科技 2015-09-30 12300 13693 -10.17 2.439 2.1909 11.33
002552 宝鼎科技 2015-06-30 13693 11774 16.3 2.1909 2.548 -14.01
002552 宝鼎科技 2015-03-31 11774 13047 -9.76 2.548 2.2994 10.81
002552 宝鼎科技 2014-12-31 13047 15906 -17.97 2.2994 1.8861 21.91
002552 宝鼎科技 2014-09-30 15906 15231 4.43 1.8861 1.9697 -4.24
002552 宝鼎科技 2014-06-30 15231 10027 51.9 1.9697 1.496 31.67
002552 宝鼎科技 2014-03-31 10027 9644 3.97 1.496 1.5554 -3.82
002552 宝鼎科技 2013-12-31 9644 10119 -4.69 1.5554 1.4824 4.93
002552 宝鼎科技 2013-09-30 10119 9465 6.91 1.4824 1.5848 -6.46
002552 宝鼎科技 2013-06-30 9465 10141 -6.67 1.5848 1.4791 7.14
002552 宝鼎科技 2013-03-31 10141 11998 -15.48 1.4791 1.2502 18.31
002552 宝鼎科技 2012-12-31 11998 13367 -10.24 1.2502 1.1222 11.41
002552 宝鼎科技 2012-09-30 13367 13659 -2.14 1.1222 1.0982 2.18
002552 宝鼎科技 2012-06-30 13659 13634 0.18 1.0982 1.1002 -0.18
002552 宝鼎科技 2012-03-31 13634 12840 6.18 1.1002 1.1682 -5.82
002552 宝鼎科技 2011-12-31 12840 12258 4.75 1.1682 1.2237 -4.53
002552 宝鼎科技 2011-09-30 12258 13182 -7.01 1.2237 1.1379 7.54
002552 宝鼎科技 2011-06-30 13182 11728 12.4 1.1379 0.6395 77.94
002552 宝鼎科技 2011-03-31 11728 40003 -70.68 0.6395 0.1875 241.09
002552 宝鼎科技 2011-02-24 40003 5 799960 0.1875 1500 -99.99
002552 宝鼎科技 2010-12-31 5 1500

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034