002829 星网宇达 股东人数变动信息一览    
证券代码 证券简称 截止日期 股东人数本期 股东人数上期 股东人数增幅
(%)
人均持股数量本期
(万股)
人均持股数量上期
(万股)
人均持股数量增幅
(%)
002829 星网宇达 2023-09-30 17246 15371 12.2 0.9982 1.1199 -10.87
002829 星网宇达 2023-06-30 15371 15082 1.92 1.1199 1.0364 8.06
002829 星网宇达 2023-03-31 15082 13184 14.4 1.0364 1.1856 -12.58
002829 星网宇达 2022-12-31 13184 13209 -0.19 1.1856 1.1711 1.24
002829 星网宇达 2022-09-30 13209 13705 -3.62 1.1711 1.1287 3.76
002829 星网宇达 2022-06-30 13705 13211 3.74 1.1287 1.1709 -3.6
002829 星网宇达 2022-03-31 13211 14074 -6.13 1.1709 1.0991 6.53
002829 星网宇达 2021-12-31 14074 15245 -7.68 1.0991 1.0147 8.32
002829 星网宇达 2021-09-30 15245 18343 -16.89 1.0147 0.8433 20.32
002829 星网宇达 2021-06-30 18343 21837 -16 0.8433 0.7188 17.33
002829 星网宇达 2021-03-31 21837 18343 19.05 0.7188 0.8557 -16
002829 星网宇达 2020-12-31 18343 19188 -4.4 0.8557 0.818 4.61
002829 星网宇达 2020-09-30 19188 16166 18.69 0.818 0.9709 -15.75
002829 星网宇达 2020-06-30 16166 11750 37.58 0.9709 1.3372 -27.4
002829 星网宇达 2020-03-31 11750 9418 24.76 1.3372 1.6684 -19.85
002829 星网宇达 2019-12-31 9418 11000 -14.38 1.6684 1.4284 16.8
002829 星网宇达 2019-09-30 11000 11291 -2.58 1.4284 1.3916 2.65
002829 星网宇达 2019-06-30 11291 13420 -15.86 1.3916 1.1964 16.32
002829 星网宇达 2019-03-31 13420 15465 -13.22 1.1964 1.0382 15.24
002829 星网宇达 2018-12-31 15465 16660 -7.17 1.0382 0.9617 7.95
002829 星网宇达 2018-09-30 16660 23370 -28.71 0.9617 0.6856 40.28
002829 星网宇达 2018-06-30 23370 14315 63.26 0.6856 1.1294 -39.29
002829 星网宇达 2018-03-31 14315 12765 12.14 1.1294 1.2665 -10.83
002829 星网宇达 2017-12-31 12765 16135 -20.89 1.2665 0.9927 27.58
002829 星网宇达 2017-09-30 16135 12704 27.01 0.9927 1.2609 -21.26
002829 星网宇达 2017-06-30 12704 12085 5.12 1.2609 0.6289 100.49
002829 星网宇达 2017-03-31 12085 20748 -41.75 0.6289 0.3663 71.68
002829 星网宇达 2016-12-31 20748 34909 -40.57 0.3663
002829 星网宇达 2016-12-12 34909

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034