002871 伟隆股份 股东人数变动信息一览    
证券代码 证券简称 截止日期 股东人数本期 股东人数上期 股东人数增幅
(%)
人均持股数量本期
(万股)
人均持股数量上期
(万股)
人均持股数量增幅
(%)
002871 伟隆股份 2023-09-30 9163 9993 -8.31 2.3959 2.1969 9.06
002871 伟隆股份 2023-06-30 9993 11417 -12.47 2.1969 1.4792 48.52
002871 伟隆股份 2023-03-31 11417 11407 0.09 1.4792 1.4805 -0.09
002871 伟隆股份 2022-12-31 11407 11295 0.99 1.4805 1.4965 -1.07
002871 伟隆股份 2022-09-30 11295 9217 22.55 1.4965 1.8339 -18.4
002871 伟隆股份 2022-06-30 9217 9655 -4.54 1.8339 1.7523 4.66
002871 伟隆股份 2022-03-31 9655 7865 22.76 1.7523 2.1511 -18.54
002871 伟隆股份 2021-12-31 7865 7567 3.94 2.1511 2.2358 -3.79
002871 伟隆股份 2021-09-30 7567 9096 -16.81 2.2358 1.86 20.21
002871 伟隆股份 2021-06-30 9096 8864 2.62 1.86 1.3163 41.3
002871 伟隆股份 2021-03-31 8864 8056 10.03 1.3163 1.4484 -9.12
002871 伟隆股份 2020-12-31 8056 11076 -27.27 1.4484 1.0538 37.44
002871 伟隆股份 2020-09-30 11076 9206 20.31 1.0538 1.2679 -16.88
002871 伟隆股份 2020-06-30 9206 8831 4.25 1.2679 1.3217 -4.07
002871 伟隆股份 2020-03-31 8831 9923 -11 1.3217 1.1763 12.37
002871 伟隆股份 2019-12-31 9923 10408 -4.66 1.1763 1.1217 4.87
002871 伟隆股份 2019-09-30 10408 11897 -12.52 1.1217 0.9813 14.31
002871 伟隆股份 2019-06-30 11897 11763 1.14 0.9813 0.9925 -1.13
002871 伟隆股份 2019-03-31 11763 16501 -28.71 0.9925 0.7075 40.28
002871 伟隆股份 2018-12-31 16501 9271 77.99 0.7075 1.2469 -43.26
002871 伟隆股份 2018-09-30 9271 12921 -28.25 1.2469 0.8947 39.37
002871 伟隆股份 2018-06-30 12921 8621 49.88 0.8947 0.7888 13.43
002871 伟隆股份 2018-03-31 8621 8530 1.07 0.7888 0.7972 -1.06
002871 伟隆股份 2017-12-31 8530 10490 -18.68 0.7972 0.6482 22.98
002871 伟隆股份 2017-09-30 10490 13135 -20.14 0.6482 0.5177 25.21
002871 伟隆股份 2017-06-30 13135 33997 -61.36 0.5177
002871 伟隆股份 2017-05-10 33997

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034