300423 昇辉科技 股东人数变动信息一览    
证券代码 证券简称 截止日期 股东人数本期 股东人数上期 股东人数增幅
(%)
人均持股数量本期
(万股)
人均持股数量上期
(万股)
人均持股数量增幅
(%)
300423 昇辉科技 2023-09-30 21872 23710 -7.75 2.2746 2.0983 8.4
300423 昇辉科技 2023-06-30 23710 17876 32.64 2.0983 2.7831 -24.61
300423 昇辉科技 2023-03-31 17876 20994 -14.85 2.7831 2.3698 17.44
300423 昇辉科技 2022-12-31 20994 20513 2.34 2.3698 2.4298 -2.47
300423 昇辉科技 2022-09-30 20513 22658 -9.47 2.4298 2.1998 10.46
300423 昇辉科技 2022-06-30 22658 27291 -16.98 2.1998 1.8263 20.45
300423 昇辉科技 2022-03-31 27291 23409 16.58 1.8263 2.1292 -14.22
300423 昇辉科技 2021-12-31 23409 20396 14.77 2.1292 2.4437 -12.87
300423 昇辉科技 2021-09-30 20396 16033 27.21 2.4437 3.1087 -21.39
300423 昇辉科技 2021-06-30 16033 17502 -8.39 3.1087 2.8478 9.16
300423 昇辉科技 2021-03-31 17502 18054 -3.06 2.8478 2.7607 3.15
300423 昇辉科技 2020-12-31 18054 18526 -2.55 2.7607 2.6952 2.43
300423 昇辉科技 2020-09-30 18526 12913 43.47 2.6952 3.8667 -30.3
300423 昇辉科技 2020-06-30 12913 14566 -11.35 3.8667 3.4279 12.8
300423 昇辉科技 2020-03-31 14566 13740 6.01 3.4279 3.634 -5.67
300423 昇辉科技 2019-12-31 13740 12667 8.47 3.634 3.9418 -7.81
300423 昇辉科技 2019-09-30 12667 13573 -6.68 3.9418 3.6787 7.15
300423 昇辉科技 2019-06-30 13573 15880 -14.53 3.6787 1.835 100.47
300423 昇辉科技 2019-03-31 15880 9024 75.98 1.835 3.2292 -43.17
300423 昇辉科技 2018-12-31 9024 9373 -3.72 3.2292 3.1196 3.51
300423 昇辉科技 2018-09-30 9373 10676 -12.2 3.1196 2.7389 13.9
300423 昇辉科技 2018-06-30 10676 6835 56.2 2.7389 1.6234 68.71
300423 昇辉科技 2018-03-31 6835 7336 -6.83 1.6234 1.5126 7.33
300423 昇辉科技 2017-12-31 7336 9246 -20.66 1.5126 1.1579 30.63
300423 昇辉科技 2017-09-30 9246 9421 -1.86 1.1579 1.1364 1.89
300423 昇辉科技 2017-06-30 9421 8924 5.57 1.1364 1.2068 -5.83
300423 昇辉科技 2017-03-31 8924 9993 -10.7 1.2068 1.0777 11.98
300423 昇辉科技 2016-12-31 9993 7496 33.31 1.0777 1.4367 -24.99
300423 昇辉科技 2016-09-30 7496 7623 -1.67 1.4367 1.4128 1.69
300423 昇辉科技 2016-06-30 7623 7605 0.24 1.4128 1.1571 22.09
300423 昇辉科技 2016-03-31 7605 8753 -13.12 1.1571 1.0054 15.1
300423 昇辉科技 2015-12-31 8753 7983 9.65 1.0054 1.1023 -8.8
300423 昇辉科技 2015-09-30 7983 7957 0.33 1.1023 1.1059 -0.33
300423 昇辉科技 2015-06-30 7957 10044 -20.78 1.1059
300423 昇辉科技 2015-03-31 10044 35115 -71.4
300423 昇辉科技 2015-02-16 35115

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034