300700 岱勒新材 股东人数变动信息一览    
证券代码 证券简称 截止日期 股东人数本期 股东人数上期 股东人数增幅
(%)
人均持股数量本期
(万股)
人均持股数量上期
(万股)
人均持股数量增幅
(%)
300700 岱勒新材 2023-09-30 12338 13266 -7 1.8232 1.6957 7.52
300700 岱勒新材 2023-06-30 13266 12283 8 1.6957 0.9894 71.38
300700 岱勒新材 2023-03-31 12283 9921 23.81 0.9894 1.225 -19.23
300700 岱勒新材 2022-12-31 9921 11418 -13.11 1.225 1.0644 15.09
300700 岱勒新材 2022-09-30 11418 11564 -1.26 1.0644 1.051 1.28
300700 岱勒新材 2022-06-30 11564 11151 3.7 1.051 0.7389 42.22
300700 岱勒新材 2022-03-31 11151 11479 -2.86 0.7389 0.7178 2.94
300700 岱勒新材 2021-12-31 11479 12296 -6.64 0.7178 0.6701 7.12
300700 岱勒新材 2021-09-30 12296 11837 3.88 0.6701 0.6961 -3.73
300700 岱勒新材 2021-06-30 11837 12797 -7.5 0.6961 0.6439 8.11
300700 岱勒新材 2021-03-31 12797 13310 -3.85 0.6439 0.6191 4.01
300700 岱勒新材 2020-12-31 13310 13343 -0.25 0.6191 0.6176 0.25
300700 岱勒新材 2020-09-30 13343 12785 4.36 0.6176 0.6445 -4.18
300700 岱勒新材 2020-06-30 12785 11621 10.02 0.6445 0.7091 -9.1
300700 岱勒新材 2020-03-31 11621 14501 -19.86 0.7091 0.5682 24.78
300700 岱勒新材 2019-12-31 14501 14794 -1.98 0.5682 0.557 2.02
300700 岱勒新材 2019-09-30 14794 12148 21.78 0.557 0.6783 -17.89
300700 岱勒新材 2019-06-30 12148 11931 1.82 0.6783 0.6906 -1.79
300700 岱勒新材 2019-03-31 11931 15002 -20.47 0.6906 0.5493 25.74
300700 岱勒新材 2018-12-31 15002 12689 18.23 0.5493 0.6494 -15.42
300700 岱勒新材 2018-09-30 12689 13536 -6.26 0.6494 0.6087 6.68
300700 岱勒新材 2018-06-30 13536 13364 1.29 0.6087 0.6166 -1.27
300700 岱勒新材 2018-03-31 13364 13149 1.64 0.6166 0.6267 -1.61
300700 岱勒新材 2017-12-31 13149 42173 -68.82 0.6267
300700 岱勒新材 2017-09-30 42173 42839 -1.55
300700 岱勒新材 2017-09-11 42839

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034