600143 金发科技 股东人数变动信息一览    
证券代码 证券简称 截止日期 股东人数本期 股东人数上期 股东人数增幅
(%)
人均持股数量本期
(万股)
人均持股数量上期
(万股)
人均持股数量增幅
(%)
600143 金发科技 2023-09-30 185551 192174 -3.45 1.4321 1.3827 3.57
600143 金发科技 2023-06-30 192174 200076 -3.95 1.3827 1.3281 4.11
600143 金发科技 2023-03-31 200076 205596 -2.68 1.3281 1.2924 2.76
600143 金发科技 2022-12-31 205596 211770 -2.92 1.2924 1.2153 6.35
600143 金发科技 2022-09-30 211770 225732 -6.19 1.2153 1.1401 6.59
600143 金发科技 2022-06-30 225732 239203 -5.63 1.1401 1.0759 5.97
600143 金发科技 2022-03-31 239203 251051 -4.72 1.0759 1.0251 4.95
600143 金发科技 2021-12-31 251051 260372 -3.58 1.0251 0.9884 3.71
600143 金发科技 2021-09-30 260372 255039 2.09 0.9884 1.0091 -2.05
600143 金发科技 2021-06-30 255039 207065 23.17 1.0091 1.2429 -18.81
600143 金发科技 2021-03-31 207065 136468 51.73 1.2429 1.8859 -34.09
600143 金发科技 2020-12-31 136468 115253 18.41 1.8859 2.233 -15.55
600143 金发科技 2020-09-30 115253 83003 38.85 2.233 3.1006 -27.98
600143 金发科技 2020-06-30 83003 127913 -35.11 3.1006 2.012 54.11
600143 金发科技 2020-03-31 127913 81454 57.04 2.012 3.1596 -36.32
600143 金发科技 2019-12-31 81454 80633 1.02 3.1596 3.3693 -6.22
600143 金发科技 2019-09-30 80633 83280 -3.18 3.3693 3.2622 3.28
600143 金发科技 2019-06-30 83280 82739 0.65 3.2622 3.2836 -0.65
600143 金发科技 2019-03-31 82739 85276 -2.98 3.2836 3.1859 3.07
600143 金发科技 2018-12-31 85276 84399 1.04 3.1859 3.219 -1.03
600143 金发科技 2018-09-30 84399 83177 1.47 3.219 3.2663 -1.45
600143 金发科技 2018-06-30 83177 85904 -3.17 3.2663 3.1626 3.28
600143 金发科技 2018-03-31 85904 88994 -3.47 3.1626 3.0528 3.6
600143 金发科技 2017-12-31 88994 96948 -8.2 3.0528 2.8023 8.94
600143 金发科技 2017-09-30 96948 102411 -5.33 2.8023 2.6528 5.63
600143 金发科技 2017-06-30 102411 98461 4.01 2.6528 2.7592 -3.86
600143 金发科技 2017-03-31 98461 99148 -0.69 2.7592 2.7401 0.7
600143 金发科技 2016-12-31 99148 107628 -7.88 2.7401 2.3786 15.2
600143 金发科技 2016-09-30 107628 114924 -6.35 2.3786 2.2276 6.78
600143 金发科技 2016-06-30 114924 122792 -6.41 2.2276 2.0848 6.85
600143 金发科技 2016-03-31 122792 123708 -0.74 2.0848 2.0694 0.75
600143 金发科技 2015-12-31 123708 130338 -5.09 2.0694 1.9641 5.36
600143 金发科技 2015-09-30 130338 159344 -18.2 1.9641 1.6066 22.25
600143 金发科技 2015-06-30 159344 88059 80.95 1.6066 2.9071 -44.74
600143 金发科技 2015-03-31 88059 80927 8.81 2.9071 3.1633 -8.1
600143 金发科技 2014-12-31 80927 95493 -15.25 3.1633 2.6808 18
600143 金发科技 2014-09-30 95493 98139 -2.7 2.6808 2.6085 2.77
600143 金发科技 2014-06-30 98139 99512 -1.38 2.6085 2.6473 -1.46
600143 金发科技 2014-03-31 99512 102657 -3.06 2.6473 2.5662 3.16
600143 金发科技 2013-12-31 102657 96437 6.45 2.5662 2.7317 -6.06
600143 金发科技 2013-09-30 96437 70448 36.89 2.7317 3.7395 -26.95
600143 金发科技 2013-06-30 70448 62289 13.1 3.7395 4.2293 -11.58
600143 金发科技 2013-03-31 62289 59976 3.86 4.2293 4.3924 -3.71
600143 金发科技 2012-12-31 59976 62493 -4.03 4.3924 4.2155 4.2
600143 金发科技 2012-09-30 62493 64880 -3.68 4.2155 4.0604 3.82
600143 金发科技 2012-06-30 64880 60332 7.54 4.0604 2.3147 75.42
600143 金发科技 2012-03-31 60332 37013 63 2.3147 3.773 -38.65
600143 金发科技 2011-12-31 37013 37880 -2.29 3.773 3.6866 2.34
600143 金发科技 2011-09-30 37880 40148 -5.65 3.6866 3.4784 5.99
600143 金发科技 2011-06-30 40148 40326 -0.44 3.4784 3.463 0.44
600143 金发科技 2011-03-31 40326 45948 -12.24 3.463 3.0393 13.94
600143 金发科技 2010-12-31 45948 50516 -9.04 3.0393 2.7645 9.94
600143 金发科技 2010-09-30 50516 82780 -38.98 2.7645 1.687 63.87
600143 金发科技 2010-06-30 82780 86361 -4.15 1.687 1.617 4.33
600143 金发科技 2010-03-31 86361 78781 9.62 1.617 1.7726 -8.78
600143 金发科技 2009-12-31 78781 91322 -13.73 1.7726 1.5292 15.92
600143 金发科技 2009-09-30 91322 107463 -15.02 1.5292 1.2995 17.67
600143 金发科技 2009-06-30 107463 99801 7.68 1.2995 1.3993 -7.13
600143 金发科技 2009-03-31 99801 90184 10.66 1.3993 1.5485 -9.64
600143 金发科技 2008-12-31 90184 34753 159.5 1.5485 2.0092 -22.93
600143 金发科技 2008-09-30 34753 33045 5.17 2.0092 2.113 -4.91
600143 金发科技 2008-06-30 33045 35116 -5.9 2.113 1.8796 12.42
600143 金发科技 2008-03-31 35116 41940 -16.27 1.8796 1.5737 19.43
600143 金发科技 2007-12-31 41940 69424 -39.59 1.5737 0.9176 71.52
600143 金发科技 2007-09-30 69424 23869 190.85 0.9176 2.6687 -65.62
600143 金发科技 2007-06-30 23869 16314 46.31 2.6687 1.9523 36.7
600143 金发科技 2007-03-31 16314 3801 329.2 1.9523 8.3794 -76.7
600143 金发科技 2006-12-31 3801 4562 -16.68 8.3794 6.9816 20.02
600143 金发科技 2006-09-30 4562 6586 -30.73 6.9816 4.836 44.37
600143 金发科技 2006-06-30 6586 9184 -28.29 4.836 2.4771 95.23
600143 金发科技 2006-03-31 9184 8567 7.2 2.4771 2.6555 -6.72
600143 金发科技 2005-12-31 8567 9822 -12.78 2.6555 2.3162 14.65
600143 金发科技 2005-09-30 9822 9670 1.57 2.3162 2.3526 -1.55
600143 金发科技 2005-06-30 9670 11495 -15.88 2.3526 1.5224 54.53
600143 金发科技 2005-03-31 11495 11926 -3.61 1.5224 1.4674 3.75
600143 金发科技 2004-12-31 11926 14722 -18.99 1.4674 1.1887 23.44
600143 金发科技 2004-09-30 14722 24143 -39.02 1.1887 0.7248 63.99
600143 金发科技 2004-06-30 24143 0.7248

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034