600415 小商品城 股东人数变动信息一览    
证券代码 证券简称 截止日期 股东人数本期 股东人数上期 股东人数增幅
(%)
人均持股数量本期
(万股)
人均持股数量上期
(万股)
人均持股数量增幅
(%)
600415 小商品城 2023-09-30 177322 208473 -14.94 3.0938 2.6316 17.57
600415 小商品城 2023-06-30 208473 174068 19.77 2.6316 3.1517 -16.5
600415 小商品城 2023-03-31 174068 201353 -13.55 3.1517 2.7246 15.67
600415 小商品城 2022-12-31 201353 166150 21.19 2.7246 3.305 -17.56
600415 小商品城 2022-09-30 166150 171362 -3.04 3.305 3.2045 3.14
600415 小商品城 2022-06-30 171362 169677 0.99 3.2045 3.2363 -0.98
600415 小商品城 2022-03-31 169677 178184 -4.77 3.2363 3.0818 5.01
600415 小商品城 2021-12-31 178184 186456 -4.44 3.0818 2.9443 4.67
600415 小商品城 2021-09-30 186456 191448 -2.61 2.9443 2.8676 2.68
600415 小商品城 2021-06-30 191448 208131 -8.02 2.8676 2.6153 9.65
600415 小商品城 2021-03-31 208131 222616 -6.51 2.6153 2.4451 6.96
600415 小商品城 2020-12-31 222616 218359 1.95 2.4451 2.4928 -1.91
600415 小商品城 2020-09-30 218359 236509 -7.67 2.4928 2.3015 8.31
600415 小商品城 2020-06-30 236509 182993 29.24 2.3015 2.9745 -22.63
600415 小商品城 2020-03-31 182993 188715 -3.03 2.9745 2.8844 3.13
600415 小商品城 2019-12-31 188715 191920 -1.67 2.8844 2.8362 1.7
600415 小商品城 2019-09-30 191920 197653 -2.9 2.8362 2.7539 2.99
600415 小商品城 2019-06-30 197653 206244 -4.17 2.7539 2.6392 4.35
600415 小商品城 2019-03-31 206244 210157 -1.86 2.6392 2.5901 1.9
600415 小商品城 2018-12-31 210157 212254 -0.99 2.5901 2.5645 1
600415 小商品城 2018-09-30 212254 210560 0.8 2.5645 2.5851 -0.8
600415 小商品城 2018-06-30 210560 214762 -1.96 2.5851 2.5345 2
600415 小商品城 2018-03-31 214762 217677 -1.34 2.5345 2.5006 1.36
600415 小商品城 2017-12-31 217677 220281 -1.18 2.5006 2.471 1.2
600415 小商品城 2017-09-30 220281 217615 1.23 2.471 2.5013 -1.21
600415 小商品城 2017-06-30 217615 223863 -2.79 2.5013 2.4315 2.87
600415 小商品城 2017-03-31 223863 230057 -2.69 2.4315 2.366 2.77
600415 小商品城 2016-12-31 230057 258689 -11.07 2.366 2.1042 12.45
600415 小商品城 2016-09-30 258689 296418 -12.73 2.1042 1.8363 14.58
600415 小商品城 2016-06-30 296418 304841 -2.76 1.8363 1.7856 2.84
600415 小商品城 2016-03-31 304841 321267 -5.11 1.7856 1.6943 5.39
600415 小商品城 2015-12-31 321267 315931 1.69 1.6943 1.7229 -1.66
600415 小商品城 2015-09-30 315931 322420 -2.01 1.7229 1.6882 2.05
600415 小商品城 2015-06-30 322420 79138 307.41 1.6882 3.4391 -50.91
600415 小商品城 2015-03-31 79138 69316 14.17 3.4391 3.9264 -12.41
600415 小商品城 2014-12-31 69316 98820 -29.86 3.9264 2.7541 42.56
600415 小商品城 2014-09-30 98820 115109 -14.15 2.7541 2.3644 16.48
600415 小商品城 2014-06-30 115109 118593 -2.94 2.3644 2.2949 3.03
600415 小商品城 2014-03-31 118593 120645 -1.7 2.2949 2.2559 1.73
600415 小商品城 2013-12-31 120645 122059 -1.16 2.2559 2.2297 1.17
600415 小商品城 2013-09-30 122059 115516 5.66 2.2297 2.356 -5.36
600415 小商品城 2013-06-30 115516 117870 -2 2.356 2.309 2.04
600415 小商品城 2013-03-31 117870 121175 -2.73 2.309 2.246 2.8
600415 小商品城 2012-12-31 121175 122509 -1.09 2.246 2.2216 1.1
600415 小商品城 2012-09-30 122509 126806 -3.39 2.2216 2.1463 3.51
600415 小商品城 2012-06-30 126806 128873 -1.6 2.1463 2.1119 1.63
600415 小商品城 2012-03-31 128873 130315 -1.11 2.1119 2.0885 1.12
600415 小商品城 2012-02-29 130315 130678 -0.28 2.0885 2.0827 0.28
600415 小商品城 2011-12-31 130678 107253 21.84 2.0827 2.5376 -17.93
600415 小商品城 2011-09-30 107253 89411 19.96 2.5376 3.0439 -16.64
600415 小商品城 2011-06-30 89411 60289 48.3 3.0439 2.2571 34.86
600415 小商品城 2011-03-31 60289 41577 45.01 2.2571 3.273 -31.04
600415 小商品城 2010-12-31 41577 47599 -12.65 3.273 2.8589 14.48
600415 小商品城 2010-09-30 47599 51942 -8.36 2.8589 2.6199 9.12
600415 小商品城 2010-06-30 51942 31668 64.02 2.6199 2.1485 21.94
600415 小商品城 2010-03-31 31668 36012 -12.06 2.1485 1.8894 13.72
600415 小商品城 2009-12-31 36012 38808 -7.2 1.8894 1.7533 7.76
600415 小商品城 2009-09-30 38808 26016 49.17 1.7533 2.6153 -32.96
600415 小商品城 2009-06-30 26016 6145 323.37 2.6153 5.5362 -52.76
600415 小商品城 2008-12-31 6145 6855 -10.36 5.5362 1.823 203.68
600415 小商品城 2008-09-30 6855 6144 11.57 1.823 2.034 -10.37
600415 小商品城 2008-06-30 6144 7915 -22.38 2.034 1.5789 28.82
600415 小商品城 2008-03-31 7915 14275 -44.55 1.5789 0.8754 80.35
600415 小商品城 2007-12-31 14275 13587 5.06 0.8754 0.9198 -4.82
600415 小商品城 2007-09-30 13587 5050 169.05 0.9198 2.4746 -62.83
600415 小商品城 2007-06-30 5050 11669 -56.72 2.4746 1.0709 131.07
600415 小商品城 2007-03-31 11669 8502 37.25 1.0709 1.4699 -27.14
600415 小商品城 2006-12-31 8502 6069 40.09 1.4699 2.0591 -28.62
600415 小商品城 2006-09-30 6069 7387 -17.84 2.0591 1.6917 21.72
600415 小商品城 2006-06-30 7387 5799 27.38 1.6917 2.155 -21.5
600415 小商品城 2006-03-31 5799 5063 14.54 2.155 2.4683 -12.69
600415 小商品城 2005-12-31 5063 5627 -10.02 2.4683 2.2209 11.14
600415 小商品城 2005-09-30 5627 6468 -13 2.2209 1.9321 14.95
600415 小商品城 2005-06-30 6468 6738 -4.01 1.9321 1.8547 4.17
600415 小商品城 2005-03-31 6738 6515 3.42 1.8547 1.9182 -3.31
600415 小商品城 2004-12-31 6515 7728 -15.7 1.9182 1.6171 18.62
600415 小商品城 2004-09-30 7728 8180 -5.53 1.6171 1.5277 5.85
600415 小商品城 2004-06-30 8180 15225 -46.27 1.5277 0.6833 123.59
600415 小商品城 2004-03-31 15225 10413 46.21 0.6833 0.999 -31.61
600415 小商品城 2003-12-31 10413 10625 -2 0.999 0.9791 2.04
600415 小商品城 2003-09-30 10625 11034 -3.71 0.9791 0.9428 3.85
600415 小商品城 2003-06-30 11034 13183 -16.3 0.9428 0.7891 19.48
600415 小商品城 2003-03-31 13183 12901 2.19 0.7891 0.8064 -2.14
600415 小商品城 2002-12-31 12901 13245 -2.6 0.8064 0.7854 2.67
600415 小商品城 2002-09-30 13245 13620 -2.75 0.7854 0.7638 2.83
600415 小商品城 2002-06-30 13620 0.7638

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034