601128 常熟银行 股东人数变动信息一览    
证券代码 证券简称 截止日期 股东人数本期 股东人数上期 股东人数增幅
(%)
人均持股数量本期
(万股)
人均持股数量上期
(万股)
人均持股数量增幅
(%)
601128 常熟银行 2023-09-30 35970 44841 -19.78 7.6198 6.1124 24.66
601128 常熟银行 2023-06-30 44841 38478 16.54 6.1124 7.1232 -14.19
601128 常熟银行 2023-03-31 38478 37374 2.95 7.1232 7.3336 -2.87
601128 常熟银行 2022-12-31 37374 37249 0.34 7.3336 7.3582 -0.33
601128 常熟银行 2022-09-30 37249 39837 -6.5 7.3582 6.8802 6.95
601128 常熟银行 2022-06-30 39837 39835 0.01 6.8802 6.8805 -0.01
601128 常熟银行 2022-03-31 39835 57456 -30.67 6.8805 4.7704 44.23
601128 常熟银行 2021-12-31 57456 59150 -2.86 4.7704 4.6337 2.95
601128 常熟银行 2021-09-30 59150 64681 -8.55 4.6337 4.2375 9.35
601128 常熟银行 2021-06-30 64681 44504 45.34 4.2375 6.1587 -31.19
601128 常熟银行 2021-03-31 44504 58343 -23.72 6.1587 4.6978 31.1
601128 常熟银行 2020-12-31 58343 48922 19.26 4.6978 5.6025 -16.15
601128 常熟银行 2020-09-30 48922 46529 5.14 5.6025 5.8906 -4.89
601128 常熟银行 2020-06-30 46529 50379 -7.64 5.8906 5.4405 8.27
601128 常熟银行 2020-03-31 50379 41168 22.37 5.4405 6.6577 -18.28
601128 常熟银行 2019-12-31 41168 46605 -11.67 6.6577 5.881 13.21
601128 常熟银行 2019-09-30 46605 50041 -6.87 5.881 5.4772 7.37
601128 常熟银行 2019-06-30 50041 56898 -12.05 5.4772 3.9065 40.21
601128 常熟银行 2019-03-31 56898 59751 -4.77 3.9065 3.72 5.01
601128 常熟银行 2018-12-31 59751 59829 -0.13 3.72 3.7151 0.13
601128 常熟银行 2018-09-30 59829 62985 -5.01 3.7151 3.529 5.28
601128 常熟银行 2018-06-30 62985 67902 -7.24 3.529 3.2734 7.81
601128 常熟银行 2018-03-31 67902 64813 4.77 3.2734 3.4294 -4.55
601128 常熟银行 2017-12-31 64813 54154 19.68 3.4294 4.1045 -16.45
601128 常熟银行 2017-09-30 54154 57430 -5.7 4.1045 3.8703 6.05
601128 常熟银行 2017-06-30 57430 53722 6.9 3.8703 4.1375 -6.46
601128 常熟银行 2017-03-31 53722 57391 -6.39 4.1375 3.873 6.83
601128 常熟银行 2016-12-31 57391 182983 -68.64 3.873
601128 常熟银行 2016-09-30 182983 183226 -0.13
601128 常熟银行 2016-09-29 183226

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034