603258 电魂网络 股东人数变动信息一览    
证券代码 证券简称 截止日期 股东人数本期 股东人数上期 股东人数增幅
(%)
人均持股数量本期
(万股)
人均持股数量上期
(万股)
人均持股数量增幅
(%)
603258 电魂网络 2023-09-30 34482 27922 23.49 0.7098 0.8766 -19.02
603258 电魂网络 2023-06-30 27922 20192 38.28 0.8766 1.2172 -27.98
603258 电魂网络 2023-03-31 20192 23109 -12.62 1.2172 1.0636 14.45
603258 电魂网络 2022-12-31 23109 23105 0.02 1.0636 1.0641 -0.05
603258 电魂网络 2022-09-30 23105 25197 -8.3 1.0641 0.9757 9.05
603258 电魂网络 2022-06-30 25197 24464 3 0.9757 1.0085 -3.25
603258 电魂网络 2022-03-31 24464 27081 -9.66 1.0085 0.9111 10.7
603258 电魂网络 2021-12-31 27081 25270 7.17 0.9111 0.9792 -6.96
603258 电魂网络 2021-09-30 25270 28533 -11.44 0.9792 0.8672 12.91
603258 电魂网络 2021-06-30 28533 30103 -5.22 0.8672 0.8238 5.26
603258 电魂网络 2021-03-31 30103 27502 9.46 0.8238 0.9017 -8.64
603258 电魂网络 2020-12-31 27502 27011 1.82 0.9017 0.904 -0.25
603258 电魂网络 2020-09-30 27011 21873 23.49 0.904 1.1164 -19.02
603258 电魂网络 2020-06-30 21873 22023 -0.68 1.1164 1.1088 0.69
603258 电魂网络 2020-03-31 22023 26629 -17.3 1.1088 0.917 20.91
603258 电魂网络 2019-12-31 26629 27880 -4.49 0.917 0.8608 6.52
603258 电魂网络 2019-09-30 27880 32367 -13.86 0.8608 0.7415 16.09
603258 电魂网络 2019-06-30 32367 21609 49.78 0.7415 1.1249 -34.08
603258 电魂网络 2019-03-31 21609 25738 -16.04 1.1249 0.9444 19.11
603258 电魂网络 2018-12-31 25738 24311 5.87 0.9444 1.0001 -5.57
603258 电魂网络 2018-09-30 24311 25272 -3.8 1.0001 0.9621 3.95
603258 电魂网络 2018-06-30 25272 26995 -6.38 0.9621 0.8891 8.22
603258 电魂网络 2018-03-31 26995 27036 -0.15 0.8891 0.8877 0.15
603258 电魂网络 2017-12-31 27036 30208 -10.5 0.8877 0.7945 11.73
603258 电魂网络 2017-09-30 30208 32157 -6.06 0.7945 0.7463 6.45
603258 电魂网络 2017-06-30 32157 35989 -10.65 0.7463 0.6669 11.92
603258 电魂网络 2017-03-31 35989 42294 -14.91 0.6669 0.5675 17.52
603258 电魂网络 2016-12-31 42294 54003 -21.68 0.5675
603258 电魂网络 2016-10-25 54003

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034