603366 日出东方 股东人数变动信息一览    
证券代码 证券简称 截止日期 股东人数本期 股东人数上期 股东人数增幅
(%)
人均持股数量本期
(万股)
人均持股数量上期
(万股)
人均持股数量增幅
(%)
603366 日出东方 2023-09-30 47710 52427 -9 1.7061 1.5526 9.89
603366 日出东方 2023-06-30 52427 60528 -13.38 1.5526 1.3562 14.48
603366 日出东方 2023-03-31 60528 60964 -0.72 1.3562 1.3465 0.72
603366 日出东方 2022-12-31 60964 71333 -14.54 1.3465 1.1536 16.72
603366 日出东方 2022-09-30 71333 36186 97.13 1.1536 2.2741 -49.27
603366 日出东方 2022-06-30 36186 37649 -3.89 2.2741 2.1857 4.04
603366 日出东方 2022-03-31 37649 39740 -5.26 2.1857 2.0707 5.55
603366 日出东方 2021-12-31 39740 38025 4.51 2.0707 2.1039 -1.58
603366 日出东方 2021-09-30 38025 41828 -9.09 2.1039 1.9126 10
603366 日出东方 2021-06-30 41828 44521 -6.05 1.9126 1.7969 6.44
603366 日出东方 2021-03-31 44521 45884 -2.97 1.7969 1.7435 3.06
603366 日出东方 2020-12-31 45884 45230 1.45 1.7435 1.7687 -1.43
603366 日出东方 2020-09-30 45230 52475 -13.81 1.7687 1.5245 16.02
603366 日出东方 2020-06-30 52475 54207 -3.2 1.5245 1.4758 3.3
603366 日出东方 2020-03-31 54207 42668 27.04 1.4758 1.8749 -21.29
603366 日出东方 2019-12-31 42668 39946 6.81 1.8749 2.0027 -6.38
603366 日出东方 2019-09-30 39946 39107 2.15 2.0027 2.0457 -2.1
603366 日出东方 2019-06-30 39107 42831 -8.69 2.0457 1.8678 9.52
603366 日出东方 2019-03-31 42831 45576 -6.02 1.8678 1.7553 6.41
603366 日出东方 2018-12-31 45576 37961 20.06 1.7553 2.1074 -16.71
603366 日出东方 2018-09-30 37961 42598 -10.89 2.1074 1.878 12.22
603366 日出东方 2018-06-30 42598 40561 5.02 1.878 1.9723 -4.78
603366 日出东方 2018-03-31 40561 37082 9.38 1.9723 2.1574 -8.58
603366 日出东方 2017-12-31 37082 36473 1.67 2.1574 2.1934 -1.64
603366 日出东方 2017-09-30 36473 40731 -10.45 2.1934 1.9641 11.67
603366 日出东方 2017-06-30 40731 38149 6.77 1.9641 2.097 -6.34
603366 日出东方 2017-03-31 38149 36907 3.37 2.097 2.1676 -3.26
603366 日出东方 2016-12-31 36907 38408 -3.91 2.1676 2.0829 4.07
603366 日出东方 2016-09-30 38408 41236 -6.86 2.0829 1.9401 7.36
603366 日出东方 2016-06-30 41236 40186 2.61 1.9401 1.9907 -2.55
603366 日出东方 2016-03-31 40186 43180 -6.93 1.9907 1.8527 7.45
603366 日出东方 2015-12-31 43180 38737 11.47 1.8527 2.0652 -10.29
603366 日出东方 2015-09-30 38737 49799 -22.21 2.0652 1.6065 28.56
603366 日出东方 2015-06-30 49799 19536 154.91 1.6065 2.0475 -21.54
603366 日出东方 2015-03-31 19536 22324 -12.49 2.0475 1.7918 14.27
603366 日出东方 2014-12-31 22324 21084 5.88 1.7918 1.8972 -5.55
603366 日出东方 2014-09-30 21084 24635 -14.41 1.8972 1.6237 16.84
603366 日出东方 2014-06-30 24635 26090 -5.58 1.6237 1.5332 5.91
603366 日出东方 2014-03-31 26090 25111 3.9 1.5332 1.5929 -3.75
603366 日出东方 2013-12-31 25111 24252 3.54 1.5929 1.6493 -3.42
603366 日出东方 2013-09-30 24252 23272 4.21 1.6493 1.7188 -4.04
603366 日出东方 2013-06-30 23272 27765 -16.18 1.7188 1.4407 19.31
603366 日出东方 2013-03-31 27765 27524 0.88 1.4407 1.4533 -0.87
603366 日出东方 2012-12-31 27524 26380 4.34 1.4533 1.5163 -4.16
603366 日出东方 2012-09-30 26380 27244 -3.17 1.5163 1.4682 3.28
603366 日出东方 2012-06-30 27244 1.4682

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034