序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 603129 | 春风动力 | 558,000 | 97,198,020.00 | 5.70 |
2 | 300073 | 当升科技 | 1,288,800 | 83,578,680.00 | 4.90 |
3 | 601012 | 隆基股份 | 718,840 | 66,277,048.00 | 3.89 |
4 | 002850 | 科达利 | 618,000 | 58,085,820.00 | 3.41 |
5 | 688122 | 西部超导 | 668,000 | 53,112,680.00 | 3.11 |
6 | 000636 | 风华高科 | 1,518,885 | 51,186,424.50 | 3.00 |
7 | 300014 | 亿纬锂能 | 588,000 | 47,922,000.00 | 2.81 |
8 | 002179 | 中航光电 | 588,080 | 46,040,783.20 | 2.70 |
9 | 600176 | 中国巨石 | 2,288,000 | 45,668,480.00 | 2.68 |
10 | 600346 | 恒力石化 | 1,588,052 | 44,417,814.44 | 2.60 |
11 | 603456 | 九洲药业 | 1,198,043 | 42,889,939.40 | 2.52 |
12 | 603960 | 克来机电 | 818,070 | 38,408,386.50 | 2.25 |
13 | 300759 | 康龙化成 | 298,860 | 35,982,744.00 | 2.11 |
14 | 000786 | 北新建材 | 880,000 | 35,244,000.00 | 2.07 |
15 | 300274 | 阳光电源 | 468,000 | 33,827,040.00 | 1.98 |
16 | 600399 | ST抚钢 | 2,180,000 | 32,482,000.00 | 1.90 |
17 | 002985 | 北摩高科 | 168,000 | 32,474,400.00 | 1.90 |
18 | 300726 | 宏达电子 | 448,000 | 32,412,800.00 | 1.90 |
19 | 300037 | 新宙邦 | 318,035 | 32,248,749.00 | 1.89 |
20 | 601233 | 桐昆股份 | 1,518,000 | 31,255,620.00 | 1.83 |
21 | 600031 | 三一重工 | 888,000 | 31,062,240.00 | 1.82 |
22 | 688388 | 嘉元科技 | 350,000 | 30,849,000.00 | 1.81 |
23 | 688390 | 固德威 | 128,800 | 30,641,520.00 | 1.80 |
24 | 300207 | 欣旺达 | 988,000 | 30,341,480.00 | 1.78 |
25 | 300777 | 中简科技 | 588,000 | 29,758,680.00 | 1.75 |
26 | 688002 | 睿创微纳 | 258,884 | 28,736,124.00 | 1.69 |
27 | 002497 | 雅化集团 | 1,288,000 | 28,271,600.00 | 1.66 |
28 | 603678 | 火炬电子 | 387,953 | 28,049,001.90 | 1.64 |
29 | 300763 | 锦浪科技 | 188,000 | 28,012,000.00 | 1.64 |
30 | 002064 | 华峰氨纶 | 2,680,000 | 27,041,200.00 | 1.59 |
31 | 002709 | 天赐材料 | 258,080 | 26,788,704.00 | 1.57 |
32 | 002812 | 恩捷股份 | 188,800 | 26,768,064.00 | 1.57 |
33 | 603993 | 洛阳钼业 | 4,280,000 | 26,750,000.00 | 1.57 |
34 | 603799 | 华友钴业 | 288,820 | 22,903,426.00 | 1.34 |
35 | 603317 | 天味食品 | 258,000 | 21,217,920.00 | 1.24 |
36 | 300395 | 菲利华 | 338,075 | 20,227,027.25 | 1.19 |
37 | 300390 | 天华超净 | 818,000 | 20,122,800.00 | 1.18 |
38 | 000913 | 钱江摩托 | 718,000 | 18,373,620.00 | 1.08 |
39 | 688186 | 广大特材 | 488,055 | 17,706,635.40 | 1.04 |
40 | 002074 | 国轩高科 | 450,000 | 17,604,000.00 | 1.03 |
41 | 002340 | 格林美 | 2,480,000 | 17,335,200.00 | 1.02 |
42 | 688598 | 金博股份 | 77,997 | 16,869,191.16 | 0.99 |
43 | 603267 | 鸿远电子 | 128,000 | 16,481,280.00 | 0.97 |
44 | 603906 | 龙蟠科技 | 488,000 | 16,421,200.00 | 0.96 |
45 | 600298 | 安琪酵母 | 288,000 | 14,708,160.00 | 0.86 |
46 | 002414 | 高德红外 | 337,990 | 14,111,082.50 | 0.83 |
47 | 002977 | 天箭科技 | 100,000 | 13,920,000.00 | 0.82 |
48 | 300122 | 智飞生物 | 88,000 | 13,016,080.00 | 0.76 |
49 | 600966 | 博汇纸业 | 780,000 | 11,723,400.00 | 0.69 |
50 | 300258 | 精锻科技 | 761,615 | 11,317,598.90 | 0.66 |
51 | 002430 | 杭氧股份 | 299,964 | 8,725,952.76 | 0.51 |
52 | 688063 | 派能科技 | 5,499 | 1,422,151.38 | 0.08 |
53 | 300866 | 安克创新 | 8,363 | 1,306,133.34 | 0.08 |
54 | 688256 | 寒武纪 | 8,066 | 1,157,793.64 | 0.07 |
55 | 688686 | 奥普特 | 2,330 | 505,144.00 | 0.03 |
56 | 688777 | 中控技术 | 5,794 | 446,833.28 | 0.03 |
57 | 300999 | 金龙鱼 | 4,740 | 418,494.60 | 0.02 |
58 | 688658 | 悦康药业 | 16,580 | 369,899.80 | 0.02 |
59 | 300894 | 火星人 | 6,279 | 300,116.16 | 0.02 |
60 | 688221 | 前沿生物 | 16,148 | 276,938.20 | 0.02 |
61 | 688286 | 敏芯股份 | 1,681 | 197,231.73 | 0.01 |
62 | 300896 | 爱美客 | 322 | 194,281.92 | 0.01 |
63 | 688556 | 高测股份 | 6,896 | 185,709.28 | 0.01 |
64 | 688559 | 海目星 | 5,924 | 183,466.28 | 0.01 |
65 | 688136 | 科兴制药 | 4,981 | 172,292.79 | 0.01 |
66 | 688338 | 赛科希德 | 3,041 | 166,008.19 | 0.01 |
67 | 688377 | 迪威尔 | 7,894 | 147,459.92 | 0.01 |
68 | 300880 | 迦南智能 | 3,732 | 129,612.36 | 0.01 |
69 | 688699 | 明微电子 | 1,869 | 84,609.63 | 0.00 |
70 | 688678 | 福立旺 | 4,198 | 80,811.50 | 0.00 |
71 | 688585 | 上纬新材 | 4,922 | 61,574.22 | 0.00 |
72 | 300860 | 锋尚文化 | 368 | 46,614.56 | 0.00 |
73 | 300861 | 美畅股份 | 895 | 45,734.50 | 0.00 |
74 | 688679 | 通源环境 | 3,139 | 42,345.11 | 0.00 |
75 | 300926 | 博俊科技 | 3,584 | 38,563.84 | 0.00 |
76 | 300919 | 中伟股份 | 610 | 37,521.10 | 0.00 |
77 | 300872 | 天阳科技 | 871 | 32,958.64 | 0.00 |
78 | 300900 | 广联航空 | 879 | 29,147.64 | 0.00 |
79 | 300927 | 江天化学 | 2,163 | 28,962.57 | 0.00 |
80 | 300877 | 金春股份 | 569 | 28,933.65 | 0.00 |
81 | 300868 | 杰美特 | 593 | 25,665.04 | 0.00 |
82 | 300910 | 瑞丰新材 | 474 | 22,690.38 | 0.00 |
83 | 003026 | 中晶科技 | 461 | 21,740.76 | 0.00 |
84 | 300873 | 海晨股份 | 484 | 19,998.88 | 0.00 |
85 | 300878 | 维康药业 | 401 | 19,536.72 | 0.00 |
86 | 300891 | 惠云钛业 | 1,143 | 18,745.20 | 0.00 |
87 | 003029 | 吉大正元 | 716 | 18,716.24 | 0.00 |
88 | 003028 | 振邦智能 | 432 | 18,010.08 | 0.00 |
89 | 300908 | 仲景食品 | 285 | 17,225.40 | 0.00 |
90 | 300884 | 狄耐克 | 499 | 16,721.49 | 0.00 |
91 | 605179 | 一鸣食品 | 939 | 16,582.74 | 0.00 |
92 | 300892 | 品渥食品 | 272 | 16,322.72 | 0.00 |
93 | 300887 | 谱尼测试 | 210 | 15,649.20 | 0.00 |
94 | 300913 | 兆龙互连 | 630 | 15,082.20 | 0.00 |
95 | 300864 | 南大环境 | 166 | 15,081.10 | 0.00 |
96 | 300889 | 爱克股份 | 479 | 14,427.48 | 0.00 |
97 | 300890 | 翔丰华 | 286 | 13,971.10 | 0.00 |
98 | 300925 | 法本信息 | 353 | 13,177.49 | 0.00 |
99 | 300895 | 铜牛信息 | 283 | 12,819.90 | 0.00 |
100 | 300876 | 蒙泰高新 | 350 | 12,817.00 | 0.00 |
101 | 300907 | 康平科技 | 473 | 12,700.05 | 0.00 |
102 | 300879 | 大叶股份 | 466 | 12,637.92 | 0.00 |
103 | 300882 | 万胜智能 | 440 | 11,347.60 | 0.00 |
104 | 300911 | 亿田智能 | 309 | 10,215.54 | 0.00 |
105 | 300893 | 松原股份 | 276 | 9,682.08 | 0.00 |
106 | 300918 | 南山智尚 | 1,063 | 9,503.22 | 0.00 |
107 | 300881 | 盛德鑫泰 | 291 | 9,402.21 | 0.00 |
108 | 300922 | 天秦装备 | 287 | 9,063.46 | 0.00 |
109 | 300917 | 特发服务 | 281 | 8,975.14 | 0.00 |
110 | 605277 | 新亚电子 | 507 | 8,593.65 | 0.00 |
111 | 003030 | 祖名股份 | 480 | 7,286.40 | 0.00 |
112 | 300886 | 华业香料 | 147 | 6,713.49 | 0.00 |
113 | 003031 | 中瓷电子 | 387 | 5,909.49 | 0.00 |
合作电话:0755-83990201、83256219 Email:service@p5w.net
全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务
Copyright © 2000-2021 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved
全景网络有限公司版权所有
未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!