序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 601318 | 中国平安 | 251,105 | 17,928,897.00 | 10.20 |
2 | 600519 | 贵州茅台 | 11,900 | 17,408,272.00 | 9.90 |
3 | 000001 | 平安银行 | 1,337,116 | 17,115,084.80 | 9.73 |
4 | 000858 | 五粮液 | 47,600 | 8,145,312.00 | 4.63 |
5 | 000651 | 格力电器 | 115,300 | 6,522,521.00 | 3.71 |
6 | 600276 | 恒瑞医药 | 66,071 | 6,098,353.30 | 3.47 |
7 | 601166 | 兴业银行 | 375,300 | 5,922,234.00 | 3.37 |
8 | 600030 | 中信证券 | 227,900 | 5,494,669.00 | 3.12 |
9 | 000002 | 万科A | 175,199 | 4,579,701.86 | 2.60 |
10 | 600016 | 民生银行 | 748,900 | 4,246,263.00 | 2.41 |
11 | 600887 | 伊利股份 | 134,600 | 4,190,098.00 | 2.38 |
12 | 600000 | 浦发银行 | 389,500 | 4,120,910.00 | 2.34 |
13 | 002475 | 立讯精密 | 70,428 | 3,616,477.80 | 2.06 |
14 | 000333 | 美的集团 | 56,700 | 3,390,093.00 | 1.93 |
15 | 601888 | 中国中免 | 21,100 | 3,250,033.00 | 1.85 |
16 | 601398 | 工商银行 | 584,101 | 2,908,822.98 | 1.65 |
17 | 601328 | 交通银行 | 542,113 | 2,781,039.69 | 1.58 |
18 | 600048 | 保利地产 | 186,300 | 2,753,514.00 | 1.57 |
19 | 600585 | 海螺水泥 | 46,800 | 2,476,188.00 | 1.41 |
20 | 000063 | 中兴通讯 | 58,300 | 2,339,579.00 | 1.33 |
21 | 002415 | 海康威视 | 76,700 | 2,327,845.00 | 1.32 |
22 | 002714 | 牧原股份 | 27,130 | 2,224,660.00 | 1.27 |
23 | 601668 | 中国建筑 | 454,800 | 2,169,396.00 | 1.23 |
24 | 300760 | 迈瑞医疗 | 6,900 | 2,109,330.00 | 1.20 |
25 | 600900 | 长江电力 | 107,203 | 2,030,424.82 | 1.15 |
26 | 601988 | 中国银行 | 570,799 | 1,986,380.52 | 1.13 |
27 | 601601 | 中国太保 | 68,163 | 1,857,441.75 | 1.06 |
28 | 601211 | 国泰君安 | 89,600 | 1,546,496.00 | 0.88 |
29 | 601939 | 建设银行 | 243,800 | 1,538,378.00 | 0.87 |
30 | 601818 | 光大银行 | 377,381 | 1,351,023.98 | 0.77 |
31 | 600104 | 上汽集团 | 73,501 | 1,248,781.99 | 0.71 |
32 | 002304 | 洋河股份 | 11,852 | 1,246,119.28 | 0.71 |
33 | 601766 | 中国中车 | 201,700 | 1,123,469.00 | 0.64 |
34 | 603288 | 海天味业 | 8,720 | 1,084,768.00 | 0.62 |
35 | 601628 | 中国人寿 | 39,500 | 1,074,795.00 | 0.61 |
36 | 002352 | 顺丰控股 | 19,200 | 1,050,240.00 | 0.60 |
37 | 300750 | 宁德时代 | 5,900 | 1,028,724.00 | 0.59 |
38 | 600028 | 中国石化 | 258,900 | 1,012,299.00 | 0.58 |
39 | 600050 | 中国联通 | 206,100 | 997,524.00 | 0.57 |
40 | 603501 | 韦尔股份 | 4,500 | 908,775.00 | 0.52 |
41 | 601088 | 中国神华 | 53,600 | 769,696.00 | 0.44 |
42 | 601857 | 中国石油 | 158,400 | 663,696.00 | 0.38 |
43 | 603259 | 药明康德 | 5,620 | 542,892.00 | 0.31 |
44 | 688200 | 华峰测控 | 1,932 | 521,678.64 | 0.30 |
45 | 601138 | 工业富联 | 30,600 | 463,590.00 | 0.26 |
46 | 688208 | 道通科技 | 8,201 | 444,740.23 | 0.25 |
47 | 601816 | 京沪高铁 | 70,600 | 439,838.00 | 0.25 |
48 | 601066 | 中信建投 | 10,800 | 425,304.00 | 0.24 |
49 | 601998 | 中信银行 | 73,827 | 380,209.05 | 0.22 |
50 | 688106 | 金宏气体 | 9,163 | 378,981.68 | 0.22 |
51 | 688599 | 天合光能 | 21,702 | 301,874.82 | 0.17 |
52 | 300498 | 温氏股份 | 13,840 | 301,712.00 | 0.17 |
53 | 688159 | 有方科技 | 3,341 | 176,170.93 | 0.10 |
54 | 688555 | 泽达易盛 | 3,004 | 170,627.20 | 0.10 |
55 | 688189 | 南新制药 | 3,230 | 162,178.30 | 0.09 |
56 | 688277 | 天智航 | 8,810 | 106,072.40 | 0.06 |
57 | 688528 | 秦川物联 | 8,337 | 94,458.21 | 0.05 |
58 | 688377 | 迪威尔 | 5,457 | 89,603.94 | 0.05 |
59 | 688027 | 国盾量子 | 2,405 | 87,012.90 | 0.05 |
60 | 688600 | 皖仪科技 | 5,377 | 83,343.50 | 0.05 |
61 | 603087 | 甘李药业 | 602 | 60,380.60 | 0.03 |
62 | 300842 | 帝科股份 | 455 | 18,527.60 | 0.01 |
63 | 600956 | 新天绿能 | 2,533 | 12,766.32 | 0.01 |
64 | 300839 | 博汇股份 | 502 | 11,751.82 | 0.01 |
65 | 300845 | 捷安高科 | 470 | 8,286.10 | 0.00 |
66 | 300843 | 胜蓝股份 | 751 | 7,517.51 | 0.00 |
67 | 300840 | 酷特智能 | 1,185 | 7,038.90 | 0.00 |
68 | 300846 | 首都在线 | 1,131 | 3,811.47 | 0.00 |
合作电话:0755-83990201、83256219 Email:service@p5w.net
全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务
Copyright © 2000-2021 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved
全景网络有限公司版权所有
未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!