序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 002594 | 比亚迪 | 10,700 | 2,749,579.00 | 5.83 |
2 | 300750 | 宁德时代 | 6,300 | 2,478,546.00 | 5.25 |
3 | 600011 | 华能国际 | 168,000 | 1,278,480.00 | 2.71 |
4 | 600276 | 恒瑞医药 | 31,200 | 1,202,136.00 | 2.55 |
5 | 002352 | 顺丰控股 | 17,600 | 1,016,576.00 | 2.15 |
6 | 300558 | 贝达药业 | 19,200 | 945,984.00 | 2.00 |
7 | 300034 | 钢研高纳 | 20,500 | 939,720.00 | 1.99 |
8 | 300474 | 景嘉微 | 14,500 | 791,265.00 | 1.68 |
9 | 600348 | 华阳股份 | 54,800 | 780,900.00 | 1.65 |
10 | 688390 | 固德威 | 2,379 | 768,631.11 | 1.63 |
11 | 605377 | 华旺科技 | 28,700 | 704,298.00 | 1.49 |
12 | 688120 | 华海清科 | 3,122 | 701,045.10 | 1.49 |
13 | 002385 | 大北农 | 71,700 | 638,130.00 | 1.35 |
14 | 300274 | 阳光电源 | 5,700 | 637,260.00 | 1.35 |
15 | 300347 | 泰格医药 | 5,100 | 534,480.00 | 1.13 |
16 | 300015 | 爱尔眼科 | 15,200 | 472,264.00 | 1.00 |
17 | 603345 | 安井食品 | 2,900 | 469,452.00 | 0.99 |
18 | 603517 | 绝味食品 | 7,600 | 464,284.00 | 0.98 |
19 | 300498 | 温氏股份 | 23,600 | 463,268.00 | 0.98 |
20 | 601633 | 长城汽车 | 15,400 | 456,148.00 | 0.97 |
21 | 601868 | 中国能建 | 196,200 | 449,298.00 | 0.95 |
22 | 688041 | 海光信息 | 11,196 | 449,183.52 | 0.95 |
23 | 301050 | 雷电微力 | 5,600 | 432,152.00 | 0.92 |
24 | 601225 | 陕西煤业 | 23,100 | 429,198.00 | 0.91 |
25 | 600026 | 中远海能 | 34,500 | 415,725.00 | 0.88 |
26 | 300041 | 回天新材 | 24,900 | 406,368.00 | 0.86 |
27 | 688348 | 昱能科技 | 712 | 404,772.00 | 0.86 |
28 | 600399 | 抚顺特钢 | 28,200 | 403,542.00 | 0.86 |
29 | 300260 | 新莱应材 | 6,000 | 402,600.00 | 0.85 |
30 | 300054 | 鼎龙股份 | 18,700 | 398,123.00 | 0.84 |
31 | 000821 | 京山轻机 | 23,500 | 385,400.00 | 0.82 |
32 | 300035 | 中科电气 | 18,450 | 379,701.00 | 0.80 |
33 | 301367 | 怡和嘉业 | 1,600 | 351,312.00 | 0.74 |
34 | 300395 | 菲利华 | 6,300 | 346,500.00 | 0.73 |
35 | 601318 | 中国平安 | 6,500 | 305,500.00 | 0.65 |
36 | 688375 | 国博电子 | 2,342 | 224,340.18 | 0.48 |
37 | 002206 | 海利得 | 36,900 | 220,293.00 | 0.47 |
38 | 300620 | 光库科技 | 5,400 | 204,174.00 | 0.43 |
39 | 605123 | 派克新材 | 1,500 | 199,350.00 | 0.42 |
40 | 688439 | 振华风光 | 1,674 | 199,005.12 | 0.42 |
41 | 688663 | 新风光 | 4,174 | 183,656.00 | 0.39 |
42 | 600188 | 兖矿能源 | 5,200 | 174,616.00 | 0.37 |
43 | 600519 | 贵州茅台 | 100 | 172,700.00 | 0.37 |
44 | 603688 | 石英股份 | 1,300 | 170,716.00 | 0.36 |
45 | 600919 | 江苏银行 | 21,600 | 157,464.00 | 0.33 |
46 | 002459 | 晶澳科技 | 2,600 | 156,234.00 | 0.33 |
47 | 688239 | 航宇科技 | 2,000 | 155,380.00 | 0.33 |
48 | 600732 | 爱旭股份 | 4,100 | 155,062.00 | 0.33 |
49 | 603507 | 振江股份 | 5,200 | 155,012.00 | 0.33 |
50 | 601838 | 成都银行 | 10,100 | 154,530.00 | 0.33 |
51 | 600025 | 华能水电 | 23,400 | 154,440.00 | 0.33 |
52 | 601098 | 中南传媒 | 15,400 | 153,692.00 | 0.33 |
53 | 300181 | 佐力药业 | 14,400 | 153,648.00 | 0.33 |
54 | 603707 | 健友股份 | 8,500 | 153,340.00 | 0.32 |
55 | 688369 | 致远互联 | 2,223 | 153,053.55 | 0.32 |
56 | 002025 | 航天电器 | 2,300 | 152,375.00 | 0.32 |
57 | 000895 | 双汇发展 | 5,800 | 150,394.00 | 0.32 |
58 | 600570 | 恒生电子 | 3,700 | 149,702.00 | 0.32 |
59 | 002046 | 国机精工 | 13,500 | 149,445.00 | 0.32 |
60 | 300491 | 通合科技 | 10,800 | 149,256.00 | 0.32 |
61 | 000807 | 云铝股份 | 13,400 | 149,008.00 | 0.32 |
62 | 601229 | 上海银行 | 25,200 | 148,932.00 | 0.32 |
63 | 002831 | 裕同科技 | 4,500 | 148,815.00 | 0.32 |
64 | 002250 | 联化科技 | 9,600 | 148,800.00 | 0.32 |
65 | 600557 | 康缘药业 | 7,900 | 148,125.00 | 0.31 |
66 | 002727 | 一心堂 | 4,700 | 148,097.00 | 0.31 |
67 | 002865 | 钧达股份 | 800 | 148,080.00 | 0.31 |
68 | 601899 | 紫金矿业 | 14,800 | 148,000.00 | 0.31 |
69 | 601009 | 南京银行 | 14,100 | 146,922.00 | 0.31 |
70 | 603233 | 大参林 | 3,700 | 146,520.00 | 0.31 |
71 | 300831 | 派瑞股份 | 11,200 | 146,384.00 | 0.31 |
72 | 600754 | 锦江酒店 | 2,500 | 145,875.00 | 0.31 |
73 | 000063 | 中兴通讯 | 5,600 | 144,816.00 | 0.31 |
74 | 601166 | 兴业银行 | 8,200 | 144,238.00 | 0.31 |
75 | 002273 | 水晶光电 | 12,200 | 143,838.00 | 0.30 |
76 | 600872 | 中炬高新 | 3,900 | 143,793.00 | 0.30 |
77 | 600497 | 驰宏锌锗 | 28,400 | 143,704.00 | 0.30 |
78 | 688526 | 科前生物 | 6,400 | 143,360.00 | 0.30 |
79 | 601668 | 中国建筑 | 26,400 | 143,352.00 | 0.30 |
80 | 300604 | 长川科技 | 3,200 | 142,656.00 | 0.30 |
81 | 600887 | 伊利股份 | 4,600 | 142,600.00 | 0.30 |
82 | 601872 | 招商轮船 | 25,500 | 142,545.00 | 0.30 |
83 | 600809 | 山西汾酒 | 500 | 142,495.00 | 0.30 |
84 | 002415 | 海康威视 | 4,100 | 142,188.00 | 0.30 |
85 | 601390 | 中国中铁 | 25,300 | 140,668.00 | 0.30 |
86 | 603987 | 康德莱 | 10,200 | 140,556.00 | 0.30 |
87 | 600115 | 中国东航 | 25,400 | 140,462.00 | 0.30 |
88 | 600398 | 海澜之家 | 26,500 | 140,450.00 | 0.30 |
89 | 002946 | 新乳业 | 10,600 | 140,238.00 | 0.30 |
90 | 600132 | 重庆啤酒 | 1,100 | 140,118.00 | 0.30 |
91 | 000333 | 美的集团 | 2,700 | 139,860.00 | 0.30 |
92 | 002353 | 杰瑞股份 | 5,000 | 139,550.00 | 0.30 |
93 | 600031 | 三一重工 | 8,800 | 139,040.00 | 0.29 |
94 | 002549 | 凯美特气 | 9,200 | 139,012.00 | 0.29 |
95 | 600009 | 上海机场 | 2,400 | 138,504.00 | 0.29 |
96 | 600859 | 王府井 | 4,900 | 137,886.00 | 0.29 |
97 | 300241 | 瑞丰光电 | 28,900 | 137,853.00 | 0.29 |
98 | 600197 | 伊力特 | 5,600 | 137,424.00 | 0.29 |
99 | 601919 | 中远海控 | 13,300 | 136,857.00 | 0.29 |
100 | 600004 | 白云机场 | 9,100 | 136,591.00 | 0.29 |
101 | 000729 | 燕京啤酒 | 12,700 | 134,874.00 | 0.29 |
102 | 002705 | 新宝股份 | 8,100 | 134,865.00 | 0.29 |
103 | 601111 | 中国国航 | 12,600 | 133,560.00 | 0.28 |
104 | 000661 | 长春高新 | 800 | 133,160.00 | 0.28 |
105 | 000975 | 银泰黄金 | 9,200 | 101,568.00 | 0.22 |
合作电话:0755-83990201、83256219 Email:service@p5w.net
全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务
Copyright © 2000-2023 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved
全景网络有限公司版权所有
未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!