序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 002415 | 海康威视 | 143,526 | 6,962,446.26 | 0.31 |
2 | 600570 | 恒生电子 | 40,609 | 4,259,884.10 | 0.19 |
3 | 002410 | 广联达 | 46,075 | 3,627,945.50 | 0.16 |
4 | 002230 | 科大讯飞 | 85,556 | 3,496,673.72 | 0.15 |
5 | 600588 | 用友网络 | 79,491 | 3,487,270.17 | 0.15 |
6 | 300454 | 深信服 | 9,900 | 2,455,299.00 | 0.11 |
7 | 601995 | 中金公司 | 24,951 | 1,714,383.21 | 0.08 |
8 | 300496 | 中科创达 | 14,503 | 1,696,851.00 | 0.07 |
9 | 603019 | 中科曙光 | 49,397 | 1,690,859.31 | 0.07 |
10 | 000066 | 中国长城 | 85,464 | 1,622,961.36 | 0.07 |
11 | 000938 | 紫光股份 | 69,598 | 1,423,279.10 | 0.06 |
12 | 002405 | 四维图新 | 95,358 | 1,360,758.66 | 0.06 |
13 | 000977 | 浪潮信息 | 49,540 | 1,331,635.20 | 0.06 |
14 | 600536 | 中国软件 | 14,506 | 1,142,492.56 | 0.05 |
15 | 300168 | 万达信息 | 40,530 | 879,095.70 | 0.04 |
16 | 600845 | 宝信软件 | 12,433 | 857,628.34 | 0.04 |
17 | 000021 | 深科技 | 43,000 | 817,430.00 | 0.04 |
18 | 300271 | 华宇软件 | 31,769 | 758,326.03 | 0.03 |
19 | 002065 | 东华软件 | 90,923 | 754,660.90 | 0.03 |
20 | 688009 | 中国通号 | 125,808 | 737,234.88 | 0.03 |
21 | 002373 | 千方科技 | 38,479 | 735,718.48 | 0.03 |
22 | 600100 | 同方股份 | 115,300 | 714,860.00 | 0.03 |
23 | 688088 | 虹软科技 | 9,874 | 690,390.08 | 0.03 |
24 | 300379 | 东方通 | 13,708 | 626,455.60 | 0.03 |
25 | 002152 | 广电运通 | 58,636 | 626,232.48 | 0.03 |
26 | 300212 | 易华录 | 19,025 | 583,116.25 | 0.03 |
27 | 000997 | 新大陆 | 35,765 | 546,489.20 | 0.02 |
28 | 600728 | 佳都科技 | 68,433 | 519,406.47 | 0.02 |
29 | 603039 | 泛微网络 | 5,123 | 517,218.08 | 0.02 |
30 | 002368 | 太极股份 | 19,804 | 517,082.44 | 0.02 |
31 | 300188 | 美亚柏科 | 23,548 | 507,223.92 | 0.02 |
32 | 603927 | 中科软 | 12,300 | 493,107.00 | 0.02 |
33 | 300002 | 神州泰岳 | 95,380 | 487,391.80 | 0.02 |
34 | 002153 | 石基信息 | 15,558 | 483,698.22 | 0.02 |
35 | 002268 | 卫士通 | 28,496 | 475,883.20 | 0.02 |
36 | 600446 | 金证股份 | 29,313 | 475,163.73 | 0.02 |
37 | 600410 | 华胜天成 | 53,415 | 473,256.90 | 0.02 |
38 | 300348 | 长亮科技 | 24,501 | 465,519.00 | 0.02 |
39 | 300166 | 东方国信 | 41,121 | 450,274.95 | 0.02 |
40 | 600718 | 东软集团 | 42,384 | 441,217.44 | 0.02 |
41 | 300369 | 绿盟科技 | 27,094 | 413,996.32 | 0.02 |
42 | 300674 | 宇信科技 | 12,100 | 410,553.00 | 0.02 |
43 | 300036 | 超图软件 | 21,944 | 404,647.36 | 0.02 |
44 | 600850 | 华东电脑 | 14,530 | 391,292.90 | 0.02 |
45 | 688188 | 柏楚电子 | 1,459 | 384,621.58 | 0.02 |
46 | 300598 | 诚迈科技 | 3,100 | 371,628.00 | 0.02 |
47 | 002063 | 远光软件 | 42,856 | 368,990.16 | 0.02 |
48 | 000555 | 神州信息 | 23,606 | 365,893.00 | 0.02 |
49 | 600797 | 浙大网新 | 49,954 | 347,679.84 | 0.02 |
50 | 300010 | 豆神教育 | 33,801 | 329,897.76 | 0.01 |
51 | 300085 | 银之杰 | 17,212 | 318,249.88 | 0.01 |
52 | 300352 | 北信源 | 56,325 | 313,730.25 | 0.01 |
53 | 300339 | 润和软件 | 30,920 | 302,706.80 | 0.01 |
54 | 000158 | 常山北明 | 46,600 | 288,920.00 | 0.01 |
55 | 002544 | 杰赛科技 | 16,788 | 281,702.64 | 0.01 |
56 | 300659 | 中孚信息 | 5,600 | 274,848.00 | 0.01 |
57 | 300525 | 博思软件 | 9,501 | 272,678.70 | 0.01 |
58 | 300170 | 汉得信息 | 34,400 | 270,384.00 | 0.01 |
59 | 002421 | 达实智能 | 74,803 | 267,794.74 | 0.01 |
60 | 002635 | 安洁科技 | 15,400 | 265,342.00 | 0.01 |
61 | 600131 | 国网信通 | 17,500 | 249,025.00 | 0.01 |
62 | 600756 | 浪潮软件 | 15,765 | 245,776.35 | 0.01 |
63 | 300624 | 万兴科技 | 4,400 | 243,716.00 | 0.01 |
64 | 002912 | 中新赛克 | 4,180 | 242,272.80 | 0.01 |
65 | 300287 | 飞利信 | 55,901 | 234,225.19 | 0.01 |
66 | 300377 | 赢时胜 | 25,548 | 224,055.96 | 0.01 |
67 | 600556 | 天下秀 | 17,500 | 221,375.00 | 0.01 |
68 | 300523 | 辰安科技 | 6,768 | 220,839.84 | 0.01 |
69 | 300552 | 万集科技 | 4,780 | 218,541.60 | 0.01 |
70 | 300682 | 朗新科技 | 14,850 | 217,107.00 | 0.01 |
71 | 002777 | 久远银海 | 9,186 | 214,401.24 | 0.01 |
72 | 002376 | 新北洋 | 22,600 | 212,892.00 | 0.01 |
73 | 300768 | 迪普科技 | 5,833 | 212,262.87 | 0.01 |
74 | 300020 | 银江股份 | 25,460 | 210,045.00 | 0.01 |
75 | 300386 | 飞天诚信 | 10,155 | 210,005.40 | 0.01 |
76 | 300663 | 科蓝软件 | 9,096 | 207,115.92 | 0.01 |
77 | 300468 | 四方精创 | 9,655 | 197,058.55 | 0.01 |
78 | 300297 | 蓝盾股份 | 36,466 | 180,871.36 | 0.01 |
79 | 300448 | 浩云科技 | 20,300 | 179,046.00 | 0.01 |
80 | 002093 | 国脉科技 | 24,497 | 178,583.13 | 0.01 |
81 | 002869 | 金溢科技 | 5,250 | 176,190.00 | 0.01 |
82 | 600602 | 云赛智联 | 31,305 | 175,934.10 | 0.01 |
83 | 002609 | 捷顺科技 | 18,764 | 174,692.84 | 0.01 |
84 | 300229 | 拓尔思 | 20,866 | 174,439.76 | 0.01 |
85 | 688066 | 航天宏图 | 4,037 | 170,563.25 | 0.01 |
86 | 688030 | 山石网科 | 4,383 | 165,677.40 | 0.01 |
87 | 002990 | 盛视科技 | 1,900 | 163,780.00 | 0.01 |
88 | 600855 | 航天长峰 | 10,600 | 161,862.00 | 0.01 |
89 | 603636 | 南威软件 | 17,149 | 159,485.70 | 0.01 |
90 | 688015 | 交控科技 | 3,891 | 146,068.14 | 0.01 |
91 | 603220 | 中贝通信 | 9,900 | 143,253.00 | 0.01 |
92 | 603383 | 顶点软件 | 4,040 | 127,138.80 | 0.01 |
93 | 300603 | 立昂技术 | 10,301 | 125,775.21 | 0.01 |
94 | 300365 | 恒华科技 | 11,800 | 117,882.00 | 0.01 |
95 | 002987 | 京北方 | 2,400 | 114,576.00 | 0.01 |
96 | 002929 | 润建股份 | 4,363 | 104,537.48 | 0.00 |
97 | 300559 | 佳发教育 | 7,711 | 103,327.40 | 0.00 |
98 | 002955 | 鸿合科技 | 4,700 | 102,789.00 | 0.00 |
99 | 300857 | 协创数据 | 3,000 | 88,590.00 | 0.00 |
100 | 300799 | 左江科技 | 1,400 | 80,962.00 | 0.00 |
101 | 300830 | 金现代 | 4,200 | 50,988.00 | 0.00 |
102 | 003028 | 振邦智能 | 432 | 18,010.08 | 0.00 |
103 | 605179 | 一鸣食品 | 939 | 16,582.74 | 0.00 |
104 | 605155 | 西大门 | 350 | 10,668.00 | 0.00 |
105 | 605277 | 新亚电子 | 507 | 8,593.65 | 0.00 |
106 | 003030 | 祖名股份 | 480 | 7,286.40 | 0.00 |
107 | 003031 | 中瓷电子 | 387 | 5,909.49 | 0.00 |
合作电话:0755-83990201、83256219 Email:service@p5w.net
全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务
Copyright © 2000-2021 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved
全景网络有限公司版权所有
未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!