序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 600536 | 中国软件 | 369,206 | 29,241,115.20 | 9.01 |
2 | 603019 | 中科曙光 | 598,472 | 22,981,324.80 | 7.08 |
3 | 000977 | 浪潮信息 | 446,045 | 17,476,043.10 | 5.38 |
4 | 002065 | 东华软件 | 1,288,000 | 16,125,760.00 | 4.97 |
5 | 300379 | 东方通 | 358,400 | 15,421,952.00 | 4.75 |
6 | 002368 | 太极股份 | 329,400 | 14,391,486.00 | 4.43 |
7 | 300630 | 普利制药 | 172,600 | 12,763,770.00 | 3.93 |
8 | 000001 | 平安银行 | 857,600 | 10,977,280.00 | 3.38 |
9 | 600741 | 华域汽车 | 516,100 | 10,729,719.00 | 3.31 |
10 | 002460 | 赣锋锂业 | 197,800 | 10,596,146.00 | 3.26 |
11 | 300769 | 德方纳米 | 94,840 | 9,235,519.20 | 2.84 |
12 | 002027 | 分众传媒 | 1,527,100 | 8,505,947.00 | 2.62 |
13 | 300207 | 欣旺达 | 433,000 | 8,183,700.00 | 2.52 |
14 | 300212 | 易华录 | 126,200 | 7,067,200.00 | 2.18 |
15 | 000034 | 神州数码 | 284,000 | 6,912,560.00 | 2.13 |
16 | 002405 | 四维图新 | 399,450 | 6,586,930.50 | 2.03 |
17 | 300302 | 同有科技 | 508,100 | 6,437,627.00 | 1.98 |
18 | 601111 | 中国国航 | 915,441 | 6,051,065.01 | 1.86 |
19 | 603659 | 璞泰来 | 52,500 | 5,408,550.00 | 1.67 |
20 | 300750 | 宁德时代 | 29,600 | 5,161,056.00 | 1.59 |
21 | 688058 | 宝兰德 | 35,445 | 5,032,481.10 | 1.55 |
22 | 603799 | 华友钴业 | 106,900 | 4,154,134.00 | 1.28 |
23 | 002601 | 龙蟒佰利 | 214,200 | 3,962,700.00 | 1.22 |
24 | 002025 | 航天电器 | 99,600 | 3,643,368.00 | 1.12 |
25 | 000807 | 云铝股份 | 802,500 | 3,498,900.00 | 1.08 |
26 | 300663 | 科蓝软件 | 123,700 | 3,427,727.00 | 1.06 |
27 | 300618 | 寒锐钴业 | 52,500 | 3,256,050.00 | 1.00 |
28 | 002497 | 雅化集团 | 352,300 | 3,251,729.00 | 1.00 |
29 | 300674 | 宇信科技 | 75,200 | 3,244,880.00 | 1.00 |
30 | 000959 | 首钢股份 | 744,800 | 3,202,640.00 | 0.99 |
31 | 600176 | 中国巨石 | 341,300 | 3,122,895.00 | 0.96 |
32 | 000030 | 富奥股份 | 482,500 | 3,083,175.00 | 0.95 |
33 | 601899 | 紫金矿业 | 699,000 | 3,075,600.00 | 0.95 |
34 | 300598 | 诚迈科技 | 15,180 | 2,875,092.00 | 0.89 |
35 | 000887 | 中鼎股份 | 338,800 | 2,659,580.00 | 0.82 |
36 | 002288 | 超华科技 | 578,900 | 2,628,206.00 | 0.81 |
37 | 601168 | 西部矿业 | 289,900 | 1,681,420.00 | 0.52 |
38 | 603035 | 常熟汽饰 | 140,500 | 1,604,510.00 | 0.49 |
39 | 601128 | 常熟银行 | 212,100 | 1,592,871.00 | 0.49 |
40 | 600131 | 国网信通 | 60,600 | 1,149,582.00 | 0.35 |
41 | 000155 | 川能动力 | 225,100 | 1,109,743.00 | 0.34 |
42 | 300271 | 华宇软件 | 35,451 | 1,000,072.71 | 0.31 |
43 | 002928 | 华夏航空 | 64,500 | 970,725.00 | 0.30 |
44 | 002541 | 鸿路钢构 | 30,700 | 897,668.00 | 0.28 |
45 | 600438 | 通威股份 | 45,400 | 789,052.00 | 0.24 |
46 | 601077 | 渝农商行 | 147,778 | 697,512.16 | 0.21 |
47 | 300677 | 英科医疗 | 3,900 | 498,420.00 | 0.15 |
48 | 688358 | 祥生医疗 | 4,541 | 432,893.53 | 0.13 |
49 | 688312 | 燕麦科技 | 7,390 | 404,233.00 | 0.12 |
50 | 688222 | 成都先导 | 8,868 | 387,531.60 | 0.12 |
51 | 688157 | 松井股份 | 3,402 | 375,580.80 | 0.12 |
52 | 688360 | 德马科技 | 6,109 | 363,913.13 | 0.11 |
53 | 300059 | 东方财富 | 15,840 | 319,968.00 | 0.10 |
54 | 600362 | 江西铜业 | 21,800 | 293,428.00 | 0.09 |
55 | 688189 | 南新制药 | 5,342 | 284,194.40 | 0.09 |
56 | 688025 | 杰普特 | 4,655 | 267,662.50 | 0.08 |
57 | 688004 | 博汇科技 | 2,500 | 249,875.00 | 0.08 |
58 | 688555 | 泽达易盛 | 3,004 | 234,312.00 | 0.07 |
59 | 688466 | 金科环境 | 4,907 | 218,312.43 | 0.07 |
60 | 688300 | 联瑞新材 | 3,164 | 217,619.92 | 0.07 |
61 | 688228 | 开普云 | 2,718 | 212,330.16 | 0.07 |
62 | 300659 | 中孚信息 | 3,520 | 211,270.40 | 0.07 |
63 | 688516 | 奥特维 | 3,440 | 187,996.00 | 0.06 |
64 | 600918 | 中泰证券 | 14,487 | 186,013.08 | 0.06 |
65 | 688068 | 热景生物 | 2,641 | 182,229.00 | 0.06 |
66 | 688568 | 中科星图 | 11,020 | 178,634.20 | 0.06 |
67 | 300124 | 汇川技术 | 4,200 | 159,558.00 | 0.05 |
68 | 688081 | 兴图新科 | 3,153 | 132,457.53 | 0.04 |
69 | 688096 | 京源环保 | 4,485 | 114,905.70 | 0.04 |
70 | 603087 | 甘李药业 | 1,054 | 105,716.20 | 0.03 |
71 | 688027 | 国盾量子 | 2,830 | 102,389.40 | 0.03 |
72 | 002985 | 北摩高科 | 782 | 97,335.54 | 0.03 |
73 | 601778 | 晶科科技 | 12,349 | 97,063.14 | 0.03 |
74 | 688528 | 秦川物联 | 8,337 | 94,458.21 | 0.03 |
75 | 688600 | 皖仪科技 | 5,468 | 84,754.00 | 0.03 |
76 | 603893 | 瑞芯微 | 810 | 73,305.00 | 0.02 |
77 | 603719 | 良品铺子 | 963 | 70,645.68 | 0.02 |
78 | 601827 | 三峰环境 | 6,723 | 63,801.27 | 0.02 |
79 | 002982 | 湘佳股份 | 581 | 59,906.91 | 0.02 |
80 | 300821 | 东岳硅材 | 5,703 | 59,083.08 | 0.02 |
81 | 002989 | 中天精装 | 980 | 55,056.40 | 0.02 |
82 | 002990 | 盛视科技 | 612 | 53,807.04 | 0.02 |
83 | 603995 | 甬金股份 | 1,888 | 50,787.20 | 0.02 |
84 | 601609 | 金田铜业 | 4,477 | 46,829.42 | 0.01 |
85 | 002987 | 京北方 | 770 | 45,853.50 | 0.01 |
86 | 002980 | 华盛昌 | 700 | 44,492.00 | 0.01 |
87 | 002187 | 广百股份 | 3,800 | 43,168.00 | 0.01 |
88 | 300829 | 金丹科技 | 574 | 42,872.06 | 0.01 |
89 | 300822 | 贝仕达克 | 933 | 41,901.03 | 0.01 |
90 | 601512 | 中新集团 | 3,598 | 41,377.00 | 0.01 |
91 | 300831 | 派瑞股份 | 1,716 | 41,372.76 | 0.01 |
92 | 300837 | 浙矿股份 | 737 | 33,187.11 | 0.01 |
93 | 603353 | 和顺石油 | 689 | 32,376.11 | 0.01 |
94 | 002986 | 宇新股份 | 630 | 31,783.50 | 0.01 |
95 | 002983 | 芯瑞达 | 660 | 31,554.60 | 0.01 |
96 | 300825 | 阿尔特 | 1,642 | 31,280.10 | 0.01 |
97 | 002978 | 安宁股份 | 881 | 30,967.15 | 0.01 |
98 | 300828 | 锐新科技 | 977 | 28,430.70 | 0.01 |
99 | 603439 | 贵州三力 | 797 | 28,317.41 | 0.01 |
100 | 605001 | 威奥股份 | 1,353 | 27,709.44 | 0.01 |
101 | 002979 | 雷赛智能 | 1,005 | 27,104.85 | 0.01 |
102 | 002973 | 侨银环保 | 1,146 | 26,862.24 | 0.01 |
103 | 300824 | 北鼎股份 | 1,954 | 26,789.34 | 0.01 |
104 | 300833 | 浩洋股份 | 406 | 26,430.60 | 0.01 |
105 | 300830 | 金现代 | 1,671 | 26,134.44 | 0.01 |
106 | 605166 | 聚合顺 | 1,641 | 26,009.85 | 0.01 |
107 | 603950 | 长源东谷 | 1,081 | 25,716.99 | 0.01 |
108 | 002972 | 科安达 | 1,075 | 25,617.25 | 0.01 |
109 | 002981 | 朝阳科技 | 490 | 24,348.10 | 0.01 |
110 | 603109 | 神驰机电 | 684 | 24,213.60 | 0.01 |
111 | 603682 | 锦和商业 | 2,018 | 23,227.18 | 0.01 |
112 | 300838 | 浙江力诺 | 909 | 22,243.23 | 0.01 |
113 | 002971 | 和远气体 | 859 | 21,483.59 | 0.01 |
114 | 603221 | 爱丽家居 | 1,442 | 21,442.54 | 0.01 |
115 | 002988 | 豪美新材 | 1,097 | 20,491.96 | 0.01 |
116 | 603948 | 建业股份 | 860 | 19,324.20 | 0.01 |
117 | 603095 | 越剑智能 | 630 | 19,000.80 | 0.01 |
118 | 603212 | 赛伍技术 | 715 | 18,954.65 | 0.01 |
119 | 300842 | 帝科股份 | 455 | 18,527.60 | 0.01 |
120 | 002976 | 瑞玛工业 | 536 | 18,052.48 | 0.01 |
121 | 603949 | 雪龙集团 | 875 | 17,648.75 | 0.01 |
122 | 603551 | 奥普家居 | 888 | 14,412.24 | 0.00 |
123 | 300817 | 双飞股份 | 506 | 13,505.14 | 0.00 |
124 | 300823 | 建科机械 | 453 | 13,096.23 | 0.00 |
125 | 600956 | 新天绿能 | 2,533 | 12,766.32 | 0.00 |
126 | 300839 | 博汇股份 | 502 | 11,751.82 | 0.00 |
127 | 300845 | 捷安高科 | 470 | 8,286.10 | 0.00 |
128 | 300843 | 胜蓝股份 | 751 | 7,517.51 | 0.00 |
129 | 300840 | 酷特智能 | 1,185 | 7,038.90 | 0.00 |
130 | 300846 | 首都在线 | 1,131 | 3,811.47 | 0.00 |
131 | 002777 | 久远银海 | 112 | 3,405.92 | 0.00 |
132 | 300806 | 斯迪克 | 66 | 3,158.10 | 0.00 |
133 | 300801 | 泰和科技 | 110 | 2,206.60 | 0.00 |
134 | 300797 | 钢研纳克 | 82 | 1,214.42 | 0.00 |
135 | 300798 | 锦鸡股份 | 86 | 1,182.50 | 0.00 |
136 | 603053 | 成都燃气 | 48 | 685.92 | 0.00 |
137 | 603390 | 通达电气 | 19 | 248.52 | 0.00 |
138 | 300809 | 华辰装备 | 7 | 138.60 | 0.00 |
合作电话:0755-83990201、83256219 Email:service@p5w.net
全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务
Copyright © 2000-2021 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved
全景网络有限公司版权所有
未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!