序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 600519 | 贵州茅台 | 1,900 | 2,779,472.00 | 6.62 |
2 | 002456 | 欧菲光 | 76,706 | 1,410,623.34 | 3.36 |
3 | 300433 | 蓝思科技 | 41,800 | 1,172,072.00 | 2.79 |
4 | 300088 | 长信科技 | 88,200 | 987,840.00 | 2.35 |
5 | 300750 | 宁德时代 | 3,500 | 610,260.00 | 1.45 |
6 | 002946 | 新乳业 | 24,900 | 432,015.00 | 1.03 |
7 | 002387 | 维信诺 | 29,700 | 424,116.00 | 1.01 |
8 | 300406 | 九强生物 | 11,500 | 264,500.00 | 0.63 |
9 | 000858 | 五粮液 | 1,416 | 242,305.92 | 0.58 |
10 | 002475 | 立讯精密 | 4,400 | 225,940.00 | 0.54 |
合作电话:0755-83990201、83256219 Email:service@p5w.net
全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务
Copyright © 2000-2021 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved
全景网络有限公司版权所有
未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!