序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 300091 | 金通灵 | 81,200 | 1,231,804.00 | 3.91 |
2 | 600057 | 象屿股份 | 63,750 | 515,737.50 | 1.64 |
3 | 600318 | 新力金融 | 38,300 | 486,410.00 | 1.55 |
4 | 600580 | 卧龙电气 | 57,400 | 459,774.00 | 1.46 |
5 | 600734 | 实达集团 | 46,800 | 439,920.00 | 1.40 |
6 | 002892 | 科力尔 | 11,000 | 406,010.00 | 1.29 |
7 | 300396 | 迪瑞医疗 | 6,200 | 270,320.00 | 0.86 |
8 | 600661 | 新南洋 | 10,100 | 256,944.00 | 0.82 |
9 | 300398 | 飞凯材料 | 12,100 | 255,915.00 | 0.81 |
10 | 300237 | 美晨生态 | 15,300 | 255,051.00 | 0.81 |
11 | 000612 | 焦作万方 | 27,000 | 253,800.00 | 0.81 |
12 | 000498 | 山东路桥 | 37,900 | 253,172.00 | 0.80 |
13 | 603818 | 曲美家居 | 17,300 | 251,888.00 | 0.80 |
14 | 603018 | 中设集团 | 8,800 | 251,680.00 | 0.80 |
15 | 002768 | 国恩股份 | 8,800 | 250,536.00 | 0.80 |
16 | 600381 | 青海春天 | 23,600 | 250,396.00 | 0.80 |
17 | 600058 | 五矿发展 | 20,700 | 250,056.00 | 0.79 |
18 | 300388 | 国祯环保 | 10,500 | 249,795.00 | 0.79 |
19 | 002727 | 一心堂 | 12,400 | 249,240.00 | 0.79 |
20 | 603885 | 吉祥航空 | 16,300 | 249,227.00 | 0.79 |
21 | 300320 | 海达股份 | 19,300 | 248,970.00 | 0.79 |
22 | 601137 | 博威合金 | 21,600 | 248,832.00 | 0.79 |
23 | 600531 | 豫光金铅 | 38,400 | 248,832.00 | 0.79 |
24 | 002564 | 天沃科技 | 30,300 | 248,460.00 | 0.79 |
25 | 000657 | 中钨高新 | 20,000 | 248,400.00 | 0.79 |
26 | 600096 | 云天化 | 34,600 | 247,736.00 | 0.79 |
27 | 603599 | 广信股份 | 12,600 | 246,204.00 | 0.78 |
28 | 601368 | 绿城水务 | 27,100 | 246,068.00 | 0.78 |
29 | 002311 | 海大集团 | 10,500 | 245,700.00 | 0.78 |
30 | 603883 | 老百姓 | 3,900 | 245,661.00 | 0.78 |
31 | 600322 | 天房发展 | 38,300 | 245,503.00 | 0.78 |
32 | 600897 | 厦门空港 | 10,900 | 245,032.00 | 0.78 |
33 | 600508 | 上海能源 | 20,200 | 245,026.00 | 0.78 |
34 | 002283 | 天润曲轴 | 42,800 | 244,816.00 | 0.78 |
35 | 600708 | 光明地产 | 35,700 | 244,545.00 | 0.78 |
36 | 600586 | 金晶科技 | 53,700 | 244,335.00 | 0.78 |
37 | 000418 | 小天鹅A | 3,600 | 244,260.00 | 0.78 |
38 | 600429 | 三元股份 | 38,100 | 244,221.00 | 0.78 |
39 | 300216 | 千山药机 | 15,300 | 244,035.00 | 0.78 |
40 | 002614 | 蒙发利 | 12,600 | 243,810.00 | 0.77 |
41 | 603698 | 航天工程 | 12,200 | 243,634.00 | 0.77 |
42 | 600509 | 天富能源 | 35,500 | 243,530.00 | 0.77 |
43 | 601058 | 赛轮金宇 | 67,400 | 243,314.00 | 0.77 |
44 | 002180 | 艾派克 | 8,900 | 243,059.00 | 0.77 |
45 | 600551 | 时代出版 | 20,700 | 243,018.00 | 0.77 |
46 | 000055 | 方大集团 | 40,100 | 243,006.00 | 0.77 |
47 | 000099 | 中信海直 | 26,900 | 242,638.00 | 0.77 |
48 | 002203 | 海亮股份 | 31,100 | 242,580.00 | 0.77 |
49 | 600686 | 金龙汽车 | 18,600 | 242,358.00 | 0.77 |
50 | 600129 | 太极集团 | 14,800 | 241,980.00 | 0.77 |
51 | 002766 | 索菱股份 | 17,100 | 241,965.00 | 0.77 |
52 | 600764 | 中国海防 | 8,700 | 241,947.00 | 0.77 |
53 | 600590 | 泰豪科技 | 22,600 | 241,820.00 | 0.77 |
54 | 300362 | 天翔环境 | 18,700 | 241,604.00 | 0.77 |
55 | 000791 | 甘肃电投 | 30,100 | 241,101.00 | 0.77 |
56 | 000090 | 天健集团 | 24,000 | 240,960.00 | 0.77 |
57 | 300393 | 中来股份 | 6,900 | 240,810.00 | 0.77 |
58 | 300365 | 恒华科技 | 7,600 | 240,540.00 | 0.76 |
59 | 002617 | 露笑科技 | 14,700 | 240,492.00 | 0.76 |
60 | 600195 | 中牧股份 | 12,200 | 240,462.00 | 0.76 |
61 | 000042 | 中洲控股 | 14,800 | 240,204.00 | 0.76 |
62 | 000719 | 大地传媒 | 26,500 | 240,090.00 | 0.76 |
63 | 600825 | 新华传媒 | 38,900 | 240,013.00 | 0.76 |
64 | 002121 | 科陆电子 | 26,800 | 239,860.00 | 0.76 |
65 | 603718 | 海利生物 | 21,700 | 239,568.00 | 0.76 |
66 | 600896 | 览海投资 | 33,500 | 239,525.00 | 0.76 |
67 | 300309 | 吉艾科技 | 11,200 | 239,344.00 | 0.76 |
68 | 300174 | 元力股份 | 8,200 | 239,276.00 | 0.76 |
69 | 300184 | 力源信息 | 21,100 | 239,274.00 | 0.76 |
70 | 600738 | 兰州民百 | 30,300 | 239,067.00 | 0.76 |
71 | 300118 | 东方日升 | 19,700 | 238,961.00 | 0.76 |
72 | 000407 | 胜利股份 | 31,000 | 238,390.00 | 0.76 |
73 | 300439 | 美康生物 | 12,500 | 238,375.00 | 0.76 |
74 | 000861 | 海印股份 | 79,100 | 238,091.00 | 0.76 |
75 | 002488 | 金固股份 | 19,900 | 238,004.00 | 0.76 |
76 | 300311 | 任子行 | 17,000 | 238,000.00 | 0.76 |
77 | 300451 | 创业软件 | 11,000 | 237,820.00 | 0.76 |
78 | 300232 | 洲明科技 | 16,600 | 237,380.00 | 0.75 |
79 | 300447 | 全信股份 | 12,600 | 237,258.00 | 0.75 |
80 | 600892 | 大晟文化 | 25,300 | 237,061.00 | 0.75 |
81 | 600376 | 首开股份 | 25,500 | 236,895.00 | 0.75 |
82 | 300131 | 英唐智控 | 34,500 | 236,670.00 | 0.75 |
83 | 000828 | 东莞控股 | 21,300 | 236,643.00 | 0.75 |
84 | 600629 | 华建集团 | 15,400 | 236,544.00 | 0.75 |
85 | 000607 | 华媒控股 | 39,000 | 236,340.00 | 0.75 |
86 | 600035 | 楚天高速 | 45,300 | 236,013.00 | 0.75 |
87 | 600693 | 东百集团 | 22,900 | 234,954.00 | 0.75 |
88 | 300219 | 鸿利智汇 | 20,900 | 234,707.00 | 0.75 |
89 | 000534 | 万泽股份 | 17,000 | 234,600.00 | 0.75 |
90 | 300176 | 鸿特精密 | 1,800 | 234,180.00 | 0.74 |
91 | 002515 | 金字火腿 | 28,300 | 234,041.00 | 0.74 |
92 | 300358 | 楚天科技 | 19,800 | 233,838.00 | 0.74 |
93 | 300114 | 中航电测 | 22,700 | 232,675.00 | 0.74 |
94 | 000070 | 特发信息 | 24,900 | 232,566.00 | 0.74 |
95 | 600736 | 苏州高新 | 39,200 | 231,672.00 | 0.74 |
96 | 002164 | 宁波东力 | 27,000 | 231,660.00 | 0.74 |
97 | 000639 | 西王食品 | 12,100 | 229,900.00 | 0.73 |
98 | 300031 | 宝通科技 | 15,300 | 227,205.00 | 0.72 |
99 | 600552 | 凯盛科技 | 30,600 | 225,522.00 | 0.72 |
100 | 600452 | 涪陵电力 | 6,500 | 222,170.00 | 0.71 |
101 | 600211 | 西藏药业 | 6,600 | 221,430.00 | 0.70 |
102 | 603108 | 润达医疗 | 18,000 | 220,500.00 | 0.70 |
103 | 002915 | 中欣氟材 | 1,085 | 38,181.15 | 0.12 |
104 | 300730 | 科创信息 | 821 | 34,112.55 | 0.11 |
合作电话:0755-83990201、83256219 Email:service@p5w.net
全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务
Copyright © 2000-2023 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved
全景网络有限公司版权所有
未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!