序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 601816 | 京沪高铁 | 453,325 | 2,797,018.67 | 15.25 |
2 | 688363 | 华熙生物 | 4,615 | 682,558.50 | 3.72 |
3 | 603444 | 吉比特 | 1,100 | 603,911.00 | 3.29 |
4 | 300770 | 新媒股份 | 2,400 | 536,784.00 | 2.93 |
5 | 300767 | 震安科技 | 7,200 | 474,840.00 | 2.59 |
6 | 300607 | 拓斯达 | 11,340 | 461,424.60 | 2.52 |
7 | 002475 | 立讯精密 | 8,190 | 420,556.50 | 2.29 |
8 | 002460 | 赣锋锂业 | 7,800 | 417,846.00 | 2.28 |
9 | 002705 | 新宝股份 | 11,100 | 404,928.00 | 2.21 |
10 | 002624 | 完美世界 | 6,500 | 374,660.00 | 2.04 |
11 | 600048 | 保利地产 | 25,000 | 369,500.00 | 2.02 |
12 | 603233 | 大参林 | 4,440 | 360,616.80 | 1.97 |
13 | 603613 | 国联股份 | 3,790 | 356,260.00 | 1.94 |
14 | 000977 | 浪潮信息 | 9,000 | 352,620.00 | 1.92 |
15 | 603606 | 东方电缆 | 23,800 | 346,052.00 | 1.89 |
16 | 603218 | 日月股份 | 17,780 | 325,374.00 | 1.77 |
17 | 300033 | 同花顺 | 2,400 | 319,392.00 | 1.74 |
18 | 601012 | 隆基股份 | 7,700 | 313,621.00 | 1.71 |
19 | 600486 | 扬农化工 | 3,800 | 313,500.00 | 1.71 |
20 | 300502 | 新易盛 | 4,860 | 306,763.20 | 1.67 |
21 | 002626 | 金达威 | 11,800 | 306,328.00 | 1.67 |
22 | 600720 | 祁连山 | 18,800 | 305,500.00 | 1.67 |
23 | 300394 | 天孚通信 | 5,000 | 297,750.00 | 1.62 |
24 | 300624 | 万兴科技 | 3,640 | 293,020.00 | 1.60 |
25 | 601658 | 邮储银行 | 61,953 | 283,125.21 | 1.54 |
26 | 600195 | 中牧股份 | 16,100 | 261,303.00 | 1.43 |
27 | 002841 | 视源股份 | 2,500 | 248,800.00 | 1.36 |
28 | 300529 | 健帆生物 | 3,500 | 243,250.00 | 1.33 |
29 | 601137 | 博威合金 | 15,000 | 234,600.00 | 1.28 |
30 | 002463 | 沪电股份 | 8,800 | 219,824.00 | 1.20 |
31 | 603986 | 兆易创新 | 900 | 212,319.00 | 1.16 |
32 | 603596 | 伯特利 | 6,000 | 211,200.00 | 1.15 |
33 | 601318 | 中国平安 | 2,800 | 199,920.00 | 1.09 |
34 | 603899 | 晨光文具 | 3,600 | 196,560.00 | 1.07 |
35 | 300684 | 中石科技 | 5,000 | 173,500.00 | 0.95 |
36 | 002511 | 中顺洁柔 | 7,700 | 171,710.00 | 0.94 |
37 | 300497 | 富祥药业 | 8,480 | 165,953.60 | 0.91 |
38 | 603583 | 捷昌驱动 | 2,400 | 164,112.00 | 0.90 |
39 | 000915 | 山大华特 | 4,800 | 157,200.00 | 0.86 |
40 | 002387 | 维信诺 | 11,000 | 157,080.00 | 0.86 |
41 | 002233 | 塔牌集团 | 12,400 | 149,172.00 | 0.81 |
42 | 002223 | 鱼跃医疗 | 3,800 | 138,320.00 | 0.75 |
43 | 603496 | 恒为科技 | 6,100 | 135,725.00 | 0.74 |
44 | 300773 | 拉卡拉 | 3,800 | 132,126.00 | 0.72 |
45 | 603327 | 福蓉科技 | 5,000 | 129,150.00 | 0.70 |
46 | 603338 | 浙江鼎力 | 1,580 | 119,716.60 | 0.65 |
47 | 002216 | 三全食品 | 4,800 | 114,720.00 | 0.63 |
48 | 300559 | 佳发教育 | 5,000 | 106,100.00 | 0.58 |
49 | 603983 | 丸美股份 | 1,200 | 103,236.00 | 0.56 |
50 | 601100 | 恒立液压 | 1,200 | 96,240.00 | 0.52 |
51 | 300699 | 光威复材 | 1,132 | 71,010.36 | 0.39 |
52 | 600685 | 中船防务 | 2,700 | 45,657.00 | 0.25 |
53 | 601872 | 招商轮船 | 7,700 | 44,891.00 | 0.24 |
54 | 000636 | 风华高科 | 1,200 | 35,028.00 | 0.19 |
合作电话:0755-83990201、83256219 Email:service@p5w.net
全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务
Copyright © 2000-2021 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved
全景网络有限公司版权所有
未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!