序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 600519 | 贵州茅台 | 4,900 | 10,045,000.00 | 1.00 |
2 | 600036 | 招商银行 | 97,300 | 4,739,483.00 | 0.47 |
3 | 601318 | 中国平安 | 86,054 | 4,337,982.14 | 0.43 |
4 | 000858 | 五粮液 | 17,100 | 3,807,486.00 | 0.38 |
5 | 002930 | 宏川智慧 | 120,000 | 3,102,000.00 | 0.31 |
6 | 000333 | 美的集团 | 38,700 | 2,856,447.00 | 0.28 |
7 | 300059 | 东方财富 | 66,200 | 2,456,682.00 | 0.24 |
8 | 600900 | 长江电力 | 89,400 | 2,029,380.00 | 0.20 |
9 | 601166 | 兴业银行 | 106,200 | 2,022,048.00 | 0.20 |
10 | 600887 | 伊利股份 | 47,800 | 1,981,788.00 | 0.20 |
11 | 002594 | 比亚迪 | 7,300 | 1,957,276.00 | 0.19 |
12 | 002415 | 海康威视 | 36,700 | 1,920,144.00 | 0.19 |
13 | 002475 | 立讯精密 | 38,400 | 1,889,280.00 | 0.19 |
14 | 601728 | 中国电信 | 422,873 | 1,807,399.43 | 0.18 |
15 | 600276 | 恒瑞医药 | 35,240 | 1,787,020.40 | 0.18 |
16 | 600030 | 中信证券 | 67,000 | 1,769,470.00 | 0.18 |
17 | 600905 | 三峡能源 | 227,763 | 1,710,500.13 | 0.17 |
18 | 601012 | 隆基股份 | 18,960 | 1,634,352.00 | 0.16 |
19 | 603259 | 药明康德 | 13,700 | 1,624,546.00 | 0.16 |
20 | 000568 | 泸州老窖 | 5,800 | 1,472,446.00 | 0.15 |
21 | 000651 | 格力电器 | 37,800 | 1,399,734.00 | 0.14 |
22 | 000725 | 京东方A | 266,000 | 1,343,300.00 | 0.13 |
23 | 600031 | 三一重工 | 56,700 | 1,292,760.00 | 0.13 |
24 | 601398 | 工商银行 | 275,600 | 1,276,028.00 | 0.13 |
25 | 603501 | 韦尔股份 | 4,100 | 1,274,157.00 | 0.13 |
26 | 000001 | 平安银行 | 76,300 | 1,257,424.00 | 0.12 |
27 | 601888 | 中国中免 | 5,700 | 1,250,637.00 | 0.12 |
28 | 600309 | 万华化学 | 12,300 | 1,242,300.00 | 0.12 |
29 | 300274 | 阳光电源 | 8,000 | 1,166,400.00 | 0.12 |
30 | 600809 | 山西汾酒 | 3,580 | 1,130,492.40 | 0.11 |
31 | 300633 | 开立医疗 | 34,900 | 1,114,357.00 | 0.11 |
32 | 002142 | 宁波银行 | 28,530 | 1,092,128.40 | 0.11 |
33 | 600406 | 国电南瑞 | 26,800 | 1,072,804.00 | 0.11 |
34 | 000002 | 万科A | 53,500 | 1,057,160.00 | 0.10 |
35 | 601899 | 紫金矿业 | 108,500 | 1,052,450.00 | 0.10 |
36 | 300014 | 亿纬锂能 | 8,900 | 1,051,802.00 | 0.10 |
37 | 002812 | 恩捷股份 | 4,200 | 1,051,680.00 | 0.10 |
38 | 600436 | 片仔癀 | 2,400 | 1,049,160.00 | 0.10 |
39 | 600111 | 北方稀土 | 22,100 | 1,012,180.00 | 0.10 |
40 | 601328 | 交通银行 | 216,000 | 995,760.00 | 0.10 |
41 | 002352 | 顺丰控股 | 14,300 | 985,556.00 | 0.10 |
42 | 600837 | 海通证券 | 75,800 | 929,308.00 | 0.09 |
43 | 002460 | 赣锋锂业 | 6,300 | 899,955.00 | 0.09 |
44 | 600690 | 海尔智家 | 29,800 | 890,722.00 | 0.09 |
45 | 002987 | 京北方 | 28,200 | 886,044.00 | 0.09 |
46 | 600048 | 保利发展 | 56,400 | 881,532.00 | 0.09 |
47 | 300124 | 汇川技术 | 12,250 | 840,350.00 | 0.08 |
48 | 300015 | 爱尔眼科 | 19,855 | 839,469.40 | 0.08 |
49 | 601668 | 中国建筑 | 164,700 | 823,500.00 | 0.08 |
50 | 000063 | 中兴通讯 | 24,300 | 814,050.00 | 0.08 |
51 | 600000 | 浦发银行 | 92,200 | 786,466.00 | 0.08 |
52 | 300122 | 智飞生物 | 6,300 | 784,980.00 | 0.08 |
53 | 002304 | 洋河股份 | 4,700 | 774,231.00 | 0.08 |
54 | 600585 | 海螺水泥 | 18,900 | 761,670.00 | 0.08 |
55 | 688798 | 艾为电子 | 3,592 | 755,505.36 | 0.07 |
56 | 601816 | 京沪高铁 | 154,300 | 745,269.00 | 0.07 |
57 | 002049 | 紫光国微 | 3,300 | 742,500.00 | 0.07 |
58 | 603799 | 华友钴业 | 6,700 | 739,077.00 | 0.07 |
59 | 603986 | 兆易创新 | 4,200 | 738,570.00 | 0.07 |
60 | 002230 | 科大讯飞 | 14,000 | 735,140.00 | 0.07 |
61 | 002271 | 东方雨虹 | 13,900 | 732,252.00 | 0.07 |
62 | 002714 | 牧原股份 | 13,700 | 731,032.00 | 0.07 |
63 | 601601 | 中国太保 | 26,900 | 729,528.00 | 0.07 |
64 | 601688 | 华泰证券 | 40,500 | 719,280.00 | 0.07 |
65 | 300750 | 宁德时代 | 1,200 | 705,600.00 | 0.07 |
66 | 002129 | 中环股份 | 16,700 | 697,225.00 | 0.07 |
67 | 002371 | 北方华创 | 2,000 | 694,040.00 | 0.07 |
68 | 002241 | 歌尔股份 | 12,800 | 692,480.00 | 0.07 |
69 | 300142 | 沃森生物 | 12,300 | 691,260.00 | 0.07 |
70 | 000100 | TCL科技 | 110,200 | 679,934.00 | 0.07 |
71 | 000338 | 潍柴动力 | 37,300 | 667,297.00 | 0.07 |
72 | 601288 | 农业银行 | 225,700 | 663,558.00 | 0.07 |
73 | 002027 | 分众传媒 | 80,700 | 660,933.00 | 0.07 |
74 | 600016 | 民生银行 | 167,200 | 652,080.00 | 0.06 |
75 | 601211 | 国泰君安 | 35,500 | 635,095.00 | 0.06 |
76 | 600745 | 闻泰科技 | 4,900 | 633,570.00 | 0.06 |
77 | 603288 | 海天味业 | 6,000 | 630,660.00 | 0.06 |
78 | 000661 | 长春高新 | 2,200 | 597,080.00 | 0.06 |
79 | 300294 | 博雅生物 | 15,500 | 594,425.00 | 0.06 |
80 | 601088 | 中国神华 | 25,900 | 583,268.00 | 0.06 |
81 | 601766 | 中国中车 | 95,600 | 582,204.00 | 0.06 |
82 | 600050 | 中国联通 | 146,200 | 574,566.00 | 0.06 |
83 | 600570 | 恒生电子 | 9,240 | 574,266.00 | 0.06 |
84 | 600104 | 上汽集团 | 27,500 | 567,325.00 | 0.06 |
85 | 601919 | 中远海控 | 30,000 | 560,700.00 | 0.06 |
86 | 600085 | 同仁堂 | 12,400 | 557,752.00 | 0.06 |
87 | 601229 | 上海银行 | 78,100 | 556,853.00 | 0.06 |
88 | 300450 | 先导智能 | 7,400 | 550,338.00 | 0.05 |
89 | 600919 | 江苏银行 | 92,800 | 541,024.00 | 0.05 |
90 | 600893 | 航发动力 | 8,400 | 533,064.00 | 0.05 |
91 | 300347 | 泰格医药 | 4,100 | 523,980.00 | 0.05 |
92 | 600660 | 福耀玻璃 | 11,000 | 518,540.00 | 0.05 |
93 | 601169 | 北京银行 | 116,300 | 516,372.00 | 0.05 |
94 | 600999 | 招商证券 | 29,100 | 513,615.00 | 0.05 |
95 | 601988 | 中国银行 | 165,800 | 505,690.00 | 0.05 |
96 | 600019 | 宝钢股份 | 69,900 | 500,484.00 | 0.05 |
97 | 600010 | 包钢股份 | 178,800 | 498,852.00 | 0.05 |
98 | 601669 | 中国电建 | 59,900 | 483,992.00 | 0.05 |
99 | 600958 | 东方证券 | 32,800 | 483,472.00 | 0.05 |
100 | 000513 | 丽珠集团 | 12,000 | 482,520.00 | 0.05 |
101 | 002410 | 广联达 | 7,500 | 479,850.00 | 0.05 |
102 | 002311 | 海大集团 | 6,500 | 476,450.00 | 0.05 |
103 | 601633 | 长城汽车 | 9,600 | 465,984.00 | 0.05 |
104 | 600196 | 复星医药 | 9,500 | 464,930.00 | 0.05 |
105 | 601390 | 中国中铁 | 80,200 | 464,358.00 | 0.05 |
106 | 300685 | 艾德生物 | 6,100 | 460,611.00 | 0.05 |
107 | 600588 | 用友网络 | 12,800 | 459,264.00 | 0.05 |
108 | 601877 | 正泰电器 | 8,500 | 458,065.00 | 0.05 |
109 | 300760 | 迈瑞医疗 | 1,200 | 456,960.00 | 0.05 |
110 | 600028 | 中国石化 | 105,200 | 444,996.00 | 0.04 |
111 | 601658 | 邮储银行 | 85,300 | 435,030.00 | 0.04 |
112 | 002179 | 中航光电 | 4,300 | 432,408.00 | 0.04 |
113 | 002493 | 荣盛石化 | 23,800 | 432,208.00 | 0.04 |
114 | 601818 | 光大银行 | 129,800 | 430,936.00 | 0.04 |
115 | 002001 | 新和成 | 13,700 | 426,344.00 | 0.04 |
116 | 000538 | 云南白药 | 4,000 | 418,600.00 | 0.04 |
117 | 601377 | 兴业证券 | 42,100 | 415,948.00 | 0.04 |
118 | 000768 | 中航西飞 | 10,900 | 397,850.00 | 0.04 |
119 | 601628 | 中国人寿 | 13,100 | 394,179.00 | 0.04 |
120 | 300558 | 贝达药业 | 4,900 | 391,167.00 | 0.04 |
121 | 300498 | 温氏股份 | 20,100 | 387,126.00 | 0.04 |
122 | 601225 | 陕西煤业 | 31,500 | 384,300.00 | 0.04 |
123 | 300408 | 三环集团 | 8,600 | 383,560.00 | 0.04 |
124 | 600346 | 恒力石化 | 16,600 | 381,302.00 | 0.04 |
125 | 603806 | 福斯特 | 2,900 | 378,595.00 | 0.04 |
126 | 002236 | 大华股份 | 16,100 | 378,028.00 | 0.04 |
127 | 000776 | 广发证券 | 15,300 | 376,227.00 | 0.04 |
128 | 601857 | 中国石油 | 76,200 | 374,142.00 | 0.04 |
129 | 688111 | 金山办公 | 1,400 | 371,000.00 | 0.04 |
130 | 688248 | 南网科技 | 15,763 | 364,125.30 | 0.04 |
131 | 600426 | 华鲁恒升 | 11,600 | 363,080.00 | 0.04 |
132 | 000166 | 申万宏源 | 70,700 | 361,984.00 | 0.04 |
133 | 002008 | 大族激光 | 6,700 | 361,800.00 | 0.04 |
134 | 600763 | 通策医疗 | 1,800 | 358,200.00 | 0.04 |
135 | 002202 | 金风科技 | 21,700 | 357,399.00 | 0.04 |
136 | 002050 | 三花智控 | 14,100 | 356,730.00 | 0.04 |
137 | 600009 | 上海机场 | 7,600 | 354,844.00 | 0.04 |
138 | 601009 | 南京银行 | 39,300 | 352,128.00 | 0.03 |
139 | 600741 | 华域汽车 | 12,400 | 350,920.00 | 0.03 |
140 | 600150 | 中国船舶 | 14,000 | 347,060.00 | 0.03 |
141 | 000895 | 双汇发展 | 10,900 | 343,895.00 | 0.03 |
142 | 600176 | 中国巨石 | 18,800 | 342,160.00 | 0.03 |
143 | 601985 | 中国核电 | 41,200 | 341,960.00 | 0.03 |
144 | 600029 | 南方航空 | 49,700 | 338,457.00 | 0.03 |
145 | 601100 | 恒立液压 | 4,100 | 335,380.00 | 0.03 |
146 | 600011 | 华能国际 | 34,600 | 335,274.00 | 0.03 |
147 | 688239 | 航宇科技 | 4,926 | 332,307.96 | 0.03 |
148 | 001979 | 招商蛇口 | 24,900 | 332,166.00 | 0.03 |
149 | 688169 | 石头科技 | 400 | 325,200.00 | 0.03 |
150 | 300896 | 爱美客 | 600 | 321,666.00 | 0.03 |
151 | 300413 | 芒果超媒 | 5,600 | 320,432.00 | 0.03 |
152 | 300601 | 康泰生物 | 3,200 | 315,328.00 | 0.03 |
153 | 601600 | 中国铝业 | 51,400 | 313,026.00 | 0.03 |
154 | 600760 | 中航沈飞 | 4,600 | 312,984.00 | 0.03 |
155 | 603993 | 洛阳钼业 | 55,700 | 310,806.00 | 0.03 |
156 | 601939 | 建设银行 | 52,800 | 309,408.00 | 0.03 |
157 | 002597 | 金禾实业 | 6,000 | 308,100.00 | 0.03 |
158 | 600584 | 长电科技 | 9,800 | 303,996.00 | 0.03 |
159 | 601989 | 中国重工 | 71,800 | 302,996.00 | 0.03 |
160 | 688008 | 澜起科技 | 3,600 | 301,932.00 | 0.03 |
161 | 600989 | 宝丰能源 | 17,300 | 300,328.00 | 0.03 |
162 | 002601 | 龙佰集团 | 10,500 | 300,195.00 | 0.03 |
163 | 002291 | 星期六 | 15,000 | 299,400.00 | 0.03 |
164 | 688262 | 国芯科技 | 7,129 | 299,275.42 | 0.03 |
165 | 601006 | 大秦铁路 | 46,700 | 298,880.00 | 0.03 |
166 | 600926 | 杭州银行 | 23,300 | 298,706.00 | 0.03 |
167 | 688036 | 传音控股 | 1,900 | 298,110.00 | 0.03 |
168 | 002212 | 天融信 | 15,500 | 297,135.00 | 0.03 |
169 | 600795 | 国电电力 | 92,600 | 293,542.00 | 0.03 |
170 | 003816 | 中国广核 | 92,500 | 289,525.00 | 0.03 |
171 | 301033 | 迈普医学 | 4,708 | 287,628.76 | 0.03 |
172 | 600132 | 重庆啤酒 | 1,900 | 287,508.00 | 0.03 |
173 | 000786 | 北新建材 | 8,000 | 286,640.00 | 0.03 |
174 | 000977 | 浪潮信息 | 8,000 | 286,640.00 | 0.03 |
175 | 600079 | 人福医药 | 12,700 | 286,004.00 | 0.03 |
176 | 601186 | 中国铁建 | 36,200 | 282,360.00 | 0.03 |
177 | 601555 | 东吴证券 | 31,720 | 281,039.20 | 0.03 |
178 | 002555 | 三七互娱 | 10,400 | 281,008.00 | 0.03 |
179 | 603658 | 安图生物 | 5,070 | 279,154.20 | 0.03 |
180 | 601138 | 工业富联 | 23,400 | 278,928.00 | 0.03 |
181 | 600438 | 通威股份 | 6,200 | 278,752.00 | 0.03 |
182 | 000963 | 华东医药 | 6,900 | 277,380.00 | 0.03 |
183 | 600600 | 青岛啤酒 | 2,800 | 277,200.00 | 0.03 |
184 | 603517 | 绝味食品 | 4,000 | 273,320.00 | 0.03 |
185 | 000625 | 长安汽车 | 17,860 | 271,293.40 | 0.03 |
186 | 600015 | 华夏银行 | 48,300 | 270,480.00 | 0.03 |
187 | 300433 | 蓝思科技 | 11,700 | 268,866.00 | 0.03 |
188 | 300253 | 卫宁健康 | 16,000 | 268,160.00 | 0.03 |
189 | 600547 | 山东黄金 | 14,200 | 267,244.00 | 0.03 |
190 | 603369 | 今世缘 | 4,900 | 266,560.00 | 0.03 |
191 | 002821 | 凯莱英 | 600 | 261,000.00 | 0.03 |
192 | 002736 | 国信证券 | 22,700 | 260,596.00 | 0.03 |
193 | 601238 | 广汽集团 | 17,100 | 259,749.00 | 0.03 |
194 | 600352 | 浙江龙盛 | 20,400 | 257,652.00 | 0.03 |
195 | 603659 | 璞泰来 | 1,600 | 256,976.00 | 0.03 |
196 | 688733 | 壹石通 | 3,409 | 256,902.24 | 0.03 |
197 | 601336 | 新华保险 | 6,600 | 256,608.00 | 0.03 |
198 | 000938 | 紫光股份 | 11,200 | 255,920.00 | 0.03 |
199 | 601901 | 方正证券 | 32,300 | 253,232.00 | 0.03 |
200 | 688012 | 中微公司 | 2,000 | 253,200.00 | 0.03 |
201 | 300595 | 欧普康视 | 4,400 | 252,428.00 | 0.03 |
202 | 600886 | 国投电力 | 21,900 | 251,193.00 | 0.02 |
203 | 002007 | 华兰生物 | 8,600 | 250,604.00 | 0.02 |
204 | 688363 | 华熙生物 | 1,600 | 248,480.00 | 0.02 |
205 | 002602 | 世纪华通 | 29,300 | 245,827.00 | 0.02 |
206 | 300033 | 同花顺 | 1,700 | 245,786.00 | 0.02 |
207 | 603882 | 金域医学 | 2,200 | 245,014.00 | 0.02 |
208 | 000157 | 中联重科 | 33,300 | 238,761.00 | 0.02 |
209 | 601800 | 中国交建 | 27,700 | 237,666.00 | 0.02 |
210 | 002262 | 恩华药业 | 15,000 | 234,750.00 | 0.02 |
211 | 688212 | 澳华内镜 | 6,200 | 234,174.00 | 0.02 |
212 | 000783 | 长江证券 | 30,500 | 229,970.00 | 0.02 |
213 | 600383 | 金地集团 | 17,700 | 229,569.00 | 0.02 |
214 | 002938 | 鹏鼎控股 | 5,400 | 229,122.00 | 0.02 |
215 | 601788 | 光大证券 | 15,300 | 228,429.00 | 0.02 |
216 | 601799 | 星宇股份 | 1,100 | 224,675.00 | 0.02 |
217 | 300003 | 乐普医疗 | 9,900 | 224,037.00 | 0.02 |
218 | 601066 | 中信建投 | 7,600 | 222,300.00 | 0.02 |
219 | 000425 | 徐工机械 | 36,900 | 221,031.00 | 0.02 |
220 | 603019 | 中科曙光 | 8,000 | 220,560.00 | 0.02 |
221 | 000596 | 古井贡酒 | 900 | 219,600.00 | 0.02 |
222 | 601108 | 财通证券 | 19,700 | 219,064.00 | 0.02 |
223 | 600109 | 国金证券 | 19,100 | 216,403.00 | 0.02 |
224 | 601618 | 中国中冶 | 56,400 | 216,012.00 | 0.02 |
225 | 601111 | 中国国航 | 23,500 | 214,555.00 | 0.02 |
226 | 600183 | 生益科技 | 9,000 | 211,950.00 | 0.02 |
227 | 002841 | 视源股份 | 2,600 | 211,640.00 | 0.02 |
228 | 603939 | 益丰药房 | 3,800 | 209,418.00 | 0.02 |
229 | 603833 | 欧派家居 | 1,400 | 206,500.00 | 0.02 |
230 | 601838 | 成都银行 | 17,000 | 204,000.00 | 0.02 |
231 | 688396 | 华润微 | 3,100 | 200,260.00 | 0.02 |
232 | 000066 | 中国长城 | 13,800 | 195,408.00 | 0.02 |
233 | 688106 | 金宏气体 | 7,000 | 194,670.00 | 0.02 |
234 | 603160 | 汇顶科技 | 1,800 | 193,986.00 | 0.02 |
235 | 600161 | 天坛生物 | 6,500 | 188,240.00 | 0.02 |
236 | 600332 | 白云山 | 5,500 | 188,100.00 | 0.02 |
237 | 603899 | 晨光文具 | 2,900 | 187,079.00 | 0.02 |
238 | 002120 | 韵达股份 | 9,100 | 186,186.00 | 0.02 |
239 | 002624 | 完美世界 | 9,100 | 184,821.00 | 0.02 |
240 | 000703 | 恒逸石化 | 17,300 | 183,726.00 | 0.02 |
241 | 600362 | 江西铜业 | 8,200 | 183,106.00 | 0.02 |
242 | 002916 | 深南电路 | 1,500 | 182,730.00 | 0.02 |
243 | 300630 | 普利制药 | 3,300 | 181,632.00 | 0.02 |
244 | 600115 | 中国东航 | 35,100 | 181,116.00 | 0.02 |
245 | 601607 | 上海医药 | 9,100 | 180,817.00 | 0.02 |
246 | 002252 | 上海莱士 | 26,500 | 180,730.00 | 0.02 |
247 | 002414 | 高德红外 | 7,400 | 179,154.00 | 0.02 |
248 | 600143 | 金发科技 | 14,200 | 178,636.00 | 0.02 |
249 | 688257 | 新锐股份 | 2,899 | 177,128.90 | 0.02 |
250 | 300144 | 宋城演艺 | 12,300 | 176,136.00 | 0.02 |
251 | 601727 | 上海电气 | 36,000 | 174,960.00 | 0.02 |
252 | 300628 | 亿联网络 | 2,100 | 171,045.00 | 0.02 |
253 | 300529 | 健帆生物 | 3,200 | 170,560.00 | 0.02 |
254 | 002044 | 美年健康 | 21,600 | 169,560.00 | 0.02 |
255 | 688049 | 炬芯科技 | 3,260 | 168,574.60 | 0.02 |
256 | 300451 | 创业慧康 | 15,000 | 167,700.00 | 0.02 |
257 | 600872 | 中炬高新 | 4,400 | 167,068.00 | 0.02 |
258 | 600061 | 国投资本 | 20,272 | 166,635.84 | 0.02 |
259 | 601021 | 春秋航空 | 2,900 | 164,720.00 | 0.02 |
260 | 002600 | 领益智造 | 22,100 | 162,656.00 | 0.02 |
261 | 000708 | 中信特钢 | 7,900 | 161,792.00 | 0.02 |
262 | 600703 | 三安光电 | 4,300 | 161,508.00 | 0.02 |
263 | 300596 | 利安隆 | 3,600 | 161,136.00 | 0.02 |
264 | 601878 | 浙商证券 | 12,200 | 160,796.00 | 0.02 |
265 | 300759 | 康龙化成 | 1,100 | 155,397.00 | 0.02 |
266 | 603338 | 浙江鼎力 | 1,900 | 152,494.00 | 0.02 |
267 | 000876 | 新希望 | 10,000 | 152,100.00 | 0.02 |
268 | 600018 | 上港集团 | 27,500 | 150,700.00 | 0.01 |
269 | 688793 | 倍轻松 | 1,454 | 147,915.42 | 0.01 |
270 | 300677 | 英科医疗 | 2,550 | 147,492.00 | 0.01 |
271 | 002064 | 华峰化学 | 14,000 | 146,160.00 | 0.01 |
272 | 002791 | 坚朗五金 | 800 | 145,272.00 | 0.01 |
273 | 601990 | 南京证券 | 14,500 | 143,695.00 | 0.01 |
274 | 300676 | 华大基因 | 1,600 | 140,480.00 | 0.01 |
275 | 601216 | 君正集团 | 26,400 | 138,072.00 | 0.01 |
276 | 601162 | 天风证券 | 33,900 | 137,295.00 | 0.01 |
277 | 601868 | 中国能建 | 50,000 | 136,500.00 | 0.01 |
278 | 000301 | 东方盛虹 | 7,000 | 135,380.00 | 0.01 |
279 | 600976 | 健民集团 | 1,700 | 134,113.00 | 0.01 |
280 | 688121 | 卓然股份 | 3,681 | 134,062.02 | 0.01 |
281 | 300782 | 卓胜微 | 400 | 130,720.00 | 0.01 |
282 | 300999 | 金龙鱼 | 2,000 | 125,860.00 | 0.01 |
283 | 600655 | 豫园股份 | 12,200 | 125,660.00 | 0.01 |
284 | 600489 | 中金黄金 | 15,200 | 125,096.00 | 0.01 |
285 | 300888 | 稳健医疗 | 1,500 | 123,675.00 | 0.01 |
286 | 603486 | 科沃斯 | 800 | 120,760.00 | 0.01 |
287 | 601933 | 永辉超市 | 29,800 | 120,690.00 | 0.01 |
288 | 688737 | 中自科技 | 2,186 | 120,361.16 | 0.01 |
289 | 002024 | 苏宁易购 | 29,200 | 120,304.00 | 0.01 |
290 | 002157 | 正邦科技 | 12,400 | 119,784.00 | 0.01 |
291 | 002607 | 中公教育 | 14,600 | 114,756.00 | 0.01 |
292 | 002709 | 天赐材料 | 1,000 | 114,650.00 | 0.01 |
293 | 601881 | 中国银河 | 10,100 | 113,019.00 | 0.01 |
294 | 300825 | 阿尔特 | 4,000 | 112,040.00 | 0.01 |
295 | 601998 | 中信银行 | 24,000 | 110,880.00 | 0.01 |
296 | 603392 | 万泰生物 | 500 | 110,750.00 | 0.01 |
297 | 601966 | 玲珑轮胎 | 3,000 | 109,650.00 | 0.01 |
298 | 605499 | 东鹏饮料 | 600 | 109,104.00 | 0.01 |
299 | 688981 | 中芯国际 | 2,000 | 105,980.00 | 0.01 |
300 | 688314 | 康拓医疗 | 1,600 | 105,568.00 | 0.01 |
301 | 688561 | 奇安信 | 1,200 | 105,504.00 | 0.01 |
302 | 601995 | 中金公司 | 2,100 | 102,963.00 | 0.01 |
303 | 688009 | 中国通号 | 20,400 | 101,592.00 | 0.01 |
304 | 688126 | 沪硅产业 | 3,900 | 100,698.00 | 0.01 |
305 | 603195 | 公牛集团 | 600 | 100,380.00 | 0.01 |
306 | 689009 | 九号公司 | 1,400 | 98,098.00 | 0.01 |
307 | 688509 | 正元地信 | 15,433 | 95,221.61 | 0.01 |
308 | 600025 | 华能水电 | 14,200 | 93,578.00 | 0.01 |
309 | 002459 | 晶澳科技 | 1,000 | 92,700.00 | 0.01 |
310 | 688110 | 东芯股份 | 2,049 | 92,573.82 | 0.01 |
311 | 301155 | 海力风电 | 936 | 91,933.40 | 0.01 |
312 | 601319 | 中国人保 | 19,500 | 91,650.00 | 0.01 |
313 | 002191 | 劲嘉股份 | 6,000 | 90,780.00 | 0.01 |
314 | 601236 | 红塔证券 | 7,410 | 88,327.20 | 0.01 |
315 | 600845 | 宝信软件 | 1,450 | 88,203.50 | 0.01 |
316 | 601696 | 中银证券 | 6,500 | 87,425.00 | 0.01 |
317 | 688718 | 唯赛勃 | 3,145 | 87,147.95 | 0.01 |
318 | 000069 | 华侨城A | 12,300 | 86,592.00 | 0.01 |
319 | 601231 | 环旭电子 | 5,200 | 83,512.00 | 0.01 |
320 | 300316 | 晶盛机电 | 1,200 | 83,400.00 | 0.01 |
321 | 002032 | 苏泊尔 | 1,300 | 80,912.00 | 0.01 |
322 | 603233 | 大参林 | 1,900 | 80,009.00 | 0.01 |
323 | 301136 | 招标股份 | 7,172 | 75,449.44 | 0.01 |
324 | 688677 | 海泰新光 | 800 | 75,280.00 | 0.01 |
325 | 000800 | 一汽解放 | 7,300 | 75,117.00 | 0.01 |
326 | 002568 | 百润股份 | 1,200 | 71,796.00 | 0.01 |
327 | 601808 | 中海油服 | 4,700 | 70,500.00 | 0.01 |
328 | 601865 | 福莱特 | 1,200 | 69,528.00 | 0.01 |
329 | 688599 | 天合光能 | 800 | 63,120.00 | 0.01 |
330 | 601898 | 中煤能源 | 10,000 | 62,900.00 | 0.01 |
331 | 600918 | 中泰证券 | 6,100 | 60,817.00 | 0.01 |
332 | 300233 | 金城医药 | 2,000 | 58,180.00 | 0.01 |
333 | 301050 | 雷电微力 | 233 | 54,694.42 | 0.01 |
334 | 300866 | 安克创新 | 500 | 51,250.00 | 0.01 |
335 | 601698 | 中国卫通 | 3,400 | 48,926.00 | 0.00 |
336 | 301087 | 可孚医疗 | 613 | 46,183.42 | 0.00 |
337 | 002466 | 天齐锂业 | 400 | 42,800.00 | 0.00 |
338 | 301029 | 怡合达 | 462 | 41,519.94 | 0.00 |
339 | 688038 | 中科通达 | 2,132 | 39,911.04 | 0.00 |
340 | 301035 | 润丰股份 | 644 | 36,244.32 | 0.00 |
341 | 301211 | 亨迪药业 | 1,064 | 36,187.72 | 0.00 |
342 | 603087 | 甘李药业 | 500 | 35,170.00 | 0.00 |
343 | 601155 | 新城控股 | 1,100 | 32,043.00 | 0.00 |
344 | 301090 | 华润材料 | 2,835 | 31,952.12 | 0.00 |
345 | 301166 | 优宁维 | 328 | 31,633.50 | 0.00 |
346 | 688728 | 格科微 | 1,033 | 31,165.61 | 0.00 |
347 | 301127 | 天源环保 | 1,743 | 30,017.06 | 0.00 |
348 | 603230 | 内蒙新华 | 1,140 | 29,491.80 | 0.00 |
349 | 301058 | 中粮工科 | 1,560 | 28,687.56 | 0.00 |
350 | 603260 | 合盛硅业 | 200 | 26,394.00 | 0.00 |
351 | 301069 | 凯盛新材 | 586 | 26,121.38 | 0.00 |
352 | 301221 | 光庭信息 | 291 | 25,891.77 | 0.00 |
353 | 301039 | 中集车辆 | 2,064 | 25,820.64 | 0.00 |
354 | 001317 | 三羊马 | 300 | 25,722.00 | 0.00 |
355 | 301096 | 百诚医药 | 314 | 24,968.38 | 0.00 |
356 | 301189 | 奥尼电子 | 435 | 24,629.70 | 0.00 |
357 | 301093 | 华兰股份 | 488 | 24,512.45 | 0.00 |
358 | 301046 | 能辉科技 | 491 | 24,397.80 | 0.00 |
359 | 688622 | 禾信仪器 | 400 | 23,980.00 | 0.00 |
360 | 300982 | 苏文电能 | 317 | 23,328.03 | 0.00 |
361 | 300994 | 久祺股份 | 495 | 22,660.50 | 0.00 |
362 | 301100 | 风光股份 | 685 | 21,839.16 | 0.00 |
363 | 301060 | 兰卫医学 | 669 | 21,009.64 | 0.00 |
364 | 301082 | 久盛电气 | 944 | 20,421.18 | 0.00 |
365 | 301018 | 申菱环境 | 782 | 20,378.92 | 0.00 |
366 | 301149 | 隆华新材 | 1,214 | 20,346.64 | 0.00 |
367 | 301168 | 通灵股份 | 381 | 20,273.89 | 0.00 |
368 | 301048 | 金鹰重工 | 1,424 | 18,867.55 | 0.00 |
369 | 603213 | 镇洋发展 | 799 | 18,504.84 | 0.00 |
370 | 001296 | 长江材料 | 310 | 18,376.80 | 0.00 |
371 | 301088 | 戎美股份 | 736 | 18,196.48 | 0.00 |
372 | 301052 | 果麦文化 | 520 | 18,031.48 | 0.00 |
373 | 301101 | 明月镜片 | 403 | 17,826.72 | 0.00 |
374 | 301190 | 善水科技 | 641 | 17,782.70 | 0.00 |
375 | 301179 | 泽宇智能 | 341 | 17,526.01 | 0.00 |
376 | 301118 | 恒光股份 | 342 | 17,116.65 | 0.00 |
377 | 301091 | 深城交 | 540 | 16,933.80 | 0.00 |
378 | 301138 | 华研精机 | 349 | 16,554.70 | 0.00 |
