序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 600519 | 贵州茅台 | 4,800 | 9,816,000.00 | 0.97 |
2 | 300750 | 宁德时代 | 8,500 | 4,539,000.00 | 0.45 |
3 | 600036 | 招商银行 | 96,000 | 4,051,200.00 | 0.40 |
4 | 601318 | 中国平安 | 86,054 | 4,017,861.26 | 0.40 |
5 | 000858 | 五粮液 | 15,100 | 3,049,143.00 | 0.30 |
6 | 601166 | 兴业银行 | 120,000 | 2,388,000.00 | 0.23 |
7 | 000333 | 美的集团 | 37,700 | 2,276,703.00 | 0.22 |
8 | 300059 | 东方财富 | 88,000 | 2,235,200.00 | 0.22 |
9 | 600900 | 长江电力 | 89,700 | 2,073,864.00 | 0.20 |
10 | 601888 | 中国中免 | 8,900 | 2,073,077.00 | 0.20 |
11 | 300633 | 开立医疗 | 68,000 | 2,042,040.00 | 0.20 |
12 | 002594 | 比亚迪 | 6,000 | 2,000,940.00 | 0.20 |
13 | 600309 | 万华化学 | 20,300 | 1,968,897.00 | 0.19 |
14 | 600030 | 中信证券 | 77,050 | 1,668,903.00 | 0.16 |
15 | 000403 | 派林生物 | 71,000 | 1,559,160.00 | 0.15 |
16 | 600887 | 伊利股份 | 39,600 | 1,542,420.00 | 0.15 |
17 | 000568 | 泸州老窖 | 6,100 | 1,503,894.00 | 0.15 |
18 | 300294 | 博雅生物 | 41,300 | 1,484,735.00 | 0.15 |
19 | 002475 | 立讯精密 | 43,400 | 1,466,486.00 | 0.14 |
20 | 603259 | 药明康德 | 14,000 | 1,455,860.00 | 0.14 |
21 | 002415 | 海康威视 | 37,900 | 1,371,980.00 | 0.13 |
22 | 600276 | 恒瑞医药 | 36,440 | 1,351,559.60 | 0.13 |
23 | 600938 | 中国海油 | 84,005 | 1,332,320.89 | 0.13 |
24 | 600438 | 通威股份 | 21,900 | 1,310,934.00 | 0.13 |
25 | 600809 | 山西汾酒 | 3,980 | 1,292,704.00 | 0.13 |
26 | 000001 | 平安银行 | 84,800 | 1,270,304.00 | 0.12 |
27 | 300760 | 迈瑞医疗 | 4,000 | 1,252,800.00 | 0.12 |
28 | 000651 | 格力电器 | 35,800 | 1,207,176.00 | 0.12 |
29 | 601398 | 工商银行 | 249,000 | 1,187,730.00 | 0.12 |
30 | 002812 | 恩捷股份 | 4,600 | 1,152,070.00 | 0.11 |
31 | 300122 | 智飞生物 | 10,300 | 1,143,403.00 | 0.11 |
32 | 002142 | 宁波银行 | 31,030 | 1,111,184.30 | 0.11 |
33 | 601899 | 紫金矿业 | 117,100 | 1,092,543.00 | 0.11 |
34 | 002129 | TCL中环 | 18,400 | 1,083,576.00 | 0.11 |
35 | 603288 | 海天味业 | 11,560 | 1,044,561.60 | 0.10 |
36 | 000002 | 万科A | 50,000 | 1,025,000.00 | 0.10 |
37 | 002466 | 天齐锂业 | 8,200 | 1,023,360.00 | 0.10 |
38 | 601328 | 交通银行 | 195,000 | 971,100.00 | 0.10 |
39 | 600048 | 保利发展 | 55,300 | 965,538.00 | 0.09 |
40 | 000792 | 盐湖股份 | 32,000 | 958,720.00 | 0.09 |
41 | 300015 | 爱尔眼科 | 21,255 | 951,586.35 | 0.09 |
42 | 002460 | 赣锋锂业 | 6,300 | 936,810.00 | 0.09 |
43 | 300124 | 汇川技术 | 14,050 | 925,473.50 | 0.09 |
44 | 002304 | 洋河股份 | 4,900 | 897,435.00 | 0.09 |
45 | 601088 | 中国神华 | 26,800 | 892,440.00 | 0.09 |
46 | 688297 | 中无人机 | 19,368 | 888,603.84 | 0.09 |
47 | 002352 | 顺丰控股 | 15,900 | 887,379.00 | 0.09 |
48 | 601668 | 中国建筑 | 164,700 | 876,204.00 | 0.09 |
49 | 300014 | 亿纬锂能 | 8,900 | 867,750.00 | 0.09 |
50 | 600436 | 片仔癀 | 2,400 | 856,152.00 | 0.08 |
51 | 600690 | 海尔智家 | 30,800 | 845,768.00 | 0.08 |
52 | 300274 | 阳光电源 | 8,300 | 815,475.00 | 0.08 |
53 | 603799 | 华友钴业 | 8,070 | 771,653.40 | 0.08 |
54 | 601288 | 农业银行 | 249,600 | 753,792.00 | 0.07 |
55 | 600406 | 国电南瑞 | 27,000 | 729,000.00 | 0.07 |
56 | 601816 | 京沪高铁 | 142,700 | 716,354.00 | 0.07 |
57 | 601012 | 隆基绿能 | 10,744 | 715,872.72 | 0.07 |
58 | 002271 | 东方雨虹 | 13,900 | 715,433.00 | 0.07 |
59 | 603501 | 韦尔股份 | 4,100 | 709,423.00 | 0.07 |
60 | 000625 | 长安汽车 | 40,118 | 694,843.76 | 0.07 |
61 | 002241 | 歌尔股份 | 20,400 | 685,440.00 | 0.07 |
62 | 600585 | 海螺水泥 | 19,300 | 680,904.00 | 0.07 |
63 | 600161 | 天坛生物 | 28,000 | 679,840.00 | 0.07 |
64 | 600837 | 海通证券 | 69,300 | 679,833.00 | 0.07 |
65 | 600104 | 上汽集团 | 38,000 | 676,780.00 | 0.07 |
66 | 601919 | 中远海控 | 48,400 | 672,760.00 | 0.07 |
67 | 000063 | 中兴通讯 | 26,200 | 668,886.00 | 0.07 |
68 | 600000 | 浦发银行 | 83,300 | 667,233.00 | 0.07 |
69 | 601225 | 陕西煤业 | 31,500 | 667,170.00 | 0.07 |
70 | 000725 | 京东方A | 167,600 | 660,344.00 | 0.06 |
71 | 600111 | 北方稀土 | 18,700 | 657,492.00 | 0.06 |
72 | 600016 | 民生银行 | 176,300 | 655,836.00 | 0.06 |
73 | 603986 | 兆易创新 | 4,600 | 654,166.00 | 0.06 |
74 | 002049 | 紫光国微 | 3,400 | 645,048.00 | 0.06 |
75 | 300142 | 沃森生物 | 12,700 | 614,553.00 | 0.06 |
76 | 002230 | 科大讯飞 | 14,900 | 614,178.00 | 0.06 |
77 | 600919 | 江苏银行 | 84,600 | 602,352.00 | 0.06 |
78 | 002459 | 晶澳科技 | 7,500 | 591,750.00 | 0.06 |
79 | 601688 | 华泰证券 | 41,500 | 589,300.00 | 0.06 |
80 | 002371 | 北方华创 | 2,100 | 581,952.00 | 0.06 |
81 | 601601 | 中国太保 | 24,400 | 574,132.00 | 0.06 |
82 | 300450 | 先导智能 | 8,900 | 562,302.00 | 0.06 |
83 | 002027 | 分众传媒 | 82,200 | 553,206.00 | 0.05 |
84 | 002714 | 牧原股份 | 10,000 | 552,700.00 | 0.05 |
85 | 601169 | 北京银行 | 116,600 | 529,364.00 | 0.05 |
86 | 600745 | 闻泰科技 | 6,200 | 527,682.00 | 0.05 |
87 | 601985 | 中国核电 | 76,400 | 524,104.00 | 0.05 |
88 | 600660 | 福耀玻璃 | 12,000 | 501,720.00 | 0.05 |
89 | 600019 | 宝钢股份 | 82,400 | 496,048.00 | 0.05 |
90 | 601211 | 国泰君安 | 32,500 | 494,000.00 | 0.05 |
91 | 600893 | 航发动力 | 10,800 | 491,508.00 | 0.05 |
92 | 601669 | 中国电建 | 62,100 | 488,727.00 | 0.05 |
93 | 688981 | 中芯国际 | 10,800 | 487,836.00 | 0.05 |
94 | 601988 | 中国银行 | 149,300 | 486,718.00 | 0.05 |
95 | 000338 | 潍柴动力 | 38,600 | 481,342.00 | 0.05 |
96 | 300347 | 泰格医药 | 4,200 | 480,690.00 | 0.05 |
97 | 601009 | 南京银行 | 46,000 | 479,320.00 | 0.05 |
98 | 000100 | TCL科技 | 99,400 | 476,126.00 | 0.05 |
99 | 601658 | 邮储银行 | 88,000 | 474,320.00 | 0.05 |
100 | 000661 | 长春高新 | 2,000 | 466,840.00 | 0.05 |
101 | 601229 | 上海银行 | 70,700 | 463,085.00 | 0.05 |
102 | 600050 | 中国联通 | 132,300 | 457,758.00 | 0.05 |
103 | 601766 | 中国中车 | 87,400 | 454,480.00 | 0.04 |
104 | 002179 | 中航光电 | 7,140 | 452,104.80 | 0.04 |
105 | 300628 | 亿联网络 | 5,900 | 449,285.00 | 0.04 |
106 | 601390 | 中国中铁 | 73,100 | 448,834.00 | 0.04 |
107 | 688599 | 天合光能 | 6,700 | 437,175.00 | 0.04 |
108 | 600010 | 包钢股份 | 185,300 | 435,455.00 | 0.04 |
109 | 600588 | 用友网络 | 20,000 | 434,200.00 | 0.04 |
110 | 600028 | 中国石化 | 105,000 | 428,400.00 | 0.04 |
111 | 600905 | 三峡能源 | 67,763 | 426,229.27 | 0.04 |
112 | 300896 | 爱美客 | 700 | 420,007.00 | 0.04 |
113 | 002410 | 广联达 | 7,700 | 419,188.00 | 0.04 |
114 | 601628 | 中国人寿 | 13,300 | 413,364.00 | 0.04 |
115 | 600570 | 恒生电子 | 9,440 | 411,017.60 | 0.04 |
116 | 600958 | 东方证券 | 40,000 | 408,400.00 | 0.04 |
117 | 002050 | 三花智控 | 14,700 | 403,956.00 | 0.04 |
118 | 000895 | 双汇发展 | 13,700 | 401,410.00 | 0.04 |
119 | 600009 | 上海机场 | 7,000 | 396,900.00 | 0.04 |
120 | 002311 | 海大集团 | 6,600 | 396,066.00 | 0.04 |
121 | 000776 | 广发证券 | 21,000 | 392,700.00 | 0.04 |
122 | 300496 | 中科创达 | 3,000 | 391,440.00 | 0.04 |
123 | 300782 | 卓胜微 | 2,880 | 388,800.00 | 0.04 |
124 | 600426 | 华鲁恒升 | 13,300 | 388,360.00 | 0.04 |
125 | 600346 | 恒力石化 | 17,100 | 380,304.00 | 0.04 |
126 | 600196 | 复星医药 | 8,500 | 374,765.00 | 0.04 |
127 | 600460 | 士兰微 | 7,200 | 374,400.00 | 0.04 |
128 | 600703 | 三安光电 | 15,000 | 368,700.00 | 0.04 |
129 | 600926 | 杭州银行 | 24,600 | 368,508.00 | 0.04 |
130 | 601857 | 中国石油 | 68,900 | 365,170.00 | 0.04 |
131 | 601818 | 光大银行 | 117,700 | 354,277.00 | 0.03 |
132 | 300316 | 晶盛机电 | 5,200 | 351,468.00 | 0.03 |
133 | 600741 | 华域汽车 | 14,800 | 340,400.00 | 0.03 |
134 | 600176 | 中国巨石 | 19,500 | 339,495.00 | 0.03 |
135 | 002493 | 荣盛石化 | 22,000 | 338,580.00 | 0.03 |
136 | 001979 | 招商蛇口 | 25,000 | 335,750.00 | 0.03 |
137 | 002709 | 天赐材料 | 5,400 | 335,124.00 | 0.03 |
138 | 601989 | 中国重工 | 90,100 | 334,271.00 | 0.03 |
139 | 002001 | 新和成 | 14,400 | 328,464.00 | 0.03 |
140 | 603019 | 中科曙光 | 11,200 | 325,024.00 | 0.03 |
141 | 601633 | 长城汽车 | 8,700 | 322,248.00 | 0.03 |
142 | 603993 | 洛阳钼业 | 55,900 | 320,307.00 | 0.03 |
143 | 601138 | 工业富联 | 32,300 | 317,832.00 | 0.03 |
144 | 600999 | 招商证券 | 22,000 | 317,020.00 | 0.03 |
145 | 688111 | 金山办公 | 1,600 | 315,392.00 | 0.03 |
146 | 000768 | 中航西飞 | 10,400 | 315,016.00 | 0.03 |
147 | 600763 | 通策医疗 | 1,800 | 313,992.00 | 0.03 |
148 | 000963 | 华东医药 | 6,900 | 311,604.00 | 0.03 |
149 | 601877 | 正泰电器 | 8,700 | 311,286.00 | 0.03 |
150 | 601838 | 成都银行 | 18,400 | 305,072.00 | 0.03 |
151 | 600600 | 青岛啤酒 | 2,900 | 301,368.00 | 0.03 |
152 | 300498 | 温氏股份 | 14,100 | 300,189.00 | 0.03 |
153 | 300759 | 康龙化成 | 3,150 | 299,943.00 | 0.03 |
154 | 002291 | 星期六 | 15,000 | 296,400.00 | 0.03 |
155 | 000786 | 北新建材 | 8,500 | 294,270.00 | 0.03 |
156 | 601600 | 中国铝业 | 61,900 | 294,025.00 | 0.03 |
157 | 002202 | 金风科技 | 19,800 | 293,040.00 | 0.03 |
158 | 601111 | 中国国航 | 25,200 | 292,572.00 | 0.03 |
159 | 002821 | 凯莱英 | 1,000 | 289,000.00 | 0.03 |
160 | 688400 | 凌云光 | 13,111 | 287,524.23 | 0.03 |
161 | 601006 | 大秦铁路 | 43,000 | 283,370.00 | 0.03 |
162 | 600188 | 兖矿能源 | 7,100 | 280,308.00 | 0.03 |
163 | 300408 | 三环集团 | 9,300 | 279,930.00 | 0.03 |
164 | 600760 | 中航沈飞 | 4,600 | 278,070.00 | 0.03 |
165 | 600989 | 宝丰能源 | 18,800 | 275,420.00 | 0.03 |
166 | 600150 | 中国船舶 | 14,500 | 275,210.00 | 0.03 |
167 | 600085 | 同仁堂 | 5,200 | 274,976.00 | 0.03 |
168 | 600795 | 国电电力 | 70,200 | 274,482.00 | 0.03 |
169 | 601377 | 兴业证券 | 38,500 | 271,425.00 | 0.03 |
170 | 601238 | 广汽集团 | 17,700 | 269,748.00 | 0.03 |
171 | 003816 | 中国广核 | 95,600 | 267,680.00 | 0.03 |
172 | 601066 | 中信建投 | 9,200 | 265,972.00 | 0.03 |
173 | 603369 | 今世缘 | 5,200 | 265,200.00 | 0.03 |
174 | 600029 | 南方航空 | 35,900 | 262,429.00 | 0.03 |
175 | 000166 | 申万宏源 | 61,000 | 261,690.00 | 0.03 |
176 | 601186 | 中国铁建 | 33,000 | 260,700.00 | 0.03 |
177 | 601800 | 中国交建 | 27,800 | 257,984.00 | 0.03 |
178 | 601939 | 建设银行 | 41,700 | 252,702.00 | 0.02 |
179 | 000596 | 古井贡酒 | 1,000 | 249,660.00 | 0.02 |
180 | 601868 | 中国能建 | 105,100 | 249,087.00 | 0.02 |
181 | 600886 | 国投电力 | 23,400 | 245,700.00 | 0.02 |
182 | 300751 | 迈为股份 | 500 | 245,450.00 | 0.02 |
183 | 000301 | 东方盛虹 | 14,500 | 245,195.00 | 0.02 |
184 | 600011 | 华能国际 | 34,700 | 244,288.00 | 0.02 |
185 | 301175 | 中科环保 | 63,694 | 243,311.08 | 0.02 |
186 | 600584 | 长电科技 | 8,900 | 240,300.00 | 0.02 |
187 | 600547 | 山东黄金 | 12,900 | 239,424.00 | 0.02 |
188 | 002930 | 宏川智慧 | 12,100 | 239,217.00 | 0.02 |
189 | 600132 | 重庆啤酒 | 1,600 | 234,560.00 | 0.02 |
190 | 688005 | 容百科技 | 1,800 | 232,992.00 | 0.02 |
191 | 603486 | 科沃斯 | 1,900 | 231,591.00 | 0.02 |
192 | 002236 | 大华股份 | 14,100 | 231,522.00 | 0.02 |
193 | 600115 | 中国东航 | 41,600 | 228,384.00 | 0.02 |
194 | 601100 | 恒立液压 | 3,700 | 228,364.00 | 0.02 |
195 | 600015 | 华夏银行 | 43,700 | 227,677.00 | 0.02 |
196 | 600383 | 金地集团 | 16,800 | 225,792.00 | 0.02 |
197 | 603392 | 万泰生物 | 1,450 | 225,185.00 | 0.02 |
198 | 000938 | 紫光股份 | 11,500 | 223,100.00 | 0.02 |
199 | 002555 | 三七互娱 | 10,500 | 222,915.00 | 0.02 |
200 | 601788 | 光大证券 | 13,900 | 219,064.00 | 0.02 |
201 | 300661 | 圣邦股份 | 1,200 | 218,424.00 | 0.02 |
202 | 601901 | 方正证券 | 32,500 | 218,075.00 | 0.02 |
203 | 000157 | 中联重科 | 35,300 | 217,448.00 | 0.02 |
204 | 301139 | 元道通信 | 5,651 | 217,337.46 | 0.02 |
205 | 300595 | 欧普康视 | 3,800 | 217,322.00 | 0.02 |
206 | 600352 | 浙江龙盛 | 21,200 | 215,816.00 | 0.02 |
207 | 601336 | 新华保险 | 6,600 | 212,454.00 | 0.02 |
208 | 000977 | 浪潮信息 | 8,000 | 211,840.00 | 0.02 |
209 | 603833 | 欧派家居 | 1,400 | 210,952.00 | 0.02 |
210 | 688012 | 中微公司 | 1,800 | 210,150.00 | 0.02 |
211 | 000425 | 徐工机械 | 38,900 | 209,671.00 | 0.02 |
212 | 603517 | 绝味食品 | 3,600 | 208,152.00 | 0.02 |
213 | 688008 | 澜起科技 | 3,400 | 205,972.00 | 0.02 |
214 | 002008 | 大族激光 | 6,200 | 205,406.00 | 0.02 |
215 | 601799 | 星宇股份 | 1,200 | 205,200.00 | 0.02 |
216 | 300003 | 乐普医疗 | 10,900 | 202,413.00 | 0.02 |
217 | 600031 | 三一重工 | 10,600 | 202,036.00 | 0.02 |
218 | 002736 | 国信证券 | 20,700 | 198,099.00 | 0.02 |
219 | 002007 | 华兰生物 | 8,600 | 196,080.00 | 0.02 |
220 | 002841 | 视源股份 | 2,600 | 195,832.00 | 0.02 |
221 | 002252 | 上海莱士 | 32,900 | 195,097.00 | 0.02 |
222 | 300413 | 芒果超媒 | 5,800 | 193,488.00 | 0.02 |
223 | 301239 | 普瑞眼科 | 5,747 | 193,386.55 | 0.02 |
224 | 300529 | 健帆生物 | 3,800 | 193,382.00 | 0.02 |
225 | 000069 | 华侨城A | 29,200 | 189,508.00 | 0.02 |
226 | 002120 | 韵达股份 | 11,000 | 187,660.00 | 0.02 |
227 | 002601 | 龙佰集团 | 9,300 | 186,465.00 | 0.02 |
228 | 603806 | 福斯特 | 2,840 | 186,076.80 | 0.02 |
229 | 688396 | 华润微 | 3,100 | 183,117.00 | 0.02 |
230 | 603882 | 金域医学 | 2,200 | 181,610.00 | 0.02 |
231 | 601618 | 中国中冶 | 50,500 | 176,750.00 | 0.02 |
232 | 301263 | 泰恩康 | 5,000 | 173,800.00 | 0.02 |
233 | 002602 | 世纪华通 | 35,200 | 169,664.00 | 0.02 |
234 | 601117 | 中国化学 | 18,000 | 169,380.00 | 0.02 |
235 | 000066 | 中国长城 | 15,600 | 168,792.00 | 0.02 |
236 | 000703 | 恒逸石化 | 15,900 | 167,109.00 | 0.02 |
237 | 601728 | 中国电信 | 44,073 | 164,392.29 | 0.02 |
238 | 600332 | 白云山 | 5,200 | 164,268.00 | 0.02 |
239 | 300999 | 金龙鱼 | 3,000 | 162,060.00 | 0.02 |
240 | 000708 | 中信特钢 | 8,000 | 161,200.00 | 0.02 |
241 | 600183 | 生益科技 | 9,300 | 158,007.00 | 0.02 |
242 | 601021 | 春秋航空 | 2,700 | 157,545.00 | 0.02 |
243 | 601865 | 福莱特 | 4,100 | 156,210.00 | 0.02 |
244 | 300033 | 同花顺 | 1,600 | 153,840.00 | 0.02 |
245 | 603260 | 合盛硅业 | 1,300 | 153,348.00 | 0.02 |
246 | 000876 | 新希望 | 10,000 | 153,000.00 | 0.02 |
247 | 600489 | 中金黄金 | 20,700 | 152,973.00 | 0.02 |
248 | 688036 | 传音控股 | 1,700 | 151,691.00 | 0.01 |
249 | 603899 | 晨光股份 | 2,700 | 151,416.00 | 0.01 |
250 | 300433 | 蓝思科技 | 13,600 | 150,552.00 | 0.01 |
251 | 600845 | 宝信软件 | 2,750 | 150,150.00 | 0.01 |
252 | 002916 | 深南电路 | 1,600 | 149,936.00 | 0.01 |
253 | 600362 | 江西铜业 | 8,400 | 149,772.00 | 0.01 |
254 | 300223 | 北京君正 | 1,400 | 148,750.00 | 0.01 |
255 | 002938 | 鹏鼎控股 | 4,900 | 148,029.00 | 0.01 |
256 | 002920 | 德赛西威 | 1,000 | 148,000.00 | 0.01 |
257 | 600018 | 上港集团 | 25,000 | 145,750.00 | 0.01 |
258 | 002675 | 东诚药业 | 10,000 | 135,000.00 | 0.01 |
259 | 601898 | 中煤能源 | 12,800 | 132,864.00 | 0.01 |
260 | 300318 | 博晖创新 | 20,000 | 130,800.00 | 0.01 |
261 | 002568 | 百润股份 | 4,340 | 130,373.60 | 0.01 |
262 | 603659 | 璞泰来 | 1,500 | 126,600.00 | 0.01 |
263 | 601319 | 中国人保 | 25,000 | 126,500.00 | 0.01 |
264 | 601878 | 浙商证券 | 11,100 | 126,318.00 | 0.01 |
265 | 603185 | 上机数控 | 800 | 124,792.00 | 0.01 |
266 | 688169 | 石头科技 | 200 | 123,340.00 | 0.01 |
267 | 002414 | 高德红外 | 9,520 | 122,522.40 | 0.01 |
268 | 601966 | 玲珑轮胎 | 4,800 | 121,776.00 | 0.01 |
269 | 600941 | 中国移动 | 2,000 | 121,000.00 | 0.01 |
270 | 688126 | 沪硅产业 | 5,200 | 119,496.00 | 0.01 |
271 | 601216 | 君正集团 | 24,100 | 117,608.00 | 0.01 |
272 | 600061 | 国投资本 | 18,372 | 116,845.92 | 0.01 |
273 | 002791 | 坚朗五金 | 900 | 116,748.00 | 0.01 |
274 | 603290 | 斯达半导 | 300 | 115,770.00 | 0.01 |
275 | 601998 | 中信银行 | 24,200 | 114,950.00 | 0.01 |
276 | 688363 | 华熙生物 | 800 | 113,744.00 | 0.01 |
277 | 002294 | 信立泰 | 4,000 | 112,400.00 | 0.01 |
278 | 688561 | 奇安信 | 2,000 | 111,600.00 | 0.01 |
279 | 600219 | 南山铝业 | 30,000 | 110,700.00 | 0.01 |
280 | 600089 | 特变电工 | 4,000 | 109,560.00 | 0.01 |
281 | 600606 | 绿地控股 | 27,535 | 109,038.60 | 0.01 |
282 | 300957 | 贝泰妮 | 500 | 108,765.00 | 0.01 |
283 | 603195 | 公牛集团 | 700 | 107,037.00 | 0.01 |
284 | 600655 | 豫园股份 | 11,300 | 106,672.00 | 0.01 |
285 | 000408 | 藏格矿业 | 3,200 | 105,408.00 | 0.01 |
286 | 603160 | 汇顶科技 | 1,700 | 105,281.00 | 0.01 |
287 | 300454 | 深信服 | 1,000 | 103,780.00 | 0.01 |
288 | 601995 | 中金公司 | 2,300 | 102,327.00 | 0.01 |
289 | 002212 | 天融信 | 10,000 | 101,500.00 | 0.01 |
290 | 002600 | 领益智造 | 20,100 | 100,902.00 | 0.01 |
291 | 600025 | 华能水电 | 14,200 | 99,258.00 | 0.01 |
292 | 301238 | 瑞泰新材 | 3,094 | 99,224.58 | 0.01 |
293 | 688248 | 南网科技 | 3,963 | 91,624.56 | 0.01 |
294 | 601881 | 中国银河 | 9,300 | 89,931.00 | 0.01 |
295 | 000538 | 云南白药 | 1,460 | 88,169.40 | 0.01 |
296 | 300979 | 华利集团 | 1,200 | 87,696.00 | 0.01 |
297 | 600358 | 国旅联合 | 12,000 | 86,880.00 | 0.01 |
298 | 300763 | 锦浪科技 | 400 | 85,200.00 | 0.01 |
299 | 002064 | 华峰化学 | 9,900 | 83,556.00 | 0.01 |
300 | 002607 | 中公教育 | 13,500 | 78,165.00 | 0.01 |
301 | 300866 | 安克创新 | 1,100 | 72,952.00 | 0.01 |
302 | 601808 | 中海油服 | 4,700 | 65,565.00 | 0.01 |
303 | 301233 | 盛帮股份 | 1,576 | 65,435.52 | 0.01 |
304 | 002032 | 苏泊尔 | 1,100 | 61,974.00 | 0.01 |
305 | 000800 | 一汽解放 | 6,600 | 61,644.00 | 0.01 |
306 | 000877 | 天山股份 | 5,000 | 61,500.00 | 0.01 |
307 | 601236 | 红塔证券 | 6,510 | 59,436.30 | 0.01 |
308 | 603087 | 甘李药业 | 1,200 | 57,564.00 | 0.01 |
309 | 605499 | 东鹏饮料 | 300 | 51,258.00 | 0.01 |
310 | 601825 | 沪农商行 | 8,000 | 50,160.00 | 0.00 |
311 | 300919 | 中伟股份 | 400 | 49,560.00 | 0.00 |
312 | 600185 | 格力地产 | 7,800 | 49,218.00 | 0.00 |
313 | 600918 | 中泰证券 | 6,100 | 46,665.00 | 0.00 |
314 | 301050 | 雷电微力 | 419 | 42,553.64 | 0.00 |
315 | 301200 | 大族数控 | 753 | 39,235.12 | 0.00 |
316 | 301219 | 腾远钴业 | 440 | 39,181.36 | 0.00 |
317 | 601089 | 福元医药 | 1,749 | 36,816.45 | 0.00 |
318 | 000513 | 丽珠集团 | 1,000 | 36,210.00 | 0.00 |
319 | 601698 | 中国卫通 | 3,200 | 36,192.00 | 0.00 |
320 | 002648 | 卫星化学 | 1,399 | 36,164.15 | 0.00 |
321 | 301216 | 万凯新材 | 1,128 | 33,753.57 | 0.00 |
322 | 301187 | 欧圣电气 | 1,376 | 32,975.04 | 0.00 |
323 | 301302 | 华如科技 | 551 | 31,505.62 | 0.00 |
324 | 301215 | 中汽股份 | 4,821 | 30,849.09 | 0.00 |
325 | 301109 | 军信股份 | 1,875 | 30,299.13 | 0.00 |
326 | 601155 | 新城控股 | 1,100 | 27,973.00 | 0.00 |
327 | 301181 | 标榜股份 | 864 | 27,352.40 | 0.00 |
328 | 301069 | 凯盛新材 | 586 | 27,020.46 | 0.00 |
329 | 603191 | 望变电气 | 1,149 | 26,197.20 | 0.00 |
330 | 301268 | 铭利达 | 707 | 24,886.07 | 0.00 |
331 | 301266 | 宇邦新材 | 517 | 24,335.19 | 0.00 |
332 | 688065 | 凯赛生物 | 200 | 22,360.00 | 0.00 |
333 | 301102 | 兆讯传媒 | 714 | 22,353.06 | 0.00 |
334 | 001289 | 龙源电力 | 1,000 | 21,760.00 | 0.00 |
335 | 603051 | 鹿山新材 | 272 | 21,488.00 | 0.00 |
336 | 001308 | 康冠科技 | 667 | 19,456.39 | 0.00 |
337 | 301127 | 天源环保 | 1,743 | 19,399.59 | 0.00 |
338 | 301166 | 优宁维 | 328 | 19,306.08 | 0.00 |
339 | 301091 | 深城交 | 702 | 19,164.60 | 0.00 |
340 | 301123 | 奕东电子 | 751 | 19,140.09 | 0.00 |
341 | 301256 | 华融化学 | 1,831 | 18,456.48 | 0.00 |
342 | 002074 | 国轩高科 | 400 | 18,240.00 | 0.00 |
343 | 300834 | 星辉环材 | 590 | 17,731.73 | 0.00 |
344 | 301286 | 侨源股份 | 839 | 16,772.11 | 0.00 |
345 | 301093 | 华兰股份 | 488 | 16,538.32 | 0.00 |
346 | 301103 | 何氏眼科 | 515 | 16,506.62 | 0.00 |
347 | 301120 | 新特电气 | 1,032 | 15,985.68 | 0.00 |
348 | 301048 | 金鹰重工 | 1,424 | 15,678.24 | 0.00 |
349 | 001317 | 三羊马 | 300 | 15,222.00 | 0.00 |
350 | 301190 | 善水科技 | 641 | 15,210.93 | 0.00 |
351 | 301151 | 冠龙节能 | 703 | 15,086.38 | 0.00 |
352 | 300982 | 苏文电能 | 317 | 14,886.32 | 0.00 |
353 | 301100 | 风光股份 | 685 | 14,782.30 | 0.00 |
354 | 301160 | 翔楼新材 | 392 | 14,762.72 | 0.00 |
355 | 301118 | 恒光股份 | 342 | 14,716.26 | 0.00 |
356 | 301189 | 奥尼电子 | 435 | 14,489.85 | 0.00 |
357 | 300601 | 康泰生物 | 320 | 14,457.60 | 0.00 |
358 | 301130 | 西点药业 | 370 | 14,254.90 | 0.00 |
359 | 301248 | 杰创智能 | 472 | 14,098.64 | 0.00 |
360 | 301212 | 联盛化学 | 416 | 13,844.48 | 0.00 |
361 | 301088 | 戎美股份 | 736 | 13,733.76 | 0.00 |
362 | 301116 | 益客食品 | 664 | 13,615.02 | 0.00 |
363 | 001309 | 德明利 | 500 | 13,270.00 | 0.00 |
364 | 301298 | 东利机械 | 634 | 13,206.22 | 0.00 |
365 | 301078 | 孩子王 | 851 | 12,475.66 | 0.00 |
366 | 301259 | 艾布鲁 | 483 | 12,046.02 | 0.00 |
367 | 301112 | 信邦智能 | 266 | 11,980.64 | 0.00 |
368 | 301196 | 唯科科技 | 305 | 11,455.16 | 0.00 |
369 | 001268 | 联合精密 | 409 | 11,337.48 | 0.00 |
370 | 301220 | 亚香股份 | 285 | 11,157.75 | 0.00 |
371 | 301108 | 洁雅股份 | 280 | 11,079.60 | 0.00 |
372 | 301237 | 和顺科技 | 261 | 10,925.46 | 0.00 |
373 | 301185 | 鸥玛软件 | 578 | 10,687.22 | 0.00 |
374 | 301137 | 哈焊华通 | 644 | 10,297.56 | 0.00 |
375 | 301222 | 浙江恒威 | 332 | 9,614.72 | 0.00 |
376 | 605289 | 罗曼股份 | 474 | 9,375.72 | 0.00 |
377 | 301198 | 喜悦智行 | 407 | 9,177.85 | 0.00 |
378 | 301288 | 清研环境 | 452 | 9,030.96 | 0.00 |
379 | 301125 | 腾亚精工 | 327 | 8,966.34 | 0.00 |
