序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 601318 | 中国平安 | 107,700 | 7,689,780.00 | 3.28 |
2 | 600519 | 贵州茅台 | 4,200 | 6,144,096.00 | 2.62 |
3 | 600036 | 招商银行 | 118,600 | 3,999,192.00 | 1.70 |
4 | 601328 | 交通银行 | 569,400 | 2,921,022.00 | 1.24 |
5 | 600276 | 恒瑞医药 | 31,560 | 2,912,988.00 | 1.24 |
6 | 601288 | 农业银行 | 628,000 | 2,122,640.00 | 0.90 |
7 | 601398 | 工商银行 | 401,800 | 2,000,964.00 | 0.85 |
8 | 601688 | 华泰证券 | 100,600 | 1,891,280.00 | 0.81 |
9 | 600000 | 浦发银行 | 162,600 | 1,720,308.00 | 0.73 |
10 | 601939 | 建设银行 | 262,900 | 1,658,899.00 | 0.71 |
11 | 600887 | 伊利股份 | 53,000 | 1,649,890.00 | 0.70 |
12 | 002153 | 石基信息 | 40,000 | 1,561,200.00 | 0.67 |
13 | 002624 | 完美世界 | 27,000 | 1,556,280.00 | 0.66 |
14 | 600104 | 上汽集团 | 78,700 | 1,337,113.00 | 0.57 |
15 | 601888 | 中国中免 | 8,600 | 1,324,658.00 | 0.56 |
16 | 000100 | TCL科技 | 200,000 | 1,240,000.00 | 0.53 |
17 | 601601 | 中国太保 | 42,500 | 1,158,125.00 | 0.49 |
18 | 600048 | 保利地产 | 71,900 | 1,062,682.00 | 0.45 |
19 | 600031 | 三一重工 | 51,800 | 971,768.00 | 0.41 |
20 | 600837 | 海通证券 | 77,100 | 969,918.00 | 0.41 |
21 | 600585 | 海螺水泥 | 16,400 | 867,724.00 | 0.37 |
22 | 601668 | 中国建筑 | 174,100 | 830,457.00 | 0.35 |
23 | 300059 | 东方财富 | 39,960 | 807,192.00 | 0.34 |
24 | 601229 | 上海银行 | 97,100 | 805,930.00 | 0.34 |
25 | 601818 | 光大银行 | 211,300 | 756,454.00 | 0.32 |
26 | 601166 | 兴业银行 | 46,400 | 732,192.00 | 0.31 |
27 | 600362 | 江西铜业 | 51,700 | 695,882.00 | 0.30 |
28 | 601211 | 国泰君安 | 40,000 | 690,400.00 | 0.29 |
29 | 601988 | 中国银行 | 193,100 | 671,988.00 | 0.29 |
30 | 600309 | 万华化学 | 13,300 | 664,867.00 | 0.28 |
31 | 601128 | 常熟银行 | 82,300 | 618,073.00 | 0.26 |
32 | 601009 | 南京银行 | 83,200 | 609,856.00 | 0.26 |
33 | 600570 | 恒生电子 | 5,330 | 574,041.00 | 0.24 |
34 | 600572 | 康恩贝 | 100,000 | 550,000.00 | 0.23 |
35 | 600340 | 华夏幸福 | 24,000 | 548,640.00 | 0.23 |
36 | 600690 | 海尔智家 | 30,700 | 543,390.00 | 0.23 |
37 | 000858 | 五粮液 | 3,000 | 513,360.00 | 0.22 |
38 | 601766 | 中国中车 | 83,700 | 466,209.00 | 0.20 |
39 | 601169 | 北京银行 | 94,600 | 463,540.00 | 0.20 |
40 | 600028 | 中国石化 | 117,000 | 457,470.00 | 0.19 |
41 | 000651 | 格力电器 | 7,600 | 429,932.00 | 0.18 |
42 | 002594 | 比亚迪 | 5,800 | 416,440.00 | 0.18 |
43 | 600893 | 航发动力 | 17,200 | 403,856.00 | 0.17 |
44 | 601088 | 中国神华 | 28,100 | 403,516.00 | 0.17 |
45 | 000063 | 中兴通讯 | 10,000 | 401,300.00 | 0.17 |
46 | 600050 | 中国联通 | 80,700 | 390,588.00 | 0.17 |
47 | 601628 | 中国人寿 | 14,000 | 380,940.00 | 0.16 |
48 | 600959 | 江苏有线 | 100,000 | 376,000.00 | 0.16 |
49 | 603986 | 兆易创新 | 1,540 | 363,301.40 | 0.15 |
50 | 002007 | 华兰生物 | 7,150 | 358,286.50 | 0.15 |
51 | 601899 | 紫金矿业 | 79,900 | 351,560.00 | 0.15 |
52 | 600019 | 宝钢股份 | 76,400 | 348,384.00 | 0.15 |
53 | 601186 | 中国铁建 | 39,300 | 329,334.00 | 0.14 |
54 | 688365 | 光云科技 | 7,581 | 327,650.82 | 0.14 |
55 | 600999 | 招商证券 | 14,600 | 320,470.00 | 0.14 |
56 | 601390 | 中国中铁 | 63,700 | 319,774.00 | 0.14 |
57 | 601336 | 新华保险 | 7,200 | 318,816.00 | 0.14 |
58 | 601857 | 中国石油 | 70,400 | 294,976.00 | 0.13 |
59 | 688558 | 国盛智科 | 6,451 | 285,779.30 | 0.12 |
60 | 300348 | 长亮科技 | 15,000 | 285,000.00 | 0.12 |
61 | 601989 | 中国重工 | 69,800 | 279,200.00 | 0.12 |
62 | 600196 | 复星医药 | 8,100 | 274,185.00 | 0.12 |
63 | 600637 | 东方明珠 | 28,400 | 274,060.00 | 0.12 |
64 | 300003 | 乐普医疗 | 7,200 | 262,944.00 | 0.11 |
65 | 600809 | 山西汾酒 | 1,800 | 261,000.00 | 0.11 |
66 | 000001 | 平安银行 | 20,000 | 256,000.00 | 0.11 |
67 | 300124 | 汇川技术 | 6,600 | 250,734.00 | 0.11 |
68 | 600919 | 江苏银行 | 44,100 | 250,047.00 | 0.11 |
69 | 600703 | 三安光电 | 10,000 | 250,000.00 | 0.11 |
70 | 300136 | 信维通信 | 4,700 | 249,194.00 | 0.11 |
71 | 600015 | 华夏银行 | 39,300 | 240,516.00 | 0.10 |
72 | 688026 | 洁特生物 | 2,771 | 230,879.72 | 0.10 |
73 | 603368 | 柳药股份 | 10,000 | 229,500.00 | 0.10 |
74 | 603019 | 中科曙光 | 5,880 | 225,792.00 | 0.10 |
75 | 603993 | 洛阳钼业 | 60,900 | 223,503.00 | 0.10 |
76 | 600030 | 中信证券 | 9,200 | 221,812.00 | 0.09 |
77 | 002024 | 苏宁易购 | 24,500 | 214,865.00 | 0.09 |
78 | 002044 | 美年健康 | 14,800 | 213,268.00 | 0.09 |
79 | 600352 | 浙江龙盛 | 16,600 | 212,314.00 | 0.09 |
80 | 600741 | 华域汽车 | 10,100 | 209,979.00 | 0.09 |
81 | 300017 | 网宿科技 | 24,000 | 203,760.00 | 0.09 |
82 | 600383 | 金地集团 | 14,500 | 198,650.00 | 0.08 |
83 | 601788 | 光大证券 | 12,100 | 194,326.00 | 0.08 |
84 | 002008 | 大族激光 | 5,400 | 194,130.00 | 0.08 |
85 | 603288 | 海天味业 | 1,560 | 194,064.00 | 0.08 |
86 | 000002 | 万科A | 7,400 | 193,436.00 | 0.08 |
87 | 600900 | 长江电力 | 10,000 | 189,400.00 | 0.08 |
88 | 601225 | 陕西煤业 | 25,900 | 186,739.00 | 0.08 |
89 | 300408 | 三环集团 | 6,700 | 185,590.00 | 0.08 |
90 | 688505 | 复旦张江 | 7,404 | 183,471.12 | 0.08 |
91 | 601901 | 方正证券 | 25,700 | 181,956.00 | 0.08 |
92 | 002714 | 牧原股份 | 2,210 | 181,220.00 | 0.08 |
93 | 002202 | 金风科技 | 18,100 | 180,457.00 | 0.08 |
94 | 000725 | 京东方A | 38,500 | 179,795.00 | 0.08 |
95 | 600522 | 中天科技 | 15,700 | 179,765.00 | 0.08 |
96 | 000425 | 徐工机械 | 30,000 | 177,300.00 | 0.08 |
97 | 000661 | 长春高新 | 400 | 174,120.00 | 0.07 |
98 | 300033 | 同花顺 | 1,300 | 173,004.00 | 0.07 |
99 | 601012 | 隆基股份 | 4,200 | 171,066.00 | 0.07 |
100 | 601111 | 中国国航 | 25,800 | 170,538.00 | 0.07 |
101 | 601669 | 中国电建 | 48,900 | 169,194.00 | 0.07 |
102 | 000783 | 长江证券 | 24,800 | 167,152.00 | 0.07 |
103 | 002602 | 世纪华通 | 10,900 | 166,879.00 | 0.07 |
104 | 688004 | 博汇科技 | 2,300 | 165,370.00 | 0.07 |
105 | 600089 | 特变电工 | 24,200 | 163,834.00 | 0.07 |
106 | 603799 | 华友钴业 | 4,200 | 163,212.00 | 0.07 |
107 | 000768 | 中航飞机 | 8,800 | 156,112.00 | 0.07 |
108 | 601066 | 中信建投 | 3,900 | 153,582.00 | 0.07 |
109 | 300144 | 宋城演艺 | 8,820 | 152,586.00 | 0.06 |
110 | 600029 | 南方航空 | 29,500 | 152,515.00 | 0.06 |
111 | 300498 | 温氏股份 | 6,960 | 151,728.00 | 0.06 |
112 | 601800 | 中国交建 | 20,400 | 149,736.00 | 0.06 |
113 | 601138 | 工业富联 | 9,700 | 146,955.00 | 0.06 |
114 | 000963 | 华东医药 | 5,800 | 146,740.00 | 0.06 |
115 | 600606 | 绿地控股 | 23,200 | 143,376.00 | 0.06 |
116 | 600061 | 国投资本 | 11,000 | 140,030.00 | 0.06 |
117 | 600795 | 国电电力 | 75,600 | 139,860.00 | 0.06 |
118 | 600177 | 雅戈尔 | 22,800 | 135,888.00 | 0.06 |
119 | 603259 | 药明康德 | 1,400 | 135,240.00 | 0.06 |
120 | 600487 | 亨通光电 | 8,200 | 134,562.00 | 0.06 |
121 | 000625 | 长安汽车 | 12,200 | 134,200.00 | 0.06 |
122 | 601607 | 上海医药 | 7,200 | 132,336.00 | 0.06 |
123 | 600498 | 烽火通信 | 4,400 | 127,204.00 | 0.05 |
124 | 600406 | 国电南瑞 | 6,100 | 123,525.00 | 0.05 |
125 | 601985 | 中国核电 | 29,700 | 121,473.00 | 0.05 |
126 | 300433 | 蓝思科技 | 4,300 | 120,572.00 | 0.05 |
127 | 600588 | 用友网络 | 2,730 | 120,393.00 | 0.05 |
128 | 600176 | 中国巨石 | 13,100 | 119,865.00 | 0.05 |
129 | 000786 | 北新建材 | 5,500 | 117,315.00 | 0.05 |
130 | 601727 | 上海电气 | 23,200 | 116,928.00 | 0.05 |
131 | 600271 | 航天信息 | 7,200 | 116,928.00 | 0.05 |
132 | 600009 | 上海机场 | 1,600 | 115,312.00 | 0.05 |
133 | 600926 | 杭州银行 | 12,900 | 115,068.00 | 0.05 |
134 | 600118 | 中国卫星 | 3,700 | 114,071.00 | 0.05 |
135 | 300015 | 爱尔眼科 | 2,600 | 112,970.00 | 0.05 |
136 | 601618 | 中国中冶 | 44,800 | 112,448.00 | 0.05 |
137 | 600221 | 海航控股 | 73,100 | 109,650.00 | 0.05 |
138 | 600674 | 川投能源 | 11,700 | 108,459.00 | 0.05 |
139 | 000728 | 国元证券 | 12,800 | 107,520.00 | 0.05 |
140 | 000338 | 潍柴动力 | 7,800 | 107,016.00 | 0.05 |
141 | 300142 | 沃森生物 | 2,000 | 104,720.00 | 0.04 |
142 | 603833 | 欧派家居 | 900 | 104,310.00 | 0.04 |
143 | 000961 | 中南建设 | 11,700 | 104,130.00 | 0.04 |
144 | 600068 | 葛洲坝 | 17,400 | 103,530.00 | 0.04 |
145 | 601238 | 广汽集团 | 11,400 | 102,600.00 | 0.04 |
146 | 600489 | 中金黄金 | 11,200 | 102,368.00 | 0.04 |
147 | 601998 | 中信银行 | 19,800 | 101,970.00 | 0.04 |
148 | 600004 | 白云机场 | 6,600 | 100,584.00 | 0.04 |
149 | 600066 | 宇通客车 | 8,000 | 97,600.00 | 0.04 |
150 | 300070 | 碧水源 | 12,000 | 97,440.00 | 0.04 |
151 | 600219 | 南山铝业 | 47,400 | 96,222.00 | 0.04 |
152 | 300024 | 机器人 | 7,000 | 95,690.00 | 0.04 |
153 | 000876 | 新希望 | 3,200 | 95,360.00 | 0.04 |
154 | 601198 | 东兴证券 | 8,700 | 94,830.00 | 0.04 |
155 | 002508 | 老板电器 | 3,000 | 93,330.00 | 0.04 |
156 | 002673 | 西部证券 | 11,400 | 93,024.00 | 0.04 |
157 | 600023 | 浙能电力 | 26,300 | 92,313.00 | 0.04 |
158 | 002027 | 分众传媒 | 16,500 | 91,905.00 | 0.04 |
159 | 688568 | 中科星图 | 5,647 | 91,537.87 | 0.04 |
160 | 601658 | 邮储银行 | 20,000 | 91,400.00 | 0.04 |
161 | 000568 | 泸州老窖 | 1,000 | 91,120.00 | 0.04 |
162 | 600170 | 上海建工 | 29,600 | 90,872.00 | 0.04 |
163 | 601018 | 宁波港 | 25,100 | 89,607.00 | 0.04 |
164 | 002773 | 康弘药业 | 1,800 | 89,280.00 | 0.04 |
165 | 601997 | 贵阳银行 | 12,400 | 88,784.00 | 0.04 |
166 | 600760 | 中航沈飞 | 2,700 | 88,614.00 | 0.04 |
167 | 601021 | 春秋航空 | 2,500 | 88,100.00 | 0.04 |
168 | 601919 | 中远海控 | 24,800 | 86,056.00 | 0.04 |
169 | 002739 | 万达电影 | 5,600 | 85,512.00 | 0.04 |
170 | 002032 | 苏泊尔 | 1,200 | 85,200.00 | 0.04 |
171 | 600436 | 片仔癀 | 500 | 85,125.00 | 0.04 |
172 | 601878 | 浙商证券 | 8,400 | 83,244.00 | 0.04 |
173 | 600415 | 小商品城 | 17,000 | 82,790.00 | 0.04 |
174 | 600038 | 中直股份 | 2,000 | 82,140.00 | 0.03 |
175 | 600516 | 方大炭素 | 13,020 | 81,765.60 | 0.03 |
176 | 600208 | 新湖中宝 | 27,300 | 81,354.00 | 0.03 |
177 | 600547 | 山东黄金 | 2,180 | 79,831.60 | 0.03 |
178 | 002555 | 三七互娱 | 1,700 | 79,560.00 | 0.03 |
179 | 600737 | 中粮糖业 | 10,000 | 77,800.00 | 0.03 |
180 | 000630 | 铜陵有色 | 40,200 | 77,586.00 | 0.03 |
181 | 000538 | 云南白药 | 800 | 75,048.00 | 0.03 |
182 | 000413 | 东旭光电 | 28,000 | 74,760.00 | 0.03 |
183 | 600153 | 建发股份 | 9,100 | 73,710.00 | 0.03 |
184 | 000166 | 申万宏源 | 14,500 | 73,225.00 | 0.03 |
185 | 603156 | 养元饮品 | 3,360 | 72,240.00 | 0.03 |
186 | 002707 | 众信旅游 | 10,000 | 72,000.00 | 0.03 |
187 | 600027 | 华电国际 | 21,000 | 71,820.00 | 0.03 |
188 | 002558 | 巨人网络 | 4,100 | 71,340.00 | 0.03 |
189 | 300296 | 利亚德 | 11,700 | 71,019.00 | 0.03 |
190 | 600482 | 中国动力 | 4,500 | 70,650.00 | 0.03 |
191 | 601117 | 中国化学 | 12,600 | 69,048.00 | 0.03 |
192 | 600998 | 九州通 | 3,700 | 68,894.00 | 0.03 |
193 | 600566 | 济川药业 | 2,700 | 68,742.00 | 0.03 |
194 | 600398 | 海澜之家 | 11,800 | 68,676.00 | 0.03 |
195 | 000776 | 广发证券 | 4,700 | 66,364.00 | 0.03 |
196 | 601006 | 大秦铁路 | 9,400 | 66,176.00 | 0.03 |
197 | 600977 | 中国电影 | 5,000 | 65,650.00 | 0.03 |
198 | 000627 | 天茂集团 | 12,600 | 65,646.00 | 0.03 |
199 | 600297 | 广汇汽车 | 20,500 | 65,395.00 | 0.03 |
200 | 601992 | 金隅集团 | 21,100 | 64,566.00 | 0.03 |
201 | 601827 | 三峰环境 | 6,723 | 63,801.27 | 0.03 |
202 | 600583 | 海油工程 | 14,000 | 63,700.00 | 0.03 |
203 | 688027 | 国盾量子 | 1,745 | 63,134.10 | 0.03 |
204 | 300251 | 光线传媒 | 5,700 | 62,187.00 | 0.03 |
205 | 688600 | 皖仪科技 | 3,964 | 61,442.00 | 0.03 |
206 | 001979 | 招商蛇口 | 3,600 | 59,184.00 | 0.03 |
207 | 601933 | 永辉超市 | 6,300 | 59,094.00 | 0.03 |
208 | 000709 | 河钢股份 | 27,800 | 56,712.00 | 0.02 |
209 | 600438 | 通威股份 | 3,200 | 55,616.00 | 0.02 |
210 | 601155 | 新城控股 | 1,700 | 53,108.00 | 0.02 |
211 | 601216 | 君正集团 | 20,900 | 53,086.00 | 0.02 |
212 | 002832 | 比音勒芬 | 3,060 | 52,387.20 | 0.02 |
213 | 002925 | 盈趣科技 | 900 | 52,146.00 | 0.02 |
214 | 601377 | 兴业证券 | 7,500 | 51,375.00 | 0.02 |
215 | 601808 | 中海油服 | 3,900 | 51,246.00 | 0.02 |
216 | 600372 | 中航电子 | 3,600 | 47,952.00 | 0.02 |
217 | 600688 | 上海石化 | 13,600 | 47,328.00 | 0.02 |
218 | 600188 | 兖州煤业 | 5,300 | 46,428.00 | 0.02 |
219 | 600660 | 福耀玻璃 | 2,200 | 45,914.00 | 0.02 |
220 | 603087 | 甘李药业 | 452 | 45,335.60 | 0.02 |
221 | 000596 | 古井贡酒 | 300 | 45,072.00 | 0.02 |
222 | 600346 | 恒力石化 | 3,200 | 44,800.00 | 0.02 |
223 | 603160 | 汇顶科技 | 200 | 44,580.00 | 0.02 |
224 | 002736 | 国信证券 | 3,900 | 44,070.00 | 0.02 |
225 | 000671 | 阳光城 | 6,800 | 43,112.00 | 0.02 |
226 | 601898 | 中煤能源 | 11,200 | 42,560.00 | 0.02 |
227 | 601555 | 东吴证券 | 5,070 | 41,371.20 | 0.02 |
228 | 600886 | 国投电力 | 5,100 | 40,086.00 | 0.02 |
229 | 601108 | 财通证券 | 3,900 | 39,975.00 | 0.02 |
230 | 000898 | 鞍钢股份 | 15,200 | 37,240.00 | 0.02 |
231 | 601228 | 广州港 | 12,200 | 37,088.00 | 0.02 |
232 | 601877 | 正泰电器 | 1,300 | 34,255.00 | 0.01 |
233 | 600705 | 中航资本 | 8,500 | 33,660.00 | 0.01 |
234 | 600233 | 圆通速递 | 2,300 | 33,488.00 | 0.01 |
235 | 600867 | 通化东宝 | 1,900 | 33,117.00 | 0.01 |
236 | 000415 | 渤海租赁 | 11,100 | 33,078.00 | 0.01 |
237 | 000629 | 攀钢钒钛 | 16,300 | 32,763.00 | 0.01 |
238 | 600111 | 北方稀土 | 3,500 | 32,620.00 | 0.01 |
239 | 002986 | 宇新股份 | 630 | 31,783.50 | 0.01 |
240 | 300072 | 三聚环保 | 7,400 | 31,672.00 | 0.01 |
241 | 600010 | 包钢股份 | 29,300 | 31,644.00 | 0.01 |
242 | 601828 | 美凯龙 | 2,900 | 30,711.00 | 0.01 |
243 | 600390 | 五矿资本 | 4,200 | 29,652.00 | 0.01 |
244 | 600332 | 白云山 | 900 | 29,097.00 | 0.01 |
245 | 601600 | 中国铝业 | 10,500 | 28,980.00 | 0.01 |
246 | 600011 | 华能国际 | 6,800 | 28,696.00 | 0.01 |
247 | 600816 | *ST安信 | 13,100 | 28,558.00 | 0.01 |
248 | 603260 | 合盛硅业 | 1,020 | 27,886.80 | 0.01 |
249 | 603858 | 步长制药 | 910 | 26,253.50 | 0.01 |
250 | 600115 | 东方航空 | 6,200 | 26,164.00 | 0.01 |
251 | 605166 | 聚合顺 | 1,641 | 26,009.85 | 0.01 |
252 | 000423 | 东阿阿胶 | 700 | 25,067.00 | 0.01 |
253 | 603920 | 世运电路 | 1,000 | 24,790.00 | 0.01 |
254 | 600339 | 中油工程 | 10,900 | 24,743.00 | 0.01 |
255 | 000553 | 安道麦A | 2,700 | 24,354.00 | 0.01 |
256 | 600535 | 天士力 | 1,500 | 24,330.00 | 0.01 |
257 | 601319 | 中国人保 | 3,700 | 23,828.00 | 0.01 |
258 | 601162 | 天风证券 | 3,924 | 23,779.44 | 0.01 |
259 | 601838 | 成都银行 | 2,800 | 22,288.00 | 0.01 |
260 | 600018 | 上港集团 | 5,200 | 21,840.00 | 0.01 |
261 | 600085 | 同仁堂 | 800 | 21,696.00 | 0.01 |
262 | 000703 | 恒逸石化 | 2,340 | 21,364.20 | 0.01 |
263 | 600369 | 西南证券 | 4,500 | 20,655.00 | 0.01 |
264 | 002938 | 鹏鼎控股 | 400 | 20,024.00 | 0.01 |
265 | 002625 | 光启技术 | 2,700 | 19,575.00 | 0.01 |
266 | 603095 | 越剑智能 | 630 | 19,000.80 | 0.01 |
267 | 002411 | 延安必康 | 2,800 | 18,928.00 | 0.01 |
268 | 300842 | 帝科股份 | 455 | 18,527.60 | 0.01 |
269 | 601577 | 长沙银行 | 2,100 | 16,674.00 | 0.01 |
270 | 002945 | 华林证券 | 1,200 | 16,572.00 | 0.01 |
271 | 002010 | 传化智联 | 3,000 | 16,320.00 | 0.01 |
272 | 002939 | 长城证券 | 1,300 | 16,016.00 | 0.01 |
273 | 600663 | 陆家嘴 | 1,400 | 15,694.00 | 0.01 |
274 | 600299 | 安迪苏 | 1,200 | 14,664.00 | 0.01 |
275 | 601633 | 长城汽车 | 1,800 | 13,896.00 | 0.01 |
276 | 601360 | 三六零 | 700 | 12,817.00 | 0.01 |
277 | 600956 | 新天绿能 | 2,533 | 12,766.32 | 0.01 |
278 | 000402 | 金融街 | 1,800 | 11,952.00 | 0.01 |
279 | 300839 | 博汇股份 | 502 | 11,751.82 | 0.01 |
280 | 600733 | 北汽蓝谷 | 1,800 | 11,574.00 | 0.00 |
281 | 600704 | 物产中大 | 2,700 | 11,367.00 | 0.00 |
282 | 601212 | 白银有色 | 4,200 | 10,710.00 | 0.00 |
283 | 600025 | 华能水电 | 2,800 | 10,612.00 | 0.00 |
284 | 300845 | 捷安高科 | 470 | 8,286.10 | 0.00 |
285 | 300843 | 胜蓝股份 | 751 | 7,517.51 | 0.00 |
286 | 300840 | 酷特智能 | 1,185 | 7,038.90 | 0.00 |
287 | 300846 | 首都在线 | 1,131 | 3,811.47 | 0.00 |
合作电话:0755-83990201、83256219 Email:service@p5w.net
全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务
Copyright © 2000-2021 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved
全景网络有限公司版权所有
未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!