序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 002916 | 深南电路 | 5,900 | 552,889.00 | 0.92 |
2 | 002821 | 凯莱英 | 1,900 | 549,100.00 | 0.91 |
3 | 300116 | 保力新 | 240,900 | 486,618.00 | 0.81 |
4 | 300017 | 网宿科技 | 85,600 | 458,816.00 | 0.76 |
5 | 600645 | 中源协和 | 21,900 | 426,393.00 | 0.71 |
6 | 002151 | 北斗星通 | 12,900 | 407,124.00 | 0.67 |
7 | 600201 | 生物股份 | 40,300 | 369,148.00 | 0.61 |
8 | 002465 | 海格通信 | 40,200 | 365,418.00 | 0.61 |
9 | 300465 | 高伟达 | 41,700 | 354,867.00 | 0.59 |
10 | 000997 | 新大陆 | 25,700 | 339,497.00 | 0.56 |
11 | 600516 | 方大炭素 | 41,300 | 313,880.00 | 0.52 |
12 | 000566 | 海南海药 | 68,100 | 311,217.00 | 0.52 |
13 | 600728 | 佳都科技 | 47,600 | 307,496.00 | 0.51 |
14 | 600435 | 北方导航 | 35,300 | 304,286.00 | 0.50 |
15 | 300397 | 天和防务 | 26,200 | 272,742.00 | 0.45 |
16 | 002389 | 航天彩虹 | 14,700 | 269,892.00 | 0.45 |
17 | 300634 | 彩讯股份 | 21,200 | 269,240.00 | 0.45 |
18 | 300006 | 莱美药业 | 64,600 | 268,090.00 | 0.44 |
19 | 002023 | 海特高新 | 25,500 | 260,865.00 | 0.43 |
20 | 300045 | 华力创通 | 33,100 | 253,877.00 | 0.42 |
21 | 300148 | 天舟文化 | 72,200 | 244,036.00 | 0.40 |
22 | 002375 | 亚厦股份 | 48,600 | 243,486.00 | 0.40 |
23 | 600118 | 中国卫星 | 12,000 | 240,960.00 | 0.40 |
24 | 300666 | 江丰电子 | 3,900 | 237,900.00 | 0.39 |
25 | 002212 | 天融信 | 23,400 | 237,510.00 | 0.39 |
26 | 603686 | 福龙马 | 23,800 | 236,096.00 | 0.39 |
27 | 300424 | 航新科技 | 20,700 | 233,496.00 | 0.39 |
28 | 600955 | 维远股份 | 8,000 | 230,720.00 | 0.38 |
29 | 300663 | 科蓝软件 | 14,900 | 230,652.00 | 0.38 |
30 | 300248 | 新开普 | 23,400 | 229,554.00 | 0.38 |
31 | 600715 | 文投控股 | 88,600 | 223,272.00 | 0.37 |
32 | 300061 | 旗天科技 | 27,300 | 216,489.00 | 0.36 |
33 | 300162 | 雷曼光电 | 29,900 | 212,589.00 | 0.35 |
34 | 002214 | 大立科技 | 16,600 | 211,152.00 | 0.35 |
35 | 300463 | 迈克生物 | 10,200 | 208,998.00 | 0.35 |
36 | 300659 | 中孚信息 | 9,800 | 208,446.00 | 0.35 |
37 | 300245 | 天玑科技 | 24,700 | 206,986.00 | 0.34 |
38 | 000801 | 四川九洲 | 29,300 | 199,533.00 | 0.33 |
39 | 603195 | 公牛集团 | 1,300 | 198,783.00 | 0.33 |
40 | 600879 | 航天电子 | 30,200 | 195,998.00 | 0.32 |
41 | 300877 | 金春股份 | 11,800 | 195,408.00 | 0.32 |
42 | 300830 | 金现代 | 24,800 | 191,208.00 | 0.32 |
43 | 002286 | 保龄宝 | 16,300 | 186,635.00 | 0.31 |
44 | 300430 | 诚益通 | 18,200 | 186,368.00 | 0.31 |
45 | 000158 | 常山北明 | 30,700 | 184,200.00 | 0.31 |
46 | 300453 | 三鑫医疗 | 18,400 | 182,896.00 | 0.30 |
47 | 300875 | 捷强装备 | 4,900 | 180,369.00 | 0.30 |
48 | 300011 | 鼎汉技术 | 29,100 | 176,346.00 | 0.29 |
49 | 300205 | 天喻信息 | 14,400 | 173,808.00 | 0.29 |
50 | 000568 | 泸州老窖 | 700 | 172,578.00 | 0.29 |
51 | 300211 | 亿通科技 | 20,000 | 172,200.00 | 0.29 |
52 | 300906 | 日月明 | 6,900 | 172,155.00 | 0.29 |
53 | 000823 | 超声电子 | 16,600 | 171,644.00 | 0.28 |
54 | 300163 | 先锋新材 | 49,900 | 169,660.00 | 0.28 |
55 | 300213 | 佳讯飞鸿 | 30,000 | 168,600.00 | 0.28 |
56 | 300872 | 天阳科技 | 12,600 | 167,958.00 | 0.28 |
57 | 300823 | 建科机械 | 8,600 | 167,614.00 | 0.28 |
58 | 301009 | 可靠股份 | 13,400 | 167,232.00 | 0.28 |
59 | 002835 | 同为股份 | 16,900 | 167,141.00 | 0.28 |
60 | 600410 | 华胜天成 | 28,600 | 167,024.00 | 0.28 |
61 | 605507 | 国邦医药 | 6,900 | 166,635.00 | 0.28 |
62 | 300987 | 川网传媒 | 9,800 | 165,326.00 | 0.27 |
63 | 300440 | 运达科技 | 24,800 | 164,424.00 | 0.27 |
64 | 600812 | 华北制药 | 24,300 | 163,296.00 | 0.27 |
65 | 300053 | 欧比特 | 19,600 | 163,268.00 | 0.27 |
66 | 300076 | GQY视讯 | 34,600 | 162,274.00 | 0.27 |
67 | 300150 | 世纪瑞尔 | 40,100 | 161,603.00 | 0.27 |
68 | 603516 | 淳中科技 | 13,000 | 160,940.00 | 0.27 |
69 | 000691 | 亚太实业 | 36,900 | 160,146.00 | 0.27 |
70 | 002796 | 世嘉科技 | 20,500 | 159,080.00 | 0.26 |
71 | 300326 | 凯利泰 | 18,800 | 155,288.00 | 0.26 |
72 | 300252 | 金信诺 | 20,100 | 155,172.00 | 0.26 |
73 | 300226 | 上海钢联 | 6,800 | 154,020.00 | 0.26 |
74 | 300314 | 戴维医疗 | 14,500 | 153,990.00 | 0.26 |
75 | 300300 | 海峡创新 | 36,900 | 153,873.00 | 0.26 |
76 | 300749 | 顶固集创 | 20,800 | 153,296.00 | 0.25 |
77 | 603698 | 航天工程 | 11,800 | 152,456.00 | 0.25 |
78 | 300067 | 安诺其 | 43,100 | 152,143.00 | 0.25 |
79 | 301082 | 久盛电气 | 8,200 | 152,110.00 | 0.25 |
80 | 300562 | 乐心医疗 | 15,700 | 151,819.00 | 0.25 |
81 | 300770 | 新媒股份 | 4,000 | 151,320.00 | 0.25 |
82 | 300445 | 康斯特 | 13,200 | 151,272.00 | 0.25 |
83 | 002890 | 弘宇股份 | 9,000 | 150,570.00 | 0.25 |
84 | 300968 | 格林精密 | 16,600 | 150,396.00 | 0.25 |
85 | 002658 | 雪迪龙 | 21,300 | 149,739.00 | 0.25 |
86 | 605122 | 四方新材 | 8,300 | 149,400.00 | 0.25 |
87 | 002065 | 东华软件 | 23,600 | 149,152.00 | 0.25 |
88 | 300378 | 鼎捷软件 | 9,000 | 148,230.00 | 0.25 |
89 | 300389 | 艾比森 | 14,200 | 147,538.00 | 0.24 |
90 | 002231 | 奥维通信 | 22,100 | 147,407.00 | 0.24 |
91 | 002138 | 顺络电子 | 5,400 | 147,150.00 | 0.24 |
92 | 300429 | 强力新材 | 15,500 | 147,095.00 | 0.24 |
93 | 300385 | 雪浪环境 | 22,400 | 146,720.00 | 0.24 |
94 | 300302 | 同有科技 | 18,100 | 146,610.00 | 0.24 |
95 | 300379 | 东方通 | 8,200 | 144,402.00 | 0.24 |
96 | 300333 | 兆日科技 | 21,400 | 143,808.00 | 0.24 |
97 | 300991 | 创益通 | 10,000 | 143,800.00 | 0.24 |
98 | 301002 | 崧盛股份 | 5,760 | 143,251.20 | 0.24 |
99 | 002573 | 清新环境 | 24,500 | 142,345.00 | 0.24 |
100 | 600768 | 宁波富邦 | 15,500 | 142,290.00 | 0.24 |
101 | 300042 | 朗科科技 | 11,200 | 141,904.00 | 0.24 |
102 | 002842 | 翔鹭钨业 | 16,500 | 140,910.00 | 0.23 |
103 | 603042 | 华脉科技 | 13,700 | 140,836.00 | 0.23 |
104 | 300342 | 天银机电 | 15,300 | 140,760.00 | 0.23 |
105 | 600855 | 航天长峰 | 12,500 | 140,375.00 | 0.23 |
106 | 300318 | 博晖创新 | 21,200 | 138,648.00 | 0.23 |
107 | 300725 | 药石科技 | 1,400 | 138,586.00 | 0.23 |
108 | 300155 | 安居宝 | 24,700 | 137,085.00 | 0.23 |
109 | 300176 | 派生科技 | 25,300 | 136,367.00 | 0.23 |
110 | 300259 | 新天科技 | 37,800 | 136,080.00 | 0.23 |
111 | 002156 | 通富微电 | 8,800 | 135,520.00 | 0.22 |
112 | 603025 | 大豪科技 | 6,200 | 135,408.00 | 0.22 |
113 | 000777 | 中核科技 | 12,300 | 135,300.00 | 0.22 |
114 | 300488 | 恒锋工具 | 5,400 | 134,838.00 | 0.22 |
115 | 300467 | 迅游科技 | 11,500 | 134,435.00 | 0.22 |
116 | 300868 | 杰美特 | 7,500 | 134,100.00 | 0.22 |
117 | 300131 | 英唐智控 | 25,400 | 133,096.00 | 0.22 |
118 | 603927 | 中科软 | 5,700 | 132,924.00 | 0.22 |
119 | 300521 | 爱司凯 | 11,800 | 132,514.00 | 0.22 |
120 | 600810 | 神马股份 | 14,600 | 131,400.00 | 0.22 |
121 | 600199 | 金种子酒 | 4,600 | 130,410.00 | 0.22 |
122 | 603598 | 引力传媒 | 14,100 | 128,874.00 | 0.21 |
123 | 601827 | 三峰环境 | 18,000 | 128,160.00 | 0.21 |
124 | 300880 | 迦南智能 | 8,700 | 128,151.00 | 0.21 |
125 | 603058 | 永吉股份 | 18,100 | 128,148.00 | 0.21 |
126 | 600299 | 安迪苏 | 13,300 | 127,414.00 | 0.21 |
127 | 300642 | 透景生命 | 5,600 | 127,008.00 | 0.21 |
128 | 300275 | 梅安森 | 9,500 | 126,065.00 | 0.21 |
129 | 000586 | 汇源通信 | 15,300 | 125,919.00 | 0.21 |
130 | 300230 | 永利股份 | 32,700 | 125,241.00 | 0.21 |
131 | 300753 | 爱朋医疗 | 8,800 | 124,696.00 | 0.21 |
132 | 300514 | 友讯达 | 11,900 | 124,117.00 | 0.21 |
133 | 002878 | 元隆雅图 | 6,400 | 123,520.00 | 0.20 |
134 | 300931 | 通用电梯 | 15,900 | 122,907.00 | 0.20 |
135 | 300414 | 中光防雷 | 14,700 | 122,892.00 | 0.20 |
136 | 002381 | 双箭股份 | 19,100 | 122,622.00 | 0.20 |
137 | 300096 | 易联众 | 18,300 | 122,610.00 | 0.20 |
138 | 300726 | 宏达电子 | 2,000 | 122,340.00 | 0.20 |
139 | 000021 | 深科技 | 10,400 | 121,056.00 | 0.20 |
140 | 600498 | 烽火通信 | 8,300 | 120,184.00 | 0.20 |
141 | 301065 | 本立科技 | 2,900 | 119,886.00 | 0.20 |
142 | 300632 | 光莆股份 | 10,900 | 119,137.00 | 0.20 |
143 | 002614 | 奥佳华 | 13,700 | 118,642.00 | 0.20 |
144 | 301093 | 华兰股份 | 3,500 | 118,615.00 | 0.20 |
145 | 002383 | 合众思壮 | 19,800 | 118,206.00 | 0.20 |
146 | 300735 | 光弘科技 | 11,300 | 118,085.00 | 0.20 |
147 | 300965 | 恒宇信通 | 2,500 | 117,925.00 | 0.20 |
148 | 300417 | 南华仪器 | 11,900 | 117,215.00 | 0.19 |
149 | 300922 | 天秦装备 | 6,500 | 116,740.00 | 0.19 |
150 | 600100 | 同方股份 | 26,200 | 116,590.00 | 0.19 |
151 | 300899 | 上海凯鑫 | 5,200 | 115,440.00 | 0.19 |
152 | 300481 | 濮阳惠成 | 4,900 | 115,150.00 | 0.19 |
153 | 600800 | 渤海化学 | 28,000 | 115,080.00 | 0.19 |
154 | 300670 | 大烨智能 | 15,100 | 115,062.00 | 0.19 |
155 | 002861 | 瀛通通讯 | 10,800 | 114,804.00 | 0.19 |
156 | 002084 | 海鸥住工 | 29,100 | 114,654.00 | 0.19 |
157 | 600889 | 南京化纤 | 24,000 | 114,480.00 | 0.19 |
158 | 002429 | 兆驰股份 | 29,700 | 114,048.00 | 0.19 |
159 | 000551 | 创元科技 | 13,200 | 113,916.00 | 0.19 |
160 | 603828 | 柯利达 | 33,500 | 113,900.00 | 0.19 |
161 | 301016 | 雷尔伟 | 6,100 | 113,765.00 | 0.19 |
162 | 301042 | 安联锐视 | 3,400 | 113,628.00 | 0.19 |
163 | 002338 | 奥普光电 | 6,400 | 113,600.00 | 0.19 |
164 | 603931 | 格林达 | 5,600 | 112,560.00 | 0.19 |
165 | 002282 | 博深股份 | 14,800 | 112,036.00 | 0.19 |
166 | 605259 | 绿田机械 | 3,900 | 111,384.00 | 0.18 |
167 | 300862 | 蓝盾光电 | 4,100 | 111,028.00 | 0.18 |
168 | 300838 | 浙江力诺 | 7,200 | 110,088.00 | 0.18 |
169 | 300520 | 科大国创 | 6,800 | 109,208.00 | 0.18 |
170 | 300281 | 金明精机 | 19,400 | 108,640.00 | 0.18 |
171 | 300177 | 中海达 | 13,400 | 108,406.00 | 0.18 |
172 | 300444 | 双杰电气 | 20,200 | 108,272.00 | 0.18 |
173 | 301028 | 东亚机械 | 10,000 | 108,200.00 | 0.18 |
174 | 000039 | 中集集团 | 7,800 | 108,030.00 | 0.18 |
175 | 600990 | 四创电子 | 2,600 | 107,510.00 | 0.18 |
176 | 600436 | 片仔癀 | 300 | 107,019.00 | 0.18 |
177 | 300637 | 扬帆新材 | 14,200 | 106,926.00 | 0.18 |
178 | 603601 | 再升科技 | 16,800 | 106,848.00 | 0.18 |
179 | 002745 | 木林森 | 10,900 | 106,493.00 | 0.18 |
180 | 603339 | 四方科技 | 9,300 | 106,392.00 | 0.18 |
181 | 300935 | 盈建科 | 3,400 | 106,352.00 | 0.18 |
182 | 301178 | 天亿马 | 3,200 | 105,696.00 | 0.18 |
183 | 603386 | 骏亚科技 | 6,700 | 105,123.00 | 0.17 |
184 | 300234 | 开尔新材 | 16,500 | 105,105.00 | 0.17 |
185 | 002130 | 沃尔核材 | 17,100 | 104,994.00 | 0.17 |
186 | 600722 | 金牛化工 | 19,300 | 104,992.00 | 0.17 |
187 | 603131 | 上海沪工 | 7,600 | 104,424.00 | 0.17 |
188 | 600667 | 太极实业 | 14,100 | 104,058.00 | 0.17 |
189 | 300103 | 达刚控股 | 12,600 | 102,816.00 | 0.17 |
190 | 002495 | 佳隆股份 | 37,500 | 102,750.00 | 0.17 |
191 | 300717 | 华信新材 | 7,500 | 101,250.00 | 0.17 |
192 | 603669 | 灵康药业 | 15,400 | 100,716.00 | 0.17 |
193 | 002162 | 悦心健康 | 21,900 | 99,426.00 | 0.16 |
194 | 300800 | 力合科技 | 6,000 | 99,240.00 | 0.16 |
195 | 002199 | 东晶电子 | 14,700 | 99,078.00 | 0.16 |
196 | 002825 | 纳尔股份 | 8,900 | 98,701.00 | 0.16 |
197 | 003036 | 泰坦股份 | 9,200 | 98,532.00 | 0.16 |
198 | 600737 | 中粮糖业 | 13,100 | 98,512.00 | 0.16 |
199 | 002165 | 红宝丽 | 21,000 | 98,280.00 | 0.16 |
200 | 300289 | 利德曼 | 15,600 | 98,124.00 | 0.16 |
201 | 601038 | 一拖股份 | 8,700 | 97,962.00 | 0.16 |
202 | 300405 | 科隆股份 | 16,770 | 97,936.80 | 0.16 |
203 | 300348 | 长亮科技 | 10,100 | 97,566.00 | 0.16 |
204 | 603489 | 八方股份 | 500 | 97,245.00 | 0.16 |
205 | 603711 | 香飘飘 | 8,000 | 97,040.00 | 0.16 |
206 | 300615 | 欣天科技 | 8,700 | 95,874.00 | 0.16 |
207 | 300736 | 百邦科技 | 9,700 | 95,836.00 | 0.16 |
208 | 300959 | 线上线下 | 3,000 | 95,550.00 | 0.16 |
209 | 603657 | 春光科技 | 6,300 | 93,870.00 | 0.16 |
210 | 300948 | 冠中生态 | 5,900 | 93,633.00 | 0.16 |
211 | 003015 | 日久光电 | 9,900 | 93,159.00 | 0.15 |
212 | 000062 | 深圳华强 | 7,300 | 92,710.00 | 0.15 |
213 | 300975 | 商络电子 | 10,500 | 92,085.00 | 0.15 |
214 | 300335 | 迪森股份 | 18,900 | 91,665.00 | 0.15 |
215 | 003018 | 金富科技 | 9,900 | 91,575.00 | 0.15 |
216 | 002855 | 捷荣技术 | 11,500 | 90,275.00 | 0.15 |
217 | 600590 | 泰豪科技 | 13,800 | 90,114.00 | 0.15 |
218 | 300876 | 蒙泰高新 | 4,000 | 89,560.00 | 0.15 |
219 | 300288 | 朗玛信息 | 8,600 | 89,010.00 | 0.15 |
220 | 003027 | 同兴环保 | 5,100 | 88,995.00 | 0.15 |
221 | 001211 | 双枪科技 | 3,600 | 88,560.00 | 0.15 |
222 | 300865 | 大宏立 | 4,000 | 86,000.00 | 0.14 |
223 | 601698 | 中国卫通 | 7,600 | 85,956.00 | 0.14 |
224 | 002649 | 博彦科技 | 8,400 | 85,764.00 | 0.14 |
225 | 300950 | 德固特 | 5,250 | 85,575.00 | 0.14 |
226 | 002653 | 海思科 | 5,300 | 85,383.00 | 0.14 |
227 | 002688 | 金河生物 | 17,900 | 85,025.00 | 0.14 |
228 | 300306 | 远方信息 | 7,500 | 84,675.00 | 0.14 |
229 | 300493 | 润欣科技 | 12,200 | 84,546.00 | 0.14 |
230 | 002392 | 北京利尔 | 22,500 | 84,150.00 | 0.14 |
231 | 603916 | 苏博特 | 3,300 | 84,117.00 | 0.14 |
232 | 603050 | 科林电气 | 6,000 | 82,140.00 | 0.14 |
233 | 002983 | 芯瑞达 | 4,000 | 82,120.00 | 0.14 |
234 | 000989 | 九芝堂 | 9,000 | 81,900.00 | 0.14 |
235 | 300557 | 理工光科 | 3,000 | 81,600.00 | 0.14 |
236 | 300925 | 法本信息 | 6,800 | 81,260.00 | 0.13 |
237 | 300232 | 洲明科技 | 12,400 | 80,848.00 | 0.13 |
238 | 300923 | 研奥股份 | 3,500 | 80,675.00 | 0.13 |
239 | 300985 | 致远新能 | 2,800 | 80,360.00 | 0.13 |
240 | 300349 | 金卡智能 | 8,200 | 79,868.00 | 0.13 |
241 | 300004 | 南风股份 | 12,400 | 79,484.00 | 0.13 |
242 | 301053 | 远信工业 | 3,400 | 79,424.00 | 0.13 |
243 | 301011 | 华立科技 | 2,400 | 78,936.00 | 0.13 |
244 | 301067 | 显盈科技 | 2,000 | 78,920.00 | 0.13 |
245 | 603890 | 春秋电子 | 8,000 | 78,880.00 | 0.13 |
246 | 001218 | 丽臣实业 | 3,300 | 78,804.00 | 0.13 |
247 | 301128 | 强瑞技术 | 2,600 | 78,650.00 | 0.13 |
248 | 300154 | 瑞凌股份 | 13,400 | 78,390.00 | 0.13 |
249 | 300895 | 铜牛信息 | 2,700 | 78,354.00 | 0.13 |
250 | 300952 | 恒辉安防 | 4,500 | 78,300.00 | 0.13 |
251 | 002308 | 威创股份 | 20,300 | 78,155.00 | 0.13 |
252 | 002752 | 昇兴股份 | 15,600 | 77,532.00 | 0.13 |
253 | 300480 | 光力科技 | 4,300 | 77,142.00 | 0.13 |
254 | 300187 | 永清环保 | 13,000 | 75,790.00 | 0.13 |
255 | 300711 | 广哈通信 | 6,500 | 75,400.00 | 0.13 |
256 | 300399 | 天利科技 | 7,000 | 75,390.00 | 0.12 |
257 | 300512 | 中亚股份 | 9,150 | 75,030.00 | 0.12 |
258 | 300640 | 德艺文创 | 12,700 | 74,930.00 | 0.12 |
259 | 300125 | 聆达股份 | 4,600 | 74,290.00 | 0.12 |
260 | 300697 | 电工合金 | 7,100 | 74,266.00 | 0.12 |
261 | 300168 | 万达信息 | 7,800 | 73,632.00 | 0.12 |
262 | 300869 | 康泰医学 | 2,600 | 73,476.00 | 0.12 |
263 | 301086 | 鸿富瀚 | 1,200 | 72,660.00 | 0.12 |
264 | 001210 | 金房节能 | 2,900 | 72,645.00 | 0.12 |
265 | 002169 | 智光电气 | 8,600 | 72,584.00 | 0.12 |
266 | 603718 | 海利生物 | 6,300 | 72,324.00 | 0.12 |
267 | 300253 | 卫宁健康 | 8,200 | 71,996.00 | 0.12 |
268 | 603385 | 惠达卫浴 | 9,500 | 71,915.00 | 0.12 |
269 | 300069 | 金利华电 | 3,700 | 71,447.00 | 0.12 |
270 | 603220 | 中贝通信 | 5,700 | 71,421.00 | 0.12 |
271 | 003003 | 天元股份 | 7,600 | 69,540.00 | 0.12 |
272 | 300864 | 南大环境 | 3,300 | 69,300.00 | 0.11 |
273 | 300918 | 南山智尚 | 8,100 | 69,255.00 | 0.11 |
274 | 300689 | 澄天伟业 | 4,000 | 69,240.00 | 0.11 |
275 | 002912 | 中新赛克 | 2,800 | 69,048.00 | 0.11 |
276 | 001202 | 炬申股份 | 4,700 | 69,043.00 | 0.11 |
277 | 000533 | 顺钠股份 | 19,000 | 68,970.00 | 0.11 |
278 | 300404 | 博济医药 | 8,100 | 68,445.00 | 0.11 |
279 | 300962 | 中金辐照 | 4,500 | 67,950.00 | 0.11 |
280 | 000955 | 欣龙控股 | 15,200 | 67,944.00 | 0.11 |
281 | 000593 | 德龙汇能 | 12,100 | 67,760.00 | 0.11 |
282 | 600131 | 国网信通 | 5,000 | 67,250.00 | 0.11 |
283 | 300315 | 掌趣科技 | 20,100 | 67,134.00 | 0.11 |
284 | 300883 | 龙利得 | 9,700 | 67,027.00 | 0.11 |
285 | 300270 | 中威电子 | 11,300 | 67,009.00 | 0.11 |
286 | 605162 | 新中港 | 7,400 | 66,970.00 | 0.11 |
287 | 300321 | 同大股份 | 4,100 | 66,502.00 | 0.11 |
288 | 601566 | 九牧王 | 7,800 | 65,988.00 | 0.11 |
289 | 300241 | 瑞丰光电 | 11,600 | 65,888.00 | 0.11 |
290 | 603615 | 茶花股份 | 8,600 | 65,876.00 | 0.11 |
291 | 300504 | 天邑股份 | 3,700 | 65,712.00 | 0.11 |
292 | 002980 | 华盛昌 | 2,500 | 65,550.00 | 0.11 |
293 | 300120 | 经纬辉开 | 9,400 | 65,142.00 | 0.11 |
294 | 300721 | 怡达股份 | 1,800 | 64,926.00 | 0.11 |
295 | 300867 | 圣元环保 | 3,100 | 64,852.00 | 0.11 |
296 | 300560 | 中富通 | 4,300 | 64,758.00 | 0.11 |
297 | 600088 | 中视传媒 | 7,100 | 64,610.00 | 0.11 |
298 | 603387 | 基蛋生物 | 4,500 | 64,170.00 | 0.11 |
299 | 605318 | 法狮龙 | 4,400 | 64,020.00 | 0.11 |
300 | 603320 | 迪贝电气 | 5,300 | 63,494.00 | 0.11 |
301 | 300762 | 上海瀚讯 | 5,700 | 63,441.00 | 0.11 |
302 | 300719 | 安达维尔 | 6,200 | 63,426.00 | 0.11 |
303 | 301075 | 多瑞医药 | 2,300 | 63,204.00 | 0.10 |
304 | 002880 | 卫光生物 | 2,400 | 63,168.00 | 0.10 |
305 | 300832 | 新产业 | 1,400 | 63,154.00 | 0.10 |
306 | 300447 | 全信股份 | 3,100 | 63,147.00 | 0.10 |
307 | 300884 | 狄耐克 | 6,100 | 63,074.00 | 0.10 |
308 | 000953 | 河化股份 | 10,400 | 62,920.00 | 0.10 |
309 | 600468 | 百利电气 | 13,700 | 62,883.00 | 0.10 |
310 | 002690 | 美亚光电 | 2,900 | 62,872.00 | 0.10 |
311 | 000901 | 航天科技 | 6,900 | 62,721.00 | 0.10 |
312 | 002816 | 和科达 | 3,600 | 62,712.00 | 0.10 |
313 | 600739 | 辽宁成大 | 4,300 | 62,694.00 | 0.10 |
314 | 002634 | 棒杰股份 | 13,000 | 62,400.00 | 0.10 |
315 | 300074 | 华平股份 | 16,500 | 62,040.00 | 0.10 |
316 | 300449 | 汉邦高科 | 12,300 | 61,992.00 | 0.10 |
317 | 605058 | 澳弘电子 | 3,200 | 61,760.00 | 0.10 |
318 | 300227 | 光韵达 | 8,400 | 61,656.00 | 0.10 |
319 | 300107 | 建新股份 | 11,500 | 61,065.00 | 0.10 |
320 | 300898 | 熊猫乳品 | 2,700 | 60,750.00 | 0.10 |
321 | 300963 | 中洲特材 | 3,100 | 60,078.00 | 0.10 |
322 | 300525 | 博思软件 | 2,800 | 60,060.00 | 0.10 |
323 | 002225 | 濮耐股份 | 14,900 | 59,749.00 | 0.10 |
324 | 603579 | 荣泰健康 | 2,400 | 59,160.00 | 0.10 |
325 | 603726 | 朗迪集团 | 4,900 | 58,800.00 | 0.10 |
326 | 603877 | 太平鸟 | 2,900 | 58,696.00 | 0.10 |
327 | 002730 | 电光科技 | 6,900 | 58,650.00 | 0.10 |
328 | 300669 | 沪宁股份 | 6,200 | 58,528.00 | 0.10 |
329 | 300092 | 科新机电 | 5,800 | 58,406.00 | 0.10 |
330 | 603336 | 宏辉果蔬 | 9,100 | 58,149.00 | 0.10 |
331 | 002911 | 佛燃能源 | 6,400 | 58,112.00 | 0.10 |
332 | 603268 | 松发股份 | 3,000 | 57,960.00 | 0.10 |
333 | 300119 | 瑞普生物 | 3,300 | 57,717.00 | 0.10 |
334 | 002315 | 焦点科技 | 4,100 | 57,482.00 | 0.10 |
335 | 300889 | 爱克股份 | 4,000 | 57,120.00 | 0.09 |
336 | 603976 | 正川股份 | 2,300 | 56,603.00 | 0.09 |
337 | 603313 | 梦百合 | 4,700 | 56,400.00 | 0.09 |
338 | 301043 | 绿岛风 | 2,200 | 56,386.00 | 0.09 |
339 | 301081 | 严牌股份 | 3,700 | 55,796.00 | 0.09 |
340 | 603328 | 依顿电子 | 8,500 | 53,975.00 | 0.09 |
341 | 600337 | 美克家居 | 17,600 | 53,856.00 | 0.09 |
342 | 300277 | 海联讯 | 7,600 | 53,124.00 | 0.09 |
343 | 300739 | 明阳电路 | 3,300 | 52,866.00 | 0.09 |
344 | 605398 | 新炬网络 | 1,500 | 52,635.00 | 0.09 |
345 | 300591 | 万里马 | 9,100 | 52,507.00 | 0.09 |
346 | 300589 | 江龙船艇 | 2,700 | 52,488.00 | 0.09 |
347 | 300686 | 智动力 | 4,500 | 52,335.00 | 0.09 |
348 | 300515 | 三德科技 | 5,100 | 52,020.00 | 0.09 |
349 | 603912 | 佳力图 | 4,500 | 52,020.00 | 0.09 |
350 | 002871 | 伟隆股份 | 5,200 | 52,000.00 | 0.09 |
351 | 605066 | 天正电气 | 5,800 | 51,910.00 | 0.09 |
352 | 300845 | 捷安高科 | 3,800 | 51,680.00 | 0.09 |
353 | 603610 | 麒盛科技 | 3,800 | 51,338.00 | 0.09 |
354 | 603933 | 睿能科技 | 4,700 | 51,324.00 | 0.09 |
355 | 603389 | 亚振家居 | 9,300 | 51,150.00 | 0.08 |
356 | 300779 | 惠城环保 | 3,800 | 51,034.00 | 0.08 |
357 | 603106 | 恒银科技 | 9,900 | 50,985.00 | 0.08 |
358 | 300036 | 超图软件 | 2,600 | 50,804.00 | 0.08 |
359 | 300135 | 宝利国际 | 19,600 | 50,568.00 | 0.08 |
360 | 000869 | 张裕A | 1,700 | 50,558.00 | 0.08 |
361 | 603113 | 金能科技 | 4,500 | 49,770.00 | 0.08 |
362 | 603214 | 爱婴室 | 2,700 | 48,735.00 | 0.08 |
363 | 603697 | 有友食品 | 3,700 | 48,729.00 | 0.08 |
364 | 600531 | 豫光金铅 | 9,200 | 48,484.00 | 0.08 |
365 | 300242 | 佳云科技 | 14,700 | 48,363.00 | 0.08 |
366 | 002303 | 美盈森 | 14,000 | 48,300.00 | 0.08 |
367 | 002726 | 龙大美食 | 4,500 | 47,970.00 | 0.08 |
368 | 300238 | 冠昊生物 | 3,300 | 47,949.00 | 0.08 |
369 | 603989 | 艾华集团 | 1,700 | 47,940.00 | 0.08 |
370 | 002570 | 贝因美 | 9,500 | 47,025.00 | 0.08 |
371 | 300971 | 博亚精工 | 1,900 | 46,835.00 | 0.08 |
372 | 002555 | 三七互娱 | 2,200 | 46,706.00 | 0.08 |
373 | 002063 | 远光软件 | 6,600 | 46,398.00 | 0.08 |
374 | 300371 | 汇中股份 | 3,800 | 46,132.00 | 0.08 |
375 | 300195 | 长荣股份 | 8,200 | 46,002.00 | 0.08 |
376 | 605088 | 冠盛股份 | 3,400 | 45,832.00 | 0.08 |
377 | 603508 | 思维列控 | 3,400 | 45,526.00 | 0.08 |
