序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 00700 | 腾讯控股 | 4,300 | 1,958,397.09 | 6.00 |
2 | 06169 | 宇华教育 | 330,000 | 1,917,127.87 | 5.87 |
3 | 01890 | 中国科培 | 316,000 | 1,801,157.53 | 5.51 |
4 | 00548 | 深圳高速公路股份 | 236,000 | 1,690,083.23 | 5.17 |
5 | 03323 | 中国建材 | 196,000 | 1,477,032.48 | 4.52 |
6 | 00288 | 万洲国际 | 230,000 | 1,395,005.57 | 4.27 |
7 | 02688 | 新奥能源 | 16,200 | 1,290,361.88 | 3.95 |
8 | 03360 | 远东宏信 | 212,000 | 1,274,212.26 | 3.90 |
9 | 00914 | 海螺水泥 | 23,000 | 1,096,676.06 | 3.36 |
10 | 00788 | 中国铁塔 | 774,000 | 968,593.51 | 2.97 |
11 | 01317 | 枫叶教育 | 446,000 | 961,450.41 | 2.94 |
12 | 00941 | 中国移动 | 19,000 | 907,685.33 | 2.78 |
13 | 00152 | 深圳国际 | 61,500 | 693,218.75 | 2.12 |
14 | 00520 | 呷哺呷哺 | 95,000 | 662,974.75 | 2.03 |
15 | 02328 | 中国财险 | 104,000 | 607,035.69 | 1.86 |
16 | 00839 | 中教控股 | 49,000 | 557,691.66 | 1.71 |
17 | 01055 | 中国南方航空股份 | 176,000 | 551,425.46 | 1.69 |
18 | 00670 | 中国东方航空股份 | 214,000 | 539,514.20 | 1.65 |
19 | 03908 | 中金公司 | 38,400 | 533,858.18 | 1.63 |
20 | 00291 | 华润啤酒 | 12,000 | 473,527.30 | 1.45 |
21 | 00753 | 中国国航 | 108,000 | 455,770.02 | 1.40 |
22 | 02313 | 申洲国际 | 4,700 | 400,981.89 | 1.23 |
23 | 01789 | 爱康医疗 | 16,000 | 360,260.74 | 1.10 |
24 | 02669 | 中海物业 | 45,000 | 337,059.36 | 1.03 |
25 | 02269 | 药明生物 | 2,500 | 323,814.48 | 0.99 |
26 | 03759 | 康龙化成 | 4,400 | 321,530.88 | 0.98 |
27 | 01918 | 融创中国 | 9,000 | 266,770.15 | 0.82 |
28 | 02018 | 瑞声科技 | 6,000 | 260,604.43 | 0.80 |
29 | 00522 | ASM PACIFIC | 3,200 | 237,786.70 | 0.73 |
30 | 00168 | 青岛啤酒股份 | 4,000 | 210,091.20 | 0.64 |
31 | 03933 | 联邦制药 | 28,000 | 171,361.34 | 0.52 |
32 | 02005 | 石四药集团 | 16,000 | 77,313.56 | 0.24 |
合作电话:0755-83990201、83256219 Email:service@p5w.net
全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务
Copyright © 2000-2021 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved
全景网络有限公司版权所有
未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!