序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 603707 | 健友股份 | 12,700 | 820,039.00 | 2.00 |
2 | 600486 | 扬农化工 | 8,510 | 702,075.00 | 1.72 |
3 | 600845 | 宝信软件 | 11,700 | 691,236.00 | 1.69 |
4 | 300003 | 乐普医疗 | 14,446 | 527,567.92 | 1.29 |
5 | 600276 | 恒瑞医药 | 5,560 | 513,188.00 | 1.25 |
6 | 000785 | 居然之家 | 61,700 | 488,664.00 | 1.19 |
7 | 600201 | 生物股份 | 16,000 | 445,440.00 | 1.09 |
8 | 603444 | 吉比特 | 800 | 439,208.00 | 1.07 |
9 | 300347 | 泰格医药 | 4,172 | 425,043.36 | 1.04 |
10 | 603127 | 昭衍新药 | 4,000 | 420,520.00 | 1.03 |
11 | 002557 | 洽洽食品 | 7,700 | 417,263.00 | 1.02 |
12 | 300012 | 华测检测 | 21,100 | 416,936.00 | 1.02 |
13 | 000157 | 中联重科 | 64,200 | 412,806.00 | 1.01 |
14 | 300423 | 鲁亿通 | 33,300 | 411,588.00 | 1.01 |
15 | 600340 | 华夏幸福 | 18,000 | 411,480.00 | 1.01 |
16 | 300256 | 星星科技 | 64,700 | 410,198.00 | 1.00 |
17 | 002371 | 北方华创 | 2,400 | 410,184.00 | 1.00 |
18 | 603978 | 深圳新星 | 19,900 | 409,542.00 | 1.00 |
19 | 002912 | 中新赛克 | 2,500 | 408,975.00 | 1.00 |
20 | 300630 | 普利制药 | 5,500 | 406,725.00 | 0.99 |
21 | 000708 | 中信特钢 | 23,790 | 406,571.10 | 0.99 |
22 | 603300 | 华铁应急 | 68,400 | 405,612.00 | 0.99 |
23 | 601058 | 赛轮轮胎 | 114,900 | 405,597.00 | 0.99 |
24 | 002064 | 华峰氨纶 | 79,850 | 404,839.50 | 0.99 |
25 | 002788 | 鹭燕医药 | 46,800 | 404,352.00 | 0.99 |
26 | 600163 | 中闽能源 | 117,200 | 403,168.00 | 0.99 |
27 | 300552 | 万集科技 | 9,460 | 402,806.80 | 0.98 |
28 | 002916 | 深南电路 | 2,400 | 402,048.00 | 0.98 |
29 | 002415 | 海康威视 | 13,232 | 401,591.20 | 0.98 |
30 | 600764 | 中国海防 | 15,600 | 394,680.00 | 0.96 |
31 | 000661 | 长春高新 | 900 | 391,770.00 | 0.96 |
32 | 600153 | 建发股份 | 48,200 | 390,420.00 | 0.95 |
33 | 002724 | 海洋王 | 62,900 | 387,464.00 | 0.95 |
34 | 603233 | 大参林 | 4,760 | 386,607.20 | 0.94 |
35 | 688396 | 华润微 | 9,112 | 377,692.40 | 0.92 |
36 | 002439 | 启明星辰 | 8,964 | 377,115.48 | 0.92 |
37 | 000625 | 长安汽车 | 33,500 | 368,500.00 | 0.90 |
38 | 603882 | 金域医学 | 4,000 | 358,000.00 | 0.88 |
39 | 002019 | 亿帆医药 | 15,400 | 353,738.00 | 0.86 |
40 | 002048 | 宁波华翔 | 22,700 | 350,488.00 | 0.86 |
41 | 002555 | 三七互娱 | 7,400 | 346,320.00 | 0.85 |
42 | 601360 | 三六零 | 18,800 | 344,228.00 | 0.84 |
43 | 002798 | 帝欧家居 | 10,400 | 337,688.00 | 0.83 |
44 | 603160 | 汇顶科技 | 1,500 | 334,350.00 | 0.82 |
45 | 600079 | 人福医药 | 11,600 | 315,752.00 | 0.77 |
46 | 300760 | 迈瑞医疗 | 1,000 | 305,700.00 | 0.75 |
47 | 600519 | 贵州茅台 | 200 | 292,576.00 | 0.72 |
48 | 300014 | 亿纬锂能 | 6,098 | 291,789.30 | 0.71 |
49 | 603939 | 益丰药房 | 3,200 | 291,200.00 | 0.71 |
50 | 000858 | 五粮液 | 1,700 | 290,904.00 | 0.71 |
51 | 601336 | 新华保险 | 6,400 | 283,392.00 | 0.69 |
52 | 300417 | 南华仪器 | 15,570 | 281,505.60 | 0.69 |
53 | 000333 | 美的集团 | 4,700 | 281,013.00 | 0.69 |
54 | 300315 | 掌趣科技 | 38,200 | 280,006.00 | 0.68 |
55 | 002236 | 大华股份 | 14,500 | 278,545.00 | 0.68 |
56 | 603501 | 韦尔股份 | 1,300 | 262,535.00 | 0.64 |
57 | 688169 | 石头科技 | 717 | 261,805.38 | 0.64 |
58 | 002382 | 蓝帆医疗 | 8,600 | 258,946.00 | 0.63 |
59 | 300115 | 长盈精密 | 11,300 | 258,205.00 | 0.63 |
60 | 603659 | 璞泰来 | 2,500 | 257,550.00 | 0.63 |
61 | 600885 | 宏发股份 | 6,400 | 256,768.00 | 0.63 |
62 | 002385 | 大北农 | 27,800 | 253,258.00 | 0.62 |
63 | 002063 | 远光软件 | 19,900 | 251,337.00 | 0.61 |
64 | 000876 | 新希望 | 8,400 | 250,320.00 | 0.61 |
65 | 300482 | 万孚生物 | 2,400 | 249,600.00 | 0.61 |
66 | 002127 | 南极电商 | 11,700 | 247,689.00 | 0.61 |
67 | 601618 | 中国中冶 | 98,000 | 245,980.00 | 0.60 |
68 | 600143 | 金发科技 | 18,600 | 244,962.00 | 0.60 |
69 | 300682 | 朗新科技 | 14,200 | 241,684.00 | 0.59 |
70 | 300379 | 东方通 | 5,600 | 240,968.00 | 0.59 |
71 | 300489 | 中飞股份 | 7,550 | 236,617.00 | 0.58 |
72 | 002212 | 南洋股份 | 8,900 | 236,562.00 | 0.58 |
73 | 601799 | 星宇股份 | 1,800 | 228,600.00 | 0.56 |
74 | 002901 | 大博医疗 | 1,900 | 226,651.00 | 0.55 |
75 | 601808 | 中海油服 | 16,500 | 216,810.00 | 0.53 |
76 | 002273 | 水晶光电 | 12,500 | 214,250.00 | 0.52 |
77 | 300715 | 凯伦股份 | 5,700 | 212,496.00 | 0.52 |
78 | 601155 | 新城控股 | 6,600 | 206,184.00 | 0.50 |
79 | 002078 | 太阳纸业 | 21,500 | 204,680.00 | 0.50 |
80 | 300233 | 金城医药 | 6,500 | 199,875.00 | 0.49 |
81 | 603167 | 渤海轮渡 | 25,400 | 199,136.00 | 0.49 |
82 | 000035 | 中国天楹 | 38,800 | 197,880.00 | 0.48 |
83 | 300077 | 国民技术 | 26,800 | 195,372.00 | 0.48 |
84 | 300342 | 天银机电 | 10,900 | 186,717.00 | 0.46 |
85 | 000998 | 隆平高科 | 11,200 | 186,480.00 | 0.46 |
86 | 300454 | 深信服 | 900 | 185,364.00 | 0.45 |
87 | 300474 | 景嘉微 | 2,700 | 181,710.00 | 0.44 |
88 | 603876 | 鼎胜新材 | 12,800 | 174,720.00 | 0.43 |
89 | 600189 | 吉林森工 | 56,400 | 170,328.00 | 0.42 |
90 | 600782 | 新钢股份 | 41,300 | 168,504.00 | 0.41 |
91 | 002146 | 荣盛发展 | 20,800 | 168,480.00 | 0.41 |
92 | 603517 | 绝味食品 | 2,300 | 162,702.00 | 0.40 |
93 | 603338 | 浙江鼎力 | 2,060 | 156,086.20 | 0.38 |
94 | 000651 | 格力电器 | 2,700 | 152,739.00 | 0.37 |
95 | 002396 | 星网锐捷 | 4,300 | 151,919.00 | 0.37 |
96 | 002697 | 红旗连锁 | 13,000 | 141,960.00 | 0.35 |
97 | 300558 | 贝达药业 | 1,000 | 139,980.00 | 0.34 |
98 | 002075 | 沙钢股份 | 11,000 | 137,500.00 | 0.34 |
99 | 600887 | 伊利股份 | 4,300 | 133,859.00 | 0.33 |
100 | 300251 | 光线传媒 | 12,000 | 130,920.00 | 0.32 |
101 | 600801 | 华新水泥 | 5,500 | 130,405.00 | 0.32 |
102 | 002531 | 天顺风能 | 21,400 | 127,972.00 | 0.31 |
103 | 002304 | 洋河股份 | 1,200 | 126,168.00 | 0.31 |
104 | 000090 | 天健集团 | 18,200 | 125,762.00 | 0.31 |
105 | 002015 | 协鑫能科 | 23,200 | 122,032.00 | 0.30 |
106 | 002821 | 凯莱英 | 500 | 121,500.00 | 0.30 |
107 | 002353 | 杰瑞股份 | 3,852 | 119,412.00 | 0.29 |
108 | 600346 | 恒力石化 | 8,500 | 119,000.00 | 0.29 |
109 | 600298 | 安琪酵母 | 2,400 | 118,752.00 | 0.29 |
110 | 000538 | 云南白药 | 1,200 | 112,572.00 | 0.28 |
111 | 300418 | 昆仑万维 | 4,500 | 112,320.00 | 0.27 |
112 | 000547 | 航天发展 | 8,200 | 112,094.00 | 0.27 |
113 | 603883 | 老百姓 | 1,100 | 110,044.00 | 0.27 |
114 | 002603 | 以岭药业 | 3,300 | 102,927.00 | 0.25 |
115 | 002414 | 高德红外 | 3,430 | 100,430.40 | 0.25 |
116 | 000738 | 航发控制 | 7,200 | 98,280.00 | 0.24 |
117 | 002508 | 老板电器 | 3,100 | 96,441.00 | 0.24 |
118 | 688178 | 万德斯 | 2,328 | 92,887.20 | 0.23 |
119 | 601607 | 上海医药 | 4,800 | 88,224.00 | 0.22 |
120 | 600104 | 上汽集团 | 5,100 | 86,649.00 | 0.21 |
121 | 002242 | 九阳股份 | 2,300 | 85,721.00 | 0.21 |
122 | 603056 | 德邦股份 | 6,200 | 83,886.00 | 0.21 |
123 | 688228 | 开普云 | 1,141 | 83,521.20 | 0.20 |
124 | 000568 | 泸州老窖 | 900 | 82,008.00 | 0.20 |
125 | 300088 | 长信科技 | 7,100 | 79,520.00 | 0.19 |
126 | 002463 | 沪电股份 | 3,100 | 77,438.00 | 0.19 |
127 | 000158 | 常山北明 | 7,300 | 76,212.00 | 0.19 |
128 | 300577 | 开润股份 | 2,800 | 75,516.00 | 0.18 |
129 | 600588 | 用友网络 | 1,700 | 74,970.00 | 0.18 |
130 | 600710 | 苏美达 | 17,200 | 74,648.00 | 0.18 |
131 | 600901 | 江苏租赁 | 14,100 | 73,461.00 | 0.18 |
132 | 000975 | 银泰黄金 | 4,670 | 73,225.60 | 0.18 |
133 | 002434 | 万里扬 | 8,200 | 71,176.00 | 0.17 |
134 | 600643 | 爱建集团 | 8,930 | 70,993.50 | 0.17 |
135 | 002268 | 卫士通 | 3,300 | 70,422.00 | 0.17 |
136 | 300383 | 光环新网 | 2,700 | 70,389.00 | 0.17 |
137 | 601238 | 广汽集团 | 7,700 | 69,300.00 | 0.17 |
138 | 600186 | 莲花健康 | 27,400 | 69,048.00 | 0.17 |
139 | 600436 | 片仔癀 | 400 | 68,100.00 | 0.17 |
140 | 600570 | 恒生电子 | 610 | 65,697.00 | 0.16 |
141 | 603008 | 喜临门 | 6,000 | 64,380.00 | 0.16 |
142 | 002241 | 歌尔股份 | 2,100 | 61,656.00 | 0.15 |
143 | 000915 | 山大华特 | 1,800 | 58,950.00 | 0.14 |
144 | 300316 | 晶盛机电 | 2,200 | 54,428.00 | 0.13 |
145 | 300172 | 中电环保 | 11,200 | 53,424.00 | 0.13 |
146 | 000938 | 紫光股份 | 1,200 | 51,576.00 | 0.13 |
147 | 601966 | 玲珑轮胎 | 2,500 | 50,500.00 | 0.12 |
148 | 600167 | 联美控股 | 3,500 | 50,190.00 | 0.12 |
149 | 603355 | 莱克电气 | 2,000 | 49,780.00 | 0.12 |
150 | 002511 | 中顺洁柔 | 2,078 | 46,339.40 | 0.11 |
151 | 603866 | 桃李面包 | 900 | 45,801.00 | 0.11 |
152 | 600808 | 马钢股份 | 16,500 | 42,570.00 | 0.10 |
153 | 300010 | 豆神教育 | 2,100 | 41,097.00 | 0.10 |
154 | 600811 | 东方集团 | 9,200 | 40,664.00 | 0.10 |
155 | 300529 | 健帆生物 | 580 | 40,310.00 | 0.10 |
156 | 002128 | 露天煤业 | 5,200 | 40,300.00 | 0.10 |
157 | 000063 | 中兴通讯 | 1,000 | 40,130.00 | 0.10 |
158 | 002841 | 视源股份 | 400 | 39,808.00 | 0.10 |
159 | 000488 | 晨鸣纸业 | 7,800 | 38,532.00 | 0.09 |
160 | 600563 | 法拉电子 | 600 | 37,080.00 | 0.09 |
161 | 600055 | 万东医疗 | 2,300 | 36,823.00 | 0.09 |
162 | 600060 | 海信视像 | 3,000 | 36,450.00 | 0.09 |
163 | 300271 | 华宇软件 | 1,249 | 35,234.29 | 0.09 |
164 | 002410 | 广联达 | 500 | 34,850.00 | 0.09 |
165 | 601016 | 节能风电 | 16,200 | 34,344.00 | 0.08 |
166 | 603019 | 中科曙光 | 857 | 32,908.80 | 0.08 |
167 | 002368 | 太极股份 | 752 | 32,854.88 | 0.08 |
168 | 603816 | 顾家家居 | 700 | 31,507.00 | 0.08 |
169 | 300446 | 乐凯新材 | 3,300 | 30,360.00 | 0.07 |
170 | 603587 | 地素时尚 | 1,740 | 29,319.00 | 0.07 |
171 | 603039 | 泛微网络 | 360 | 27,813.60 | 0.07 |
172 | 002375 | 亚厦股份 | 2,700 | 27,594.00 | 0.07 |
173 | 600125 | 铁龙物流 | 4,900 | 27,342.00 | 0.07 |
174 | 600639 | 浦东金桥 | 1,700 | 27,166.00 | 0.07 |
175 | 600850 | 华东电脑 | 1,000 | 24,510.00 | 0.06 |
176 | 000977 | 浪潮信息 | 624 | 24,448.32 | 0.06 |
177 | 300344 | 太空智造 | 5,900 | 23,659.00 | 0.06 |
178 | 002544 | 杰赛科技 | 1,600 | 21,040.00 | 0.05 |
179 | 603712 | 七一二 | 500 | 19,190.00 | 0.05 |
180 | 600667 | 太极实业 | 1,600 | 18,912.00 | 0.05 |
181 | 300842 | 帝科股份 | 455 | 18,527.60 | 0.05 |
182 | 600765 | 中航重机 | 1,700 | 17,374.00 | 0.04 |
183 | 600521 | 华海药业 | 510 | 17,304.30 | 0.04 |
184 | 603087 | 甘李药业 | 172 | 17,251.60 | 0.04 |
185 | 000877 | 天山股份 | 1,100 | 16,610.00 | 0.04 |
186 | 002028 | 思源电气 | 800 | 16,368.00 | 0.04 |
187 | 000739 | 普洛药业 | 700 | 16,303.00 | 0.04 |
188 | 601933 | 永辉超市 | 1,700 | 15,946.00 | 0.04 |
189 | 603918 | 金桥信息 | 1,400 | 14,938.00 | 0.04 |
190 | 002223 | 鱼跃医疗 | 400 | 14,560.00 | 0.04 |
191 | 000800 | 一汽解放 | 1,300 | 13,962.00 | 0.03 |
192 | 601958 | 金钼股份 | 2,200 | 13,596.00 | 0.03 |
193 | 300167 | 迪威迅 | 2,900 | 13,311.00 | 0.03 |
194 | 000930 | 中粮科技 | 1,900 | 12,977.00 | 0.03 |
195 | 300308 | 中际旭创 | 200 | 12,600.00 | 0.03 |
196 | 002920 | 德赛西威 | 200 | 12,266.00 | 0.03 |
197 | 002185 | 华天科技 | 900 | 12,177.00 | 0.03 |
198 | 300839 | 博汇股份 | 502 | 11,751.82 | 0.03 |
199 | 000987 | 越秀金控 | 1,000 | 11,660.00 | 0.03 |
200 | 002444 | 巨星科技 | 900 | 10,692.00 | 0.03 |
201 | 002583 | 海能达 | 1,400 | 10,626.00 | 0.03 |
202 | 300113 | 顺网科技 | 412 | 10,464.80 | 0.03 |
203 | 300052 | 中青宝 | 800 | 9,520.00 | 0.02 |
204 | 600956 | 新天绿能 | 1,661 | 8,371.44 | 0.02 |
205 | 300845 | 捷安高科 | 454 | 8,004.02 | 0.02 |
206 | 300036 | 超图软件 | 300 | 7,554.00 | 0.02 |
207 | 300843 | 胜蓝股份 | 751 | 7,517.51 | 0.02 |
208 | 600602 | 云赛智联 | 900 | 6,534.00 | 0.02 |
209 | 300840 | 酷特智能 | 1,019 | 6,052.86 | 0.01 |
210 | 600398 | 海澜之家 | 900 | 5,238.00 | 0.01 |
211 | 002301 | 齐心集团 | 300 | 4,926.00 | 0.01 |
212 | 300846 | 首都在线 | 1,131 | 3,811.47 | 0.01 |
213 | 002824 | 和胜股份 | 100 | 2,812.00 | 0.01 |
214 | 603660 | 苏州科达 | 300 | 2,751.00 | 0.01 |
215 | 300074 | 华平股份 | 600 | 2,652.00 | 0.01 |
216 | 600589 | 广东榕泰 | 500 | 2,140.00 | 0.01 |
217 | 002335 | 科华恒盛 | 100 | 2,109.00 | 0.01 |
218 | 000426 | 兴业矿业 | 200 | 1,376.00 | 0.00 |
219 | 300245 | 天玑科技 | 100 | 1,028.00 | 0.00 |
合作电话:0755-83990201、83256219 Email:service@p5w.net
全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务
Copyright © 2000-2021 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved
全景网络有限公司版权所有
未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!