国金量化多因子股票型证券投资基金A类(006195)

管理费: 1.500% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

2.0148

累计净值:2.0148 净值更新日期:2023-03-20 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:姚加红,马芳 管理人:国金基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:8.531亿份(2023-01-19 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2018-10-31

业绩比较基准: 85%×中证500指数收益率+15%×中证全债指数收益率

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300397 天和防务 39,000 405,990.00 0.96
2 300045 华力创通 52,800 404,976.00 0.96
3 300537 广信材料 32,900 404,670.00 0.96
4 300389 艾比森 38,900 404,171.00 0.96
5 300659 中孚信息 19,000 404,130.00 0.96
6 300424 航新科技 35,400 399,312.00 0.94
7 300830 金现代 50,300 387,813.00 0.92
8 300017 网宿科技 68,000 364,480.00 0.86
9 300302 同有科技 44,000 356,400.00 0.84
10 300440 运达科技 53,600 355,368.00 0.84
11 600645 中源协和 18,200 354,354.00 0.84
12 002308 威创股份 91,000 350,350.00 0.83
13 300116 保力新 170,200 343,804.00 0.81
14 300768 迪普科技 21,150 341,572.50 0.81
15 300719 安达维尔 33,300 340,659.00 0.81
16 300183 东软载波 23,000 340,170.00 0.80
17 300180 华峰超纤 81,400 326,414.00 0.77
18 300168 万达信息 34,100 321,904.00 0.76
19 300467 迅游科技 27,300 319,137.00 0.75
20 300925 法本信息 26,620 318,109.00 0.75
21 300430 诚益通 31,000 317,440.00 0.75
22 300002 神州泰岳 76,500 315,945.00 0.75
23 300213 佳讯飞鸿 56,100 315,282.00 0.75
24 600410 华胜天成 53,700 313,608.00 0.74
25 300735 光弘科技 30,000 313,500.00 0.74
26 300931 通用电梯 40,300 311,519.00 0.74
27 002456 欧菲光 45,900 307,989.00 0.73
28 301082 久盛电气 16,500 306,075.00 0.72
29 300540 蜀道装备 13,700 302,359.00 0.72
30 300134 大富科技 36,400 296,660.00 0.70
31 300252 金信诺 38,100 294,132.00 0.70
32 300098 高新兴 80,200 292,730.00 0.69
33 300300 海峡创新 68,600 286,062.00 0.68
34 000997 新大陆 21,600 285,336.00 0.67
35 300493 润欣科技 39,700 275,121.00 0.65
36 300562 乐心医疗 27,900 269,793.00 0.64
37 002796 世嘉科技 34,100 264,616.00 0.63
38 300141 和顺电气 27,400 263,588.00 0.62
39 300634 彩讯股份 20,700 262,890.00 0.62
40 300265 通光线缆 29,300 257,840.00 0.61
41 300241 瑞丰光电 45,000 255,600.00 0.60
42 300950 德固特 15,500 252,650.00 0.60
43 300968 格林精密 27,000 244,620.00 0.58
44 300512 中亚股份 29,450 241,490.00 0.57
45 300588 熙菱信息 22,600 240,012.00 0.57
46 300333 兆日科技 35,600 239,232.00 0.57
47 300521 爱司凯 21,300 239,199.00 0.57
48 300641 正丹股份 35,600 237,452.00 0.56
49 603283 赛腾股份 11,100 236,985.00 0.56
50 300211 亿通科技 27,500 236,775.00 0.56
51 300439 美康生物 19,300 234,302.00 0.55
52 002151 北斗星通 7,400 233,544.00 0.55
53 300829 金丹科技 7,100 230,182.00 0.54
54 002172 澳洋健康 62,300 228,641.00 0.54
55 300314 戴维医疗 21,500 228,330.00 0.54
56 300616 尚品宅配 8,000 227,600.00 0.54
57 002161 远望谷 44,400 222,444.00 0.53
58 300441 鲍斯股份 32,900 222,075.00 0.53
59 002947 恒铭达 12,010 220,984.00 0.52
60 300136 信维通信 13,100 220,735.00 0.52
61 301056 森赫股份 25,200 218,232.00 0.52
62 300414 中光防雷 26,000 217,360.00 0.51
63 300123 亚光科技 34,800 215,760.00 0.51
64 300462 华铭智能 22,100 212,823.00 0.50
65 002622 融钰集团 66,200 211,840.00 0.50
66 000823 超声电子 20,400 210,936.00 0.50
67 300365 恒华科技 30,100 210,700.00 0.50
68 300867 圣元环保 10,000 209,200.00 0.49
69 603686 福龙马 20,600 204,352.00 0.48
70 300637 扬帆新材 26,700 201,051.00 0.48
71 300838 浙江力诺 13,100 200,299.00 0.47
72 300971 博亚精工 8,100 199,665.00 0.47
73 300579 数字认证 7,800 195,000.00 0.46
74 300582 英飞特 12,700 192,278.00 0.45
75 300899 上海凯鑫 8,600 190,920.00 0.45
76 002084 海鸥住工 48,300 190,302.00 0.45
77 603106 恒银科技 36,800 189,520.00 0.45
78 603042 华脉科技 18,400 189,152.00 0.45
79 301128 强瑞技术 6,200 187,550.00 0.44
80 002156 通富微电 12,100 186,340.00 0.44
81 605122 四方新材 10,300 185,400.00 0.44
82 300234 开尔新材 28,900 184,093.00 0.44
83 300877 金春股份 11,100 183,816.00 0.43
84 603389 亚振家居 33,100 182,050.00 0.43
85 600797 浙大网新 30,700 181,744.00 0.43
86 300429 强力新材 18,800 178,412.00 0.42
87 300959 线上线下 5,600 178,360.00 0.42
88 603337 杰克股份 8,300 178,284.00 0.42
89 300908 仲景食品 4,700 176,861.00 0.42
90 301002 崧盛股份 6,740 167,623.80 0.40
91 600955 维远股份 5,800 167,272.00 0.40
92 300689 澄天伟业 9,200 159,252.00 0.38
93 300514 友讯达 15,200 158,536.00 0.38
94 300232 洲明科技 24,200 157,784.00 0.37
95 300150 世纪瑞尔 39,000 157,170.00 0.37
96 002584 西陇科学 19,600 156,212.00 0.37
97 300566 激智科技 8,500 153,850.00 0.36
98 300385 雪浪环境 23,300 152,615.00 0.36
99 301028 东亚机械 13,600 147,152.00 0.35
100 300030 阳普医疗 20,200 147,056.00 0.35
101 300453 三鑫医疗 14,500 144,130.00 0.34
102 300076 GQY视讯 30,200 141,638.00 0.34
103 300749 顶固集创 18,900 139,293.00 0.33
104 300906 日月明 5,500 137,225.00 0.32
105 300816 艾可蓝 4,500 136,710.00 0.32
106 300488 恒锋工具 5,400 134,838.00 0.32
107 300542 新晨科技 11,200 128,800.00 0.30
108 002835 同为股份 12,900 127,581.00 0.30
109 002983 芯瑞达 6,200 127,286.00 0.30
110 301016 雷尔伟 6,800 126,820.00 0.30
111 002730 电光科技 14,800 125,800.00 0.30
112 300067 安诺其 35,600 125,668.00 0.30
113 000551 创元科技 14,500 125,135.00 0.30
114 300419 浩丰科技 22,800 124,032.00 0.29
115 300923 研奥股份 5,000 115,250.00 0.27
116 605088 冠盛股份 8,300 111,884.00 0.26
117 300717 华信新材 8,200 110,700.00 0.26
118 300921 南凌科技 5,600 110,040.00 0.26
119 300230 永利股份 28,500 109,155.00 0.26
120 301178 天亿马 3,300 108,999.00 0.26
121 603976 正川股份 4,400 108,284.00 0.26
122 002115 三维通信 24,400 101,260.00 0.24
123 300889 爱克股份 7,000 99,960.00 0.24
124 603679 华体科技 9,100 99,736.00 0.24
125 301009 可靠股份 7,900 98,592.00 0.23
126 001211 双枪科技 4,000 98,400.00 0.23
127 300227 光韵达 13,200 96,888.00 0.23
128 300277 海联讯 13,800 96,462.00 0.23
129 603718 海利生物 8,400 96,432.00 0.23
130 300995 奇德新材 4,500 96,300.00 0.23
131 003036 泰坦股份 8,900 95,319.00 0.23
132 002658 雪迪龙 13,300 93,499.00 0.22
133 002231 奥维通信 14,000 93,380.00 0.22
134 000691 亚太实业 20,800 90,272.00 0.21
135 002522 浙江众成 15,800 89,744.00 0.21
136 002919 名臣健康 4,500 89,145.00 0.21
137 300402 宝色股份 4,300 86,645.00 0.20
138 300624 万兴科技 2,700 86,373.00 0.20
139 002199 东晶电子 12,800 86,272.00 0.20
140 605259 绿田机械 3,000 85,680.00 0.20
141 301053 远信工业 3,600 84,096.00 0.20
142 300549 优德精密 6,000 82,560.00 0.20
143 300868 杰美特 4,600 82,248.00 0.19
144 002634 棒杰股份 17,000 81,600.00 0.19
145 002980 华盛昌 3,100 81,282.00 0.19
146 300289 利德曼 12,500 78,625.00 0.19
147 300096 易联众 11,700 78,390.00 0.19
148 300615 欣天科技 7,100 78,242.00 0.19
149 603385 惠达卫浴 10,200 77,214.00 0.18
150 300448 浩云科技 14,200 76,112.00 0.18
151 300155 安居宝 13,600 75,480.00 0.18
152 300669 沪宁股份 7,800 73,632.00 0.17
153 301086 鸿富瀚 1,200 72,660.00 0.17
154 300862 蓝盾光电 2,600 70,408.00 0.17
155 300913 兆龙互连 4,400 69,828.00 0.17
156 300800 力合科技 4,200 69,468.00 0.16
157 300511 雪榕生物 10,300 69,010.00 0.16
158 300922 天秦装备 3,800 68,248.00 0.16
159 300069 金利华电 3,500 67,585.00 0.16
160 300417 南华仪器 6,800 66,980.00 0.16
161 300380 安硕信息 4,600 66,884.00 0.16
162 300884 狄耐克 6,400 66,176.00 0.16
163 300779 惠城环保 4,900 65,807.00 0.16
164 002845 同兴达 3,300 65,670.00 0.16
165 300721 怡达股份 1,800 64,926.00 0.15
166 003027 同兴环保 3,700 64,565.00 0.15
167 301042 安联锐视 1,900 63,498.00 0.15
168 300845 捷安高科 4,500 61,200.00 0.14
169 600768 宁波富邦 6,600 60,588.00 0.14
170 300145 中金环境 21,900 60,225.00 0.14
171 300092 科新机电 5,800 58,406.00 0.14
172 002827 高争民爆 5,900 57,997.00 0.14
173 300246 宝莱特 3,600 56,700.00 0.13
174 605179 一鸣食品 4,000 56,560.00 0.13
175 002689 远大智能 11,200 56,336.00 0.13
176 300563 神宇股份 4,600 55,752.00 0.13
177 002165 红宝丽 11,900 55,692.00 0.13
178 300736 百邦科技 5,600 55,328.00 0.13
179 300875 捷强装备 1,500 55,215.00 0.13
180 603516 淳中科技 4,400 54,472.00 0.13
181 300557 理工光科 2,000 54,400.00 0.13
182 000566 海南海药 11,700 53,469.00 0.13
183 300711 广哈通信 4,600 53,360.00 0.13
184 300642 透景生命 2,300 52,164.00 0.12
185 300154 瑞凌股份 8,900 52,065.00 0.12
186 001216 华瓷股份 4,000 51,400.00 0.12
187 002298 中电兴发 7,700 50,512.00 0.12
188 300107 建新股份 9,400 49,914.00 0.12
189 300281 金明精机 8,000 44,800.00 0.11
190 300805 电声股份 5,200 41,340.00 0.10
191 001207 联科科技 2,400 40,824.00 0.10
192 300466 赛摩智能 7,400 40,552.00 0.10
193 300625 三雄极光 3,200 38,464.00 0.09
194 300935 盈建科 1,200 37,536.00 0.09
195 300445 康斯特 3,200 36,672.00 0.09
196 300644 南京聚隆 2,300 36,455.00 0.09
197 603626 科森科技 4,700 34,921.00 0.08
198 002816 和科达 2,000 34,840.00 0.08
199 300942 易瑞生物 1,500 34,650.00 0.08
200 603226 菲林格尔 6,800 34,204.00 0.08
201 300176 派生科技 6,300 33,957.00 0.08
202 300823 建科机械 1,700 33,133.00 0.08
203 002950 奥美医疗 2,600 32,812.00 0.08
204 002573 清新环境 5,600 32,536.00 0.08
205 300640 德艺文创 5,500 32,450.00 0.08
206 002362 汉王科技 2,300 31,786.00 0.08
207 300964 本川智能 1,000 31,190.00 0.07
208 603321 梅轮电梯 4,700 30,597.00 0.07
209 603488 展鹏科技 4,100 29,356.00 0.07
210 300789 唐源电气 1,400 28,238.00 0.07
211 300126 锐奇股份 4,600 27,876.00 0.07
212 300743 天地数码 2,300 26,565.00 0.06
213 000955 欣龙控股 5,700 25,479.00 0.06
214 300591 万里马 4,200 24,234.00 0.06
215 300658 延江股份 2,500 22,900.00 0.05
216 603880 南卫股份 3,600 21,096.00 0.05
217 300242 佳云科技 6,400 21,056.00 0.05
218 300895 铜牛信息 700 20,314.00 0.05
219 301067 显盈科技 500 19,730.00 0.05
220 603268 松发股份 1,000 19,320.00 0.05
221 300851 交大思诺 800 18,976.00 0.04
222 300756 金马游乐 1,100 17,600.00 0.04
223 300103 达刚控股 2,100 17,136.00 0.04
224 301093 华兰股份 500 16,945.00 0.04
225 300960 通业科技 900 16,848.00 0.04
226 300535 达威股份 1,200 16,536.00 0.04
227 300501 海顺新材 1,100 16,456.00 0.04
228 001202 炬申股份 1,000 14,690.00 0.03
229 300965 恒宇信通 300 14,151.00 0.03
230 300880 迦南智能 900 13,257.00 0.03
231 301041 金百泽 600 11,826.00 0.03
232 600234 科新发展 1,200 10,824.00 0.03
233 600715 文投控股 4,200 10,584.00 0.03
234 603828 柯利达 3,100 10,540.00 0.02
235 002890 弘宇股份 600 10,038.00 0.02
236 605507 国邦医药 400 9,660.00 0.02
237 300522 世名科技 800 9,632.00 0.02
238 300865 大宏立 400 8,600.00 0.02
239 001206 依依股份 200 6,630.00 0.02
240 002855 捷荣技术 800 6,280.00 0.01
241 300578 会畅通讯 300 5,109.00 0.01
242 300594 朗进科技 300 5,100.00 0.01
243 300321 同大股份 300 4,866.00 0.01
244 603615 茶花股份 600 4,596.00 0.01
245 003015 日久光电 400 3,764.00 0.01
246 603059 倍加洁 200 3,758.00 0.01
247 603768 常青股份 200 3,192.00 0.01
248 300798 锦鸡股份 300 2,205.00 0.01
249 603326 我乐家居 200 1,568.00 0.00
250 001209 洪兴股份 100 1,522.00 0.00
251 300449 汉邦高科 300 1,512.00 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2023 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034