序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 000858 | 五粮液 | 1,035,200 | 177,143,424.00 | 6.70 |
2 | 000596 | 古井贡酒 | 1,178,928 | 177,122,142.72 | 6.70 |
3 | 600809 | 山西汾酒 | 1,199,770 | 173,966,650.00 | 6.58 |
4 | 603369 | 今世缘 | 4,365,602 | 173,707,303.58 | 6.57 |
5 | 000661 | 长春高新 | 326,276 | 142,027,942.80 | 5.37 |
6 | 300595 | 欧普康视 | 1,957,102 | 135,705,452.68 | 5.13 |
7 | 600276 | 恒瑞医药 | 1,400,361 | 129,253,320.30 | 4.89 |
8 | 603259 | 药明康德 | 1,334,876 | 128,949,021.60 | 4.88 |
9 | 600309 | 万华化学 | 2,481,652 | 124,057,783.48 | 4.69 |
10 | 300601 | 康泰生物 | 750,445 | 121,692,161.20 | 4.60 |
11 | 300015 | 爱尔眼科 | 2,770,127 | 120,362,018.15 | 4.55 |
12 | 300760 | 迈瑞医疗 | 374,487 | 114,480,675.90 | 4.33 |
13 | 600600 | 青岛啤酒 | 1,422,606 | 108,829,359.00 | 4.12 |
14 | 600132 | 重庆啤酒 | 1,490,598 | 108,813,654.00 | 4.12 |
15 | 002027 | 分众传媒 | 18,909,888 | 105,328,076.16 | 3.98 |
16 | 600882 | 妙可蓝多 | 2,720,459 | 98,725,457.11 | 3.74 |
17 | 002697 | 红旗连锁 | 8,812,441 | 96,231,855.72 | 3.64 |
18 | 000895 | 双汇发展 | 1,832,261 | 84,448,909.49 | 3.19 |
19 | 603345 | 安井食品 | 662,759 | 78,205,562.00 | 2.96 |
20 | 002507 | 涪陵榨菜 | 2,120,672 | 76,365,398.72 | 2.89 |
21 | 601816 | 京沪高铁 | 1,295,051 | 8,013,775.57 | 0.30 |
22 | 688169 | 石头科技 | 5,382 | 2,028,475.80 | 0.08 |
23 | 688177 | 百奥泰 | 30,158 | 1,787,766.24 | 0.07 |
24 | 688599 | 天合光能 | 102,459 | 1,721,311.20 | 0.07 |
25 | 688106 | 金宏气体 | 26,075 | 1,355,378.50 | 0.05 |
26 | 688318 | 财富趋势 | 4,356 | 1,036,423.08 | 0.04 |
27 | 688520 | 神州细胞 | 12,351 | 932,747.52 | 0.04 |
28 | 688208 | 道通科技 | 14,165 | 801,030.75 | 0.03 |
29 | 688505 | 复旦张江 | 22,688 | 772,072.64 | 0.03 |
30 | 688598 | 金博股份 | 7,645 | 706,015.75 | 0.03 |
31 | 688085 | 三友医疗 | 8,807 | 698,307.03 | 0.03 |
32 | 688196 | 卓越新能 | 11,131 | 582,819.16 | 0.02 |
33 | 688051 | 佳华科技 | 4,053 | 514,690.47 | 0.02 |
34 | 688222 | 成都先导 | 9,201 | 499,154.25 | 0.02 |
35 | 688566 | 吉贝尔 | 9,882 | 449,631.00 | 0.02 |
36 | 688157 | 松井股份 | 3,402 | 375,580.80 | 0.01 |
37 | 688026 | 洁特生物 | 4,433 | 369,357.56 | 0.01 |
38 | 688189 | 南新制药 | 6,833 | 363,515.60 | 0.01 |
39 | 603816 | 顾家家居 | 6,869 | 309,173.69 | 0.01 |
40 | 688186 | 广大特材 | 8,033 | 283,484.57 | 0.01 |
41 | 688181 | 八亿时空 | 4,306 | 267,919.32 | 0.01 |
42 | 688004 | 博汇科技 | 2,500 | 249,875.00 | 0.01 |
43 | 688555 | 泽达易盛 | 3,004 | 234,312.00 | 0.01 |
44 | 688228 | 开普云 | 2,718 | 212,330.16 | 0.01 |
45 | 688516 | 奥特维 | 3,440 | 187,996.00 | 0.01 |
46 | 600918 | 中泰证券 | 14,487 | 186,013.08 | 0.01 |
47 | 688466 | 金科环境 | 4,907 | 179,547.13 | 0.01 |
48 | 688090 | 瑞松科技 | 3,013 | 179,122.85 | 0.01 |
49 | 688568 | 中科星图 | 11,020 | 178,634.20 | 0.01 |
50 | 300832 | 新产业 | 882 | 151,871.58 | 0.01 |
51 | 688081 | 兴图新科 | 3,153 | 134,948.40 | 0.01 |
52 | 688377 | 迪威尔 | 7,894 | 129,619.48 | 0.00 |
53 | 603087 | 甘李药业 | 1,076 | 107,922.80 | 0.00 |
54 | 688277 | 天智航 | 8,810 | 106,072.40 | 0.00 |
55 | 688027 | 国盾量子 | 2,830 | 102,389.40 | 0.00 |
56 | 601778 | 晶科科技 | 12,349 | 97,063.14 | 0.00 |
57 | 688096 | 京源环保 | 4,485 | 96,068.70 | 0.00 |
58 | 688528 | 秦川物联 | 8,337 | 94,458.21 | 0.00 |
59 | 688600 | 皖仪科技 | 5,468 | 84,754.00 | 0.00 |
60 | 601827 | 三峰环境 | 6,723 | 63,801.27 | 0.00 |
61 | 300821 | 东岳硅材 | 5,703 | 59,083.08 | 0.00 |
62 | 002989 | 中天精装 | 980 | 55,056.40 | 0.00 |
63 | 002990 | 盛视科技 | 612 | 53,807.04 | 0.00 |
64 | 601609 | 金田铜业 | 4,477 | 46,829.42 | 0.00 |
65 | 002987 | 京北方 | 770 | 45,853.50 | 0.00 |
66 | 300829 | 金丹科技 | 574 | 42,872.06 | 0.00 |
67 | 300822 | 贝仕达克 | 933 | 41,901.03 | 0.00 |
68 | 300837 | 浙矿股份 | 737 | 33,187.11 | 0.00 |
69 | 603353 | 和顺石油 | 689 | 32,376.11 | 0.00 |
70 | 002986 | 宇新股份 | 630 | 31,783.50 | 0.00 |
71 | 002978 | 安宁股份 | 881 | 30,967.15 | 0.00 |
72 | 300828 | 锐新科技 | 977 | 28,430.70 | 0.00 |
73 | 605001 | 威奥股份 | 1,353 | 27,709.44 | 0.00 |
74 | 300824 | 北鼎股份 | 1,954 | 26,789.34 | 0.00 |
75 | 300833 | 浩洋股份 | 406 | 26,430.60 | 0.00 |
76 | 605166 | 聚合顺 | 1,641 | 26,009.85 | 0.00 |
77 | 603950 | 长源东谷 | 1,081 | 25,716.99 | 0.00 |
78 | 002981 | 朝阳科技 | 490 | 24,348.10 | 0.00 |
79 | 603109 | 神驰机电 | 684 | 24,213.60 | 0.00 |
80 | 603682 | 锦和商业 | 2,018 | 23,227.18 | 0.00 |
81 | 300838 | 浙江力诺 | 909 | 22,243.23 | 0.00 |
82 | 603221 | 爱丽家居 | 1,442 | 21,442.54 | 0.00 |
83 | 002988 | 豪美新材 | 1,097 | 20,491.96 | 0.00 |
84 | 603095 | 越剑智能 | 630 | 19,000.80 | 0.00 |
85 | 603212 | 赛伍技术 | 715 | 18,954.65 | 0.00 |
86 | 300842 | 帝科股份 | 455 | 18,527.60 | 0.00 |
87 | 603551 | 奥普家居 | 888 | 14,412.24 | 0.00 |
88 | 300817 | 双飞股份 | 507 | 13,531.83 | 0.00 |
89 | 300823 | 建科机械 | 453 | 13,096.23 | 0.00 |
90 | 300819 | 聚杰微纤 | 541 | 12,935.31 | 0.00 |
91 | 600956 | 新天绿能 | 2,533 | 12,766.32 | 0.00 |
92 | 300839 | 博汇股份 | 502 | 11,751.82 | 0.00 |
93 | 300847 | 中船汉光 | 1,421 | 9,861.74 | 0.00 |
94 | 300843 | 胜蓝股份 | 751 | 7,517.51 | 0.00 |
95 | 300840 | 酷特智能 | 1,185 | 7,038.90 | 0.00 |
96 | 300846 | 首都在线 | 1,131 | 3,811.47 | 0.00 |
合作电话:0755-83990201、83256219 Email:service@p5w.net
全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务
Copyright © 2000-2021 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved
全景网络有限公司版权所有
未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!