景顺长城中证500指数增强型证券投资基金A类(006682)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2736

累计净值:1.2736 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:黎海威,徐喻军 管理人:景顺长城基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:9.386亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2019-03-25

业绩比较基准: 中证500指数收益率×95%+商业银行活期存款利率(税后)×5%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002422 科伦药业 558,527 16,577,081.36 1.27
2 002422 科伦药业 558,527 16,577,081.36 1.27
3 600161 天坛生物 534,474 14,510,969.10 1.11
4 600161 天坛生物 534,474 14,510,969.10 1.11
5 002223 鱼跃医疗 398,100 14,327,619.00 1.09
6 002223 鱼跃医疗 398,100 14,327,619.00 1.09
7 000783 长江证券 2,450,700 14,214,060.00 1.09
8 000783 长江证券 2,450,700 14,214,060.00 1.09
9 600642 申能股份 1,985,080 13,875,709.20 1.06
10 600642 申能股份 1,985,080 13,875,709.20 1.06
11 600998 九州通 1,261,412 13,093,456.56 1.00
12 600998 九州通 1,261,412 13,093,456.56 1.00
13 600985 淮北矿业 1,103,683 12,714,428.16 0.97
14 600985 淮北矿业 1,103,683 12,714,428.16 0.97
15 600879 航天电子 1,490,400 12,653,496.00 0.97
16 600879 航天电子 1,490,400 12,653,496.00 0.97
17 688002 睿创微纳 280,890 12,583,872.00 0.96
18 688002 睿创微纳 280,890 12,583,872.00 0.96
19 600582 天地科技 2,135,100 12,447,633.00 0.95
20 600582 天地科技 2,135,100 12,447,633.00 0.95
21 002249 大洋电机 2,170,337 12,370,920.90 0.94
22 002249 大洋电机 2,170,337 12,370,920.90 0.94
23 600637 东方明珠 1,576,800 12,330,576.00 0.94
24 600637 东方明珠 1,576,800 12,330,576.00 0.94
25 603688 石英股份 106,201 12,089,921.84 0.92
26 603688 石英股份 106,201 12,089,921.84 0.92
27 600863 内蒙华电 2,907,200 12,064,880.00 0.92
28 600863 内蒙华电 2,907,200 12,064,880.00 0.92
29 601717 郑煤机 948,610 11,810,194.50 0.90
30 601717 郑煤机 948,610 11,810,194.50 0.90
31 600580 卧龙电驱 804,400 11,752,284.00 0.90
32 600580 卧龙电驱 804,400 11,752,284.00 0.90
33 600096 云天化 687,400 11,733,918.00 0.90
34 600096 云天化 687,400 11,733,918.00 0.90
35 002384 东山精密 449,000 11,629,100.00 0.89
36 002384 东山精密 449,000 11,629,100.00 0.89
37 600109 国金证券 1,332,000 11,548,440.00 0.88
38 600109 国金证券 1,332,000 11,548,440.00 0.88
39 002745 木林森 1,253,500 11,532,200.00 0.88
40 002745 木林森 1,253,500 11,532,200.00 0.88
41 000997 新大陆 603,700 11,409,930.00 0.87
42 000997 新大陆 603,700 11,409,930.00 0.87
43 000591 太阳能 1,677,900 11,376,162.00 0.87
44 000591 太阳能 1,677,900 11,376,162.00 0.87
45 601000 唐山港 3,211,400 11,336,242.00 0.87
46 601000 唐山港 3,211,400 11,336,242.00 0.87
47 002600 领益智造 1,622,000 11,208,020.00 0.86
48 002600 领益智造 1,622,000 11,208,020.00 0.86
49 002056 横店东磁 613,400 11,170,014.00 0.85
50 002056 横店东磁 613,400 11,170,014.00 0.85
51 600497 驰宏锌锗 2,198,366 11,035,797.32 0.84
52 600497 驰宏锌锗 2,198,366 11,035,797.32 0.84
53 002507 涪陵榨菜 596,240 10,917,154.40 0.83
54 002507 涪陵榨菜 596,240 10,917,154.40 0.83
55 600901 江苏金租 2,623,076 10,833,303.88 0.83
56 600901 江苏金租 2,623,076 10,833,303.88 0.83
57 600481 双良节能 773,520 10,813,809.60 0.83
58 600481 双良节能 773,520 10,813,809.60 0.83
59 002065 东华软件 1,527,200 10,782,032.00 0.82
60 002065 东华软件 1,527,200 10,782,032.00 0.82
61 603160 汇顶科技 231,800 10,720,750.00 0.82
62 603160 汇顶科技 231,800 10,720,750.00 0.82
63 002131 利欧股份 4,583,700 10,542,510.00 0.81
64 002131 利欧股份 4,583,700 10,542,510.00 0.81
65 601233 桐昆股份 793,700 10,516,525.00 0.80
66 601233 桐昆股份 793,700 10,516,525.00 0.80
67 600909 华安证券 2,214,710 10,342,695.70 0.79
68 600909 华安证券 2,214,710 10,342,695.70 0.79
69 002518 科士达 255,100 10,206,551.00 0.78
70 002518 科士达 255,100 10,206,551.00 0.78
71 600258 首旅酒店 537,400 10,183,730.00 0.78
72 600258 首旅酒店 537,400 10,183,730.00 0.78
73 601958 金钼股份 910,700 10,154,305.00 0.78
74 601958 金钼股份 910,700 10,154,305.00 0.78
75 600038 中直股份 249,382 9,930,391.24 0.76
76 600038 中直股份 249,382 9,930,391.24 0.76
77 002373 千方科技 724,900 9,887,636.00 0.76
78 002373 千方科技 724,900 9,887,636.00 0.76
79 603225 新凤鸣 868,100 9,592,505.00 0.73
80 603225 新凤鸣 868,100 9,592,505.00 0.73
81 002429 兆驰股份 1,711,600 9,413,800.00 0.72
82 002429 兆驰股份 1,711,600 9,413,800.00 0.72
83 000739 普洛药业 510,206 9,051,054.44 0.69
84 000739 普洛药业 510,206 9,051,054.44 0.69
85 600498 烽火通信 439,100 8,944,467.00 0.68
86 600498 烽火通信 439,100 8,944,467.00 0.68
87 600487 亨通光电 608,300 8,917,678.00 0.68
88 600487 亨通光电 608,300 8,917,678.00 0.68
89 000630 铜陵有色 3,071,500 8,876,635.00 0.68
90 000630 铜陵有色 3,071,500 8,876,635.00 0.68
91 601618 中国中冶 2,225,100 8,833,647.00 0.67
92 601618 中国中冶 2,225,100 8,833,647.00 0.67
93 601377 兴业证券 1,438,200 8,801,784.00 0.67
94 601377 兴业证券 1,438,200 8,801,784.00 0.67
95 000513 丽珠集团 223,600 8,700,276.00 0.66
96 000513 丽珠集团 223,600 8,700,276.00 0.66
97 601555 东吴证券 1,253,462 8,699,026.28 0.66
98 601555 东吴证券 1,253,462 8,699,026.28 0.66
99 002739 万达电影 674,500 8,458,230.00 0.65
100 002739 万达电影 674,500 8,458,230.00 0.65
101 688390 固德威 50,400 8,409,744.00 0.64
102 688390 固德威 50,400 8,409,744.00 0.64
103 002625 光启技术 545,700 8,327,382.00 0.64
104 002625 光启技术 545,700 8,327,382.00 0.64
105 600919 江苏银行 1,106,000 8,129,100.00 0.62
106 600919 江苏银行 1,106,000 8,129,100.00 0.62
107 300003 乐普医疗 356,600 8,062,726.00 0.62
108 300003 乐普医疗 356,600 8,062,726.00 0.62
109 600699 均胜电子 438,700 7,738,668.00 0.59
110 600699 均胜电子 438,700 7,738,668.00 0.59
111 002273 水晶光电 644,339 7,693,407.66 0.59
112 002273 水晶光电 644,339 7,693,407.66 0.59
113 300146 汤臣倍健 315,800 7,572,884.00 0.58
114 300146 汤臣倍健 315,800 7,572,884.00 0.58
115 600143 金发科技 861,200 7,518,276.00 0.57
116 600143 金发科技 861,200 7,518,276.00 0.57
117 002966 苏州银行 1,146,250 7,507,937.50 0.57
118 002966 苏州银行 1,146,250 7,507,937.50 0.57
119 600489 中金黄金 704,419 7,276,648.27 0.56
120 600489 中金黄金 704,419 7,276,648.27 0.56
121 000012 南玻A 1,186,424 7,071,087.04 0.54
122 000012 南玻A 1,186,424 7,071,087.04 0.54
123 603156 养元饮品 285,000 7,039,500.00 0.54
124 603156 养元饮品 285,000 7,039,500.00 0.54
125 688777 中控技术 111,892 7,024,579.76 0.54
126 688777 中控技术 111,892 7,024,579.76 0.54
127 600566 济川药业 240,400 6,981,216.00 0.53
128 600566 济川药业 240,400 6,981,216.00 0.53
129 600256 广汇能源 1,016,100 6,970,446.00 0.53
130 600256 广汇能源 1,016,100 6,970,446.00 0.53
131 600271 航天信息 508,900 6,966,841.00 0.53
132 600271 航天信息 508,900 6,966,841.00 0.53
133 688099 晶晨股份 80,429 6,781,773.28 0.52
134 688099 晶晨股份 80,429 6,781,773.28 0.52
135 300012 华测检测 341,200 6,653,400.00 0.51
136 300012 华测检测 341,200 6,653,400.00 0.51
137 601168 西部矿业 627,900 6,599,229.00 0.50
138 601168 西部矿业 627,900 6,599,229.00 0.50
139 300308 中际旭创 44,100 6,502,545.00 0.50
140 300308 中际旭创 44,100 6,502,545.00 0.50
141 002025 航天电器 101,700 6,488,460.00 0.50
142 002025 航天电器 101,700 6,488,460.00 0.50
143 600064 南京高科 973,100 6,432,191.00 0.49
144 600064 南京高科 973,100 6,432,191.00 0.49
145 600066 宇通客车 428,900 6,321,986.00 0.48
146 600066 宇通客车 428,900 6,321,986.00 0.48
147 000338 潍柴动力 506,400 6,309,744.00 0.48
148 000338 潍柴动力 506,400 6,309,744.00 0.48
149 600166 福田汽车 1,846,300 6,277,420.00 0.48
150 600166 福田汽车 1,846,300 6,277,420.00 0.48
151 002402 和而泰 341,100 5,791,878.00 0.44
152 002402 和而泰 341,100 5,791,878.00 0.44
153 688256 寒武纪 30,400 5,715,200.00 0.44
154 688256 寒武纪 30,400 5,715,200.00 0.44
155 600089 特变电工 253,900 5,659,431.00 0.43
156 600089 特变电工 253,900 5,659,431.00 0.43
157 000623 吉林敖东 325,804 5,225,896.16 0.40
158 000623 吉林敖东 325,804 5,225,896.16 0.40
159 600535 天士力 358,560 5,202,705.60 0.40
160 600535 天士力 358,560 5,202,705.60 0.40
161 002439 启明星辰 174,300 5,187,168.00 0.40
162 002439 启明星辰 174,300 5,187,168.00 0.40
163 301219 腾远钴业 137,234 5,127,062.24 0.39
164 301219 腾远钴业 137,234 5,127,062.24 0.39
165 300009 安科生物 483,167 4,831,670.00 0.37
166 300009 安科生物 483,167 4,831,670.00 0.37
167 300537 广信材料 290,500 4,746,770.00 0.36
168 300537 广信材料 290,500 4,746,770.00 0.36
169 002033 丽江股份 431,000 4,689,280.00 0.36
170 002033 丽江股份 431,000 4,689,280.00 0.36
171 000878 云南铜业 420,500 4,646,525.00 0.35
172 000878 云南铜业 420,500 4,646,525.00 0.35
173 600667 太极实业 636,500 4,620,990.00 0.35
174 600667 太极实业 636,500 4,620,990.00 0.35
175 000636 风华高科 300,350 4,607,369.00 0.35
176 000636 风华高科 300,350 4,607,369.00 0.35
177 603878 武进不锈 544,411 4,600,272.95 0.35
178 603878 武进不锈 544,411 4,600,272.95 0.35
179 600418 江淮汽车 355,500 4,475,745.00 0.34
180 600418 江淮汽车 355,500 4,475,745.00 0.34
181 300861 美畅股份 102,400 4,441,088.00 0.34
182 300861 美畅股份 102,400 4,441,088.00 0.34
183 603290 斯达半导 20,300 4,368,560.00 0.33
184 603290 斯达半导 20,300 4,368,560.00 0.33
185 600718 东软集团 404,800 4,315,168.00 0.33
186 600718 东软集团 404,800 4,315,168.00 0.33
187 688208 道通科技 141,725 4,295,684.75 0.33
188 688208 道通科技 141,725 4,295,684.75 0.33
189 603639 海利尔 238,600 4,275,712.00 0.33
190 603639 海利尔 238,600 4,275,712.00 0.33
191 688029 南微医学 51,374 4,190,063.44 0.32
192 688029 南微医学 51,374 4,190,063.44 0.32
193 600060 海信视像 164,900 4,081,275.00 0.31
194 600060 海信视像 164,900 4,081,275.00 0.31
195 000928 中钢国际 417,770 4,031,480.50 0.31
196 000928 中钢国际 417,770 4,031,480.50 0.31
197 688188 柏楚电子 20,966 3,953,348.96 0.30
198 688188 柏楚电子 20,966 3,953,348.96 0.30
199 601128 常熟银行 570,800 3,892,856.00 0.30
200 601128 常熟银行 570,800 3,892,856.00 0.30
201 600598 北大荒 286,000 3,812,380.00 0.29
202 600598 北大荒 286,000 3,812,380.00 0.29
203 603127 昭衍新药 92,904 3,799,773.60 0.29
204 603127 昭衍新药 92,904 3,799,773.60 0.29
205 301029 怡合达 83,440 3,728,099.20 0.28
206 301029 怡合达 83,440 3,728,099.20 0.28
207 300604 长川科技 72,896 3,461,831.04 0.26
208 300604 长川科技 72,896 3,461,831.04 0.26
209 002531 天顺风能 219,900 3,349,077.00 0.26
210 002531 天顺风能 219,900 3,349,077.00 0.26
211 002270 华明装备 304,000 3,328,800.00 0.25
212 002270 华明装备 304,000 3,328,800.00 0.25
213 688200 华峰测控 21,712 3,321,936.00 0.25
214 688200 华峰测控 21,712 3,321,936.00 0.25
215 603027 千禾味业 153,400 3,239,808.00 0.25
216 603027 千禾味业 153,400 3,239,808.00 0.25
217 601108 财通证券 446,400 3,231,936.00 0.25
218 601108 财通证券 446,400 3,231,936.00 0.25
219 600438 通威股份 91,656 3,144,717.36 0.24
220 600438 通威股份 91,656 3,144,717.36 0.24
221 000400 许继电气 136,100 3,137,105.00 0.24
222 000400 许继电气 136,100 3,137,105.00 0.24
223 600398 海澜之家 452,400 3,112,512.00 0.24
224 600398 海澜之家 452,400 3,112,512.00 0.24
225 688386 泛亚微透 71,200 2,990,400.00 0.23
226 688386 泛亚微透 71,200 2,990,400.00 0.23
227 002768 国恩股份 120,944 2,925,635.36 0.22
228 002768 国恩股份 120,944 2,925,635.36 0.22
229 300511 雪榕生物 379,300 2,882,680.00 0.22
230 300511 雪榕生物 379,300 2,882,680.00 0.22
231 688560 明冠新材 102,200 2,840,138.00 0.22
232 688560 明冠新材 102,200 2,840,138.00 0.22
233 603517 绝味食品 74,200 2,756,530.00 0.21
234 603517 绝味食品 74,200 2,756,530.00 0.21
235 300395 菲利华 55,800 2,745,360.00 0.21
236 300395 菲利华 55,800 2,745,360.00 0.21
237 002299 圣农发展 134,700 2,579,505.00 0.20
238 002299 圣农发展 134,700 2,579,505.00 0.20
239 002027 分众传媒 378,000 2,574,180.00 0.20
240 002027 分众传媒 378,000 2,574,180.00 0.20
241 002465 海格通信 246,000 2,543,640.00 0.19
242 002465 海格通信 246,000 2,543,640.00 0.19
243 688123 聚辰股份 47,276 2,539,666.72 0.19
244 688123 聚辰股份 47,276 2,539,666.72 0.19
245 300136 信维通信 126,300 2,536,104.00 0.19
246 300136 信维通信 126,300 2,536,104.00 0.19
247 689009 九号公司 68,133 2,510,701.05 0.19
248 689009 九号公司 68,133 2,510,701.05 0.19
249 603589 口子窖 48,600 2,398,410.00 0.18
250 603589 口子窖 48,600 2,398,410.00 0.18
251 601577 长沙银行 304,500 2,362,920.00 0.18
252 601577 长沙银行 304,500 2,362,920.00 0.18
253 600704 物产中大 477,400 2,358,356.00 0.18
254 600704 物产中大 477,400 2,358,356.00 0.18
255 300383 光环新网 219,000 2,354,250.00 0.18
256 300383 光环新网 219,000 2,354,250.00 0.18
257 688009 中国通号 399,900 2,319,420.00 0.18
258 688009 中国通号 399,900 2,319,420.00 0.18
259 688536 思瑞浦 10,500 2,289,000.00 0.17
260 688536 思瑞浦 10,500 2,289,000.00 0.17
261 002138 顺络电子 95,700 2,288,187.00 0.17
262 002138 顺络电子 95,700 2,288,187.00 0.17
263 002926 华西证券 273,700 2,274,447.00 0.17
264 002926 华西证券 273,700 2,274,447.00 0.17
265 600329 达仁堂 50,200 2,253,478.00 0.17
266 600329 达仁堂 50,200 2,253,478.00 0.17
267 600820 隧道股份 374,600 2,251,346.00 0.17
268 600820 隧道股份 374,600 2,251,346.00 0.17
269 002028 思源电气 48,100 2,247,232.00 0.17
270 002028 思源电气 48,100 2,247,232.00 0.17
271 002092 中泰化学 347,900 2,243,955.00 0.17
272 002092 中泰化学 347,900 2,243,955.00 0.17
273 600536 中国软件 47,740 2,238,051.20 0.17
274 600536 中国软件 47,740 2,238,051.20 0.17
275 601003 柳钢股份 553,800 2,237,352.00 0.17
276 601003 柳钢股份 553,800 2,237,352.00 0.17
277 000733 振华科技 23,200 2,223,720.00 0.17
278 000733 振华科技 23,200 2,223,720.00 0.17
279 600373 中文传媒 166,800 2,221,776.00 0.17
280 600373 中文传媒 166,800 2,221,776.00 0.17
281 000975 银泰黄金 189,400 2,215,980.00 0.17
282 000975 银泰黄金 189,400 2,215,980.00 0.17
283 688072 拓荆科技 5,200 2,215,044.00 0.17
284 688072 拓荆科技 5,200 2,215,044.00 0.17
285 688116 天奈科技 48,300 2,209,725.00 0.17
286 688116 天奈科技 48,300 2,209,725.00 0.17
287 002570 贝因美 518,400 2,208,384.00 0.17
288 002570 贝因美 518,400 2,208,384.00 0.17
289 002444 巨星科技 100,800 2,205,504.00 0.17
290 002444 巨星科技 100,800 2,205,504.00 0.17
291 000906 浙商中拓 246,945 2,202,749.40 0.17
292 000906 浙商中拓 246,945 2,202,749.40 0.17
293 600390 五矿资本 408,200 2,196,116.00 0.17
294 600390 五矿资本 408,200 2,196,116.00 0.17
295 600378 昊华科技 58,300 2,194,412.00 0.17
296 600378 昊华科技 58,300 2,194,412.00 0.17
297 601231 环旭电子 145,800 2,181,168.00 0.17
298 601231 环旭电子 145,800 2,181,168.00 0.17
299 600673 东阳光 299,400 2,158,674.00 0.16
300 600673 东阳光 299,400 2,158,674.00 0.16
301 000050 深天马A 233,400 2,142,612.00 0.16
302 000050 深天马A 233,400 2,142,612.00 0.16
303 603456 九洲药业 77,500 2,121,950.00 0.16
304 603456 九洲药业 77,500 2,121,950.00 0.16
305 600399 抚顺特钢 207,200 2,113,440.00 0.16
306 600399 抚顺特钢 207,200 2,113,440.00 0.16
307 002326 永太科技 138,200 2,113,078.00 0.16
308 002326 永太科技 138,200 2,113,078.00 0.16
309 600848 上海临港 175,400 2,096,030.00 0.16
310 600848 上海临港 175,400 2,096,030.00 0.16
311 600131 国网信通 103,800 2,095,722.00 0.16
312 600131 国网信通 103,800 2,095,722.00 0.16
313 000778 新兴铸管 504,500 2,058,360.00 0.16
314 000778 新兴铸管 504,500 2,058,360.00 0.16
315 688107 安路科技 37,100 2,054,969.00 0.16
316 688107 安路科技 37,100 2,054,969.00 0.16
317 002568 百润股份 56,400 2,050,140.00 0.16
318 002568 百润股份 56,400 2,050,140.00 0.16
319 600508 上海能源 137,873 2,023,975.64 0.15
320 600508 上海能源 137,873 2,023,975.64 0.15
321 600967 内蒙一机 199,500 2,014,950.00 0.15
322 600967 内蒙一机 199,500 2,014,950.00 0.15
323 000987 越秀资本 315,300 2,002,155.00 0.15
324 000987 越秀资本 315,300 2,002,155.00 0.15
325 000156 华数传媒 230,100 2,001,870.00 0.15
326 000156 华数传媒 230,100 2,001,870.00 0.15
327 600663 陆家嘴 202,600 1,999,662.00 0.15
328 600663 陆家嘴 202,600 1,999,662.00 0.15
329 600895 张江高科 143,600 1,998,912.00 0.15
330 600895 张江高科 143,600 1,998,912.00 0.15
331 603529 爱玛科技 61,900 1,994,418.00 0.15
332 603529 爱玛科技 61,900 1,994,418.00 0.15
333 002423 中粮资本 246,500 1,972,000.00 0.15
334 002423 中粮资本 246,500 1,972,000.00 0.15
335 000559 万向钱潮 361,200 1,968,540.00 0.15
336 000559 万向钱潮 361,200 1,968,540.00 0.15
337 002852 道道全 150,600 1,947,258.00 0.15
338 002852 道道全 150,600 1,947,258.00 0.15
339 002266 浙富控股 468,600 1,935,318.00 0.15
340 002266 浙富控股 468,600 1,935,318.00 0.15
341 002925 盈趣科技 99,500 1,930,300.00 0.15
342 002925 盈趣科技 99,500 1,930,300.00 0.15
343 002203 海亮股份 159,500 1,915,595.00 0.15
344 002203 海亮股份 159,500 1,915,595.00 0.15
345 002483 润邦股份 330,100 1,914,580.00 0.15
346 002483 润邦股份 330,100 1,914,580.00 0.15
347 600195 中牧股份 163,500 1,909,680.00 0.15
348 600195 中牧股份 163,500 1,909,680.00 0.15
349 601686 友发集团 279,000 1,908,360.00 0.15
350 601686 友发集团 279,000 1,908,360.00 0.15
351 688185 康希诺 23,100 1,882,650.00 0.14
352 688185 康希诺 23,100 1,882,650.00 0.14
353 300777 中简科技 39,700 1,876,222.00 0.14
354 300777 中简科技 39,700 1,876,222.00 0.14
355 601298 青岛港 267,900 1,867,263.00 0.14
356 601298 青岛港 267,900 1,867,263.00 0.14
357 002283 天润工业 289,800 1,860,516.00 0.14
358 002283 天润工业 289,800 1,860,516.00 0.14
359 601158 重庆水务 333,700 1,855,372.00 0.14
360 601158 重庆水务 333,700 1,855,372.00 0.14
361 001203 大中矿业 166,800 1,853,148.00 0.14
362 001203 大中矿业 166,800 1,853,148.00 0.14
363 001872 招商港口 105,900 1,828,893.00 0.14
364 001872 招商港口 105,900 1,828,893.00 0.14
365 688105 诺唯赞 59,700 1,820,253.00 0.14
366 688105 诺唯赞 59,700 1,820,253.00 0.14
367 600597 光明乳业 173,800 1,807,520.00 0.14
368 600597 光明乳业 173,800 1,807,520.00 0.14
369 002867 周大生 101,100 1,797,558.00 0.14
370 002867 周大生 101,100 1,797,558.00 0.14
371 601139 深圳燃气 245,700 1,791,153.00 0.14
372 601139 深圳燃气 245,700 1,791,153.00 0.14
373 000869 张裕A 58,400 1,790,544.00 0.14
374 000869 张裕A 58,400 1,790,544.00 0.14
375 000958 电投产融 411,400 1,781,362.00 0.14
376 000958 电投产融 411,400 1,781,362.00 0.14
377 600928 西安银行 503,100 1,770,912.00 0.14
378 600928 西安银行 503,100 1,770,912.00 0.14
379 002478 常宝股份 236,800 1,764,160.00 0.13
380 002478 常宝股份 236,800 1,764,160.00 0.13
381 000598 兴蓉环境 316,400 1,718,052.00 0.13
382 000598 兴蓉环境 316,400 1,718,052.00 0.13
383 600458 时代新材 143,000 1,714,570.00 0.13
384 600458 时代新材 143,000 1,714,570.00 0.13
385 600478 科力远 234,100 1,671,474.00 0.13
386 600478 科力远 234,100 1,671,474.00 0.13
387 603212 赛伍技术 80,200 1,668,962.00 0.13
388 603212 赛伍技术 80,200 1,668,962.00 0.13
389 002815 崇达技术 133,300 1,659,585.00 0.13
390 002815 崇达技术 133,300 1,659,585.00 0.13
391 600027 华电国际 247,300 1,654,437.00 0.13
392 600027 华电国际 247,300 1,654,437.00 0.13
393 300696 爱乐达 67,000 1,648,200.00 0.13
394 300696 爱乐达 67,000 1,648,200.00 0.13
395 603663 三祥新材 110,200 1,647,490.00 0.13
396 603663 三祥新材 110,200 1,647,490.00 0.13
397 000048 京基智农 84,200 1,643,584.00 0.13
398 000048 京基智农 84,200 1,643,584.00 0.13
399 601598 中国外运 350,400 1,632,864.00 0.12
400 601598 中国外运 350,400 1,632,864.00 0.12
401 600966 博汇纸业 274,300 1,623,856.00 0.12
402 600966 博汇纸业 274,300 1,623,856.00 0.12
403 002885 京泉华 74,220 1,620,964.80 0.12
404 002885 京泉华 74,220 1,620,964.80 0.12
405 002549 凯美特气 139,600 1,605,400.00 0.12
406 002549 凯美特气 139,600 1,605,400.00 0.12
407 002829 星网宇达 36,100 1,585,873.00 0.12
408 002829 星网宇达 36,100 1,585,873.00 0.12
409 688425 铁建重工 328,100 1,578,161.00 0.12
410 688425 铁建重工 328,100 1,578,161.00 0.12
411 603026 胜华新材 26,500 1,570,125.00 0.12
412 603026 胜华新材 26,500 1,570,125.00 0.12
413 688295 中复神鹰 42,800 1,569,904.00 0.12
414 688295 中复神鹰 42,800 1,569,904.00 0.12
415 688779 长远锂科 138,500 1,560,895.00 0.12
416 688779 长远锂科 138,500 1,560,895.00 0.12
417 002997 瑞鹄模具 52,000 1,545,960.00 0.12
418 002997 瑞鹄模具 52,000 1,545,960.00 0.12
419 601098 中南传媒 132,900 1,541,640.00 0.12
420 601098 中南传媒 132,900 1,541,640.00 0.12
421 688348 昱能科技 8,200 1,540,206.00 0.12
422 688348 昱能科技 8,200 1,540,206.00 0.12
423 688276 百克生物 24,600 1,539,960.00 0.12
424 688276 百克生物 24,600 1,539,960.00 0.12
425 600062 华润双鹤 85,800 1,494,636.00 0.11
426 600062 华润双鹤 85,800 1,494,636.00 0.11
427 300121 阳谷华泰 153,000 1,461,150.00 0.11
428 300121 阳谷华泰 153,000 1,461,150.00 0.11
429 603068 博通集成 50,800 1,453,896.00 0.11
430 603068 博通集成 50,800 1,453,896.00 0.11
431 603018 华设集团 164,500 1,439,375.00 0.11
432 603018 华设集团 164,500 1,439,375.00 0.11
433 603267 鸿远电子 21,900 1,430,070.00 0.11
434 603267 鸿远电子 21,900 1,430,070.00 0.11
435 000759 中百集团 314,800 1,419,748.00 0.11
436 000759 中百集团 314,800 1,419,748.00 0.11
437 000537 广宇发展 121,500 1,417,905.00 0.11
438 000537 广宇发展 121,500 1,417,905.00 0.11
439 000883 湖北能源 306,900 1,399,464.00 0.11
440 000883 湖北能源 306,900 1,399,464.00 0.11
441 000932 华菱钢铁 292,300 1,394,271.00 0.11
442 000932 华菱钢铁 292,300 1,394,271.00 0.11
443 000425 徐工机械 202,100 1,368,217.00 0.10
444 000425 徐工机械 202,100 1,368,217.00 0.10
445 002540 亚太科技 236,700 1,368,126.00 0.10
446 002540 亚太科技 236,700 1,368,126.00 0.10
447 688082 盛美上海 12,300 1,357,920.00 0.10
448 688082 盛美上海 12,300 1,357,920.00 0.10
449 000066 中国长城 96,700 1,337,361.00 0.10
450 000066 中国长城 96,700 1,337,361.00 0.10
451 002156 通富微电 58,500 1,322,100.00 0.10
452 002156 通富微电 58,500 1,322,100.00 0.10
453 600528 中铁工业 132,300 1,307,124.00 0.10
454 600528 中铁工业 132,300 1,307,124.00 0.10
455 601997 贵阳银行 253,000 1,305,480.00 0.10
456 601997 贵阳银行 253,000 1,305,480.00 0.10
457 600177 雅戈尔 204,900 1,292,919.00 0.10
458 600177 雅戈尔 204,900 1,292,919.00 0.10
459 688516 奥特维 6,800 1,281,120.00 0.10
460 688516 奥特维 6,800 1,281,120.00 0.10
461 603355 莱克电气 49,500 1,257,795.00 0.10
462 603355 莱克电气 49,500 1,257,795.00 0.10
463 000541 佛山照明 218,800 1,249,348.00 0.10
464 000541 佛山照明 218,800 1,249,348.00 0.10
465 002500 山西证券 219,300 1,223,694.00 0.09
466 002500 山西证券 219,300 1,223,694.00 0.09
467 000157 中联重科 178,000 1,201,500.00 0.09
468 000157 中联重科 178,000 1,201,500.00 0.09
469 600517 国网英大 209,200 1,192,440.00 0.09
470 600517 国网英大 209,200 1,192,440.00 0.09
471 002985 北摩高科 26,900 1,186,828.00 0.09
472 002985 北摩高科 26,900 1,186,828.00 0.09
473 603893 瑞芯微 16,200 1,180,170.00 0.09
474 603893 瑞芯微 16,200 1,180,170.00 0.09
475 002153 石基信息 81,770 1,144,780.00 0.09
476 002153 石基信息 81,770 1,144,780.00 0.09
477 600707 彩虹股份 239,800 1,141,448.00 0.09
478 600707 彩虹股份 239,800 1,141,448.00 0.09
479 600603 广汇物流 164,000 1,141,440.00 0.09
480 600603 广汇物流 164,000 1,141,440.00 0.09
481 002572 索菲亚 64,600 1,125,332.00 0.09
482 002572 索菲亚 64,600 1,125,332.00 0.09
483 603228 景旺电子 43,300 1,110,645.00 0.08
484 603228 景旺电子 43,300 1,110,645.00 0.08
485 002250 联化科技 105,100 1,099,346.00 0.08
486 002250 联化科技 105,100 1,099,346.00 0.08
487 000581 威孚高科 69,600 1,096,200.00 0.08
488 000581 威孚高科 69,600 1,096,200.00 0.08
489 001696 宗申动力 154,500 1,093,860.00 0.08
490 001696 宗申动力 154,500 1,093,860.00 0.08
491 600273 嘉化能源 115,800 1,090,836.00 0.08
492 600273 嘉化能源 115,800 1,090,836.00 0.08
493 002468 申通快递 100,700 1,089,574.00 0.08
494 002468 申通快递 100,700 1,089,574.00 0.08
495 300866 安克创新 12,400 1,085,000.00 0.08
496 300866 安克创新 12,400 1,085,000.00 0.08
