序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 000858 | 五粮液 | 3,600 | 616,032.00 | 0.16 |
2 | 000333 | 美的集团 | 10,100 | 603,879.00 | 0.16 |
3 | 000661 | 长春高新 | 1,300 | 565,890.00 | 0.15 |
4 | 000651 | 格力电器 | 9,400 | 531,758.00 | 0.14 |
5 | 002475 | 立讯精密 | 8,060 | 413,881.00 | 0.11 |
6 | 000002 | 万科A | 13,000 | 339,820.00 | 0.09 |
7 | 300750 | 宁德时代 | 1,800 | 313,848.00 | 0.08 |
8 | 300059 | 东方财富 | 12,220 | 246,844.00 | 0.06 |
9 | 000725 | 京东方A | 52,700 | 246,109.00 | 0.06 |
10 | 002714 | 牧原股份 | 3,000 | 246,000.00 | 0.06 |
11 | 000001 | 平安银行 | 18,300 | 234,240.00 | 0.06 |
12 | 300498 | 温氏股份 | 9,780 | 213,204.00 | 0.06 |
13 | 000063 | 中兴通讯 | 5,200 | 208,676.00 | 0.05 |
14 | 002415 | 海康威视 | 6,800 | 206,380.00 | 0.05 |
15 | 300760 | 迈瑞医疗 | 600 | 183,420.00 | 0.05 |
16 | 000100 | TCL科技 | 24,500 | 151,900.00 | 0.04 |
17 | 002916 | 深南电路 | 880 | 147,417.60 | 0.04 |
18 | 002142 | 宁波银行 | 5,600 | 147,112.00 | 0.04 |
19 | 300142 | 沃森生物 | 2,600 | 136,136.00 | 0.04 |
20 | 002241 | 歌尔股份 | 4,600 | 135,056.00 | 0.04 |
21 | 002352 | 顺丰控股 | 2,400 | 131,280.00 | 0.03 |
22 | 300015 | 爱尔眼科 | 3,000 | 130,350.00 | 0.03 |
23 | 000338 | 潍柴动力 | 9,500 | 130,340.00 | 0.03 |
24 | 002594 | 比亚迪 | 1,800 | 129,240.00 | 0.03 |
25 | 002007 | 华兰生物 | 2,560 | 128,281.60 | 0.03 |
26 | 000876 | 新希望 | 4,300 | 128,140.00 | 0.03 |
27 | 002304 | 洋河股份 | 1,200 | 126,168.00 | 0.03 |
28 | 002410 | 广联达 | 1,800 | 125,460.00 | 0.03 |
29 | 002027 | 分众传媒 | 22,200 | 123,654.00 | 0.03 |
30 | 300454 | 深信服 | 600 | 123,576.00 | 0.03 |
31 | 002230 | 科大讯飞 | 3,300 | 123,519.00 | 0.03 |
32 | 300347 | 泰格医药 | 1,200 | 122,256.00 | 0.03 |
33 | 300122 | 智飞生物 | 1,200 | 120,180.00 | 0.03 |
34 | 300014 | 亿纬锂能 | 2,400 | 114,840.00 | 0.03 |
35 | 000538 | 云南白药 | 1,200 | 112,572.00 | 0.03 |
36 | 002555 | 三七互娱 | 2,400 | 112,320.00 | 0.03 |
37 | 000568 | 泸州老窖 | 1,200 | 109,344.00 | 0.03 |
38 | 002371 | 北方华创 | 600 | 102,546.00 | 0.03 |
39 | 001979 | 招商蛇口 | 6,200 | 101,928.00 | 0.03 |
40 | 300601 | 康泰生物 | 600 | 97,296.00 | 0.03 |
41 | 000166 | 申万宏源 | 19,000 | 95,950.00 | 0.02 |
42 | 000596 | 古井贡酒 | 600 | 90,144.00 | 0.02 |
43 | 002129 | 中环股份 | 3,900 | 87,594.00 | 0.02 |
44 | 000776 | 广发证券 | 6,200 | 87,544.00 | 0.02 |
45 | 300124 | 汇川技术 | 2,300 | 87,377.00 | 0.02 |
46 | 300136 | 信维通信 | 1,600 | 84,832.00 | 0.02 |
47 | 300003 | 乐普医疗 | 2,300 | 83,996.00 | 0.02 |
48 | 000895 | 双汇发展 | 1,800 | 82,962.00 | 0.02 |
49 | 300033 | 同花顺 | 600 | 79,848.00 | 0.02 |
50 | 000977 | 浪潮信息 | 2,000 | 78,360.00 | 0.02 |
51 | 300413 | 芒果超媒 | 1,200 | 78,240.00 | 0.02 |
52 | 000938 | 紫光股份 | 1,800 | 77,364.00 | 0.02 |
53 | 002001 | 新和成 | 2,600 | 75,660.00 | 0.02 |
54 | 002044 | 美年健康 | 5,200 | 74,932.00 | 0.02 |
55 | 002271 | 东方雨虹 | 1,800 | 73,134.00 | 0.02 |
56 | 300433 | 蓝思科技 | 2,600 | 72,904.00 | 0.02 |
57 | 002624 | 完美世界 | 1,200 | 69,168.00 | 0.02 |
58 | 002050 | 三花智控 | 3,000 | 65,700.00 | 0.02 |
59 | 000157 | 中联重科 | 10,100 | 64,943.00 | 0.02 |
60 | 002008 | 大族激光 | 1,800 | 64,710.00 | 0.02 |
61 | 002236 | 大华股份 | 3,300 | 63,393.00 | 0.02 |
62 | 002024 | 苏宁易购 | 7,200 | 63,144.00 | 0.02 |
63 | 002841 | 视源股份 | 600 | 59,712.00 | 0.02 |
64 | 002311 | 海大集团 | 1,200 | 57,108.00 | 0.01 |
65 | 000860 | 顺鑫农业 | 1,000 | 56,980.00 | 0.01 |
66 | 000783 | 长江证券 | 8,200 | 55,268.00 | 0.01 |
67 | 002602 | 世纪华通 | 3,600 | 55,116.00 | 0.01 |
68 | 000425 | 徐工机械 | 8,800 | 52,008.00 | 0.01 |
69 | 002736 | 国信证券 | 4,600 | 51,980.00 | 0.01 |
70 | 002202 | 金风科技 | 5,200 | 51,844.00 | 0.01 |
71 | 300408 | 三环集团 | 1,800 | 49,860.00 | 0.01 |
72 | 002405 | 四维图新 | 3,000 | 49,470.00 | 0.01 |
73 | 002179 | 中航光电 | 1,200 | 49,212.00 | 0.01 |
74 | 002120 | 韵达股份 | 1,990 | 48,655.50 | 0.01 |
75 | 000625 | 长安汽车 | 4,300 | 47,300.00 | 0.01 |
76 | 000768 | 中航飞机 | 2,600 | 46,124.00 | 0.01 |
77 | 000069 | 华侨城A | 7,500 | 45,450.00 | 0.01 |
78 | 002157 | 正邦科技 | 2,600 | 45,448.00 | 0.01 |
79 | 000786 | 北新建材 | 2,000 | 42,660.00 | 0.01 |
80 | 002032 | 苏泊尔 | 600 | 42,600.00 | 0.01 |
81 | 002422 | 科伦药业 | 2,000 | 42,000.00 | 0.01 |
82 | 002466 | 天齐锂业 | 1,800 | 41,310.00 | 0.01 |
83 | 000963 | 华东医药 | 1,600 | 40,480.00 | 0.01 |
84 | 002493 | 荣盛石化 | 3,000 | 36,900.00 | 0.01 |
85 | 002607 | 中公教育 | 1,200 | 33,300.00 | 0.01 |
86 | 002252 | 上海莱士 | 3,900 | 32,994.00 | 0.01 |
87 | 000703 | 恒逸石化 | 3,600 | 32,868.00 | 0.01 |
88 | 002146 | 荣盛发展 | 3,900 | 31,590.00 | 0.01 |
89 | 000050 | 深天马A | 2,000 | 30,720.00 | 0.01 |
90 | 002938 | 鹏鼎控股 | 600 | 30,036.00 | 0.01 |
91 | 002673 | 西部证券 | 3,600 | 29,376.00 | 0.01 |
92 | 002739 | 万达电影 | 1,800 | 27,486.00 | 0.01 |
93 | 002939 | 长城证券 | 2,000 | 24,640.00 | 0.01 |
94 | 002153 | 石基信息 | 600 | 23,418.00 | 0.01 |
95 | 002558 | 巨人网络 | 1,200 | 20,880.00 | 0.01 |
96 | 300842 | 帝科股份 | 455 | 18,527.60 | 0.00 |
97 | 000723 | 美锦能源 | 2,600 | 16,276.00 | 0.00 |
98 | 003816 | 中国广核 | 4,800 | 14,208.00 | 0.00 |
99 | 300839 | 博汇股份 | 502 | 11,751.82 | 0.00 |
100 | 000708 | 中信特钢 | 600 | 10,254.00 | 0.00 |
101 | 300845 | 捷安高科 | 470 | 8,286.10 | 0.00 |
102 | 001965 | 招商公路 | 1,200 | 8,076.00 | 0.00 |
103 | 300843 | 胜蓝股份 | 751 | 7,517.51 | 0.00 |
104 | 300840 | 酷特智能 | 1,185 | 7,038.90 | 0.00 |
105 | 300846 | 首都在线 | 1,131 | 3,811.47 | 0.00 |
106 | 000617 | 中油资本 | 300 | 3,117.00 | 0.00 |
合作电话:0755-83990201、83256219 Email:service@p5w.net
全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务
Copyright © 2000-2021 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved
全景网络有限公司版权所有
未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!