序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 601888 | 中国中免 | 19,400 | 2,988,182.00 | 9.17 |
2 | 600519 | 贵州茅台 | 2,009 | 2,938,925.92 | 9.02 |
3 | 600276 | 恒瑞医药 | 28,437 | 2,624,735.10 | 8.06 |
4 | 688111 | 金山办公 | 7,644 | 2,611,037.52 | 8.02 |
5 | 600009 | 上海机场 | 35,600 | 2,565,692.00 | 7.88 |
6 | 601100 | 恒立液压 | 31,500 | 2,526,300.00 | 7.76 |
7 | 300760 | 迈瑞医疗 | 8,200 | 2,506,740.00 | 7.70 |
8 | 000858 | 五粮液 | 14,600 | 2,498,352.00 | 7.67 |
9 | 000333 | 美的集团 | 29,100 | 1,739,889.00 | 5.34 |
10 | 600031 | 三一重工 | 81,300 | 1,525,188.00 | 4.68 |
11 | 300750 | 宁德时代 | 6,300 | 1,098,468.00 | 3.37 |
12 | 000002 | 万科A | 39,341 | 1,028,373.74 | 3.16 |
13 | 002007 | 华兰生物 | 16,900 | 846,859.00 | 2.60 |
14 | 300142 | 沃森生物 | 14,600 | 764,456.00 | 2.35 |
15 | 002352 | 顺丰控股 | 8,000 | 437,600.00 | 1.34 |
16 | 688300 | 联瑞新材 | 3,164 | 217,619.92 | 0.67 |
17 | 600797 | 浙大网新 | 13,100 | 107,944.00 | 0.33 |
18 | 300846 | 首都在线 | 1,131 | 3,811.47 | 0.01 |
19 | 300843 | 胜蓝股份 | 376 | 3,763.76 | 0.01 |
20 | 300845 | 捷安高科 | 188 | 3,314.44 | 0.01 |
合作电话:0755-83990201、83256219 Email:service@p5w.net
全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务
Copyright © 2000-2021 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved
全景网络有限公司版权所有
未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!