序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 300760 | 迈瑞医疗 | 27,500 | 8,406,750.00 | 4.75 |
2 | 603658 | 安图生物 | 51,555 | 8,374,594.20 | 4.73 |
3 | 300015 | 爱尔眼科 | 188,660 | 8,197,277.00 | 4.63 |
4 | 603259 | 药明康德 | 81,300 | 7,853,580.00 | 4.44 |
5 | 600519 | 贵州茅台 | 5,300 | 7,753,264.00 | 4.38 |
6 | 603538 | 美诺华 | 137,700 | 7,019,946.00 | 3.97 |
7 | 300759 | 康龙化成 | 67,350 | 6,627,240.00 | 3.75 |
8 | 002507 | 涪陵榨菜 | 180,200 | 6,489,002.00 | 3.67 |
9 | 600754 | 锦江酒店 | 230,600 | 6,399,150.00 | 3.62 |
10 | 600521 | 华海药业 | 174,600 | 5,924,178.00 | 3.35 |
11 | 002594 | 比亚迪 | 80,100 | 5,751,180.00 | 3.25 |
12 | 002007 | 华兰生物 | 114,460 | 5,735,590.60 | 3.24 |
13 | 002299 | 圣农发展 | 147,100 | 4,265,900.00 | 2.41 |
14 | 300737 | 科顺股份 | 198,600 | 3,918,378.00 | 2.21 |
15 | 600984 | 建设机械 | 155,600 | 3,858,880.00 | 2.18 |
16 | 600315 | 上海家化 | 76,100 | 3,645,190.00 | 2.06 |
17 | 002541 | 鸿路钢构 | 122,400 | 3,578,976.00 | 2.02 |
18 | 000725 | 京东方A | 698,200 | 3,260,594.00 | 1.84 |
19 | 300529 | 健帆生物 | 46,840 | 3,255,380.00 | 1.84 |
20 | 688388 | 嘉元科技 | 56,943 | 3,208,738.05 | 1.81 |
21 | 300750 | 宁德时代 | 17,000 | 2,964,120.00 | 1.68 |
22 | 600884 | 杉杉股份 | 247,800 | 2,921,562.00 | 1.65 |
23 | 603338 | 浙江鼎力 | 35,580 | 2,695,896.60 | 1.52 |
24 | 000651 | 格力电器 | 45,000 | 2,545,650.00 | 1.44 |
25 | 600305 | 恒顺醋业 | 117,120 | 2,172,576.00 | 1.23 |
26 | 600690 | 海尔智家 | 120,000 | 2,124,000.00 | 1.20 |
27 | 002352 | 顺丰控股 | 37,200 | 2,034,840.00 | 1.15 |
28 | 603233 | 大参林 | 24,000 | 1,949,280.00 | 1.10 |
29 | 300347 | 泰格医药 | 18,976 | 1,933,274.88 | 1.09 |
30 | 002511 | 中顺洁柔 | 85,000 | 1,895,500.00 | 1.07 |
31 | 600436 | 片仔癀 | 11,000 | 1,872,750.00 | 1.06 |
32 | 002555 | 三七互娱 | 40,000 | 1,872,000.00 | 1.06 |
33 | 603939 | 益丰药房 | 19,600 | 1,783,600.00 | 1.01 |
34 | 300769 | 德方纳米 | 17,900 | 1,743,102.00 | 0.99 |
35 | 002607 | 中公教育 | 59,500 | 1,651,125.00 | 0.93 |
36 | 000333 | 美的集团 | 26,200 | 1,566,498.00 | 0.89 |
37 | 600763 | 通策医疗 | 8,600 | 1,434,222.00 | 0.81 |
38 | 002867 | 周大生 | 62,600 | 1,387,842.00 | 0.78 |
39 | 300601 | 康泰生物 | 7,000 | 1,135,120.00 | 0.64 |
40 | 603883 | 老百姓 | 10,600 | 1,060,424.00 | 0.60 |
41 | 300144 | 宋城演艺 | 51,800 | 896,140.00 | 0.51 |
42 | 601633 | 长城汽车 | 105,000 | 810,600.00 | 0.46 |
43 | 601888 | 中国中免 | 4,700 | 723,941.00 | 0.41 |
44 | 601238 | 广汽集团 | 80,000 | 720,000.00 | 0.41 |
45 | 000546 | 金圆股份 | 70,000 | 704,900.00 | 0.40 |
46 | 603429 | 集友股份 | 21,000 | 668,430.00 | 0.38 |
47 | 000858 | 五粮液 | 3,800 | 650,256.00 | 0.37 |
48 | 002798 | 帝欧家居 | 20,000 | 649,400.00 | 0.37 |
49 | 600887 | 伊利股份 | 20,000 | 622,600.00 | 0.35 |
50 | 603214 | 爱婴室 | 14,000 | 429,380.00 | 0.24 |
51 | 603288 | 海天味业 | 3,120 | 388,128.00 | 0.22 |
52 | 300595 | 欧普康视 | 5,550 | 384,837.00 | 0.22 |
53 | 002557 | 洽洽食品 | 7,000 | 379,330.00 | 0.21 |
54 | 300326 | 凯利泰 | 10,487 | 305,171.70 | 0.17 |
55 | 300755 | 华致酒行 | 9,200 | 298,080.00 | 0.17 |
56 | 600900 | 长江电力 | 15,000 | 284,100.00 | 0.16 |
57 | 688363 | 华熙生物 | 1,854 | 274,206.60 | 0.15 |
58 | 603708 | 家家悦 | 4,900 | 241,374.00 | 0.14 |
59 | 002714 | 牧原股份 | 2,800 | 229,600.00 | 0.13 |
60 | 002959 | 小熊电器 | 1,700 | 209,100.00 | 0.12 |
61 | 603317 | 天味食品 | 3,700 | 205,646.00 | 0.12 |
62 | 600872 | 中炬高新 | 3,500 | 204,855.00 | 0.12 |
63 | 002035 | 华帝股份 | 20,000 | 202,600.00 | 0.11 |
64 | 600600 | 青岛啤酒 | 2,200 | 168,300.00 | 0.10 |
65 | 002989 | 中天精装 | 980 | 55,056.40 | 0.03 |
66 | 603087 | 甘李药业 | 516 | 51,754.80 | 0.03 |
67 | 605166 | 聚合顺 | 1,641 | 26,009.85 | 0.01 |
68 | 300838 | 浙江力诺 | 909 | 22,243.23 | 0.01 |
69 | 300842 | 帝科股份 | 455 | 18,527.60 | 0.01 |
70 | 600956 | 新天绿能 | 2,533 | 12,766.32 | 0.01 |
71 | 300839 | 博汇股份 | 502 | 11,751.82 | 0.01 |
72 | 300845 | 捷安高科 | 470 | 8,286.10 | 0.00 |
73 | 300843 | 胜蓝股份 | 751 | 7,517.51 | 0.00 |
74 | 300840 | 酷特智能 | 1,185 | 7,038.90 | 0.00 |
75 | 300846 | 首都在线 | 1,131 | 3,811.47 | 0.00 |
合作电话:0755-83990201、83256219 Email:service@p5w.net
全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务
Copyright © 2000-2021 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved
全景网络有限公司版权所有
未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!