序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 600132 | 重庆啤酒 | 111,500 | 10,275,840.00 | 3.47 |
2 | 603199 | 九华旅游 | 254,400 | 8,789,520.00 | 2.97 |
3 | 000888 | 峨眉山A | 747,400 | 8,565,204.00 | 2.89 |
4 | 600820 | 隧道股份 | 1,027,900 | 6,177,679.00 | 2.09 |
5 | 301117 | 佳缘科技 | 84,500 | 5,460,390.00 | 1.85 |
6 | 002446 | 盛路通信 | 574,000 | 5,424,300.00 | 1.83 |
7 | 601988 | 中国银行 | 1,287,100 | 5,032,561.00 | 1.70 |
8 | 000975 | 银泰黄金 | 417,600 | 4,885,920.00 | 1.65 |
9 | 603306 | 华懋科技 | 164,300 | 4,767,986.00 | 1.61 |
10 | 601668 | 中国建筑 | 827,900 | 4,752,146.00 | 1.61 |
11 | 600390 | 五矿资本 | 850,700 | 4,576,766.00 | 1.55 |
12 | 002033 | 丽江股份 | 388,700 | 4,229,056.00 | 1.43 |
13 | 603099 | 长白山 | 325,200 | 4,169,064.00 | 1.41 |
14 | 601939 | 建设银行 | 645,700 | 4,042,082.00 | 1.37 |
15 | 600373 | 中文传媒 | 298,300 | 3,973,356.00 | 1.34 |
16 | 300087 | 荃银高科 | 343,480 | 3,551,583.20 | 1.20 |
17 | 300181 | 佐力药业 | 281,800 | 3,440,778.00 | 1.16 |
18 | 300369 | 绿盟科技 | 275,000 | 3,401,750.00 | 1.15 |
19 | 301232 | 飞沃科技 | 53,000 | 3,216,570.00 | 1.09 |
20 | 002929 | 润建股份 | 73,000 | 3,168,930.00 | 1.07 |
21 | 300122 | 智飞生物 | 71,500 | 3,160,300.00 | 1.07 |
22 | 000785 | 居然之家 | 826,300 | 3,148,203.00 | 1.06 |
23 | 300129 | 泰胜风能 | 321,400 | 3,082,226.00 | 1.04 |
24 | 002423 | 中粮资本 | 367,500 | 2,940,000.00 | 0.99 |
25 | 600927 | 永安期货 | 174,700 | 2,840,622.00 | 0.96 |
26 | 605089 | 味知香 | 68,500 | 2,692,050.00 | 0.91 |
27 | 300782 | 卓胜微 | 27,300 | 2,637,999.00 | 0.89 |
28 | 300632 | 光莆股份 | 198,400 | 2,535,552.00 | 0.86 |
29 | 601186 | 中国铁建 | 249,200 | 2,454,620.00 | 0.83 |
30 | 002594 | 比亚迪 | 8,700 | 2,246,949.00 | 0.76 |
31 | 688472 | 阿特斯 | 121,163 | 2,224,552.68 | 0.75 |
32 | 601288 | 农业银行 | 628,700 | 2,219,311.00 | 0.75 |
33 | 601800 | 中国交建 | 201,600 | 2,199,456.00 | 0.74 |
34 | 600332 | 白云山 | 67,700 | 2,158,276.00 | 0.73 |
35 | 000987 | 越秀资本 | 333,400 | 2,117,090.00 | 0.72 |
36 | 000338 | 潍柴动力 | 168,900 | 2,104,494.00 | 0.71 |
37 | 300452 | 山河药辅 | 120,000 | 2,092,800.00 | 0.71 |
38 | 002697 | 红旗连锁 | 351,000 | 2,049,840.00 | 0.69 |
39 | 688552 | 航天南湖 | 79,970 | 2,022,441.30 | 0.68 |
40 | 600664 | 哈药股份 | 564,000 | 1,855,560.00 | 0.63 |
41 | 688526 | 科前生物 | 76,944 | 1,830,497.76 | 0.62 |
42 | 601818 | 光大银行 | 544,700 | 1,672,229.00 | 0.57 |
43 | 688363 | 华熙生物 | 18,002 | 1,605,058.32 | 0.54 |
44 | 603093 | 南华期货 | 146,400 | 1,594,296.00 | 0.54 |
45 | 605077 | 华康股份 | 58,900 | 1,559,672.00 | 0.53 |
46 | 000513 | 丽珠集团 | 39,500 | 1,536,945.00 | 0.52 |
47 | 600418 | 江淮汽车 | 119,400 | 1,503,246.00 | 0.51 |
48 | 002011 | 盾安环境 | 107,300 | 1,483,959.00 | 0.50 |
49 | 601390 | 中国中铁 | 185,500 | 1,406,090.00 | 0.48 |
50 | 002460 | 赣锋锂业 | 23,000 | 1,402,080.00 | 0.47 |
51 | 000591 | 太阳能 | 205,100 | 1,390,578.00 | 0.47 |
52 | 600872 | 中炬高新 | 37,600 | 1,383,304.00 | 0.47 |
53 | 603345 | 安井食品 | 9,300 | 1,365,240.00 | 0.46 |
54 | 000400 | 许继电气 | 57,500 | 1,325,375.00 | 0.45 |
55 | 301323 | 新莱福 | 30,500 | 1,319,125.00 | 0.45 |
56 | 002961 | 瑞达期货 | 90,800 | 1,308,428.00 | 0.44 |
57 | 603357 | 设计总院 | 123,360 | 1,295,280.00 | 0.44 |
58 | 300112 | 万讯自控 | 117,400 | 1,293,748.00 | 0.44 |
59 | 002468 | 申通快递 | 117,300 | 1,269,186.00 | 0.43 |
60 | 603063 | 禾望电气 | 36,900 | 1,134,675.00 | 0.38 |
61 | 002612 | 朗姿股份 | 43,800 | 1,041,564.00 | 0.35 |
62 | 301387 | 光大同创 | 20,000 | 986,600.00 | 0.33 |
63 | 600298 | 安琪酵母 | 26,700 | 966,807.00 | 0.33 |
64 | 300750 | 宁德时代 | 4,200 | 960,918.00 | 0.32 |
65 | 002873 | 新天药业 | 69,000 | 932,880.00 | 0.32 |
66 | 688112 | 鼎阳科技 | 16,445 | 867,967.10 | 0.29 |
67 | 688387 | 信科移动 | 100,888 | 842,414.80 | 0.28 |
68 | 000630 | 铜陵有色 | 270,987 | 783,152.43 | 0.26 |
69 | 688285 | 高铁电气 | 76,024 | 760,240.00 | 0.26 |
70 | 000617 | 中油资本 | 104,200 | 753,366.00 | 0.25 |
71 | 688012 | 中微公司 | 4,814 | 753,150.30 | 0.25 |
72 | 301078 | 孩子王 | 62,200 | 710,946.00 | 0.24 |
73 | 002829 | 星网宇达 | 16,000 | 702,880.00 | 0.24 |
74 | 000778 | 新兴铸管 | 171,800 | 700,944.00 | 0.24 |
75 | 301185 | 鸥玛软件 | 19,800 | 653,796.00 | 0.22 |
76 | 871694 | 中裕科技 | 45,000 | 643,050.00 | 0.22 |
77 | 301328 | 维峰电子 | 11,200 | 637,728.00 | 0.22 |
78 | 001308 | 康冠科技 | 22,800 | 626,088.00 | 0.21 |
79 | 002371 | 北方华创 | 1,900 | 603,535.00 | 0.20 |
80 | 300094 | 国联水产 | 117,700 | 592,031.00 | 0.20 |
81 | 002020 | 京新药业 | 40,500 | 519,210.00 | 0.18 |
82 | 300171 | 东富龙 | 22,100 | 502,775.00 | 0.17 |
83 | 301302 | 华如科技 | 13,200 | 485,760.00 | 0.16 |
84 | 603061 | 金海通 | 4,000 | 473,800.00 | 0.16 |
85 | 300776 | 帝尔激光 | 7,300 | 473,770.00 | 0.16 |
86 | 300525 | 博思软件 | 30,600 | 469,404.00 | 0.16 |
87 | 600919 | 江苏银行 | 58,100 | 427,035.00 | 0.14 |
88 | 688403 | 汇成股份 | 32,833 | 401,219.26 | 0.14 |
89 | 300160 | 秀强股份 | 60,500 | 392,645.00 | 0.13 |
90 | 688383 | 新益昌 | 2,573 | 358,213.06 | 0.12 |
91 | 603018 | 华设集团 | 40,400 | 353,500.00 | 0.12 |
92 | 002484 | 江海股份 | 15,700 | 334,253.00 | 0.11 |
93 | 300917 | 特发服务 | 12,400 | 304,668.00 | 0.10 |
94 | 600489 | 中金黄金 | 28,900 | 298,537.00 | 0.10 |
95 | 300997 | 欢乐家 | 16,000 | 233,120.00 | 0.08 |
96 | 600713 | 南京医药 | 41,124 | 220,835.88 | 0.07 |
97 | 601326 | 秦港股份 | 53,600 | 181,168.00 | 0.06 |
98 | 688711 | 宏微科技 | 3,014 | 175,836.76 | 0.06 |
99 | 002487 | 大金重工 | 5,700 | 175,788.00 | 0.06 |
100 | 605577 | 龙版传媒 | 15,100 | 171,989.00 | 0.06 |
101 | 600733 | 北汽蓝谷 | 29,500 | 158,710.00 | 0.05 |
102 | 600120 | 浙江东方 | 38,900 | 148,987.00 | 0.05 |
103 | 603050 | 科林电气 | 9,200 | 148,212.00 | 0.05 |
104 | 601828 | 美凯龙 | 23,100 | 110,649.00 | 0.04 |
105 | 300740 | 水羊股份 | 6,500 | 100,750.00 | 0.03 |
106 | 300284 | 苏交科 | 10,800 | 64,800.00 | 0.02 |
107 | 002635 | 安洁科技 | 4,200 | 57,960.00 | 0.02 |
108 | 688073 | 毕得医药 | 666 | 47,139.48 | 0.02 |
109 | 301103 | 何氏眼科 | 130 | 5,454.80 | 0.00 |
110 | 301055 | 张小泉 | 355 | 5,051.65 | 0.00 |
111 | 301025 | 读客文化 | 403 | 4,924.66 | 0.00 |
112 | 301081 | 严牌股份 | 483 | 4,805.85 | 0.00 |
113 | 300048 | 合康新能 | 800 | 4,784.00 | 0.00 |
114 | 600850 | 电科数字 | 200 | 4,718.00 | 0.00 |
115 | 301072 | 中捷精工 | 181 | 4,534.05 | 0.00 |
116 | 301079 | 邵阳液压 | 182 | 3,880.24 | 0.00 |
117 | 301057 | 汇隆新材 | 218 | 3,758.32 | 0.00 |
118 | 600259 | 广晟有色 | 100 | 3,614.00 | 0.00 |
119 | 600456 | 宝钛股份 | 100 | 3,384.00 | 0.00 |
120 | 300854 | 中兰环保 | 203 | 3,227.70 | 0.00 |
121 | 300424 | 航新科技 | 200 | 2,936.00 | 0.00 |
122 | 301088 | 戎美股份 | 161 | 2,877.07 | 0.00 |
123 | 301092 | 争光股份 | 109 | 2,853.62 | 0.00 |
124 | 301093 | 华兰股份 | 82 | 2,837.20 | 0.00 |
125 | 002508 | 老板电器 | 100 | 2,529.00 | 0.00 |
126 | 605287 | 德才股份 | 100 | 2,370.00 | 0.00 |
127 | 300892 | 品渥食品 | 100 | 2,290.00 | 0.00 |
128 | 600482 | 中国动力 | 97 | 2,273.68 | 0.00 |
129 | 301171 | 易点天下 | 100 | 2,210.00 | 0.00 |
130 | 600216 | 浙江医药 | 200 | 2,190.00 | 0.00 |
131 | 300607 | 拓斯达 | 140 | 2,104.20 | 0.00 |
132 | 605222 | 起帆电缆 | 100 | 2,066.00 | 0.00 |
133 | 300793 | 佳禾智能 | 100 | 2,023.00 | 0.00 |
134 | 000403 | 派林生物 | 100 | 1,996.00 | 0.00 |
135 | 600030 | 中信证券 | 100 | 1,978.00 | 0.00 |
136 | 002101 | 广东鸿图 | 100 | 1,958.00 | 0.00 |
137 | 002733 | 雄韬股份 | 100 | 1,729.00 | 0.00 |
138 | 300707 | 威唐工业 | 100 | 1,563.00 | 0.00 |
139 | 600449 | 宁夏建材 | 100 | 1,556.00 | 0.00 |
140 | 601126 | 四方股份 | 100 | 1,519.00 | 0.00 |
141 | 000155 | 川能动力 | 100 | 1,440.00 | 0.00 |
142 | 300531 | 优博讯 | 100 | 1,414.00 | 0.00 |
143 | 300162 | 雷曼光电 | 200 | 1,404.00 | 0.00 |
144 | 300800 | 力合科技 | 100 | 1,381.00 | 0.00 |
145 | 001979 | 招商蛇口 | 100 | 1,303.00 | 0.00 |
146 | 600577 | 精达股份 | 300 | 1,266.00 | 0.00 |
147 | 300840 | 酷特智能 | 100 | 1,258.00 | 0.00 |
148 | 601838 | 成都银行 | 100 | 1,221.00 | 0.00 |
149 | 600475 | 华光环能 | 100 | 1,188.00 | 0.00 |
150 | 600552 | 凯盛科技 | 100 | 1,184.00 | 0.00 |
151 | 000001 | 平安银行 | 100 | 1,123.00 | 0.00 |
152 | 600869 | 远东股份 | 200 | 1,104.00 | 0.00 |
153 | 600223 | 福瑞达 | 100 | 1,026.00 | 0.00 |
154 | 300252 | 金信诺 | 80 | 899.20 | 0.00 |
155 | 300261 | 雅本化学 | 100 | 887.00 | 0.00 |
156 | 002130 | 沃尔核材 | 100 | 812.00 | 0.00 |
157 | 688660 | 电气风电 | 131 | 729.67 | 0.00 |
158 | 000950 | 重药控股 | 100 | 673.00 | 0.00 |
159 | 002385 | 大北农 | 100 | 660.00 | 0.00 |
160 | 000012 | 南玻A | 100 | 596.00 | 0.00 |
161 | 601567 | 三星医疗 | 31 | 391.53 | 0.00 |
162 | 002133 | 广宇集团 | 100 | 339.00 | 0.00 |
163 | 688048 | 长光华芯 | 3 | 283.56 | 0.00 |
164 | 688630 | 芯碁微装 | 3 | 252.06 | 0.00 |
165 | 688238 | 和元生物 | 17 | 191.93 | 0.00 |
166 | 600010 | 包钢股份 | 100 | 179.00 | 0.00 |
167 | 688207 | 格灵深瞳 | 7 | 174.30 | 0.00 |
168 | 688313 | 仕佳光子 | 9 | 157.95 | 0.00 |
169 | 688185 | 康希诺 | 1 | 81.50 | 0.00 |
170 | 688606 | 奥泰生物 | 1 | 52.21 | 0.00 |
171 | 688611 | 杭州柯林 | 1 | 42.85 | 0.00 |
合作电话:0755-83990201、83256219 Email:service@p5w.net
全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务
Copyright © 2000-2023 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved
全景网络有限公司版权所有
未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!