序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 300750 | 宁德时代 | 258,500 | 151,998,000.00 | 9.02 |
2 | 002241 | 歌尔股份 | 2,257,400 | 122,125,340.00 | 7.25 |
3 | 002049 | 紫光国微 | 376,401 | 84,690,225.00 | 5.02 |
4 | 300496 | 中科创达 | 543,216 | 75,191,958.72 | 4.46 |
5 | 002920 | 德赛西威 | 531,200 | 75,170,112.00 | 4.46 |
6 | 300014 | 亿纬锂能 | 593,000 | 70,080,740.00 | 4.16 |
7 | 002709 | 天赐材料 | 597,665 | 68,522,292.25 | 4.07 |
8 | 002466 | 天齐锂业 | 617,060 | 66,025,420.00 | 3.92 |
9 | 300059 | 东方财富 | 1,748,860 | 64,900,194.60 | 3.85 |
10 | 000875 | 吉电股份 | 6,912,610 | 62,835,624.90 | 3.73 |
11 | 300919 | 中伟股份 | 400,300 | 60,649,453.00 | 3.60 |
12 | 601012 | 隆基股份 | 698,876 | 60,243,111.20 | 3.57 |
13 | 605168 | 三人行 | 334,000 | 56,442,660.00 | 3.35 |
14 | 000681 | 视觉中国 | 2,213,900 | 52,912,210.00 | 3.14 |
15 | 300058 | 蓝色光标 | 4,779,900 | 51,288,327.00 | 3.04 |
16 | 002371 | 北方华创 | 147,100 | 51,046,642.00 | 3.03 |
17 | 600131 | 国网信通 | 1,839,351 | 40,189,819.35 | 2.38 |
18 | 002624 | 完美世界 | 1,894,100 | 38,469,171.00 | 2.28 |
19 | 300413 | 芒果超媒 | 655,100 | 37,484,822.00 | 2.22 |
20 | 688005 | 容百科技 | 322,011 | 37,218,031.38 | 2.21 |
21 | 688039 | 当虹科技 | 478,868 | 36,786,639.76 | 2.18 |
22 | 300035 | 中科电气 | 1,142,600 | 34,563,650.00 | 2.05 |
23 | 300628 | 亿联网络 | 411,500 | 33,516,675.00 | 1.99 |
24 | 002405 | 四维图新 | 1,426,400 | 22,708,288.00 | 1.35 |
25 | 300866 | 安克创新 | 210,826 | 21,609,665.00 | 1.28 |
26 | 300752 | 隆利科技 | 580,436 | 20,170,151.00 | 1.20 |
27 | 603444 | 吉比特 | 43,000 | 18,139,550.00 | 1.08 |
28 | 603583 | 捷昌驱动 | 353,154 | 17,527,033.02 | 1.04 |
29 | 603825 | 华扬联众 | 590,000 | 17,204,400.00 | 1.02 |
30 | 688303 | 大全能源 | 40,588 | 2,455,979.88 | 0.15 |
31 | 002091 | 江苏国泰 | 50,000 | 686,500.00 | 0.04 |
32 | 688167 | 炬光科技 | 2,014 | 441,066.00 | 0.03 |
33 | 688262 | 国芯科技 | 7,129 | 299,275.42 | 0.02 |
34 | 688690 | 纳微科技 | 3,477 | 277,534.14 | 0.02 |
35 | 688776 | 国光电气 | 1,447 | 267,680.53 | 0.02 |
36 | 688733 | 壹石通 | 3,409 | 256,902.24 | 0.02 |
37 | 688276 | 百克生物 | 3,486 | 239,139.60 | 0.01 |
38 | 688206 | 概伦电子 | 6,000 | 220,140.00 | 0.01 |
39 | 688265 | 南模生物 | 2,374 | 166,298.70 | 0.01 |
40 | 688687 | 凯因科技 | 5,354 | 146,485.44 | 0.01 |
41 | 688227 | 品高股份 | 4,164 | 133,581.12 | 0.01 |
42 | 688201 | 信安世纪 | 2,129 | 133,381.85 | 0.01 |
43 | 688236 | 春立医疗 | 4,052 | 110,984.28 | 0.01 |
44 | 688296 | 和达科技 | 2,173 | 107,932.91 | 0.01 |
45 | 688210 | 统联精密 | 2,218 | 91,958.28 | 0.01 |
46 | 301177 | 迪阿股份 | 792 | 91,935.36 | 0.01 |
47 | 300920 | 润阳科技 | 2,503 | 85,352.30 | 0.01 |
48 | 688628 | 优利德 | 2,789 | 81,689.81 | 0.00 |
49 | 688799 | 华纳药厂 | 1,917 | 78,079.41 | 0.00 |
50 | 301136 | 招标股份 | 7,172 | 75,449.44 | 0.00 |
51 | 301087 | 可孚医疗 | 848 | 63,888.32 | 0.00 |
52 | 600941 | 中国移动 | 1,000 | 57,580.00 | 0.00 |
53 | 301050 | 雷电微力 | 233 | 54,694.42 | 0.00 |
54 | 688092 | 爱科科技 | 1,137 | 43,024.08 | 0.00 |
55 | 301029 | 怡合达 | 462 | 41,519.94 | 0.00 |
56 | 688681 | 科汇股份 | 1,899 | 38,245.86 | 0.00 |
57 | 688722 | 同益中 | 3,687 | 37,570.53 | 0.00 |
58 | 301035 | 润丰股份 | 644 | 36,244.32 | 0.00 |
59 | 301211 | 亨迪药业 | 967 | 32,539.55 | 0.00 |
60 | 301090 | 华润材料 | 2,764 | 31,012.08 | 0.00 |
61 | 603230 | 内蒙新华 | 1,140 | 29,491.80 | 0.00 |
62 | 301127 | 天源环保 | 1,685 | 28,847.20 | 0.00 |
63 | 301058 | 中粮工科 | 1,386 | 25,280.64 | 0.00 |
64 | 301099 | 雅创电子 | 351 | 25,047.36 | 0.00 |
65 | 301189 | 奥尼电子 | 435 | 24,629.70 | 0.00 |
66 | 301166 | 优宁维 | 253 | 23,908.50 | 0.00 |
67 | 301069 | 凯盛新材 | 539 | 23,829.19 | 0.00 |
68 | 301096 | 百诚医药 | 272 | 21,360.16 | 0.00 |
69 | 301149 | 隆华新材 | 1,214 | 20,346.64 | 0.00 |
70 | 603216 | 梦天家居 | 772 | 19,523.88 | 0.00 |
71 | 300994 | 久祺股份 | 420 | 19,089.00 | 0.00 |
72 | 301100 | 风光股份 | 599 | 18,652.86 | 0.00 |
73 | 301060 | 兰卫医学 | 587 | 18,161.78 | 0.00 |
74 | 301088 | 戎美股份 | 704 | 17,367.68 | 0.00 |
75 | 301168 | 通灵股份 | 329 | 17,150.77 | 0.00 |
76 | 300986 | 志特新材 | 264 | 16,898.64 | 0.00 |
77 | 301091 | 深城交 | 524 | 16,406.44 | 0.00 |
78 | 301101 | 明月镜片 | 371 | 16,086.56 | 0.00 |
79 | 300968 | 格林精密 | 1,162 | 15,977.50 | 0.00 |
80 | 301190 | 善水科技 | 575 | 15,789.50 | 0.00 |
81 | 301118 | 恒光股份 | 315 | 15,441.30 | 0.00 |
82 | 001218 | 丽臣实业 | 350 | 15,267.00 | 0.00 |
83 | 301108 | 洁雅股份 | 280 | 15,038.80 | 0.00 |
84 | 301179 | 泽宇智能 | 295 | 14,977.15 | 0.00 |
85 | 301089 | 拓新药业 | 220 | 14,944.60 | 0.00 |
86 | 001207 | 联科科技 | 682 | 14,922.16 | 0.00 |
87 | 301180 | 万祥科技 | 654 | 14,858.88 | 0.00 |
88 | 301009 | 可靠股份 | 801 | 14,778.45 | 0.00 |
89 | 300985 | 致远新能 | 295 | 14,460.90 | 0.00 |
90 | 605028 | 世茂能源 | 615 | 14,329.50 | 0.00 |
91 | 301046 | 能辉科技 | 290 | 14,207.10 | 0.00 |
92 | 301015 | 百洋医药 | 462 | 13,998.60 | 0.00 |
93 | 301111 | 粤万年青 | 379 | 13,901.72 | 0.00 |
94 | 300967 | 晓鸣股份 | 507 | 13,516.62 | 0.00 |
95 | 603048 | 浙江黎明 | 464 | 13,456.00 | 0.00 |
96 | 605567 | 春雪食品 | 629 | 13,397.70 | 0.00 |
97 | 605566 | 福莱蒽特 | 435 | 13,350.15 | 0.00 |
98 | 605599 | 菜百股份 | 980 | 13,190.80 | 0.00 |
99 | 301199 | 迈赫股份 | 402 | 12,864.00 | 0.00 |
100 | 301020 | 密封科技 | 421 | 12,815.24 | 0.00 |
101 | 301138 | 华研精机 | 285 | 12,785.10 | 0.00 |
102 | 301026 | 浩通科技 | 203 | 12,734.19 | 0.00 |
103 | 301126 | 达嘉维康 | 662 | 12,730.26 | 0.00 |
104 | 605365 | 立达信 | 645 | 12,364.65 | 0.00 |
105 | 301185 | 鸥玛软件 | 578 | 12,230.48 | 0.00 |
106 | 301021 | 英诺激光 | 290 | 12,014.70 | 0.00 |
107 | 300966 | 共同药业 | 286 | 11,731.72 | 0.00 |
108 | 605069 | 正和生态 | 608 | 11,685.76 | 0.00 |
109 | 300987 | 川网传媒 | 301 | 11,678.80 | 0.00 |
110 | 301092 | 争光股份 | 323 | 11,472.96 | 0.00 |
111 | 300962 | 中金辐照 | 576 | 11,422.08 | 0.00 |
112 | 605033 | 美邦股份 | 423 | 11,298.33 | 0.00 |
113 | 605011 | 杭州热电 | 525 | 11,056.50 | 0.00 |
114 | 001210 | 金房节能 | 311 | 11,037.39 | 0.00 |
115 | 301048 | 金鹰重工 | 843 | 10,925.28 | 0.00 |
116 | 301002 | 崧盛股份 | 201 | 10,813.80 | 0.00 |
117 | 300978 | 东箭科技 | 593 | 10,709.58 | 0.00 |
118 | 605580 | 恒盛能源 | 654 | 10,614.42 | 0.00 |
119 | 301011 | 华立科技 | 175 | 10,535.00 | 0.00 |
120 | 603219 | 富佳股份 | 528 | 10,449.12 | 0.00 |
121 | 605287 | 德才股份 | 349 | 9,991.87 | 0.00 |
122 | 001212 | 中旗新材 | 308 | 9,951.48 | 0.00 |
123 | 301028 | 东亚机械 | 733 | 9,895.50 | 0.00 |
124 | 300971 | 博亚精工 | 245 | 9,787.75 | 0.00 |
125 | 001288 | 运机集团 | 537 | 9,563.97 | 0.00 |
126 | 300774 | 倍杰特 | 444 | 9,359.52 | 0.00 |
127 | 301040 | 中环海陆 | 241 | 9,280.91 | 0.00 |
128 | 301078 | 孩子王 | 756 | 9,177.84 | 0.00 |
129 | 300950 | 德固特 | 219 | 9,143.25 | 0.00 |
130 | 605598 | 上海港湾 | 553 | 8,809.29 | 0.00 |
131 | 001209 | 洪兴股份 | 321 | 8,756.88 | 0.00 |
132 | 605138 | 盛泰集团 | 723 | 8,733.84 | 0.00 |
133 | 301193 | 家联科技 | 297 | 8,654.58 | 0.00 |
134 | 605577 | 龙版传媒 | 588 | 8,625.96 | 0.00 |
135 | 301012 | 扬电科技 | 170 | 8,608.80 | 0.00 |
136 | 300975 | 商络电子 | 492 | 8,575.56 | 0.00 |
137 | 301025 | 读客文化 | 403 | 8,414.64 | 0.00 |
138 | 001219 | 青岛食品 | 272 | 8,323.20 | 0.00 |
139 | 300961 | 深水海纳 | 394 | 8,017.90 | 0.00 |
140 | 300814 | 中富电路 | 328 | 7,832.64 | 0.00 |
141 | 301055 | 张小泉 | 355 | 7,731.90 | 0.00 |
142 | 301133 | 金钟股份 | 286 | 7,707.70 | 0.00 |
143 | 301198 | 喜悦智行 | 262 | 7,650.40 | 0.00 |
144 | 301030 | 仕净科技 | 242 | 7,627.84 | 0.00 |
145 | 301081 | 严牌股份 | 403 | 7,028.32 | 0.00 |
146 | 300963 | 中洲特材 | 283 | 6,888.22 | 0.00 |
147 | 300972 | 万辰生物 | 430 | 6,815.50 | 0.00 |
148 | 300998 | 宁波方正 | 201 | 6,699.33 | 0.00 |
149 | 301033 | 迈普医学 | 108 | 6,476.76 | 0.00 |
150 | 301049 | 超越科技 | 196 | 6,452.32 | 0.00 |
151 | 301032 | 新柴股份 | 513 | 6,417.63 | 0.00 |
152 | 301056 | 森赫股份 | 572 | 6,343.48 | 0.00 |
153 | 301036 | 双乐股份 | 205 | 6,135.65 | 0.00 |
154 | 301041 | 金百泽 | 215 | 6,065.15 | 0.00 |
155 | 301072 | 中捷精工 | 181 | 6,047.21 | 0.00 |
156 | 301007 | 德迈仕 | 303 | 6,035.76 | 0.00 |
157 | 301083 | 百胜智能 | 416 | 5,911.36 | 0.00 |
158 | 300854 | 中兰环保 | 203 | 5,539.87 | 0.00 |
159 | 301063 | 海锅股份 | 153 | 5,524.83 | 0.00 |
160 | 001234 | 泰慕士 | 333 | 5,504.49 | 0.00 |
161 | 301038 | 深水规院 | 266 | 5,381.18 | 0.00 |
162 | 301010 | 晶雪节能 | 218 | 5,227.64 | 0.00 |
163 | 301059 | 金三江 | 259 | 4,998.70 | 0.00 |
164 | 300992 | 泰福泵业 | 200 | 4,950.00 | 0.00 |
165 | 301027 | 华蓝集团 | 286 | 4,761.90 | 0.00 |
166 | 301037 | 保立佳 | 193 | 4,682.18 | 0.00 |
167 | 301073 | 君亭酒店 | 144 | 4,608.00 | 0.00 |
168 | 301053 | 远信工业 | 155 | 4,460.90 | 0.00 |
169 | 301057 | 汇隆新材 | 218 | 4,146.36 | 0.00 |
170 | 301068 | 大地海洋 | 144 | 4,086.72 | 0.00 |
171 | 301079 | 邵阳液压 | 140 | 3,474.80 | 0.00 |
172 | 688660 | 电气风电 | 59 | 699.15 | 0.00 |
173 | 688355 | 明志科技 | 6 | 200.64 | 0.00 |
174 | 688626 | 翔宇医疗 | 3 | 170.76 | 0.00 |
175 | 688565 | 力源科技 | 6 | 97.20 | 0.00 |
合作电话:0755-83990201、83256219 Email:service@p5w.net
全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务
Copyright © 2000-2022 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved
全景网络有限公司版权所有
未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!