序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 600519 | 贵州茅台 | 5,800 | 8,484,704.00 | 8.93 |
2 | 601318 | 中国平安 | 109,400 | 7,811,160.00 | 8.22 |
3 | 601816 | 京沪高铁 | 906,536 | 5,593,327.12 | 5.89 |
4 | 600036 | 招商银行 | 131,400 | 4,430,808.00 | 4.66 |
5 | 600276 | 恒瑞医药 | 47,280 | 4,363,944.00 | 4.59 |
6 | 601166 | 兴业银行 | 185,300 | 2,924,034.00 | 3.08 |
7 | 600887 | 伊利股份 | 77,500 | 2,412,575.00 | 2.54 |
8 | 600030 | 中信证券 | 99,900 | 2,408,589.00 | 2.54 |
9 | 601888 | 中国中免 | 12,400 | 1,909,972.00 | 2.01 |
10 | 601328 | 交通银行 | 348,900 | 1,789,857.00 | 1.88 |
11 | 600016 | 民生银行 | 315,300 | 1,787,751.00 | 1.88 |
12 | 601288 | 农业银行 | 486,600 | 1,644,708.00 | 1.73 |
13 | 600000 | 浦发银行 | 149,300 | 1,579,594.00 | 1.66 |
14 | 600031 | 三一重工 | 75,100 | 1,408,876.00 | 1.48 |
15 | 601012 | 隆基股份 | 33,700 | 1,372,601.00 | 1.44 |
16 | 600048 | 保利地产 | 91,200 | 1,347,936.00 | 1.42 |
17 | 600585 | 海螺水泥 | 25,400 | 1,343,914.00 | 1.41 |
18 | 600837 | 海通证券 | 102,900 | 1,294,482.00 | 1.36 |
19 | 601668 | 中国建筑 | 266,700 | 1,272,159.00 | 1.34 |
20 | 603259 | 药明康德 | 13,160 | 1,271,256.00 | 1.34 |
21 | 601601 | 中国太保 | 40,100 | 1,092,725.00 | 1.15 |
22 | 601688 | 华泰证券 | 56,100 | 1,054,680.00 | 1.11 |
23 | 600309 | 万华化学 | 20,000 | 999,800.00 | 1.05 |
24 | 601211 | 国泰君安 | 57,300 | 988,998.00 | 1.04 |
25 | 601988 | 中国银行 | 267,700 | 931,596.00 | 0.98 |
26 | 600009 | 上海机场 | 12,200 | 879,254.00 | 0.93 |
27 | 600690 | 海尔智家 | 47,000 | 831,900.00 | 0.88 |
28 | 600703 | 三安光电 | 31,000 | 775,000.00 | 0.82 |
29 | 600104 | 上汽集团 | 44,600 | 757,754.00 | 0.80 |
30 | 601818 | 光大银行 | 202,400 | 724,592.00 | 0.76 |
31 | 601766 | 中国中车 | 123,600 | 688,452.00 | 0.72 |
32 | 600028 | 中国石化 | 169,900 | 664,309.00 | 0.70 |
33 | 601088 | 中国神华 | 42,000 | 603,120.00 | 0.63 |
34 | 601628 | 中国人寿 | 21,300 | 579,573.00 | 0.61 |
35 | 600050 | 中国联通 | 118,300 | 572,572.00 | 0.60 |
36 | 601939 | 建设银行 | 85,300 | 538,243.00 | 0.57 |
37 | 688278 | 特宝生物 | 7,830 | 530,325.90 | 0.56 |
38 | 601390 | 中国中铁 | 103,400 | 519,068.00 | 0.55 |
39 | 601857 | 中国石油 | 123,400 | 517,046.00 | 0.54 |
40 | 601186 | 中国铁建 | 58,400 | 489,392.00 | 0.52 |
41 | 600547 | 山东黄金 | 13,300 | 487,046.00 | 0.51 |
42 | 601336 | 新华保险 | 10,600 | 469,368.00 | 0.49 |
43 | 601989 | 中国重工 | 116,400 | 465,600.00 | 0.49 |
44 | 600196 | 复星医药 | 12,800 | 433,280.00 | 0.46 |
45 | 600340 | 华夏幸福 | 15,400 | 352,044.00 | 0.37 |
46 | 601138 | 工业富联 | 22,800 | 345,420.00 | 0.36 |
47 | 603993 | 洛阳钼业 | 89,900 | 329,933.00 | 0.35 |
48 | 601111 | 中国国航 | 38,000 | 251,180.00 | 0.26 |
49 | 601066 | 中信建投 | 5,600 | 220,528.00 | 0.23 |
50 | 688169 | 石头科技 | 538 | 196,445.32 | 0.21 |
51 | 688200 | 华峰测控 | 672 | 181,453.44 | 0.19 |
52 | 688085 | 三友医疗 | 2,113 | 142,881.06 | 0.15 |
53 | 688599 | 天合光能 | 9,221 | 128,264.11 | 0.14 |
54 | 688051 | 佳华科技 | 1,042 | 125,321.34 | 0.13 |
55 | 688090 | 瑞松科技 | 1,858 | 110,458.10 | 0.12 |
56 | 688157 | 松井股份 | 1,185 | 102,668.40 | 0.11 |
57 | 601236 | 红塔证券 | 5,100 | 98,940.00 | 0.10 |
58 | 688181 | 八亿时空 | 1,554 | 94,933.86 | 0.10 |
59 | 601319 | 中国人保 | 13,500 | 86,940.00 | 0.09 |
60 | 688096 | 京源环保 | 2,541 | 54,428.22 | 0.06 |
61 | 688528 | 秦川物联 | 3,803 | 43,087.99 | 0.05 |
62 | 688377 | 迪威尔 | 2,436 | 39,999.12 | 0.04 |
63 | 688027 | 国盾量子 | 1,084 | 39,219.12 | 0.04 |
64 | 688600 | 皖仪科技 | 2,369 | 36,719.50 | 0.04 |
65 | 603087 | 甘李药业 | 279 | 27,983.70 | 0.03 |
66 | 600956 | 新天绿能 | 2,533 | 12,766.32 | 0.01 |
合作电话:0755-83990201、83256219 Email:service@p5w.net
全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务
Copyright © 2000-2021 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved
全景网络有限公司版权所有
未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!