序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 601318 | 中国平安 | 350,700 | 25,039,980.00 | 4.88 |
2 | 600519 | 贵州茅台 | 16,300 | 23,844,944.00 | 4.65 |
3 | 600036 | 招商银行 | 333,900 | 11,259,108.00 | 2.20 |
4 | 600276 | 恒瑞医药 | 120,220 | 11,096,306.00 | 2.16 |
5 | 000858 | 五粮液 | 62,800 | 10,746,336.00 | 2.10 |
6 | 601688 | 华泰证券 | 534,100 | 10,041,080.00 | 1.96 |
7 | 000333 | 美的集团 | 158,600 | 9,482,694.00 | 1.85 |
8 | 000651 | 格力电器 | 155,800 | 8,813,606.00 | 1.72 |
9 | 002475 | 立讯精密 | 135,626 | 6,964,395.10 | 1.36 |
10 | 601166 | 兴业银行 | 403,500 | 6,367,230.00 | 1.24 |
11 | 600887 | 伊利股份 | 196,400 | 6,113,932.00 | 1.19 |
12 | 000002 | 万科A | 220,300 | 5,758,642.00 | 1.12 |
13 | 600900 | 长江电力 | 284,900 | 5,396,006.00 | 1.05 |
14 | 601888 | 中国中免 | 31,600 | 4,867,348.00 | 0.95 |
15 | 601328 | 交通银行 | 889,400 | 4,562,622.00 | 0.89 |
16 | 300059 | 东方财富 | 208,664 | 4,215,012.80 | 0.82 |
17 | 600585 | 海螺水泥 | 77,700 | 4,111,107.00 | 0.80 |
18 | 000725 | 京东方A | 876,900 | 4,095,123.00 | 0.80 |
19 | 000001 | 平安银行 | 314,100 | 4,020,480.00 | 0.78 |
20 | 600000 | 浦发银行 | 380,000 | 4,020,400.00 | 0.78 |
21 | 000661 | 长春高新 | 9,200 | 4,004,760.00 | 0.78 |
22 | 002714 | 牧原股份 | 48,550 | 3,981,100.00 | 0.78 |
23 | 603288 | 海天味业 | 31,420 | 3,908,648.00 | 0.76 |
24 | 600016 | 民生银行 | 688,780 | 3,905,382.60 | 0.76 |
25 | 002415 | 海康威视 | 121,000 | 3,672,350.00 | 0.72 |
26 | 600031 | 三一重工 | 191,100 | 3,585,036.00 | 0.70 |
27 | 000063 | 中兴通讯 | 87,300 | 3,503,349.00 | 0.68 |
28 | 601012 | 隆基股份 | 85,510 | 3,482,822.30 | 0.68 |
29 | 600048 | 保利地产 | 231,800 | 3,426,004.00 | 0.67 |
30 | 600837 | 海通证券 | 262,000 | 3,295,960.00 | 0.64 |
31 | 603259 | 药明康德 | 33,556 | 3,241,509.60 | 0.63 |
32 | 601668 | 中国建筑 | 679,240 | 3,239,974.80 | 0.63 |
33 | 300498 | 温氏股份 | 144,460 | 3,149,228.00 | 0.61 |
34 | 601288 | 农业银行 | 930,000 | 3,143,400.00 | 0.61 |
35 | 600570 | 恒生电子 | 27,070 | 2,915,439.00 | 0.57 |
36 | 300015 | 爱尔眼科 | 65,225 | 2,834,026.25 | 0.55 |
37 | 601601 | 中国太保 | 101,700 | 2,771,325.00 | 0.54 |
38 | 000100 | TCL科技 | 437,900 | 2,714,980.00 | 0.53 |
39 | 601229 | 上海银行 | 321,890 | 2,671,687.00 | 0.52 |
40 | 300142 | 沃森生物 | 49,800 | 2,607,528.00 | 0.51 |
41 | 002142 | 宁波银行 | 97,200 | 2,553,444.00 | 0.50 |
42 | 600309 | 万华化学 | 50,820 | 2,540,491.80 | 0.50 |
43 | 601211 | 国泰君安 | 146,000 | 2,519,960.00 | 0.49 |
44 | 603986 | 兆易创新 | 10,640 | 2,510,082.40 | 0.49 |
45 | 601988 | 中国银行 | 682,200 | 2,374,056.00 | 0.46 |
46 | 601169 | 北京银行 | 479,100 | 2,347,590.00 | 0.46 |
47 | 002352 | 顺丰控股 | 42,900 | 2,346,630.00 | 0.46 |
48 | 600588 | 用友网络 | 52,610 | 2,320,101.00 | 0.45 |
49 | 600009 | 上海机场 | 31,200 | 2,248,584.00 | 0.44 |
50 | 601766 | 中国中车 | 393,700 | 2,192,909.00 | 0.43 |
51 | 600690 | 海尔智家 | 122,500 | 2,168,250.00 | 0.42 |
52 | 000568 | 泸州老窖 | 23,700 | 2,159,544.00 | 0.42 |
53 | 002241 | 歌尔股份 | 73,500 | 2,157,960.00 | 0.42 |
54 | 000338 | 潍柴动力 | 155,100 | 2,127,972.00 | 0.42 |
55 | 002594 | 比亚迪 | 29,300 | 2,103,740.00 | 0.41 |
56 | 300122 | 智飞生物 | 20,700 | 2,073,105.00 | 0.40 |
57 | 002304 | 洋河股份 | 19,500 | 2,050,230.00 | 0.40 |
58 | 002410 | 广联达 | 29,300 | 2,042,210.00 | 0.40 |
59 | 600999 | 招商证券 | 92,600 | 2,032,570.00 | 0.40 |
60 | 000876 | 新希望 | 68,200 | 2,032,360.00 | 0.40 |
61 | 600703 | 三安光电 | 79,200 | 1,980,000.00 | 0.39 |
62 | 601899 | 紫金矿业 | 445,000 | 1,958,000.00 | 0.38 |
63 | 600104 | 上汽集团 | 113,500 | 1,928,365.00 | 0.38 |
64 | 002555 | 三七互娱 | 41,000 | 1,918,800.00 | 0.37 |
65 | 002230 | 科大讯飞 | 49,800 | 1,864,014.00 | 0.36 |
66 | 002027 | 分众传媒 | 332,600 | 1,852,582.00 | 0.36 |
67 | 601818 | 光大银行 | 515,500 | 1,845,490.00 | 0.36 |
68 | 600745 | 闻泰科技 | 14,500 | 1,826,275.00 | 0.36 |
69 | 002007 | 华兰生物 | 35,410 | 1,774,395.10 | 0.35 |
70 | 300601 | 康泰生物 | 10,900 | 1,767,544.00 | 0.34 |
71 | 300347 | 泰格医药 | 17,006 | 1,732,571.28 | 0.34 |
72 | 600919 | 江苏银行 | 299,000 | 1,695,330.00 | 0.33 |
73 | 600028 | 中国石化 | 433,100 | 1,693,421.00 | 0.33 |
74 | 001979 | 招商蛇口 | 102,500 | 1,685,100.00 | 0.33 |
75 | 600436 | 片仔癀 | 9,800 | 1,668,450.00 | 0.33 |
76 | 000538 | 云南白药 | 16,500 | 1,547,865.00 | 0.30 |
77 | 600547 | 山东黄金 | 42,100 | 1,541,702.00 | 0.30 |
78 | 601088 | 中国神华 | 106,800 | 1,533,648.00 | 0.30 |
79 | 600406 | 国电南瑞 | 74,800 | 1,514,700.00 | 0.30 |
80 | 300413 | 芒果超媒 | 22,916 | 1,494,123.20 | 0.29 |
81 | 000895 | 双汇发展 | 32,200 | 1,484,098.00 | 0.29 |
82 | 300003 | 乐普医疗 | 40,400 | 1,475,408.00 | 0.29 |
83 | 000166 | 申万宏源 | 291,800 | 1,473,590.00 | 0.29 |
84 | 601628 | 中国人寿 | 53,900 | 1,466,619.00 | 0.29 |
85 | 600050 | 中国联通 | 301,300 | 1,458,292.00 | 0.28 |
86 | 600438 | 通威股份 | 83,300 | 1,447,754.00 | 0.28 |
87 | 002271 | 东方雨虹 | 35,600 | 1,446,428.00 | 0.28 |
88 | 300014 | 亿纬锂能 | 29,800 | 1,425,930.00 | 0.28 |
89 | 601009 | 南京银行 | 194,300 | 1,424,219.00 | 0.28 |
90 | 000938 | 紫光股份 | 33,100 | 1,422,638.00 | 0.28 |
91 | 002129 | 中环股份 | 63,100 | 1,417,226.00 | 0.28 |
92 | 601939 | 建设银行 | 217,400 | 1,371,794.00 | 0.27 |
93 | 002371 | 北方华创 | 8,000 | 1,367,280.00 | 0.27 |
94 | 601006 | 大秦铁路 | 192,500 | 1,355,200.00 | 0.26 |
95 | 000776 | 广发证券 | 95,800 | 1,352,696.00 | 0.26 |
96 | 300136 | 信维通信 | 25,100 | 1,330,802.00 | 0.26 |
97 | 002460 | 赣锋锂业 | 24,800 | 1,328,536.00 | 0.26 |
98 | 601390 | 中国中铁 | 263,700 | 1,323,774.00 | 0.26 |
99 | 600196 | 复星医药 | 39,100 | 1,323,535.00 | 0.26 |
100 | 601857 | 中国石油 | 314,500 | 1,317,755.00 | 0.26 |
101 | 603160 | 汇顶科技 | 5,900 | 1,315,110.00 | 0.26 |
102 | 600019 | 宝钢股份 | 288,400 | 1,315,104.00 | 0.26 |
103 | 603019 | 中科曙光 | 33,700 | 1,294,080.00 | 0.25 |
104 | 000977 | 浪潮信息 | 32,700 | 1,281,186.00 | 0.25 |
105 | 002044 | 美年健康 | 88,820 | 1,279,896.20 | 0.25 |
106 | 300124 | 汇川技术 | 33,600 | 1,276,464.00 | 0.25 |
107 | 002050 | 三花智控 | 58,160 | 1,273,704.00 | 0.25 |
108 | 601186 | 中国铁建 | 148,900 | 1,247,782.00 | 0.24 |
109 | 002602 | 世纪华通 | 80,600 | 1,233,986.00 | 0.24 |
110 | 600809 | 山西汾酒 | 8,500 | 1,232,500.00 | 0.24 |
111 | 600015 | 华夏银行 | 199,200 | 1,219,104.00 | 0.24 |
112 | 002311 | 海大集团 | 25,600 | 1,218,304.00 | 0.24 |
113 | 002001 | 新和成 | 41,700 | 1,213,470.00 | 0.24 |
114 | 002624 | 完美世界 | 20,900 | 1,204,676.00 | 0.23 |
115 | 601336 | 新华保险 | 27,000 | 1,195,560.00 | 0.23 |
116 | 300433 | 蓝思科技 | 42,600 | 1,194,504.00 | 0.23 |
117 | 601989 | 中国重工 | 295,300 | 1,181,200.00 | 0.23 |
118 | 601933 | 永辉超市 | 123,878 | 1,161,975.64 | 0.23 |
119 | 603501 | 韦尔股份 | 5,600 | 1,130,920.00 | 0.22 |
120 | 002456 | 欧菲光 | 61,000 | 1,121,790.00 | 0.22 |
121 | 002236 | 大华股份 | 58,300 | 1,119,943.00 | 0.22 |
122 | 600958 | 东方证券 | 115,900 | 1,099,891.00 | 0.21 |
123 | 000157 | 中联重科 | 167,900 | 1,079,597.00 | 0.21 |
124 | 600352 | 浙江龙盛 | 84,300 | 1,078,197.00 | 0.21 |
125 | 600183 | 生益科技 | 36,800 | 1,077,136.00 | 0.21 |
126 | 600741 | 华域汽车 | 51,000 | 1,060,290.00 | 0.21 |
127 | 002024 | 苏宁易购 | 120,500 | 1,056,785.00 | 0.21 |
128 | 601377 | 兴业证券 | 151,700 | 1,039,145.00 | 0.20 |
129 | 601788 | 光大证券 | 63,200 | 1,014,992.00 | 0.20 |
130 | 600383 | 金地集团 | 73,100 | 1,001,470.00 | 0.20 |
131 | 002008 | 大族激光 | 27,600 | 992,220.00 | 0.19 |
132 | 002463 | 沪电股份 | 39,100 | 976,718.00 | 0.19 |
133 | 601138 | 工业富联 | 64,300 | 974,145.00 | 0.19 |
134 | 000860 | 顺鑫农业 | 16,800 | 957,264.00 | 0.19 |
135 | 600346 | 恒力石化 | 68,340 | 956,760.00 | 0.19 |
136 | 688200 | 华峰测控 | 3,528 | 952,630.56 | 0.19 |
137 | 600660 | 福耀玻璃 | 45,400 | 947,498.00 | 0.18 |
138 | 601901 | 方正证券 | 133,200 | 943,056.00 | 0.18 |
139 | 300408 | 三环集团 | 33,800 | 936,260.00 | 0.18 |
140 | 601225 | 陕西煤业 | 129,500 | 933,695.00 | 0.18 |
141 | 300033 | 同花顺 | 7,000 | 931,560.00 | 0.18 |
142 | 002120 | 韵达股份 | 37,582 | 918,879.90 | 0.18 |
143 | 601877 | 正泰电器 | 34,800 | 916,980.00 | 0.18 |
144 | 601155 | 新城控股 | 29,200 | 912,208.00 | 0.18 |
145 | 600522 | 中天科技 | 79,400 | 909,130.00 | 0.18 |
146 | 002736 | 国信证券 | 79,600 | 899,480.00 | 0.18 |
147 | 000425 | 徐工机械 | 152,100 | 898,911.00 | 0.18 |
148 | 600109 | 国金证券 | 78,300 | 893,403.00 | 0.17 |
149 | 600340 | 华夏幸福 | 39,000 | 891,540.00 | 0.17 |
150 | 002202 | 金风科技 | 89,400 | 891,318.00 | 0.17 |
151 | 300144 | 宋城演艺 | 50,760 | 878,148.00 | 0.17 |
152 | 603799 | 华友钴业 | 22,200 | 862,692.00 | 0.17 |
153 | 601669 | 中国电建 | 247,600 | 856,696.00 | 0.17 |
154 | 002841 | 视源股份 | 8,500 | 845,920.00 | 0.17 |
155 | 000783 | 长江证券 | 125,300 | 844,522.00 | 0.16 |
156 | 603993 | 洛阳钼业 | 228,700 | 839,329.00 | 0.16 |
157 | 601800 | 中国交建 | 114,100 | 837,494.00 | 0.16 |
158 | 601108 | 财通证券 | 81,300 | 833,325.00 | 0.16 |
159 | 601985 | 中国核电 | 201,600 | 824,544.00 | 0.16 |
160 | 601555 | 东吴证券 | 100,530 | 820,324.80 | 0.16 |
161 | 600089 | 特变电工 | 120,200 | 813,754.00 | 0.16 |
162 | 603369 | 今世缘 | 20,300 | 807,737.00 | 0.16 |
163 | 000069 | 华侨城A | 132,800 | 804,768.00 | 0.16 |
164 | 600867 | 通化东宝 | 46,100 | 803,523.00 | 0.16 |
165 | 600010 | 包钢股份 | 737,700 | 796,716.00 | 0.16 |
166 | 000768 | 中航飞机 | 44,800 | 794,752.00 | 0.16 |
167 | 002916 | 深南电路 | 4,600 | 770,592.00 | 0.15 |
168 | 002493 | 荣盛石化 | 61,100 | 751,530.00 | 0.15 |
169 | 000066 | 中国长城 | 56,900 | 751,080.00 | 0.15 |
170 | 600606 | 绿地控股 | 118,200 | 730,476.00 | 0.14 |
171 | 002179 | 中航光电 | 17,800 | 729,978.00 | 0.14 |
172 | 600487 | 亨通光电 | 44,200 | 725,322.00 | 0.14 |
173 | 600029 | 南方航空 | 139,200 | 719,664.00 | 0.14 |
174 | 000963 | 华东医药 | 28,320 | 716,496.00 | 0.14 |
175 | 002157 | 正邦科技 | 40,500 | 707,940.00 | 0.14 |
176 | 600795 | 国电电力 | 381,700 | 706,145.00 | 0.14 |
177 | 600061 | 国投资本 | 54,700 | 696,331.00 | 0.14 |
178 | 000625 | 长安汽车 | 63,100 | 694,100.00 | 0.14 |
179 | 600886 | 国投电力 | 87,900 | 690,894.00 | 0.13 |
180 | 600705 | 中航资本 | 174,400 | 690,624.00 | 0.13 |
181 | 601100 | 恒立液压 | 8,600 | 689,720.00 | 0.13 |
182 | 601607 | 上海医药 | 37,400 | 687,412.00 | 0.13 |
183 | 600926 | 杭州银行 | 76,800 | 685,056.00 | 0.13 |
184 | 002422 | 科伦药业 | 32,600 | 684,600.00 | 0.13 |
185 | 600893 | 航发动力 | 29,100 | 683,268.00 | 0.13 |
186 | 603658 | 安图生物 | 4,200 | 682,248.00 | 0.13 |
187 | 002466 | 天齐锂业 | 28,730 | 659,353.50 | 0.13 |
188 | 600111 | 北方稀土 | 70,600 | 657,992.00 | 0.13 |
189 | 600498 | 烽火通信 | 22,700 | 656,257.00 | 0.13 |
190 | 603899 | 晨光文具 | 12,000 | 655,200.00 | 0.13 |
191 | 601162 | 天风证券 | 107,910 | 653,934.60 | 0.13 |
192 | 601066 | 中信建投 | 16,500 | 649,770.00 | 0.13 |
193 | 600637 | 东方明珠 | 66,300 | 639,795.00 | 0.12 |
194 | 601111 | 中国国航 | 96,700 | 639,187.00 | 0.12 |
195 | 600176 | 中国巨石 | 68,000 | 622,200.00 | 0.12 |
196 | 600115 | 东方航空 | 145,000 | 611,900.00 | 0.12 |
197 | 002607 | 中公教育 | 22,000 | 610,500.00 | 0.12 |
198 | 002601 | 龙蟒佰利 | 32,900 | 608,650.00 | 0.12 |
199 | 688086 | 紫晶存储 | 9,361 | 604,158.94 | 0.12 |
200 | 600011 | 华能国际 | 142,400 | 600,928.00 | 0.12 |
201 | 601360 | 三六零 | 32,800 | 600,568.00 | 0.12 |
202 | 600233 | 圆通速递 | 41,000 | 596,960.00 | 0.12 |
203 | 601727 | 上海电气 | 118,300 | 596,232.00 | 0.12 |
204 | 601816 | 京沪高铁 | 95,400 | 594,342.00 | 0.12 |
205 | 300628 | 亿联网络 | 8,700 | 593,862.00 | 0.12 |
206 | 600118 | 中国卫星 | 19,100 | 588,853.00 | 0.11 |
207 | 600332 | 白云山 | 18,200 | 588,406.00 | 0.11 |
208 | 600271 | 航天信息 | 36,200 | 587,888.00 | 0.11 |
209 | 601600 | 中国铝业 | 211,600 | 584,016.00 | 0.11 |
210 | 000786 | 北新建材 | 27,300 | 582,309.00 | 0.11 |
211 | 601618 | 中国中冶 | 231,200 | 580,312.00 | 0.11 |
212 | 688588 | 凌志软件 | 17,277 | 575,842.41 | 0.11 |
213 | 003816 | 中国广核 | 191,000 | 565,360.00 | 0.11 |
214 | 000656 | 金科股份 | 69,100 | 563,856.00 | 0.11 |
215 | 601838 | 成都银行 | 70,200 | 558,792.00 | 0.11 |
216 | 600221 | 海航控股 | 372,300 | 558,450.00 | 0.11 |
217 | 000596 | 古井贡酒 | 3,700 | 555,888.00 | 0.11 |
218 | 002252 | 上海莱士 | 65,400 | 553,284.00 | 0.11 |
219 | 000728 | 国元证券 | 65,400 | 549,360.00 | 0.11 |
220 | 600489 | 中金黄金 | 60,100 | 549,314.00 | 0.11 |
221 | 000703 | 恒逸石化 | 59,540 | 543,600.20 | 0.11 |
222 | 601919 | 中远海控 | 156,600 | 543,402.00 | 0.11 |
223 | 600177 | 雅戈尔 | 89,900 | 535,804.00 | 0.10 |
224 | 000961 | 中南建设 | 60,000 | 534,000.00 | 0.10 |
225 | 600068 | 葛洲坝 | 89,400 | 531,930.00 | 0.10 |
226 | 600066 | 宇通客车 | 43,000 | 524,600.00 | 0.10 |
227 | 601997 | 贵阳银行 | 72,900 | 521,964.00 | 0.10 |
228 | 600390 | 五矿资本 | 72,760 | 513,685.60 | 0.10 |
229 | 600004 | 白云机场 | 33,500 | 510,540.00 | 0.10 |
230 | 601198 | 东兴证券 | 44,700 | 487,230.00 | 0.10 |
231 | 600085 | 同仁堂 | 17,800 | 482,736.00 | 0.09 |
232 | 002508 | 老板电器 | 15,400 | 479,094.00 | 0.09 |
233 | 601881 | 中国银河 | 41,700 | 478,299.00 | 0.09 |
234 | 603833 | 欧派家居 | 4,100 | 475,190.00 | 0.09 |
235 | 600018 | 上港集团 | 112,600 | 472,920.00 | 0.09 |
236 | 600219 | 南山铝业 | 232,100 | 471,163.00 | 0.09 |
237 | 600516 | 方大炭素 | 73,976 | 464,569.28 | 0.09 |
238 | 601231 | 环旭电子 | 21,200 | 463,008.00 | 0.09 |
239 | 002673 | 西部证券 | 56,700 | 462,672.00 | 0.09 |
240 | 601018 | 宁波港 | 128,000 | 456,960.00 | 0.09 |
241 | 002146 | 荣盛发展 | 56,300 | 456,030.00 | 0.09 |
242 | 600998 | 九州通 | 24,300 | 452,466.00 | 0.09 |
243 | 600362 | 江西铜业 | 33,600 | 452,256.00 | 0.09 |
244 | 600760 | 中航沈飞 | 13,600 | 446,352.00 | 0.09 |
245 | 600655 | 豫园股份 | 50,300 | 445,658.00 | 0.09 |
246 | 601319 | 中国人保 | 68,900 | 443,716.00 | 0.09 |
247 | 600170 | 上海建工 | 144,100 | 442,387.00 | 0.09 |
248 | 601117 | 中国化学 | 79,800 | 437,304.00 | 0.09 |
249 | 601878 | 浙商证券 | 43,100 | 427,121.00 | 0.08 |
250 | 002773 | 康弘药业 | 8,500 | 421,600.00 | 0.08 |
251 | 600369 | 西南证券 | 91,400 | 419,526.00 | 0.08 |
252 | 601021 | 春秋航空 | 11,900 | 419,356.00 | 0.08 |
253 | 600297 | 广汇汽车 | 131,300 | 418,847.00 | 0.08 |
254 | 600848 | 上海临港 | 19,400 | 416,518.00 | 0.08 |
255 | 600208 | 新湖中宝 | 139,100 | 414,518.00 | 0.08 |
256 | 002739 | 万达电影 | 26,900 | 410,763.00 | 0.08 |
257 | 002938 | 鹏鼎控股 | 8,200 | 410,492.00 | 0.08 |
258 | 002153 | 石基信息 | 10,400 | 405,912.00 | 0.08 |
259 | 002958 | 青农商行 | 89,900 | 398,257.00 | 0.08 |
260 | 601658 | 邮储银行 | 87,000 | 397,590.00 | 0.08 |
261 | 600674 | 川投能源 | 42,800 | 396,756.00 | 0.08 |
262 | 600038 | 中直股份 | 9,500 | 390,165.00 | 0.08 |
263 | 002032 | 苏泊尔 | 5,300 | 376,300.00 | 0.07 |
264 | 688157 | 松井股份 | 3,402 | 375,580.80 | 0.07 |
265 | 002939 | 长城证券 | 30,100 | 370,832.00 | 0.07 |
266 | 600027 | 华电国际 | 105,500 | 360,810.00 | 0.07 |
267 | 603156 | 养元饮品 | 16,380 | 352,170.00 | 0.07 |
268 | 002558 | 巨人网络 | 19,700 | 342,780.00 | 0.07 |
269 | 000671 | 阳光城 | 53,000 | 336,020.00 | 0.07 |
270 | 000627 | 天茂集团 | 64,000 | 333,440.00 | 0.07 |
271 | 601992 | 金隅集团 | 108,000 | 330,480.00 | 0.06 |
272 | 600482 | 中国动力 | 21,000 | 329,700.00 | 0.06 |
273 | 600583 | 海油工程 | 71,600 | 325,780.00 | 0.06 |
274 | 002468 | 申通快递 | 19,800 | 324,918.00 | 0.06 |
275 | 600977 | 中国电影 | 24,200 | 317,746.00 | 0.06 |
276 | 688312 | 燕麦科技 | 7,390 | 308,680.30 | 0.06 |
277 | 601633 | 长城汽车 | 39,300 | 303,396.00 | 0.06 |
278 | 000709 | 河钢股份 | 137,500 | 280,500.00 | 0.05 |
279 | 601216 | 君正集团 | 109,300 | 277,622.00 | 0.05 |
280 | 601916 | 浙商银行 | 70,300 | 276,982.00 | 0.05 |
281 | 601238 | 广汽集团 | 30,100 | 270,900.00 | 0.05 |
282 | 601577 | 长沙银行 | 33,300 | 264,402.00 | 0.05 |
283 | 601808 | 中海油服 | 19,200 | 252,288.00 | 0.05 |
284 | 600188 | 兖州煤业 | 28,700 | 251,412.00 | 0.05 |
285 | 601236 | 红塔证券 | 12,900 | 250,260.00 | 0.05 |
286 | 600398 | 海澜之家 | 42,900 | 249,678.00 | 0.05 |
287 | 000723 | 美锦能源 | 39,800 | 249,148.00 | 0.05 |
288 | 601698 | 中国卫通 | 12,900 | 232,329.00 | 0.05 |
289 | 600372 | 中航电子 | 17,100 | 227,772.00 | 0.04 |
290 | 600928 | 西安银行 | 43,200 | 227,232.00 | 0.04 |
291 | 601898 | 中煤能源 | 59,300 | 225,340.00 | 0.04 |
292 | 600025 | 华能水电 | 58,200 | 220,578.00 | 0.04 |
293 | 600989 | 宝丰能源 | 26,100 | 219,762.00 | 0.04 |
294 | 688090 | 瑞松科技 | 3,013 | 179,122.85 | 0.03 |
295 | 688568 | 中科星图 | 11,020 | 178,634.20 | 0.03 |
296 | 601077 | 渝农商行 | 37,200 | 175,584.00 | 0.03 |
297 | 688218 | 江苏北人 | 5,790 | 155,114.10 | 0.03 |
298 | 600968 | 海油发展 | 65,900 | 153,547.00 | 0.03 |
299 | 688516 | 奥特维 | 3,440 | 148,264.00 | 0.03 |
300 | 601828 | 美凯龙 | 13,000 | 137,670.00 | 0.03 |
301 | 688377 | 迪威尔 | 7,894 | 129,619.48 | 0.03 |
302 | 601298 | 青岛港 | 22,700 | 128,936.00 | 0.03 |
303 | 603260 | 合盛硅业 | 4,600 | 125,764.00 | 0.02 |
304 | 601212 | 白银有色 | 47,900 | 122,145.00 | 0.02 |
305 | 002945 | 华林证券 | 8,700 | 120,147.00 | 0.02 |
306 | 600299 | 安迪苏 | 9,500 | 116,090.00 | 0.02 |
307 | 688277 | 天智航 | 8,810 | 106,072.40 | 0.02 |
308 | 688027 | 国盾量子 | 2,830 | 102,389.40 | 0.02 |
309 | 688528 | 秦川物联 | 8,337 | 94,458.21 | 0.02 |
310 | 688600 | 皖仪科技 | 5,468 | 84,754.00 | 0.02 |
311 | 300842 | 帝科股份 | 455 | 18,527.60 | 0.00 |
312 | 600956 | 新天绿能 | 2,533 | 12,766.32 | 0.00 |
313 | 300839 | 博汇股份 | 502 | 11,751.82 | 0.00 |
314 | 300847 | 中船汉光 | 1,420 | 9,854.80 | 0.00 |
315 | 300845 | 捷安高科 | 470 | 8,286.10 | 0.00 |
316 | 300843 | 胜蓝股份 | 751 | 7,517.51 | 0.00 |
317 | 300840 | 酷特智能 | 1,185 | 7,038.90 | 0.00 |
合作电话:0755-83990201、83256219 Email:service@p5w.net
全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务
Copyright © 2000-2021 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved
全景网络有限公司版权所有
未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!