序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 002706 | 良信电器 | 339,948 | 5,670,332.64 | 7.01 |
2 | 300639 | 凯普生物 | 100,000 | 5,193,000.00 | 6.42 |
3 | 300207 | 欣旺达 | 270,000 | 5,103,000.00 | 6.31 |
4 | 300760 | 迈瑞医疗 | 15,000 | 4,585,500.00 | 5.67 |
5 | 300502 | 新易盛 | 70,000 | 4,418,400.00 | 5.46 |
6 | 603583 | 捷昌驱动 | 60,978 | 4,169,675.64 | 5.16 |
7 | 300751 | 迈为股份 | 14,000 | 4,157,440.00 | 5.14 |
8 | 300476 | 胜宏科技 | 150,910 | 3,629,385.50 | 4.49 |
9 | 300673 | 佩蒂股份 | 89,980 | 3,498,422.40 | 4.33 |
10 | 000338 | 潍柴动力 | 250,000 | 3,430,000.00 | 4.24 |
11 | 002970 | 锐明技术 | 50,000 | 3,416,500.00 | 4.22 |
12 | 002959 | 小熊电器 | 27,400 | 3,370,200.00 | 4.17 |
13 | 002352 | 顺丰控股 | 60,000 | 3,282,000.00 | 4.06 |
14 | 000063 | 中兴通讯 | 80,000 | 3,210,400.00 | 3.97 |
15 | 300136 | 信维通信 | 60,000 | 3,181,200.00 | 3.93 |
16 | 002626 | 金达威 | 120,946 | 3,139,758.16 | 3.88 |
17 | 002353 | 杰瑞股份 | 100,000 | 3,100,000.00 | 3.83 |
18 | 002138 | 顺络电子 | 120,000 | 2,994,000.00 | 3.70 |
19 | 300394 | 天孚通信 | 50,000 | 2,977,500.00 | 3.68 |
20 | 300824 | 北鼎股份 | 1,954 | 26,789.34 | 0.03 |
21 | 300842 | 帝科股份 | 455 | 18,527.60 | 0.02 |
22 | 600956 | 新天绿能 | 2,533 | 12,766.32 | 0.02 |
23 | 300839 | 博汇股份 | 502 | 11,751.82 | 0.01 |
24 | 300847 | 中船汉光 | 1,421 | 9,861.74 | 0.01 |
25 | 300845 | 捷安高科 | 470 | 8,286.10 | 0.01 |
26 | 300843 | 胜蓝股份 | 751 | 7,517.51 | 0.01 |
27 | 300840 | 酷特智能 | 1,185 | 7,038.90 | 0.01 |
28 | 300846 | 首都在线 | 1,131 | 3,811.47 | 0.00 |
合作电话:0755-83990201、83256219 Email:service@p5w.net
全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务
Copyright © 2000-2021 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved
全景网络有限公司版权所有
未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!