序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 600519 | 贵州茅台 | 19,600 | 28,672,448.00 | 13.95 |
2 | 600519 | 贵州茅台 | 19,600 | 28,672,448.00 | 13.95 |
3 | 000858 | 五粮液 | 144,914 | 24,797,683.68 | 12.06 |
4 | 000858 | 五粮液 | 144,914 | 24,797,683.68 | 12.06 |
5 | 000333 | 美的集团 | 365,900 | 21,877,161.00 | 10.64 |
6 | 000333 | 美的集团 | 365,900 | 21,877,161.00 | 10.64 |
7 | 000651 | 格力电器 | 359,400 | 20,331,258.00 | 9.89 |
8 | 000651 | 格力电器 | 359,400 | 20,331,258.00 | 9.89 |
9 | 600887 | 伊利股份 | 453,000 | 14,101,890.00 | 6.86 |
10 | 600887 | 伊利股份 | 453,000 | 14,101,890.00 | 6.86 |
11 | 601888 | 中国中免 | 73,500 | 11,321,205.00 | 5.51 |
12 | 601888 | 中国中免 | 73,500 | 11,321,205.00 | 5.51 |
13 | 002714 | 牧原股份 | 112,000 | 9,184,000.00 | 4.47 |
14 | 002714 | 牧原股份 | 112,000 | 9,184,000.00 | 4.47 |
15 | 603288 | 海天味业 | 72,626 | 9,034,674.40 | 4.39 |
16 | 603288 | 海天味业 | 72,626 | 9,034,674.40 | 4.39 |
17 | 300498 | 温氏股份 | 333,200 | 7,263,760.00 | 3.53 |
18 | 300498 | 温氏股份 | 333,200 | 7,263,760.00 | 3.53 |
19 | 600690 | 海尔智家 | 282,700 | 5,003,790.00 | 2.43 |
20 | 600690 | 海尔智家 | 282,700 | 5,003,790.00 | 2.43 |
21 | 002027 | 分众传媒 | 767,300 | 4,273,861.00 | 2.08 |
22 | 002027 | 分众传媒 | 767,300 | 4,273,861.00 | 2.08 |
23 | 300413 | 芒果超媒 | 53,200 | 3,468,640.00 | 1.69 |
24 | 300413 | 芒果超媒 | 53,200 | 3,468,640.00 | 1.69 |
25 | 600741 | 华域汽车 | 117,700 | 2,446,983.00 | 1.19 |
26 | 600741 | 华域汽车 | 117,700 | 2,446,983.00 | 1.19 |
27 | 002024 | 苏宁易购 | 278,100 | 2,438,937.00 | 1.19 |
28 | 002024 | 苏宁易购 | 278,100 | 2,438,937.00 | 1.19 |
29 | 600872 | 中炬高新 | 41,600 | 2,434,848.00 | 1.18 |
30 | 600872 | 中炬高新 | 41,600 | 2,434,848.00 | 1.18 |
31 | 600660 | 福耀玻璃 | 104,700 | 2,185,089.00 | 1.06 |
32 | 600660 | 福耀玻璃 | 104,700 | 2,185,089.00 | 1.06 |
33 | 600298 | 安琪酵母 | 36,900 | 1,825,812.00 | 0.89 |
34 | 600298 | 安琪酵母 | 36,900 | 1,825,812.00 | 0.89 |
35 | 002607 | 中公教育 | 50,700 | 1,406,925.00 | 0.68 |
36 | 002607 | 中公教育 | 50,700 | 1,406,925.00 | 0.68 |
37 | 002299 | 圣农发展 | 46,500 | 1,348,500.00 | 0.66 |
38 | 002299 | 圣农发展 | 46,500 | 1,348,500.00 | 0.66 |
39 | 601799 | 星宇股份 | 10,300 | 1,308,100.00 | 0.64 |
40 | 601799 | 星宇股份 | 10,300 | 1,308,100.00 | 0.64 |
41 | 600177 | 雅戈尔 | 207,400 | 1,236,104.00 | 0.60 |
42 | 600177 | 雅戈尔 | 207,400 | 1,236,104.00 | 0.60 |
43 | 600066 | 宇通客车 | 99,200 | 1,210,240.00 | 0.59 |
44 | 600066 | 宇通客车 | 99,200 | 1,210,240.00 | 0.59 |
45 | 002508 | 老板电器 | 35,400 | 1,101,294.00 | 0.54 |
46 | 002508 | 老板电器 | 35,400 | 1,101,294.00 | 0.54 |
47 | 002511 | 中顺洁柔 | 48,900 | 1,090,470.00 | 0.53 |
48 | 002511 | 中顺洁柔 | 48,900 | 1,090,470.00 | 0.53 |
49 | 603833 | 欧派家居 | 9,400 | 1,089,460.00 | 0.53 |
50 | 603833 | 欧派家居 | 9,400 | 1,089,460.00 | 0.53 |
51 | 600655 | 豫园股份 | 116,000 | 1,027,760.00 | 0.50 |
52 | 600655 | 豫园股份 | 116,000 | 1,027,760.00 | 0.50 |
53 | 000581 | 威孚高科 | 43,700 | 903,716.00 | 0.44 |
54 | 000581 | 威孚高科 | 43,700 | 903,716.00 | 0.44 |
55 | 002032 | 苏泊尔 | 12,300 | 873,300.00 | 0.42 |
56 | 002032 | 苏泊尔 | 12,300 | 873,300.00 | 0.42 |
57 | 603605 | 珀莱雅 | 4,500 | 810,090.00 | 0.39 |
58 | 603605 | 珀莱雅 | 4,500 | 810,090.00 | 0.39 |
59 | 603866 | 桃李面包 | 14,800 | 753,172.00 | 0.37 |
60 | 603866 | 桃李面包 | 14,800 | 753,172.00 | 0.37 |
61 | 601966 | 玲珑轮胎 | 35,800 | 723,160.00 | 0.35 |
62 | 601966 | 玲珑轮胎 | 35,800 | 723,160.00 | 0.35 |
63 | 002458 | 益生股份 | 43,970 | 671,421.90 | 0.33 |
64 | 002458 | 益生股份 | 43,970 | 671,421.90 | 0.33 |
65 | 600754 | 锦江酒店 | 24,000 | 666,000.00 | 0.32 |
66 | 600754 | 锦江酒店 | 24,000 | 666,000.00 | 0.32 |
67 | 002697 | 红旗连锁 | 60,900 | 665,028.00 | 0.32 |
68 | 002697 | 红旗连锁 | 60,900 | 665,028.00 | 0.32 |
69 | 002085 | 万丰奥威 | 98,000 | 635,040.00 | 0.31 |
70 | 002085 | 万丰奥威 | 98,000 | 635,040.00 | 0.31 |
71 | 603816 | 顾家家居 | 13,500 | 607,635.00 | 0.30 |
72 | 603816 | 顾家家居 | 13,500 | 607,635.00 | 0.30 |
73 | 600398 | 海澜之家 | 99,000 | 576,180.00 | 0.28 |
74 | 600398 | 海澜之家 | 99,000 | 576,180.00 | 0.28 |
75 | 601098 | 中南传媒 | 53,600 | 567,088.00 | 0.28 |
76 | 601098 | 中南传媒 | 53,600 | 567,088.00 | 0.28 |
77 | 688106 | 金宏气体 | 12,143 | 502,234.48 | 0.24 |
78 | 688106 | 金宏气体 | 12,143 | 502,234.48 | 0.24 |
79 | 601058 | 赛轮轮胎 | 141,200 | 498,436.00 | 0.24 |
80 | 601058 | 赛轮轮胎 | 141,200 | 498,436.00 | 0.24 |
81 | 002563 | 森马服饰 | 60,500 | 426,525.00 | 0.21 |
82 | 002563 | 森马服饰 | 60,500 | 426,525.00 | 0.21 |
83 | 601928 | 凤凰传媒 | 57,000 | 387,600.00 | 0.19 |
84 | 601928 | 凤凰传媒 | 57,000 | 387,600.00 | 0.19 |
85 | 002867 | 周大生 | 16,400 | 363,588.00 | 0.18 |
86 | 002867 | 周大生 | 16,400 | 363,588.00 | 0.18 |
87 | 601019 | 山东出版 | 46,800 | 292,500.00 | 0.14 |
88 | 601019 | 山东出版 | 46,800 | 292,500.00 | 0.14 |
89 | 002970 | 锐明技术 | 3,900 | 266,487.00 | 0.13 |
90 | 002970 | 锐明技术 | 3,900 | 266,487.00 | 0.13 |
91 | 300783 | 三只松鼠 | 3,300 | 250,734.00 | 0.12 |
92 | 300783 | 三只松鼠 | 3,300 | 250,734.00 | 0.12 |
93 | 603786 | 科博达 | 3,300 | 248,655.00 | 0.12 |
94 | 603786 | 科博达 | 3,300 | 248,655.00 | 0.12 |
95 | 603730 | 岱美股份 | 6,000 | 193,500.00 | 0.09 |
96 | 603730 | 岱美股份 | 6,000 | 193,500.00 | 0.09 |
97 | 603587 | 地素时尚 | 10,760 | 181,306.00 | 0.09 |
98 | 603587 | 地素时尚 | 10,760 | 181,306.00 | 0.09 |
99 | 000785 | 居然之家 | 22,500 | 178,200.00 | 0.09 |
100 | 000785 | 居然之家 | 22,500 | 178,200.00 | 0.09 |
101 | 688277 | 天智航 | 8,810 | 106,072.40 | 0.05 |
102 | 688277 | 天智航 | 8,810 | 106,072.40 | 0.05 |
103 | 688377 | 迪威尔 | 6,139 | 100,802.38 | 0.05 |
104 | 688377 | 迪威尔 | 6,139 | 100,802.38 | 0.05 |
105 | 688027 | 国盾量子 | 2,783 | 100,688.94 | 0.05 |
106 | 688027 | 国盾量子 | 2,783 | 100,688.94 | 0.05 |
107 | 688528 | 秦川物联 | 8,337 | 94,458.21 | 0.05 |
108 | 688528 | 秦川物联 | 8,337 | 94,458.21 | 0.05 |
109 | 688600 | 皖仪科技 | 5,468 | 84,754.00 | 0.04 |
110 | 688600 | 皖仪科技 | 5,468 | 84,754.00 | 0.04 |
111 | 603087 | 甘李药业 | 774 | 77,632.20 | 0.04 |
112 | 603087 | 甘李药业 | 774 | 77,632.20 | 0.04 |
113 | 600828 | 茂业商业 | 18,100 | 76,382.00 | 0.04 |
114 | 600828 | 茂业商业 | 18,100 | 76,382.00 | 0.04 |
115 | 300824 | 北鼎股份 | 1,954 | 26,789.34 | 0.01 |
116 | 300824 | 北鼎股份 | 1,954 | 26,789.34 | 0.01 |
117 | 300842 | 帝科股份 | 455 | 18,527.60 | 0.01 |
118 | 300842 | 帝科股份 | 455 | 18,527.60 | 0.01 |
119 | 600956 | 新天绿能 | 2,533 | 12,766.32 | 0.01 |
120 | 600956 | 新天绿能 | 2,533 | 12,766.32 | 0.01 |
121 | 300839 | 博汇股份 | 502 | 11,751.82 | 0.01 |
122 | 300839 | 博汇股份 | 502 | 11,751.82 | 0.01 |
123 | 300847 | 中船汉光 | 1,421 | 9,861.74 | 0.00 |
124 | 300847 | 中船汉光 | 1,421 | 9,861.74 | 0.00 |
125 | 300845 | 捷安高科 | 470 | 8,286.10 | 0.00 |
126 | 300845 | 捷安高科 | 470 | 8,286.10 | 0.00 |
127 | 300843 | 胜蓝股份 | 751 | 7,517.51 | 0.00 |
128 | 300843 | 胜蓝股份 | 751 | 7,517.51 | 0.00 |
129 | 300840 | 酷特智能 | 1,185 | 7,038.90 | 0.00 |
130 | 300840 | 酷特智能 | 1,185 | 7,038.90 | 0.00 |
131 | 300846 | 首都在线 | 1,131 | 3,811.47 | 0.00 |
132 | 300846 | 首都在线 | 1,131 | 3,811.47 | 0.00 |
合作电话:0755-83990201、83256219 Email:service@p5w.net
全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务
Copyright © 2000-2021 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved
全景网络有限公司版权所有
未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!