序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 300750 | 宁德时代 | 150,000 | 88,200,000.00 | 7.54 |
2 | 600845 | 宝信软件 | 1,350,000 | 82,120,500.00 | 7.02 |
3 | 300059 | 东方财富 | 2,000,000 | 74,220,000.00 | 6.35 |
4 | 603501 | 韦尔股份 | 220,000 | 68,369,400.00 | 5.85 |
5 | 02382 | 舜宇光学科技 | 300,000 | 60,486,048.00 | 5.17 |
6 | 00700 | 腾讯控股 | 160,000 | 59,756,748.80 | 5.11 |
7 | 603986 | 兆易创新 | 328,000 | 57,678,800.00 | 4.93 |
8 | 002049 | 紫光国微 | 210,000 | 47,250,000.00 | 4.04 |
9 | 002475 | 立讯精密 | 880,000 | 43,296,000.00 | 3.70 |
10 | 002594 | 比亚迪 | 160,000 | 42,899,200.00 | 3.67 |
11 | 002326 | 永太科技 | 800,000 | 40,968,000.00 | 3.50 |
12 | 002230 | 科大讯飞 | 680,000 | 35,706,800.00 | 3.05 |
13 | 002371 | 北方华创 | 100,000 | 34,702,000.00 | 2.97 |
14 | 002405 | 四维图新 | 2,000,000 | 31,840,000.00 | 2.72 |
15 | 601360 | 三六零 | 2,500,000 | 31,800,000.00 | 2.72 |
16 | 603297 | 永新光学 | 250,000 | 30,267,500.00 | 2.59 |
17 | 688533 | 上声电子 | 500,000 | 27,935,000.00 | 2.39 |
18 | 002906 | 华阳集团 | 500,000 | 27,480,000.00 | 2.35 |
19 | 688111 | 金山办公 | 100,000 | 26,500,000.00 | 2.27 |
20 | 300253 | 卫宁健康 | 1,500,000 | 25,140,000.00 | 2.15 |
21 | 002655 | 共达电声 | 1,200,000 | 21,444,000.00 | 1.83 |
22 | 688187 | 时代电气 | 200,000 | 16,400,000.00 | 1.40 |
23 | 688167 | 炬光科技 | 50,014 | 10,953,066.00 | 0.94 |
24 | 688778 | 厦钨新能 | 5,075 | 511,255.50 | 0.04 |
25 | 688707 | 振华新材 | 8,130 | 383,410.80 | 0.03 |
26 | 688262 | 国芯科技 | 7,129 | 299,275.42 | 0.03 |
27 | 688049 | 炬芯科技 | 3,260 | 168,574.60 | 0.01 |
28 | 688793 | 倍轻松 | 1,454 | 147,915.42 | 0.01 |
29 | 688509 | 正元地信 | 15,433 | 95,221.61 | 0.01 |
30 | 688255 | 凯尔达 | 1,648 | 62,409.76 | 0.01 |
31 | 301087 | 可孚医疗 | 639 | 48,142.26 | 0.00 |
32 | 301029 | 怡合达 | 462 | 41,519.94 | 0.00 |
33 | 301035 | 润丰股份 | 644 | 36,244.32 | 0.00 |
34 | 301211 | 亨迪药业 | 967 | 32,539.55 | 0.00 |
35 | 301090 | 华润材料 | 2,764 | 31,012.08 | 0.00 |
36 | 603230 | 内蒙新华 | 1,141 | 29,517.67 | 0.00 |
37 | 301058 | 中粮工科 | 1,386 | 25,280.64 | 0.00 |
38 | 301221 | 光庭信息 | 280 | 24,841.60 | 0.00 |
39 | 301189 | 奥尼电子 | 435 | 24,629.70 | 0.00 |
40 | 301166 | 优宁维 | 253 | 23,908.50 | 0.00 |
41 | 301069 | 凯盛新材 | 539 | 23,829.19 | 0.00 |
42 | 301093 | 华兰股份 | 409 | 20,388.65 | 0.00 |
43 | 301149 | 隆华新材 | 1,214 | 20,346.64 | 0.00 |
44 | 300994 | 久祺股份 | 420 | 19,089.00 | 0.00 |
45 | 301060 | 兰卫医学 | 587 | 18,161.78 | 0.00 |
46 | 301088 | 戎美股份 | 704 | 17,367.68 | 0.00 |
47 | 301179 | 泽宇智能 | 295 | 14,977.15 | 0.00 |
48 | 301089 | 拓新药业 | 220 | 14,944.60 | 0.00 |
49 | 301180 | 万祥科技 | 654 | 14,858.88 | 0.00 |
50 | 301046 | 能辉科技 | 290 | 14,207.10 | 0.00 |
51 | 301188 | 力诺特玻 | 647 | 13,250.56 | 0.00 |
52 | 301185 | 鸥玛软件 | 578 | 12,230.48 | 0.00 |
53 | 301013 | 利和兴 | 471 | 12,104.70 | 0.00 |
54 | 301092 | 争光股份 | 323 | 11,472.96 | 0.00 |
55 | 301048 | 金鹰重工 | 843 | 10,925.28 | 0.00 |
56 | 301028 | 东亚机械 | 733 | 9,895.50 | 0.00 |
57 | 301045 | 天禄科技 | 335 | 9,503.95 | 0.00 |
58 | 300774 | 倍杰特 | 444 | 9,359.52 | 0.00 |
59 | 301040 | 中环海陆 | 241 | 9,280.91 | 0.00 |
60 | 301062 | 上海艾录 | 523 | 8,896.23 | 0.00 |
61 | 301193 | 家联科技 | 297 | 8,654.58 | 0.00 |
62 | 301052 | 果麦文化 | 252 | 8,477.28 | 0.00 |
63 | 301025 | 读客文化 | 403 | 8,414.64 | 0.00 |
64 | 300814 | 中富电路 | 328 | 7,832.64 | 0.00 |
65 | 301055 | 张小泉 | 355 | 7,731.90 | 0.00 |
66 | 301030 | 仕净科技 | 242 | 7,627.84 | 0.00 |
67 | 301081 | 严牌股份 | 403 | 7,028.32 | 0.00 |
68 | 300998 | 宁波方正 | 201 | 6,699.33 | 0.00 |
69 | 301033 | 迈普医学 | 108 | 6,476.76 | 0.00 |
70 | 301049 | 超越科技 | 196 | 6,452.32 | 0.00 |
71 | 301032 | 新柴股份 | 513 | 6,417.63 | 0.00 |
72 | 301056 | 森赫股份 | 572 | 6,343.48 | 0.00 |
73 | 301036 | 双乐股份 | 205 | 6,135.65 | 0.00 |
74 | 301041 | 金百泽 | 215 | 6,065.15 | 0.00 |
75 | 301072 | 中捷精工 | 181 | 6,047.21 | 0.00 |
76 | 301083 | 百胜智能 | 416 | 5,911.36 | 0.00 |
77 | 300854 | 中兰环保 | 203 | 5,539.87 | 0.00 |
78 | 301063 | 海锅股份 | 153 | 5,524.83 | 0.00 |
79 | 301038 | 深水规院 | 266 | 5,381.18 | 0.00 |
80 | 301059 | 金三江 | 259 | 4,998.70 | 0.00 |
81 | 301027 | 华蓝集团 | 286 | 4,761.90 | 0.00 |
82 | 301037 | 保立佳 | 193 | 4,682.18 | 0.00 |
83 | 301073 | 君亭酒店 | 144 | 4,608.00 | 0.00 |
84 | 301053 | 远信工业 | 155 | 4,460.90 | 0.00 |
85 | 301057 | 汇隆新材 | 218 | 4,146.36 | 0.00 |
86 | 301068 | 大地海洋 | 144 | 4,086.72 | 0.00 |
87 | 301079 | 邵阳液压 | 140 | 3,474.80 | 0.00 |
合作电话:0755-83990201、83256219 Email:service@p5w.net
全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务
Copyright © 2000-2022 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved
全景网络有限公司版权所有
未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!