中信建投量化进取6个月持有期混合型证券投资基金C类(011411)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8673

累计净值:0.8673 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:王鹏 管理人:中信建投基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.521亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中信银行股份有限公司 成立日期:2021-03-09

业绩比较基准: 中证500指数收益率*80%+中证综合债指数收益率*20%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002737 葵花药业 189,200 4,605,128.00 0.72
2 300866 安克创新 42,800 3,745,000.00 0.59
3 600612 老凤祥 50,100 3,500,988.00 0.55
4 603878 武进不锈 403,600 3,410,420.00 0.54
5 002422 科伦药业 114,600 3,401,328.00 0.54
6 000828 东莞控股 370,300 3,388,245.00 0.53
7 000885 城发环境 248,500 3,307,535.00 0.52
8 002997 瑞鹄模具 106,600 3,169,218.00 0.50
9 300206 理邦仪器 210,100 3,168,308.00 0.50
10 688556 高测股份 59,600 3,167,144.00 0.50
11 002454 松芝股份 373,400 3,162,698.00 0.50
12 300146 汤臣倍健 131,700 3,158,166.00 0.50
13 300855 图南股份 89,300 3,154,076.00 0.50
14 603688 石英股份 27,700 3,153,368.00 0.50
15 688186 广大特材 96,600 3,142,398.00 0.49
16 300041 回天新材 266,200 3,141,160.00 0.49
17 603027 千禾味业 148,700 3,140,544.00 0.49
18 002478 常宝股份 421,400 3,139,430.00 0.49
19 600060 海信视像 126,800 3,138,300.00 0.49
20 300532 今天国际 152,300 3,131,288.00 0.49
21 603129 春风动力 19,200 3,108,480.00 0.49
22 300316 晶盛机电 41,200 2,921,080.00 0.46
23 603156 养元饮品 107,100 2,645,370.00 0.42
24 600755 厦门国贸 313,200 2,424,168.00 0.38
25 002139 拓邦股份 175,600 2,291,580.00 0.36
26 601077 渝农商行 632,600 2,271,034.00 0.36
27 601006 大秦铁路 303,400 2,254,262.00 0.35
28 603367 辰欣药业 146,200 2,219,316.00 0.35
29 002448 中原内配 307,600 2,153,200.00 0.34
30 002337 赛象科技 318,400 2,126,912.00 0.33
31 600583 海油工程 363,100 2,124,135.00 0.33
32 601163 三角轮胎 133,700 2,121,819.00 0.33
33 600016 民生银行 563,800 2,114,250.00 0.33
34 600057 厦门象屿 242,900 2,113,230.00 0.33
35 601098 中南传媒 179,600 2,083,360.00 0.33
36 603328 依顿电子 246,300 2,039,364.00 0.32
37 600585 海螺水泥 85,200 2,022,648.00 0.32
38 601009 南京银行 250,100 2,000,800.00 0.31
39 301039 中集车辆 150,500 1,991,115.00 0.31
40 603298 杭叉集团 84,400 1,987,620.00 0.31
41 603859 能科科技 38,800 1,983,844.00 0.31
42 603283 赛腾股份 44,300 1,971,350.00 0.31
43 688501 青达环保 88,300 1,964,675.00 0.31
44 600699 均胜电子 111,200 1,961,568.00 0.31
45 300756 金马游乐 102,400 1,957,888.00 0.31
46 002170 芭田股份 284,900 1,957,263.00 0.31
47 002772 众兴菌业 173,200 1,957,160.00 0.31
48 600658 电子城 353,700 1,955,961.00 0.31
49 003000 劲仔食品 155,300 1,955,227.00 0.31
50 600531 豫光金铅 310,300 1,954,890.00 0.31
51 003011 海象新材 60,600 1,954,350.00 0.31
52 000404 长虹华意 282,400 1,954,208.00 0.31
53 002518 科士达 48,800 1,952,488.00 0.31
54 600582 天地科技 334,900 1,952,467.00 0.31
55 605167 利柏特 201,700 1,952,456.00 0.31
56 002154 报喜鸟 353,700 1,952,424.00 0.31
57 603199 九华旅游 56,500 1,952,075.00 0.31
58 603158 腾龙股份 254,800 1,951,768.00 0.31
59 605077 华康股份 73,700 1,951,576.00 0.31
60 300154 瑞凌股份 243,600 1,951,236.00 0.31
61 603619 中曼石油 115,300 1,950,876.00 0.31
62 300224 正海磁材 151,700 1,950,862.00 0.31
63 002937 兴瑞科技 79,300 1,950,780.00 0.31
64 002022 科华生物 184,000 1,950,400.00 0.31
65 002056 横店东磁 107,100 1,950,291.00 0.31
66 000811 冰轮环境 123,700 1,949,512.00 0.31
67 300396 迪瑞医疗 60,000 1,949,400.00 0.31
68 603860 中公高科 68,200 1,949,156.00 0.31
69 002169 智光电气 235,100 1,948,979.00 0.31
70 605066 天正电气 207,100 1,948,811.00 0.31
71 600354 敦煌种业 301,200 1,948,764.00 0.31
72 600469 风神股份 302,600 1,948,744.00 0.31
73 002611 东方精工 339,500 1,948,730.00 0.31
74 002588 史丹利 320,500 1,948,640.00 0.31
75 002533 金杯电工 238,800 1,948,608.00 0.31
76 603829 洛凯股份 120,200 1,948,442.00 0.31
77 600756 浪潮软件 117,100 1,946,202.00 0.31
78 300032 金龙机电 307,900 1,945,928.00 0.31
79 688126 沪硅产业 93,100 1,945,790.00 0.31
80 300839 博汇股份 146,400 1,945,656.00 0.31
81 603628 清源股份 122,900 1,945,507.00 0.31
82 601890 亚星锚链 167,900 1,944,282.00 0.31
83 300890 翔丰华 47,300 1,944,030.00 0.31
84 603331 百达精工 131,500 1,943,570.00 0.31
85 002223 鱼跃医疗 54,000 1,943,460.00 0.31
86 600785 新华百货 142,900 1,942,011.00 0.31
87 688676 金盘科技 64,100 1,941,589.00 0.31
88 601827 三峰环境 262,300 1,941,020.00 0.31
89 002730 电光科技 202,600 1,940,908.00 0.31
90 002895 川恒股份 98,500 1,940,450.00 0.31
91 600481 双良节能 138,800 1,940,424.00 0.31
92 002017 东信和平 148,000 1,940,280.00 0.31
93 000014 沙河股份 169,600 1,940,224.00 0.31
94 001914 招商积余 128,900 1,939,945.00 0.31
95 300795 米奥会展 46,500 1,939,515.00 0.31
96 603399 吉翔股份 167,600 1,939,132.00 0.31
97 300615 欣天科技 109,600 1,938,824.00 0.31
98 600458 时代新材 161,700 1,938,783.00 0.31
99 601668 中国建筑 337,700 1,938,398.00 0.31
100 600488 津药药业 344,900 1,938,338.00 0.31
101 603339 四方科技 121,800 1,937,838.00 0.31
102 600026 中远海能 153,300 1,937,712.00 0.30
103 000739 普洛药业 109,200 1,937,208.00 0.30
104 688390 固德威 11,600 1,935,576.00 0.30
105 003006 百亚股份 111,900 1,933,632.00 0.30
106 603758 秦安股份 181,600 1,932,224.00 0.30
107 601137 博威合金 124,000 1,929,440.00 0.30
108 688630 芯碁微装 22,900 1,924,058.00 0.30
109 688063 派能科技 9,700 1,923,025.00 0.30
110 002959 小熊电器 22,700 1,895,450.00 0.30
111 601601 中国太保 72,800 1,891,344.00 0.30
112 002563 森马服饰 300,100 1,866,622.00 0.29
113 600900 长江电力 83,300 1,837,598.00 0.29
114 002367 康力电梯 198,500 1,812,305.00 0.29
115 600674 川投能源 120,100 1,807,505.00 0.28
116 601318 中国平安 37,300 1,730,720.00 0.27
117 002303 美盈森 513,800 1,659,574.00 0.26
118 600639 浦东金桥 130,100 1,614,541.00 0.25
119 600886 国投电力 127,500 1,612,875.00 0.25
120 300775 三角防务 47,100 1,591,038.00 0.25
121 601336 新华保险 43,200 1,588,464.00 0.25
122 002215 诺普信 200,100 1,502,751.00 0.24
123 000538 云南白药 28,500 1,495,680.00 0.24
124 002088 鲁阳节能 80,000 1,475,200.00 0.23
125 600985 淮北矿业 128,000 1,474,560.00 0.23
126 600282 南钢股份 436,300 1,470,331.00 0.23
127 000157 中联重科 217,800 1,470,150.00 0.23
128 002884 凌霄泵业 96,400 1,470,100.00 0.23
129 600261 阳光照明 402,700 1,469,855.00 0.23
130 600398 海澜之家 213,400 1,468,192.00 0.23
131 601939 建设银行 234,200 1,466,092.00 0.23
132 601288 农业银行 415,200 1,465,656.00 0.23
133 000036 华联控股 355,600 1,465,072.00 0.23
134 002419 天虹股份 250,300 1,464,255.00 0.23
135 600479 千金药业 129,800 1,464,144.00 0.23
136 600348 华阳股份 185,000 1,463,350.00 0.23
137 600188 兖矿能源 48,900 1,463,088.00 0.23
138 600389 江山股份 61,600 1,463,000.00 0.23
139 601225 陕西煤业 80,400 1,462,476.00 0.23
140 600873 梅花生物 163,700 1,461,841.00 0.23
141 002110 三钢闽光 346,400 1,461,808.00 0.23
142 600704 物产中大 295,900 1,461,746.00 0.23
143 600782 新钢股份 394,000 1,461,740.00 0.23
144 600377 宁沪高速 148,700 1,461,721.00 0.23
145 603886 元祖股份 79,700 1,461,698.00 0.23
146 601229 上海银行 254,200 1,461,650.00 0.23
147 600642 申能股份 209,100 1,461,609.00 0.23
148 601988 中国银行 373,800 1,461,558.00 0.23
149 600028 中国石化 229,800 1,461,528.00 0.23
150 600064 南京高科 221,100 1,461,471.00 0.23
151 600971 恒源煤电 187,600 1,461,404.00 0.23
152 601088 中国神华 47,500 1,460,625.00 0.23
153 600741 华域汽车 79,100 1,460,186.00 0.23
154 600295 鄂尔多斯 162,780 1,460,136.60 0.23
155 601666 平煤股份 193,600 1,459,744.00 0.23
156 600919 江苏银行 198,600 1,459,710.00 0.23
157 000895 双汇发展 59,600 1,459,604.00 0.23
158 600395 盘江股份 210,000 1,459,500.00 0.23
159 601328 交通银行 251,600 1,459,280.00 0.23
160 002443 金洲管道 219,100 1,459,206.00 0.23
161 600015 华夏银行 269,700 1,459,077.00 0.23
162 002516 旷达科技 301,400 1,458,776.00 0.23
163 601166 兴业银行 93,200 1,458,580.00 0.23
164 000090 天健集团 289,400 1,458,576.00 0.23
165 601398 工商银行 302,600 1,458,532.00 0.23
166 601169 北京银行 315,000 1,458,450.00 0.23
167 600104 上汽集团 102,900 1,458,093.00 0.23
168 000002 万科A 104,000 1,458,080.00 0.23
169 600901 江苏金租 353,020 1,457,972.60 0.23
170 600376 首开股份 373,800 1,457,820.00 0.23
171 600000 浦发银行 201,300 1,457,412.00 0.23
172 000830 鲁西化工 138,000 1,457,280.00 0.23
173 600027 华电国际 217,800 1,457,082.00 0.23
174 600688 上海石化 468,500 1,457,035.00 0.23
175 601818 光大银行 474,600 1,457,022.00 0.23
176 600177 雅戈尔 230,900 1,456,979.00 0.23
177 002128 电投能源 110,200 1,456,844.00 0.23
178 600019 宝钢股份 259,200 1,456,704.00 0.23
179 600548 深高速 162,200 1,456,556.00 0.23
180 600153 建发股份 133,500 1,456,485.00 0.23
181 002233 塔牌集团 188,600 1,455,992.00 0.23
182 600808 马钢股份 566,500 1,455,905.00 0.23
183 603858 步长制药 70,700 1,455,713.00 0.23
184 002601 龙佰集团 88,200 1,455,300.00 0.23
185 000402 金融街 321,900 1,454,988.00 0.23
186 600801 华新水泥 117,800 1,454,830.00 0.23
187 601216 君正集团 354,800 1,454,680.00 0.23
188 600373 中文传媒 109,200 1,454,544.00 0.23
189 000789 万年青 187,600 1,453,900.00 0.23
190 000651 格力电器 39,800 1,453,098.00 0.23
191 600350 山东高速 228,000 1,452,360.00 0.23
192 600757 长江传媒 168,800 1,451,680.00 0.23
193 601636 旗滨集团 168,400 1,451,608.00 0.23
194 600383 金地集团 201,300 1,451,373.00 0.23
195 600048 保利发展 111,100 1,447,633.00 0.23
196 000932 华菱钢铁 303,200 1,446,264.00 0.23
197 002372 伟星新材 70,400 1,446,016.00 0.23
198 601000 唐山港 409,400 1,445,182.00 0.23
199 002003 伟星股份 154,300 1,444,248.00 0.23
200 600325 华发股份 146,200 1,440,070.00 0.23
201 601928 凤凰传媒 125,900 1,435,260.00 0.23
202 000581 威孚高科 81,500 1,283,625.00 0.20
203 300494 盛天网络 49,400 1,224,626.00 0.19
204 688019 安集科技 7,400 1,219,742.00 0.19
205 002851 麦格米特 33,400 1,218,098.00 0.19
206 600419 天润乳业 75,000 1,216,500.00 0.19
207 002038 双鹭药业 120,400 1,214,836.00 0.19
208 002334 英威腾 95,300 1,214,122.00 0.19
209 601699 潞安环能 74,000 1,207,680.00 0.19
210 688029 南微医学 14,800 1,207,088.00 0.19
211 002025 航天电器 18,900 1,205,820.00 0.19
212 002595 豪迈科技 34,300 1,204,959.00 0.19
213 603197 保隆科技 22,200 1,204,350.00 0.19
214 300638 广和通 53,100 1,204,308.00 0.19
215 603279 景津装备 38,400 1,204,224.00 0.19
216 002555 三七互娱 34,500 1,203,360.00 0.19
217 002757 南兴股份 74,600 1,203,298.00 0.19
218 600035 楚天高速 294,900 1,203,192.00 0.19
219 002803 吉宏股份 58,800 1,203,048.00 0.19
220 600085 同仁堂 20,900 1,203,004.00 0.19
221 002546 新联电子 195,600 1,202,940.00 0.19
222 600251 冠农股份 133,200 1,202,796.00 0.19
223 002441 众业达 105,500 1,202,700.00 0.19
224 603040 新坐标 45,200 1,201,868.00 0.19
225 000625 长安汽车 92,900 1,201,197.00 0.19
226 600517 国网英大 210,700 1,200,990.00 0.19
227 688518 联赢激光 43,100 1,200,766.00 0.19
228 601877 正泰电器 43,400 1,200,010.00 0.19
229 600748 上实发展 303,800 1,200,010.00 0.19
230 300545 联得装备 43,200 1,199,664.00 0.19
231 600572 康恩贝 175,100 1,199,435.00 0.19
232 300634 彩讯股份 45,400 1,198,560.00 0.19
233 600926 杭州银行 102,000 1,198,500.00 0.19
234 002252 上海莱士 159,500 1,197,845.00 0.19
235 603630 拉芳家化 75,000 1,197,750.00 0.19
236 600728 佳都科技 172,800 1,197,504.00 0.19
237 301029 怡合达 26,800 1,197,424.00 0.19
238 688599 天合光能 28,100 1,197,341.00 0.19
239 601567 三星医疗 94,800 1,197,324.00 0.19
240 300856 科思股份 15,200 1,197,304.00 0.19
241 300674 宇信科技 67,700 1,196,936.00 0.19
242 000783 长江证券 206,300 1,196,540.00 0.19
243 601801 皖新传媒 127,400 1,196,286.00 0.19
244 002027 分众传媒 175,600 1,195,836.00 0.19
245 000338 潍柴动力 95,900 1,194,914.00 0.19
246 000928 中钢国际 123,800 1,194,670.00 0.19
247 000568 泸州老窖 5,700 1,194,549.00 0.19
248 301096 百诚医药 19,700 1,194,017.00 0.19
249 605499 东鹏饮料 6,900 1,193,010.00 0.19
250 601702 华峰铝业 87,200 1,192,896.00 0.19
251 002459 晶澳科技 28,600 1,192,620.00 0.19
252 002832 比音勒芬 33,600 1,189,776.00 0.19
253 600329 达仁堂 26,500 1,189,585.00 0.19
254 000596 古井贡酒 4,800 1,187,424.00 0.19
255 300580 贝斯特 48,600 1,180,494.00 0.19
256 603345 安井食品 7,900 1,159,720.00 0.18
257 300015 爱尔眼科 60,200 1,116,710.00 0.18
258 600273 嘉化能源 100,700 948,594.00 0.15
259 300896 爱美客 1,900 845,405.00 0.13
260 002697 红旗连锁 140,700 821,688.00 0.13
261 300294 博雅生物 19,200 696,576.00 0.11
262 300136 信维通信 33,300 668,664.00 0.11
263 300296 利亚德 98,400 642,552.00 0.10
264 000559 万向钱潮 107,300 584,785.00 0.09
265 601997 贵阳银行 112,400 579,984.00 0.09
266 300433 蓝思科技 48,300 568,008.00 0.09
267 601838 成都银行 45,400 554,334.00 0.09
268 600710 苏美达 63,700 545,272.00 0.09
269 300777 中简科技 11,300 534,038.00 0.08
270 002014 永新股份 61,000 529,480.00 0.08
271 300750 宁德时代 2,200 503,338.00 0.08
272 600390 五矿资本 91,600 492,808.00 0.08
273 600655 豫园股份 70,700 485,002.00 0.08
274 600790 轻纺城 111,500 482,795.00 0.08
275 603967 中创物流 52,200 477,108.00 0.08
276 600908 无锡银行 88,500 474,360.00 0.07
277 300274 阳光电源 4,000 466,520.00 0.07
278 300999 金龙鱼 11,600 463,884.00 0.07
279 002839 张家港行 108,800 460,224.00 0.07
280 600820 隧道股份 75,500 453,755.00 0.07
281 300413 芒果超媒 13,200 451,572.00 0.07
282 002966 苏州银行 68,700 449,985.00 0.07
283 001696 宗申动力 63,100 446,748.00 0.07
284 002267 陕天然气 54,000 427,680.00 0.07
285 002404 嘉欣丝绸 61,100 411,814.00 0.06
286 300009 安科生物 41,100 411,000.00 0.06
287 300142 沃森生物 15,300 404,685.00 0.06
288 002788 鹭燕医药 40,100 382,153.00 0.06
289 600660 福耀玻璃 10,600 380,010.00 0.06
290 601319 中国人保 63,400 370,256.00 0.06
291 300487 蓝晓科技 5,900 368,278.00 0.06
292 688009 中国通号 62,400 361,920.00 0.06
293 002556 辉隆股份 48,900 355,014.00 0.06
294 600887 伊利股份 12,500 354,000.00 0.06
295 300568 星源材质 20,500 352,395.00 0.06
296 601128 常熟银行 51,400 350,548.00 0.06
297 600519 贵州茅台 200 338,200.00 0.05
298 600598 北大荒 24,300 323,919.00 0.05
299 600968 海油发展 102,700 315,289.00 0.05
300 300395 菲利华 6,400 314,880.00 0.05
301 601766 中国中车 48,200 313,300.00 0.05
302 300373 扬杰科技 7,700 312,389.00 0.05
303 300760 迈瑞医疗 1,000 299,800.00 0.05
304 300033 同花顺 1,700 297,976.00 0.05
305 600637 东方明珠 38,100 297,942.00 0.05
306 600511 国药股份 7,600 295,260.00 0.05
307 003816 中国广核 91,300 283,943.00 0.04
308 002106 莱宝高科 32,600 277,100.00 0.04
309 603689 皖天然气 31,300 274,501.00 0.04
310 600332 白云山 8,100 258,228.00 0.04
311 000028 国药一致 5,900 257,299.00 0.04
312 300073 当升科技 5,100 256,683.00 0.04
313 000728 国元证券 38,500 251,020.00 0.04
314 300628 亿联网络 7,000 245,490.00 0.04
315 600133 东湖高新 36,800 242,512.00 0.04
316 603195 公牛集团 2,500 240,150.00 0.04
317 002376 新北洋 29,100 234,837.00 0.04
318 600050 中国联通 48,600 233,280.00 0.04
319 000027 深圳能源 35,200 231,968.00 0.04
320 600909 华安证券 49,600 231,632.00 0.04
321 300251 光线传媒 28,300 228,947.00 0.04
322 300957 贝泰妮 2,500 222,200.00 0.03
323 600073 上海梅林 29,300 213,890.00 0.03
324 002152 广电运通 18,200 213,304.00 0.03
325 300919 中伟股份 3,500 210,875.00 0.03
326 000623 吉林敖东 12,800 205,312.00 0.03
327 300529 健帆生物 8,800 203,984.00 0.03
328 603118 共进股份 15,300 203,337.00 0.03
329 002698 博实股份 11,600 202,884.00 0.03
330 600717 天津港 44,900 198,907.00 0.03
331 002465 海格通信 19,000 196,460.00 0.03
332 600845 宝信软件 3,800 193,078.00 0.03
333 002035 华帝股份 26,700 189,570.00 0.03
334 002078 太阳纸业 17,200 183,868.00 0.03
335 600271 航天信息 13,000 177,970.00 0.03
336 600690 海尔智家 6,900 162,012.00 0.03
337 002500 山西证券 28,600 159,588.00 0.03
338 300748 金力永磁 5,300 158,576.00 0.02
339 600125 铁龙物流 25,800 155,832.00 0.02
340 600061 国投资本 21,400 152,368.00 0.02
341 601108 财通证券 20,600 149,144.00 0.02
342 000997 新大陆 7,600 143,640.00 0.02
343 000726 鲁泰A 20,400 139,536.00 0.02
344 000417 合肥百货 29,100 136,188.00 0.02
345 300470 中密控股 2,900 134,038.00 0.02
346 300357 我武生物 3,500 117,705.00 0.02
347 000823 超声电子 12,100 114,708.00 0.02
348 300376 易事特 16,700 111,890.00 0.02
349 300438 鹏辉能源 2,300 110,492.00 0.02
350 600323 瀚蓝环境 5,800 109,794.00 0.02
351 300832 新产业 1,800 106,200.00 0.02
352 000563 陕国投A 34,100 104,005.00 0.02
353 300496 中科创达 1,000 96,350.00 0.02
354 300171 东富龙 4,000 91,000.00 0.01
355 300821 东岳硅材 9,100 88,634.00 0.01
356 300383 光环新网 8,200 88,150.00 0.01
357 301035 润丰股份 1,100 86,427.00 0.01
358 002673 西部证券 13,400 85,090.00 0.01
359 601198 东兴证券 9,900 79,398.00 0.01
360 300014 亿纬锂能 1,300 78,650.00 0.01
361 600562 国睿科技 4,600 74,520.00 0.01
362 301047 义翘神州 800 68,560.00 0.01
363 300408 三环集团 2,200 64,570.00 0.01
364 300450 先导智能 1,700 61,489.00 0.01
365 300595 欧普康视 1,900 57,361.00 0.01
366 300088 长信科技 9,100 54,873.00 0.01
367 301358 湖南裕能 943 40,445.27 0.01
368 301260 格力博 1,302 30,766.26 0.00
369 301303 真兰仪表 1,058 23,614.56 0.00
370 301317 鑫磊股份 694 18,161.98 0.00
371 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034