序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 000338 | 潍柴动力 | 377,500 | 4,703,650.00 | 1.16 |
2 | 600674 | 川投能源 | 227,900 | 3,429,895.00 | 0.85 |
3 | 300206 | 理邦仪器 | 210,100 | 3,168,308.00 | 0.78 |
4 | 003816 | 中国广核 | 1,001,200 | 3,113,732.00 | 0.77 |
5 | 600886 | 国投电力 | 242,200 | 3,063,830.00 | 0.76 |
6 | 300896 | 爱美客 | 6,800 | 3,025,660.00 | 0.75 |
7 | 601318 | 中国平安 | 62,500 | 2,900,000.00 | 0.72 |
8 | 000027 | 深圳能源 | 438,200 | 2,887,738.00 | 0.71 |
9 | 601163 | 三角轮胎 | 176,200 | 2,796,294.00 | 0.69 |
10 | 000157 | 中联重科 | 413,500 | 2,791,125.00 | 0.69 |
11 | 601000 | 唐山港 | 777,100 | 2,743,163.00 | 0.68 |
12 | 300015 | 爱尔眼科 | 136,171 | 2,525,972.05 | 0.62 |
13 | 600761 | 安徽合力 | 126,100 | 2,513,173.00 | 0.62 |
14 | 002489 | 浙江永强 | 618,100 | 2,503,305.00 | 0.62 |
15 | 000528 | 柳工 | 314,200 | 2,482,180.00 | 0.61 |
16 | 000404 | 长虹华意 | 357,900 | 2,476,668.00 | 0.61 |
17 | 600846 | 同济科技 | 219,800 | 2,461,760.00 | 0.61 |
18 | 000921 | 海信家电 | 91,200 | 2,457,840.00 | 0.61 |
19 | 600346 | 恒力石化 | 171,100 | 2,451,863.00 | 0.60 |
20 | 300349 | 金卡智能 | 176,400 | 2,448,432.00 | 0.60 |
21 | 300750 | 宁德时代 | 10,700 | 2,448,053.00 | 0.60 |
22 | 600750 | 江中药业 | 111,400 | 2,443,002.00 | 0.60 |
23 | 600985 | 淮北矿业 | 192,300 | 2,215,296.00 | 0.55 |
24 | 600023 | 浙能电力 | 436,800 | 2,214,576.00 | 0.55 |
25 | 601668 | 中国建筑 | 380,400 | 2,183,496.00 | 0.54 |
26 | 300433 | 蓝思科技 | 183,700 | 2,160,312.00 | 0.53 |
27 | 600755 | 厦门国贸 | 277,500 | 2,147,850.00 | 0.53 |
28 | 688599 | 天合光能 | 48,800 | 2,079,368.00 | 0.51 |
29 | 300142 | 沃森生物 | 74,800 | 1,978,460.00 | 0.49 |
30 | 600519 | 贵州茅台 | 1,100 | 1,860,100.00 | 0.46 |
31 | 300866 | 安克创新 | 21,200 | 1,855,000.00 | 0.46 |
32 | 601077 | 渝农商行 | 515,700 | 1,851,363.00 | 0.46 |
33 | 300316 | 晶盛机电 | 25,700 | 1,822,130.00 | 0.45 |
34 | 601006 | 大秦铁路 | 244,100 | 1,813,663.00 | 0.45 |
35 | 600273 | 嘉化能源 | 191,100 | 1,800,162.00 | 0.44 |
36 | 002252 | 上海莱士 | 228,600 | 1,716,786.00 | 0.42 |
37 | 300274 | 阳光电源 | 14,600 | 1,702,798.00 | 0.42 |
38 | 000538 | 云南白药 | 31,400 | 1,647,872.00 | 0.41 |
39 | 002697 | 红旗连锁 | 267,100 | 1,559,864.00 | 0.38 |
40 | 600016 | 民生银行 | 414,200 | 1,553,250.00 | 0.38 |
41 | 601877 | 正泰电器 | 55,300 | 1,529,045.00 | 0.38 |
42 | 600057 | 厦门象屿 | 175,600 | 1,527,720.00 | 0.38 |
43 | 601098 | 中南传媒 | 130,100 | 1,509,160.00 | 0.37 |
44 | 601600 | 中国铝业 | 269,600 | 1,480,104.00 | 0.37 |
45 | 600639 | 浦东金桥 | 118,600 | 1,471,826.00 | 0.36 |
46 | 600919 | 江苏银行 | 197,500 | 1,451,625.00 | 0.36 |
47 | 600900 | 长江电力 | 65,100 | 1,436,106.00 | 0.35 |
48 | 600050 | 中国联通 | 296,900 | 1,425,120.00 | 0.35 |
49 | 601336 | 新华保险 | 38,700 | 1,422,999.00 | 0.35 |
50 | 300775 | 三角防务 | 42,100 | 1,422,138.00 | 0.35 |
51 | 002129 | TCL中环 | 42,500 | 1,411,000.00 | 0.35 |
52 | 600585 | 海螺水泥 | 58,400 | 1,386,416.00 | 0.34 |
53 | 600010 | 包钢股份 | 768,100 | 1,374,899.00 | 0.34 |
54 | 300759 | 康龙化成 | 35,800 | 1,370,424.00 | 0.34 |
55 | 600612 | 老凤祥 | 19,600 | 1,369,648.00 | 0.34 |
56 | 601009 | 南京银行 | 167,200 | 1,337,600.00 | 0.33 |
57 | 300294 | 博雅生物 | 36,500 | 1,324,220.00 | 0.33 |
58 | 600570 | 恒生电子 | 29,100 | 1,288,839.00 | 0.32 |
59 | 300999 | 金龙鱼 | 32,200 | 1,287,678.00 | 0.32 |
60 | 300136 | 信维通信 | 63,200 | 1,269,056.00 | 0.31 |
61 | 600009 | 上海机场 | 27,900 | 1,267,218.00 | 0.31 |
62 | 600362 | 江西铜业 | 66,500 | 1,262,170.00 | 0.31 |
63 | 002215 | 诺普信 | 167,100 | 1,254,921.00 | 0.31 |
64 | 002271 | 东方雨虹 | 45,100 | 1,229,426.00 | 0.30 |
65 | 601618 | 中国中冶 | 307,300 | 1,219,981.00 | 0.30 |
66 | 300296 | 利亚德 | 186,700 | 1,219,151.00 | 0.30 |
67 | 600048 | 保利发展 | 91,000 | 1,185,730.00 | 0.29 |
68 | 600606 | 绿地控股 | 428,600 | 1,178,650.00 | 0.29 |
69 | 600029 | 南方航空 | 194,300 | 1,171,629.00 | 0.29 |
70 | 002422 | 科伦药业 | 39,200 | 1,163,456.00 | 0.29 |
71 | 688012 | 中微公司 | 7,400 | 1,157,730.00 | 0.29 |
72 | 600061 | 国投资本 | 160,600 | 1,143,472.00 | 0.28 |
73 | 601601 | 中国太保 | 43,800 | 1,137,924.00 | 0.28 |
74 | 002594 | 比亚迪 | 4,400 | 1,136,388.00 | 0.28 |
75 | 601699 | 潞安环能 | 68,800 | 1,122,816.00 | 0.28 |
76 | 000559 | 万向钱潮 | 203,700 | 1,110,165.00 | 0.27 |
77 | 601319 | 中国人保 | 189,900 | 1,109,016.00 | 0.27 |
78 | 601868 | 中国能建 | 473,400 | 1,107,756.00 | 0.27 |
79 | 601997 | 贵阳银行 | 213,300 | 1,100,628.00 | 0.27 |
80 | 000301 | 东方盛虹 | 93,000 | 1,099,260.00 | 0.27 |
81 | 000625 | 长安汽车 | 84,400 | 1,091,292.00 | 0.27 |
82 | 000568 | 泸州老窖 | 5,200 | 1,089,764.00 | 0.27 |
83 | 600926 | 杭州银行 | 92,700 | 1,089,225.00 | 0.27 |
84 | 600115 | 中国东航 | 228,700 | 1,088,612.00 | 0.27 |
85 | 000408 | 藏格矿业 | 47,800 | 1,078,846.00 | 0.27 |
86 | 002563 | 森马服饰 | 173,100 | 1,076,682.00 | 0.27 |
87 | 600887 | 伊利股份 | 38,000 | 1,076,160.00 | 0.27 |
88 | 600011 | 华能国际 | 116,200 | 1,076,012.00 | 0.27 |
89 | 603993 | 洛阳钼业 | 199,700 | 1,064,401.00 | 0.26 |
90 | 601838 | 成都银行 | 86,200 | 1,052,502.00 | 0.26 |
91 | 300498 | 温氏股份 | 56,600 | 1,038,610.00 | 0.26 |
92 | 600710 | 苏美达 | 120,700 | 1,033,192.00 | 0.25 |
93 | 000885 | 城发环境 | 77,100 | 1,026,201.00 | 0.25 |
94 | 002714 | 牧原股份 | 24,200 | 1,020,030.00 | 0.25 |
95 | 300777 | 中简科技 | 21,400 | 1,011,364.00 | 0.25 |
96 | 002014 | 永新股份 | 115,800 | 1,005,144.00 | 0.25 |
97 | 601766 | 中国中车 | 154,200 | 1,002,300.00 | 0.25 |
98 | 300450 | 先导智能 | 27,400 | 991,058.00 | 0.24 |
99 | 002737 | 葵花药业 | 40,700 | 990,638.00 | 0.24 |
100 | 300760 | 迈瑞医疗 | 3,300 | 989,340.00 | 0.24 |
101 | 603156 | 养元饮品 | 39,900 | 985,530.00 | 0.24 |
102 | 002367 | 康力电梯 | 106,300 | 970,519.00 | 0.24 |
103 | 300033 | 同花顺 | 5,500 | 964,040.00 | 0.24 |
104 | 000425 | 徐工机械 | 141,400 | 957,278.00 | 0.24 |
105 | 601216 | 君正集团 | 230,500 | 945,050.00 | 0.23 |
106 | 600390 | 五矿资本 | 173,900 | 935,582.00 | 0.23 |
107 | 600031 | 三一重工 | 55,900 | 929,617.00 | 0.23 |
108 | 600655 | 豫园股份 | 134,100 | 919,926.00 | 0.23 |
109 | 600790 | 轻纺城 | 211,600 | 916,228.00 | 0.23 |
110 | 603967 | 中创物流 | 99,100 | 905,774.00 | 0.22 |
111 | 600908 | 无锡银行 | 167,900 | 899,944.00 | 0.22 |
112 | 688223 | 晶科能源 | 63,898 | 898,405.88 | 0.22 |
113 | 600547 | 山东黄金 | 37,900 | 889,892.00 | 0.22 |
114 | 601728 | 中国电信 | 157,700 | 887,851.00 | 0.22 |
115 | 002839 | 张家港行 | 206,100 | 871,803.00 | 0.22 |
116 | 600999 | 招商证券 | 63,600 | 863,052.00 | 0.21 |
117 | 600989 | 宝丰能源 | 68,400 | 862,524.00 | 0.21 |
118 | 600820 | 隧道股份 | 143,000 | 859,430.00 | 0.21 |
119 | 600582 | 天地科技 | 146,700 | 855,261.00 | 0.21 |
120 | 300413 | 芒果超媒 | 25,000 | 855,250.00 | 0.21 |
121 | 002966 | 苏州银行 | 130,400 | 854,120.00 | 0.21 |
122 | 600196 | 复星医药 | 27,600 | 852,840.00 | 0.21 |
123 | 000166 | 申万宏源 | 183,600 | 848,232.00 | 0.21 |
124 | 001696 | 宗申动力 | 119,700 | 847,476.00 | 0.21 |
125 | 600958 | 东方证券 | 86,900 | 842,930.00 | 0.21 |
126 | 600383 | 金地集团 | 115,500 | 832,755.00 | 0.21 |
127 | 002179 | 中航光电 | 18,200 | 825,370.00 | 0.20 |
128 | 603369 | 今世缘 | 15,400 | 813,120.00 | 0.20 |
129 | 002267 | 陕天然气 | 102,600 | 812,592.00 | 0.20 |
130 | 002404 | 嘉欣丝绸 | 116,000 | 781,840.00 | 0.19 |
131 | 300009 | 安科生物 | 78,100 | 781,000.00 | 0.19 |
132 | 600219 | 南山铝业 | 251,600 | 759,832.00 | 0.19 |
133 | 002788 | 鹭燕医药 | 76,000 | 724,280.00 | 0.18 |
134 | 600660 | 福耀玻璃 | 20,100 | 720,585.00 | 0.18 |
135 | 601939 | 建设银行 | 115,000 | 719,900.00 | 0.18 |
136 | 601288 | 农业银行 | 203,600 | 718,708.00 | 0.18 |
137 | 601808 | 中海油服 | 51,700 | 717,596.00 | 0.18 |
138 | 601398 | 工商银行 | 148,700 | 716,734.00 | 0.18 |
139 | 601988 | 中国银行 | 183,300 | 716,703.00 | 0.18 |
140 | 601225 | 陕西煤业 | 39,400 | 716,686.00 | 0.18 |
141 | 600028 | 中国石化 | 112,500 | 715,500.00 | 0.18 |
142 | 000651 | 格力电器 | 19,500 | 711,945.00 | 0.18 |
143 | 300487 | 蓝晓科技 | 11,200 | 699,104.00 | 0.17 |
144 | 300494 | 盛天网络 | 28,000 | 694,120.00 | 0.17 |
145 | 002851 | 麦格米特 | 19,000 | 692,930.00 | 0.17 |
146 | 600419 | 天润乳业 | 42,700 | 692,594.00 | 0.17 |
147 | 688019 | 安集科技 | 4,200 | 692,286.00 | 0.17 |
148 | 002038 | 双鹭药业 | 68,600 | 692,174.00 | 0.17 |
149 | 002334 | 英威腾 | 54,300 | 691,782.00 | 0.17 |
150 | 688556 | 高测股份 | 13,000 | 690,820.00 | 0.17 |
151 | 002997 | 瑞鹄模具 | 23,200 | 689,736.00 | 0.17 |
152 | 002454 | 松芝股份 | 81,200 | 687,764.00 | 0.17 |
153 | 688009 | 中国通号 | 118,500 | 687,300.00 | 0.17 |
154 | 603279 | 景津装备 | 21,900 | 686,784.00 | 0.17 |
155 | 603040 | 新坐标 | 25,800 | 686,022.00 | 0.17 |
156 | 300146 | 汤臣倍健 | 28,600 | 685,828.00 | 0.17 |
157 | 002757 | 南兴股份 | 42,500 | 685,525.00 | 0.17 |
158 | 002803 | 吉宏股份 | 33,500 | 685,410.00 | 0.17 |
159 | 600251 | 冠农股份 | 75,900 | 685,377.00 | 0.17 |
160 | 300856 | 科思股份 | 8,700 | 685,299.00 | 0.17 |
161 | 300855 | 图南股份 | 19,400 | 685,208.00 | 0.17 |
162 | 600517 | 国网英大 | 120,200 | 685,140.00 | 0.17 |
163 | 002441 | 众业达 | 60,100 | 685,140.00 | 0.17 |
164 | 002546 | 新联电子 | 111,400 | 685,110.00 | 0.17 |
165 | 688029 | 南微医学 | 8,400 | 685,104.00 | 0.17 |
166 | 002595 | 豪迈科技 | 19,500 | 685,035.00 | 0.17 |
167 | 600035 | 楚天高速 | 167,900 | 685,032.00 | 0.17 |
168 | 600085 | 同仁堂 | 11,900 | 684,964.00 | 0.17 |
169 | 300638 | 广和通 | 30,200 | 684,936.00 | 0.17 |
170 | 002303 | 美盈森 | 211,700 | 683,791.00 | 0.17 |
171 | 002555 | 三七互娱 | 19,600 | 683,648.00 | 0.17 |
172 | 301029 | 怡合达 | 15,300 | 683,604.00 | 0.17 |
173 | 603197 | 保隆科技 | 12,600 | 683,550.00 | 0.17 |
174 | 300041 | 回天新材 | 57,900 | 683,220.00 | 0.17 |
175 | 300545 | 联得装备 | 24,600 | 683,142.00 | 0.17 |
176 | 688186 | 广大特材 | 21,000 | 683,130.00 | 0.17 |
177 | 603688 | 石英股份 | 6,000 | 683,040.00 | 0.17 |
178 | 002025 | 航天电器 | 10,700 | 682,660.00 | 0.17 |
179 | 688518 | 联赢激光 | 24,500 | 682,570.00 | 0.17 |
180 | 300674 | 宇信科技 | 38,600 | 682,448.00 | 0.17 |
181 | 002478 | 常宝股份 | 91,600 | 682,420.00 | 0.17 |
182 | 002027 | 分众传媒 | 100,200 | 682,362.00 | 0.17 |
183 | 600572 | 康恩贝 | 99,600 | 682,260.00 | 0.17 |
184 | 603027 | 千禾味业 | 32,300 | 682,176.00 | 0.17 |
185 | 601567 | 三星医疗 | 54,000 | 682,020.00 | 0.17 |
186 | 603630 | 拉芳家化 | 42,700 | 681,919.00 | 0.17 |
187 | 600728 | 佳都科技 | 98,400 | 681,912.00 | 0.17 |
188 | 600748 | 上实发展 | 172,600 | 681,770.00 | 0.17 |
189 | 601801 | 皖新传媒 | 72,600 | 681,714.00 | 0.17 |
190 | 000783 | 长江证券 | 117,500 | 681,500.00 | 0.17 |
191 | 300634 | 彩讯股份 | 25,800 | 681,120.00 | 0.17 |
192 | 600060 | 海信视像 | 27,500 | 680,625.00 | 0.17 |
193 | 300532 | 今天国际 | 33,100 | 680,536.00 | 0.17 |
194 | 000928 | 中钢国际 | 70,500 | 680,325.00 | 0.17 |
195 | 603129 | 春风动力 | 4,200 | 679,980.00 | 0.17 |
196 | 002459 | 晶澳科技 | 16,300 | 679,710.00 | 0.17 |
197 | 301096 | 百诚医药 | 11,200 | 678,832.00 | 0.17 |
198 | 601702 | 华峰铝业 | 49,600 | 678,528.00 | 0.17 |
199 | 600329 | 达仁堂 | 15,100 | 677,839.00 | 0.17 |
200 | 002832 | 比音勒芬 | 19,100 | 676,331.00 | 0.17 |
201 | 605499 | 东鹏饮料 | 3,900 | 674,310.00 | 0.17 |
202 | 002556 | 辉隆股份 | 92,800 | 673,728.00 | 0.17 |
203 | 300580 | 贝斯特 | 27,700 | 672,833.00 | 0.17 |
204 | 300568 | 星源材质 | 38,900 | 668,691.00 | 0.16 |
205 | 000596 | 古井贡酒 | 2,700 | 667,926.00 | 0.16 |
206 | 601128 | 常熟银行 | 97,600 | 665,632.00 | 0.16 |
207 | 603345 | 安井食品 | 4,500 | 660,600.00 | 0.16 |
208 | 688561 | 奇安信 | 12,700 | 657,987.00 | 0.16 |
209 | 601155 | 新城控股 | 45,000 | 648,450.00 | 0.16 |
210 | 600598 | 北大荒 | 46,100 | 614,513.00 | 0.15 |
211 | 600968 | 海油发展 | 194,900 | 598,343.00 | 0.15 |
212 | 300395 | 菲利华 | 12,100 | 595,320.00 | 0.15 |
213 | 300373 | 扬杰科技 | 14,600 | 592,322.00 | 0.15 |
214 | 600637 | 东方明珠 | 72,400 | 566,168.00 | 0.14 |
215 | 600511 | 国药股份 | 14,500 | 563,325.00 | 0.14 |
216 | 300014 | 亿纬锂能 | 9,300 | 562,650.00 | 0.14 |
217 | 603367 | 辰欣药业 | 35,000 | 531,300.00 | 0.13 |
218 | 002106 | 莱宝高科 | 61,800 | 525,300.00 | 0.13 |
219 | 603689 | 皖天然气 | 59,500 | 521,815.00 | 0.13 |
220 | 002007 | 华兰生物 | 22,500 | 504,225.00 | 0.12 |
221 | 600332 | 白云山 | 15,400 | 490,952.00 | 0.12 |
222 | 000028 | 国药一致 | 11,200 | 488,432.00 | 0.12 |
223 | 300073 | 当升科技 | 9,700 | 488,201.00 | 0.12 |
224 | 000728 | 国元证券 | 73,100 | 476,612.00 | 0.12 |
225 | 300628 | 亿联网络 | 13,300 | 466,431.00 | 0.12 |
226 | 603195 | 公牛集团 | 4,800 | 461,088.00 | 0.11 |
227 | 600133 | 东湖高新 | 69,900 | 460,641.00 | 0.11 |
228 | 002376 | 新北洋 | 55,200 | 445,464.00 | 0.11 |
229 | 600909 | 华安证券 | 94,000 | 438,980.00 | 0.11 |
230 | 300251 | 光线传媒 | 53,700 | 434,433.00 | 0.11 |
231 | 300957 | 贝泰妮 | 4,800 | 426,624.00 | 0.11 |
232 | 600732 | 爱旭股份 | 13,800 | 424,350.00 | 0.10 |
233 | 000725 | 京东方A | 101,100 | 413,499.00 | 0.10 |
234 | 600941 | 中国移动 | 4,400 | 410,520.00 | 0.10 |
235 | 002352 | 顺丰控股 | 9,100 | 410,319.00 | 0.10 |
236 | 601111 | 中国国航 | 49,700 | 409,528.00 | 0.10 |
237 | 002448 | 中原内配 | 58,500 | 409,500.00 | 0.10 |
238 | 000858 | 五粮液 | 2,500 | 408,925.00 | 0.10 |
239 | 002475 | 立讯精密 | 12,600 | 408,870.00 | 0.10 |
240 | 600438 | 通威股份 | 11,900 | 408,289.00 | 0.10 |
241 | 601800 | 中国交建 | 37,400 | 408,034.00 | 0.10 |
242 | 000001 | 平安银行 | 36,300 | 407,649.00 | 0.10 |
243 | 600276 | 恒瑞医药 | 8,500 | 407,150.00 | 0.10 |
244 | 601658 | 邮储银行 | 83,200 | 406,848.00 | 0.10 |
245 | 600837 | 海通证券 | 44,100 | 406,602.00 | 0.10 |
246 | 601816 | 京沪高铁 | 77,300 | 406,598.00 | 0.10 |
247 | 601857 | 中国石油 | 54,400 | 406,368.00 | 0.10 |
248 | 600036 | 招商银行 | 12,400 | 406,224.00 | 0.10 |
249 | 600073 | 上海梅林 | 55,600 | 405,880.00 | 0.10 |
250 | 601628 | 中国人寿 | 11,600 | 405,536.00 | 0.10 |
251 | 603259 | 药明康德 | 6,500 | 405,015.00 | 0.10 |
252 | 002142 | 宁波银行 | 16,000 | 404,800.00 | 0.10 |
253 | 601899 | 紫金矿业 | 35,600 | 404,772.00 | 0.10 |
254 | 002152 | 广电运通 | 34,500 | 404,340.00 | 0.10 |
255 | 600406 | 国电南瑞 | 17,500 | 404,250.00 | 0.10 |
256 | 601012 | 隆基绿能 | 14,100 | 404,247.00 | 0.10 |
257 | 002415 | 海康威视 | 12,200 | 403,942.00 | 0.10 |
258 | 300919 | 中伟股份 | 6,600 | 397,650.00 | 0.10 |
259 | 000623 | 吉林敖东 | 24,300 | 389,772.00 | 0.10 |
260 | 603118 | 共进股份 | 29,300 | 389,397.00 | 0.10 |
261 | 300529 | 健帆生物 | 16,700 | 387,106.00 | 0.10 |
262 | 002698 | 博实股份 | 22,000 | 384,780.00 | 0.09 |
263 | 600717 | 天津港 | 85,200 | 377,436.00 | 0.09 |
264 | 002465 | 海格通信 | 36,000 | 372,240.00 | 0.09 |
265 | 000776 | 广发证券 | 25,200 | 370,692.00 | 0.09 |
266 | 600845 | 宝信软件 | 7,200 | 365,832.00 | 0.09 |
267 | 002035 | 华帝股份 | 50,700 | 359,970.00 | 0.09 |
268 | 002078 | 太阳纸业 | 32,700 | 349,563.00 | 0.09 |
269 | 600271 | 航天信息 | 24,700 | 338,143.00 | 0.08 |
270 | 600583 | 海油工程 | 56,800 | 332,280.00 | 0.08 |
271 | 002088 | 鲁阳节能 | 16,900 | 311,636.00 | 0.08 |
272 | 600261 | 阳光照明 | 85,200 | 310,980.00 | 0.08 |
273 | 600282 | 南钢股份 | 92,000 | 310,040.00 | 0.08 |
274 | 000036 | 华联控股 | 75,200 | 309,824.00 | 0.08 |
275 | 002884 | 凌霄泵业 | 20,300 | 309,575.00 | 0.08 |
276 | 600479 | 千金药业 | 27,400 | 309,072.00 | 0.08 |
277 | 600873 | 梅花生物 | 34,600 | 308,978.00 | 0.08 |
278 | 600398 | 海澜之家 | 44,900 | 308,912.00 | 0.08 |
279 | 002419 | 天虹股份 | 52,800 | 308,880.00 | 0.08 |
280 | 600389 | 江山股份 | 13,000 | 308,750.00 | 0.08 |
281 | 600377 | 宁沪高速 | 31,400 | 308,662.00 | 0.08 |
282 | 000895 | 双汇发展 | 12,600 | 308,574.00 | 0.08 |
283 | 600348 | 华阳股份 | 39,000 | 308,490.00 | 0.08 |
284 | 600971 | 恒源煤电 | 39,600 | 308,484.00 | 0.08 |
285 | 603878 | 武进不锈 | 36,500 | 308,425.00 | 0.08 |
286 | 600782 | 新钢股份 | 83,100 | 308,301.00 | 0.08 |
287 | 600741 | 华域汽车 | 16,700 | 308,282.00 | 0.08 |
288 | 600642 | 申能股份 | 44,100 | 308,259.00 | 0.08 |
289 | 601229 | 上海银行 | 53,600 | 308,200.00 | 0.08 |
290 | 600188 | 兖矿能源 | 10,300 | 308,176.00 | 0.08 |
291 | 603886 | 元祖股份 | 16,800 | 308,112.00 | 0.08 |
292 | 002110 | 三钢闽光 | 73,000 | 308,060.00 | 0.08 |
293 | 002128 | 电投能源 | 23,300 | 308,026.00 | 0.08 |
294 | 600064 | 南京高科 | 46,600 | 308,026.00 | 0.08 |
295 | 600548 | 深高速 | 34,300 | 308,014.00 | 0.08 |
296 | 601328 | 交通银行 | 53,100 | 307,980.00 | 0.08 |
297 | 002516 | 旷达科技 | 63,600 | 307,824.00 | 0.08 |
298 | 600704 | 物产中大 | 62,300 | 307,762.00 | 0.08 |
299 | 600000 | 浦发银行 | 42,500 | 307,700.00 | 0.08 |
300 | 002443 | 金洲管道 | 46,200 | 307,692.00 | 0.08 |
301 | 600373 | 中文传媒 | 23,100 | 307,692.00 | 0.08 |
302 | 600295 | 鄂尔多斯 | 34,300 | 307,671.00 | 0.08 |
303 | 600153 | 建发股份 | 28,200 | 307,662.00 | 0.08 |
304 | 601666 | 平煤股份 | 40,800 | 307,632.00 | 0.08 |
305 | 600690 | 海尔智家 | 13,100 | 307,588.00 | 0.08 |
306 | 600901 | 江苏金租 | 74,460 | 307,519.80 | 0.08 |
307 | 600801 | 华新水泥 | 24,900 | 307,515.00 | 0.08 |
308 | 601088 | 中国神华 | 10,000 | 307,500.00 | 0.08 |
309 | 600104 | 上汽集团 | 21,700 | 307,489.00 | 0.08 |
310 | 000090 | 天健集团 | 61,000 | 307,440.00 | 0.08 |
311 | 601169 | 北京银行 | 66,400 | 307,432.00 | 0.08 |
312 | 600019 | 宝钢股份 | 54,700 | 307,414.00 | 0.08 |
313 | 600376 | 首开股份 | 78,800 | 307,320.00 | 0.08 |
314 | 600177 | 雅戈尔 | 48,700 | 307,297.00 | 0.08 |
315 | 000830 | 鲁西化工 | 29,100 | 307,296.00 | 0.08 |
316 | 600015 | 华夏银行 | 56,800 | 307,288.00 | 0.08 |
317 | 600688 | 上海石化 | 98,800 | 307,268.00 | 0.08 |
318 | 002233 | 塔牌集团 | 39,800 | 307,256.00 | 0.08 |
319 | 600395 | 盘江股份 | 44,200 | 307,190.00 | 0.08 |
320 | 600808 | 马钢股份 | 119,500 | 307,115.00 | 0.08 |
321 | 600027 | 华电国际 | 45,900 | 307,071.00 | 0.08 |
322 | 000002 | 万科A | 21,900 | 307,038.00 | 0.08 |
323 | 000402 | 金融街 | 67,900 | 306,908.00 | 0.08 |
324 | 000789 | 万年青 | 39,600 | 306,900.00 | 0.08 |
325 | 002601 | 龙佰集团 | 18,600 | 306,900.00 | 0.08 |
326 | 603858 | 步长制药 | 14,900 | 306,791.00 | 0.08 |
327 | 601166 | 兴业银行 | 19,600 | 306,740.00 | 0.08 |
328 | 601818 | 光大银行 | 99,800 | 306,386.00 | 0.08 |
329 | 600757 | 长江传媒 | 35,600 | 306,160.00 | 0.08 |
330 | 601636 | 旗滨集团 | 35,500 | 306,010.00 | 0.08 |
331 | 600350 | 山东高速 | 48,000 | 305,760.00 | 0.08 |
332 | 000828 | 东莞控股 | 33,400 | 305,610.00 | 0.08 |
333 | 000932 | 华菱钢铁 | 64,000 | 305,280.00 | 0.08 |
334 | 002003 | 伟星股份 | 32,600 | 305,136.00 | 0.08 |
335 | 002372 | 伟星新材 | 14,800 | 303,992.00 | 0.07 |
336 | 002500 | 山西证券 | 54,400 | 303,552.00 | 0.07 |
337 | 600325 | 华发股份 | 30,800 | 303,380.00 | 0.07 |
338 | 601928 | 凤凰传媒 | 26,500 | 302,100.00 | 0.07 |
339 | 002736 | 国信证券 | 34,500 | 301,185.00 | 0.07 |
340 | 300748 | 金力永磁 | 10,000 | 299,200.00 | 0.07 |
341 | 600125 | 铁龙物流 | 48,900 | 295,356.00 | 0.07 |
342 | 688981 | 中芯国际 | 5,800 | 293,016.00 | 0.07 |
343 | 000581 | 威孚高科 | 18,500 | 291,375.00 | 0.07 |
344 | 601108 | 财通证券 | 39,100 | 283,084.00 | 0.07 |
345 | 000997 | 新大陆 | 14,500 | 274,050.00 | 0.07 |
346 | 000726 | 鲁泰A | 38,800 | 265,392.00 | 0.07 |
347 | 000417 | 合肥百货 | 55,200 | 258,336.00 | 0.06 |
348 | 601138 | 工业富联 | 10,200 | 257,040.00 | 0.06 |
349 | 300470 | 中密控股 | 5,500 | 254,210.00 | 0.06 |
350 | 601211 | 国泰君安 | 17,100 | 239,229.00 | 0.06 |
351 | 300357 | 我武生物 | 6,700 | 225,321.00 | 0.06 |
352 | 000823 | 超声电子 | 22,900 | 217,092.00 | 0.05 |
353 | 300376 | 易事特 | 31,700 | 212,390.00 | 0.05 |
354 | 300438 | 鹏辉能源 | 4,400 | 211,376.00 | 0.05 |
355 | 600323 | 瀚蓝环境 | 11,100 | 210,123.00 | 0.05 |
356 | 000563 | 陕国投A | 64,700 | 197,335.00 | 0.05 |
357 | 300832 | 新产业 | 3,300 | 194,700.00 | 0.05 |
358 | 300496 | 中科创达 | 2,000 | 192,700.00 | 0.05 |
359 | 300171 | 东富龙 | 7,600 | 172,900.00 | 0.04 |
360 | 603328 | 依顿电子 | 20,600 | 170,568.00 | 0.04 |
361 | 600030 | 中信证券 | 8,500 | 168,130.00 | 0.04 |
362 | 300383 | 光环新网 | 15,600 | 167,700.00 | 0.04 |
363 | 300821 | 东岳硅材 | 17,200 | 167,528.00 | 0.04 |
364 | 301035 | 润丰股份 | 2,100 | 164,997.00 | 0.04 |
365 | 002673 | 西部证券 | 25,400 | 161,290.00 | 0.04 |
366 | 002371 | 北方华创 | 500 | 158,825.00 | 0.04 |
367 | 601198 | 东兴证券 | 19,800 | 158,796.00 | 0.04 |
368 | 600562 | 国睿科技 | 8,700 | 140,940.00 | 0.03 |
369 | 301047 | 义翘神州 | 1,600 | 137,120.00 | 0.03 |
370 | 300408 | 三环集团 | 4,200 | 123,270.00 | 0.03 |
371 | 300595 | 欧普康视 | 3,700 | 111,703.00 | 0.03 |
372 | 300088 | 长信科技 | 17,200 | 103,716.00 | 0.03 |
373 | 000333 | 美的集团 | 1,700 | 100,164.00 | 0.02 |
