民生加银中证800指数增强型发起式证券投资基金A类(013031)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.7227

累计净值:0.7227 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:何江 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.162亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2021-09-28

业绩比较基准: 中证800指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601939 建设银行 40,100 251,026.00 1.49
2 601939 建设银行 40,100 251,026.00 1.49
3 688036 传音控股 1,200 176,400.00 1.04
4 688036 传音控股 1,200 176,400.00 1.04
5 600660 福耀玻璃 4,700 168,495.00 1.00
6 600660 福耀玻璃 4,700 168,495.00 1.00
7 601088 中国神华 5,400 166,050.00 0.98
8 601088 中国神华 5,400 166,050.00 0.98
9 600406 国电南瑞 7,080 163,548.00 0.97
10 600406 国电南瑞 7,080 163,548.00 0.97
11 300274 阳光电源 1,400 163,282.00 0.97
12 300274 阳光电源 1,400 163,282.00 0.97
13 600900 长江电力 7,400 163,244.00 0.97
14 600900 长江电力 7,400 163,244.00 0.97
15 601898 中煤能源 19,300 162,892.00 0.96
16 601898 中煤能源 19,300 162,892.00 0.96
17 000166 申万宏源 35,100 162,162.00 0.96
18 000166 申万宏源 35,100 162,162.00 0.96
19 601766 中国中车 24,900 161,850.00 0.96
20 601766 中国中车 24,900 161,850.00 0.96
21 601857 中国石油 21,400 159,858.00 0.95
22 601857 中国石油 21,400 159,858.00 0.95
23 600690 海尔智家 6,800 159,664.00 0.94
24 600690 海尔智家 6,800 159,664.00 0.94
25 600018 上港集团 30,400 159,600.00 0.94
26 600018 上港集团 30,400 159,600.00 0.94
27 600028 中国石化 25,000 159,000.00 0.94
28 600028 中国石化 25,000 159,000.00 0.94
29 600941 中国移动 1,700 158,610.00 0.94
30 600941 中国移动 1,700 158,610.00 0.94
31 600837 海通证券 17,200 158,584.00 0.94
32 600837 海通证券 17,200 158,584.00 0.94
33 601318 中国平安 3,400 157,760.00 0.93
34 601318 中国平安 3,400 157,760.00 0.93
35 600036 招商银行 4,800 157,248.00 0.93
36 600036 招商银行 4,800 157,248.00 0.93
37 002142 宁波银行 6,200 156,860.00 0.93
38 002142 宁波银行 6,200 156,860.00 0.93
39 600989 宝丰能源 12,400 156,364.00 0.93
40 600989 宝丰能源 12,400 156,364.00 0.93
41 601600 中国铝业 28,100 154,269.00 0.91
42 601600 中国铝业 28,100 154,269.00 0.91
43 002415 海康威视 4,600 152,306.00 0.90
44 002415 海康威视 4,600 152,306.00 0.90
45 600015 华夏银行 27,800 150,398.00 0.89
46 600015 华夏银行 27,800 150,398.00 0.89
47 600585 海螺水泥 6,100 144,814.00 0.86
48 600585 海螺水泥 6,100 144,814.00 0.86
49 600580 卧龙电驱 6,600 96,426.00 0.57
50 600580 卧龙电驱 6,600 96,426.00 0.57
51 000423 东阿阿胶 1,800 96,210.00 0.57
52 000423 东阿阿胶 1,800 96,210.00 0.57
53 600809 山西汾酒 500 92,535.00 0.55
54 600809 山西汾酒 500 92,535.00 0.55
55 002608 江苏国信 12,200 92,354.00 0.55
56 002608 江苏国信 12,200 92,354.00 0.55
57 603712 七一二 3,000 90,630.00 0.54
58 603712 七一二 3,000 90,630.00 0.54
59 300760 迈瑞医疗 300 89,940.00 0.53
60 300760 迈瑞医疗 300 89,940.00 0.53
61 601698 中国卫通 4,500 89,460.00 0.53
62 601698 中国卫通 4,500 89,460.00 0.53
63 600511 国药股份 2,300 89,355.00 0.53
64 600511 国药股份 2,300 89,355.00 0.53
65 002025 航天电器 1,400 89,320.00 0.53
66 002025 航天电器 1,400 89,320.00 0.53
67 603806 福斯特 2,400 89,256.00 0.53
68 603806 福斯特 2,400 89,256.00 0.53
69 688276 百克生物 1,400 87,640.00 0.52
70 688276 百克生物 1,400 87,640.00 0.52
71 601989 中国重工 18,000 86,760.00 0.51
72 601989 中国重工 18,000 86,760.00 0.51
73 601158 重庆水务 15,600 86,736.00 0.51
74 601158 重庆水务 15,600 86,736.00 0.51
75 300024 机器人 5,200 86,684.00 0.51
76 300024 机器人 5,200 86,684.00 0.51
77 605499 东鹏饮料 500 86,450.00 0.51
78 605499 东鹏饮料 500 86,450.00 0.51
79 600085 同仁堂 1,500 86,340.00 0.51
80 600085 同仁堂 1,500 86,340.00 0.51
81 600886 国投电力 6,800 86,020.00 0.51
82 600886 国投电力 6,800 86,020.00 0.51
83 000738 航发控制 3,500 85,400.00 0.51
84 000738 航发控制 3,500 85,400.00 0.51
85 688072 拓荆科技 200 85,194.00 0.50
86 688072 拓荆科技 200 85,194.00 0.50
87 688301 奕瑞科技 300 84,729.00 0.50
88 688301 奕瑞科技 300 84,729.00 0.50
89 002050 三花智控 2,800 84,728.00 0.50
90 002050 三花智控 2,800 84,728.00 0.50
91 300014 亿纬锂能 1,400 84,700.00 0.50
92 300014 亿纬锂能 1,400 84,700.00 0.50
93 600398 海澜之家 12,300 84,624.00 0.50
94 600398 海澜之家 12,300 84,624.00 0.50
95 600582 天地科技 14,500 84,535.00 0.50
96 600582 天地科技 14,500 84,535.00 0.50
97 688223 晶科能源 6,000 84,360.00 0.50
98 688223 晶科能源 6,000 84,360.00 0.50
99 000625 长安汽车 6,500 84,045.00 0.50
100 000625 长安汽车 6,500 84,045.00 0.50
101 003816 中国广核 27,000 83,970.00 0.50
102 003816 中国广核 27,000 83,970.00 0.50
103 002129 TCL中环 2,525 83,830.00 0.50
104 002129 TCL中环 2,525 83,830.00 0.50
105 000568 泸州老窖 400 83,828.00 0.50
106 000568 泸州老窖 400 83,828.00 0.50
107 600025 华能水电 11,700 83,421.00 0.49
108 600025 华能水电 11,700 83,421.00 0.49
109 601991 大唐发电 25,200 83,412.00 0.49
110 601991 大唐发电 25,200 83,412.00 0.49
111 601138 工业富联 3,300 83,160.00 0.49
112 601138 工业富联 3,300 83,160.00 0.49
113 000400 许继电气 3,600 82,980.00 0.49
114 000400 许继电气 3,600 82,980.00 0.49
115 601607 上海医药 3,700 82,917.00 0.49
116 601607 上海医药 3,700 82,917.00 0.49
117 600600 青岛啤酒 800 82,904.00 0.49
118 600600 青岛啤酒 800 82,904.00 0.49
119 000333 美的集团 1,400 82,488.00 0.49
120 000333 美的集团 1,400 82,488.00 0.49
121 600867 通化东宝 7,900 82,476.00 0.49
122 600867 通化东宝 7,900 82,476.00 0.49
123 000963 华东医药 1,900 82,403.00 0.49
124 000963 华东医药 1,900 82,403.00 0.49
125 000338 潍柴动力 6,600 82,236.00 0.49
126 000338 潍柴动力 6,600 82,236.00 0.49
127 000725 京东方A 20,100 82,209.00 0.49
128 000725 京东方A 20,100 82,209.00 0.49
129 601567 三星医疗 6,500 82,095.00 0.49
130 601567 三星医疗 6,500 82,095.00 0.49
131 600875 东方电气 4,400 82,060.00 0.49
132 600875 东方电气 4,400 82,060.00 0.49
133 601006 大秦铁路 11,000 81,730.00 0.48
134 601006 大秦铁路 11,000 81,730.00 0.48
135 601000 唐山港 23,100 81,543.00 0.48
136 601000 唐山港 23,100 81,543.00 0.48
137 600276 恒瑞医药 1,700 81,430.00 0.48
138 600276 恒瑞医药 1,700 81,430.00 0.48
139 601238 广汽集团 7,800 81,276.00 0.48
140 601238 广汽集团 7,800 81,276.00 0.48
141 600535 天士力 5,600 81,256.00 0.48
142 600535 天士力 5,600 81,256.00 0.48
143 688009 中国通号 14,000 81,200.00 0.48
144 688009 中国通号 14,000 81,200.00 0.48
145 601298 青岛港 11,600 80,852.00 0.48
146 601298 青岛港 11,600 80,852.00 0.48
147 600919 江苏银行 11,000 80,850.00 0.48
148 600919 江苏银行 11,000 80,850.00 0.48
149 000895 双汇发展 3,300 80,817.00 0.48
150 000895 双汇发展 3,300 80,817.00 0.48
151 300088 长信科技 13,400 80,802.00 0.48
152 300088 长信科技 13,400 80,802.00 0.48
153 002648 卫星化学 5,400 80,784.00 0.48
154 002648 卫星化学 5,400 80,784.00 0.48
155 601868 中国能建 34,500 80,730.00 0.48
156 601868 中国能建 34,500 80,730.00 0.48
157 600489 中金黄金 7,800 80,574.00 0.48
158 600489 中金黄金 7,800 80,574.00 0.48
159 601988 中国银行 20,600 80,546.00 0.48
160 601988 中国银行 20,600 80,546.00 0.48
161 601398 工商银行 16,700 80,494.00 0.48
162 601398 工商银行 16,700 80,494.00 0.48
163 600039 四川路桥 8,200 80,442.00 0.48
164 600039 四川路桥 8,200 80,442.00 0.48
165 000651 格力电器 2,200 80,322.00 0.48
166 000651 格力电器 2,200 80,322.00 0.48
167 601969 海南矿业 12,200 80,276.00 0.48
168 601969 海南矿业 12,200 80,276.00 0.48
169 600089 特变电工 3,600 80,244.00 0.47
170 600089 特变电工 3,600 80,244.00 0.47
171 601288 农业银行 22,700 80,131.00 0.47
172 601288 农业银行 22,700 80,131.00 0.47
173 601169 北京银行 17,300 80,099.00 0.47
174 601169 北京银行 17,300 80,099.00 0.47
175 002714 牧原股份 1,900 80,085.00 0.47
176 002714 牧原股份 1,900 80,085.00 0.47
177 300999 金龙鱼 2,000 79,980.00 0.47
178 300999 金龙鱼 2,000 79,980.00 0.47
179 600030 中信证券 4,040 79,911.20 0.47
180 600030 中信证券 4,040 79,911.20 0.47
181 601066 中信建投 3,300 79,860.00 0.47
182 601066 中信建投 3,300 79,860.00 0.47
183 600547 山东黄金 3,400 79,832.00 0.47
184 600547 山东黄金 3,400 79,832.00 0.47
185 300294 博雅生物 2,200 79,816.00 0.47
186 300294 博雅生物 2,200 79,816.00 0.47
187 600298 安琪酵母 2,200 79,662.00 0.47
188 600298 安琪酵母 2,200 79,662.00 0.47
189 688187 时代电气 1,900 79,534.00 0.47
190 688187 时代电气 1,900 79,534.00 0.47
191 002020 京新药业 6,200 79,484.00 0.47
192 002020 京新药业 6,200 79,484.00 0.47
193 002028 思源电气 1,700 79,424.00 0.47
194 002028 思源电气 1,700 79,424.00 0.47
195 300408 三环集团 2,700 79,245.00 0.47
196 300408 三环集团 2,700 79,245.00 0.47
197 600309 万华化学 900 79,056.00 0.47
198 600309 万华化学 900 79,056.00 0.47
199 603156 养元饮品 3,200 79,040.00 0.47
200 603156 养元饮品 3,200 79,040.00 0.47
201 600061 国投资本 11,100 79,032.00 0.47
202 600061 国投资本 11,100 79,032.00 0.47
203 601618 中国中冶 19,900 79,003.00 0.47
204 601618 中国中冶 19,900 79,003.00 0.47
205 601881 中国银河 6,800 78,948.00 0.47
206 601881 中国银河 6,800 78,948.00 0.47
207 002304 洋河股份 600 78,810.00 0.47
208 002304 洋河股份 600 78,810.00 0.47
209 002273 水晶光电 6,600 78,804.00 0.47
210 002273 水晶光电 6,600 78,804.00 0.47
211 001289 龙源电力 3,500 78,750.00 0.47
212 001289 龙源电力 3,500 78,750.00 0.47
213 600926 杭州银行 6,700 78,725.00 0.47
214 600926 杭州银行 6,700 78,725.00 0.47
215 000538 云南白药 1,500 78,720.00 0.47
216 000538 云南白药 1,500 78,720.00 0.47
217 600999 招商证券 5,800 78,706.00 0.47
218 600999 招商证券 5,800 78,706.00 0.47
219 600019 宝钢股份 14,000 78,680.00 0.47
220 600019 宝钢股份 14,000 78,680.00 0.47
221 000001 平安银行 7,000 78,610.00 0.47
222 000001 平安银行 7,000 78,610.00 0.47
223 000002 万科A 5,600 78,512.00 0.46
224 000002 万科A 5,600 78,512.00 0.46
225 000975 银泰黄金 6,700 78,390.00 0.46
226 000975 银泰黄金 6,700 78,390.00 0.46
227 600048 保利发展 6,000 78,180.00 0.46
228 600048 保利发展 6,000 78,180.00 0.46
229 000877 天山股份 9,600 78,144.00 0.46
230 000877 天山股份 9,600 78,144.00 0.46
231 300059 东方财富 5,500 78,100.00 0.46
232 300059 东方财富 5,500 78,100.00 0.46
233 600597 光明乳业 7,500 78,000.00 0.46
234 600597 光明乳业 7,500 78,000.00 0.46
235 000021 深科技 3,900 77,961.00 0.46
236 000021 深科技 3,900 77,961.00 0.46
237 601788 光大证券 4,900 77,861.00 0.46
238 601788 光大证券 4,900 77,861.00 0.46
239 000513 丽珠集团 2,000 77,820.00 0.46
240 000513 丽珠集团 2,000 77,820.00 0.46
241 601658 邮储银行 15,900 77,751.00 0.46
242 601658 邮储银行 15,900 77,751.00 0.46
243 001872 招商港口 4,500 77,715.00 0.46
244 001872 招商港口 4,500 77,715.00 0.46
245 603317 天味食品 5,300 77,433.00 0.46
246 603317 天味食品 5,300 77,433.00 0.46
247 600050 中国联通 16,100 77,280.00 0.46
248 600050 中国联通 16,100 77,280.00 0.46
249 601336 新华保险 2,100 77,217.00 0.46
250 601336 新华保险 2,100 77,217.00 0.46
251 603260 合盛硅业 1,100 77,022.00 0.46
252 603260 合盛硅业 1,100 77,022.00 0.46
253 601628 中国人寿 2,200 76,912.00 0.46
254 601628 中国人寿 2,200 76,912.00 0.46
255 002466 天齐锂业 1,100 76,901.00 0.46
256 002466 天齐锂业 1,100 76,901.00 0.46
257 688303 大全能源 1,900 76,855.00 0.45
258 688303 大全能源 1,900 76,855.00 0.45
259 601186 中国铁建 7,800 76,830.00 0.45
260 601186 中国铁建 7,800 76,830.00 0.45
261 002736 国信证券 8,800 76,824.00 0.45
262 002736 国信证券 8,800 76,824.00 0.45
263 603993 洛阳钼业 14,400 76,752.00 0.45
264 603993 洛阳钼业 14,400 76,752.00 0.45
265 601728 中国电信 13,600 76,568.00 0.45
266 601728 中国电信 13,600 76,568.00 0.45
267 300529 健帆生物 3,300 76,494.00 0.45
268 300529 健帆生物 3,300 76,494.00 0.45
269 000988 华工科技 2,000 76,020.00 0.45
270 000988 华工科技 2,000 76,020.00 0.45
271 688099 晶晨股份 900 75,888.00 0.45
272 688099 晶晨股份 900 75,888.00 0.45
273 688981 中芯国际 1,500 75,780.00 0.45
274 688981 中芯国际 1,500 75,780.00 0.45
275 002916 深南电路 1,000 75,370.00 0.45
276 002916 深南电路 1,000 75,370.00 0.45
277 002180 纳思达 2,200 75,350.00 0.45
278 002180 纳思达 2,200 75,350.00 0.45
279 600183 生益科技 5,300 75,260.00 0.45
280 600183 生益科技 5,300 75,260.00 0.45
281 688256 寒武纪 400 75,200.00 0.44
282 688256 寒武纪 400 75,200.00 0.44
283 603288 海天味业 1,600 74,960.00 0.44
284 603288 海天味业 1,600 74,960.00 0.44
285 601077 渝农商行 20,800 74,672.00 0.44
286 601077 渝农商行 20,800 74,672.00 0.44
287 000596 古井贡酒 300 74,214.00 0.44
288 000596 古井贡酒 300 74,214.00 0.44
289 300015 爱尔眼科 4,000 74,200.00 0.44
290 300015 爱尔眼科 4,000 74,200.00 0.44
291 603589 口子窖 1,500 74,025.00 0.44
292 603589 口子窖 1,500 74,025.00 0.44
293 603369 今世缘 1,400 73,920.00 0.44
294 603369 今世缘 1,400 73,920.00 0.44
295 002152 广电运通 6,300 73,836.00 0.44
296 002152 广电运通 6,300 73,836.00 0.44
297 600958 东方证券 7,600 73,720.00 0.44
298 600958 东方证券 7,600 73,720.00 0.44
299 002271 东方雨虹 2,700 73,602.00 0.44
300 002271 东方雨虹 2,700 73,602.00 0.44
301 603345 安井食品 500 73,400.00 0.43
302 603345 安井食品 500 73,400.00 0.43
303 000938 紫光股份 2,300 73,255.00 0.43
304 000938 紫光股份 2,300 73,255.00 0.43
305 002236 大华股份 3,700 73,075.00 0.43
306 002236 大华股份 3,700 73,075.00 0.43
307 002027 分众传媒 10,700 72,867.00 0.43
308 002027 分众传媒 10,700 72,867.00 0.43
309 300474 景嘉微 800 71,992.00 0.43
310 300474 景嘉微 800 71,992.00 0.43
311 603019 中科曙光 1,400 71,260.00 0.42
312 603019 中科曙光 1,400 71,260.00 0.42
313 601098 中南传媒 6,100 70,760.00 0.42
314 601098 中南传媒 6,100 70,760.00 0.42
315 601919 中远海控 7,500 70,500.00 0.42
316 601919 中远海控 7,500 70,500.00 0.42
317 601360 三六零 5,500 68,970.00 0.41
318 601360 三六零 5,500 68,970.00 0.41
319 600415 小商品城 8,000 68,240.00 0.40
320 600415 小商品城 8,000 68,240.00 0.40
321 000617 中油资本 9,400 67,962.00 0.40
322 000617 中油资本 9,400 67,962.00 0.40
323 000977 浪潮信息 1,400 67,900.00 0.40
324 000977 浪潮信息 1,400 67,900.00 0.40
325 300058 蓝色光标 6,900 66,723.00 0.39
326 300058 蓝色光标 6,900 66,723.00 0.39
327 300212 易华录 2,000 66,460.00 0.39
328 300212 易华录 2,000 66,460.00 0.39
329 601225 陕西煤业 3,600 65,484.00 0.39
330 601225 陕西煤业 3,600 65,484.00 0.39
331 300759 康龙化成 1,700 65,076.00 0.39
332 300759 康龙化成 1,700 65,076.00 0.39
333 688521 芯原股份 900 64,728.00 0.38
334 688521 芯原股份 900 64,728.00 0.38
335 300498 温氏股份 3,400 62,390.00 0.37
336 300498 温氏股份 3,400 62,390.00 0.37
337 600312 平高电气 4,300 53,277.00 0.32
338 600312 平高电气 4,300 53,277.00 0.32
339 688425 铁建重工 10,800 51,948.00 0.31
340 688425 铁建重工 10,800 51,948.00 0.31
341 603659 璞泰来 1,335 51,023.70 0.30
342 603659 璞泰来 1,335 51,023.70 0.30
343 300037 新宙邦 900 46,701.00 0.28
344 300037 新宙邦 900 46,701.00 0.28
345 600760 中航沈飞 980 44,100.00 0.26
346 600760 中航沈飞 980 44,100.00 0.26
347 002460 赣锋锂业 660 40,233.60 0.24
348 002460 赣锋锂业 660 40,233.60 0.24
349 601808 中海油服 2,000 27,760.00 0.16
350 601808 中海油服 2,000 27,760.00 0.16
351 300628 亿联网络 600 21,042.00 0.12
352 300628 亿联网络 600 21,042.00 0.12
353 002563 森马服饰 3,100 19,282.00 0.11
354 002563 森马服饰 3,100 19,282.00 0.11
355 000069 华侨城A 4,200 18,480.00 0.11
356 000069 华侨城A 4,200 18,480.00 0.11
357 002153 石基信息 1,230 17,220.00 0.10
358 002153 石基信息 1,230 17,220.00 0.10
359 600674 川投能源 1,100 16,555.00 0.10
360 600674 川投能源 1,100 16,555.00 0.10
361 002139 拓邦股份 1,200 15,660.00 0.09
362 002139 拓邦股份 1,200 15,660.00 0.09
363 601668 中国建筑 2,300 13,202.00 0.08
364 601668 中国建筑 2,300 13,202.00 0.08
365 000683 远兴能源 1,600 11,504.00 0.07
366 000683 远兴能源 1,600 11,504.00 0.07
367 601899 紫金矿业 800 9,096.00 0.05
368 601899 紫金矿业 800 9,096.00 0.05
369 600000 浦发银行 1,200 8,688.00 0.05
370 600000 浦发银行 1,200 8,688.00 0.05

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034