序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 000338 | 潍柴动力 | 174,100 | 2,169,286.00 | 1.78 |
2 | 000338 | 潍柴动力 | 174,100 | 2,169,286.00 | 1.78 |
3 | 300750 | 宁德时代 | 9,100 | 2,081,989.00 | 1.71 |
4 | 300750 | 宁德时代 | 9,100 | 2,081,989.00 | 1.71 |
5 | 002064 | 华峰化学 | 303,100 | 2,079,266.00 | 1.71 |
6 | 002064 | 华峰化学 | 303,100 | 2,079,266.00 | 1.71 |
7 | 601600 | 中国铝业 | 370,800 | 2,035,692.00 | 1.67 |
8 | 601600 | 中国铝业 | 370,800 | 2,035,692.00 | 1.67 |
9 | 002129 | TCL中环 | 59,500 | 1,975,400.00 | 1.62 |
10 | 002129 | TCL中环 | 59,500 | 1,975,400.00 | 1.62 |
11 | 300896 | 爱美客 | 4,400 | 1,957,780.00 | 1.61 |
12 | 300896 | 爱美客 | 4,400 | 1,957,780.00 | 1.61 |
13 | 688599 | 天合光能 | 45,200 | 1,925,972.00 | 1.58 |
14 | 688599 | 天合光能 | 45,200 | 1,925,972.00 | 1.58 |
15 | 300759 | 康龙化成 | 49,700 | 1,902,516.00 | 1.56 |
16 | 300759 | 康龙化成 | 49,700 | 1,902,516.00 | 1.56 |
17 | 600010 | 包钢股份 | 1,052,600 | 1,884,154.00 | 1.55 |
18 | 600010 | 包钢股份 | 1,052,600 | 1,884,154.00 | 1.55 |
19 | 600570 | 恒生电子 | 39,700 | 1,758,313.00 | 1.44 |
20 | 600570 | 恒生电子 | 39,700 | 1,758,313.00 | 1.44 |
21 | 600362 | 江西铜业 | 91,800 | 1,742,364.00 | 1.43 |
22 | 600362 | 江西铜业 | 91,800 | 1,742,364.00 | 1.43 |
23 | 600009 | 上海机场 | 38,300 | 1,739,586.00 | 1.43 |
24 | 600009 | 上海机场 | 38,300 | 1,739,586.00 | 1.43 |
25 | 600519 | 贵州茅台 | 1,000 | 1,691,000.00 | 1.39 |
26 | 600519 | 贵州茅台 | 1,000 | 1,691,000.00 | 1.39 |
27 | 002271 | 东方雨虹 | 61,400 | 1,673,764.00 | 1.38 |
28 | 002271 | 东方雨虹 | 61,400 | 1,673,764.00 | 1.38 |
29 | 300142 | 沃森生物 | 63,000 | 1,666,350.00 | 1.37 |
30 | 300142 | 沃森生物 | 63,000 | 1,666,350.00 | 1.37 |
31 | 601618 | 中国中冶 | 418,800 | 1,662,636.00 | 1.37 |
32 | 601618 | 中国中冶 | 418,800 | 1,662,636.00 | 1.37 |
33 | 601318 | 中国平安 | 35,500 | 1,647,200.00 | 1.35 |
34 | 601318 | 中国平安 | 35,500 | 1,647,200.00 | 1.35 |
35 | 600606 | 绿地控股 | 588,400 | 1,618,100.00 | 1.33 |
36 | 600606 | 绿地控股 | 588,400 | 1,618,100.00 | 1.33 |
37 | 600029 | 南方航空 | 267,900 | 1,615,437.00 | 1.33 |
38 | 600029 | 南方航空 | 267,900 | 1,615,437.00 | 1.33 |
39 | 688012 | 中微公司 | 10,300 | 1,611,435.00 | 1.32 |
40 | 688012 | 中微公司 | 10,300 | 1,611,435.00 | 1.32 |
41 | 002594 | 比亚迪 | 6,100 | 1,575,447.00 | 1.29 |
42 | 002594 | 比亚迪 | 6,100 | 1,575,447.00 | 1.29 |
43 | 600919 | 江苏银行 | 213,600 | 1,569,960.00 | 1.29 |
44 | 600919 | 江苏银行 | 213,600 | 1,569,960.00 | 1.29 |
45 | 000301 | 东方盛虹 | 130,700 | 1,544,874.00 | 1.27 |
46 | 000301 | 东方盛虹 | 130,700 | 1,544,874.00 | 1.27 |
47 | 601868 | 中国能建 | 650,700 | 1,522,638.00 | 1.25 |
48 | 601868 | 中国能建 | 650,700 | 1,522,638.00 | 1.25 |
49 | 000408 | 藏格矿业 | 66,700 | 1,505,419.00 | 1.24 |
50 | 000408 | 藏格矿业 | 66,700 | 1,505,419.00 | 1.24 |
51 | 600115 | 中国东航 | 314,300 | 1,496,068.00 | 1.23 |
52 | 600115 | 中国东航 | 314,300 | 1,496,068.00 | 1.23 |
53 | 600011 | 华能国际 | 159,600 | 1,477,896.00 | 1.21 |
54 | 600011 | 华能国际 | 159,600 | 1,477,896.00 | 1.21 |
55 | 300433 | 蓝思科技 | 125,200 | 1,472,352.00 | 1.21 |
56 | 300433 | 蓝思科技 | 125,200 | 1,472,352.00 | 1.21 |
57 | 603993 | 洛阳钼业 | 274,200 | 1,461,486.00 | 1.20 |
58 | 603993 | 洛阳钼业 | 274,200 | 1,461,486.00 | 1.20 |
59 | 300498 | 温氏股份 | 79,400 | 1,456,990.00 | 1.20 |
60 | 300498 | 温氏股份 | 79,400 | 1,456,990.00 | 1.20 |
61 | 002714 | 牧原股份 | 33,400 | 1,407,810.00 | 1.16 |
62 | 002714 | 牧原股份 | 33,400 | 1,407,810.00 | 1.16 |
63 | 002252 | 上海莱士 | 186,700 | 1,402,117.00 | 1.15 |
64 | 002252 | 上海莱士 | 186,700 | 1,402,117.00 | 1.15 |
65 | 600050 | 中国联通 | 277,100 | 1,330,080.00 | 1.09 |
66 | 600050 | 中国联通 | 277,100 | 1,330,080.00 | 1.09 |
67 | 000425 | 徐工机械 | 196,200 | 1,328,274.00 | 1.09 |
68 | 000425 | 徐工机械 | 196,200 | 1,328,274.00 | 1.09 |
69 | 601668 | 中国建筑 | 224,700 | 1,289,778.00 | 1.06 |
70 | 601668 | 中国建筑 | 224,700 | 1,289,778.00 | 1.06 |
71 | 600031 | 三一重工 | 77,100 | 1,282,173.00 | 1.05 |
72 | 600031 | 三一重工 | 77,100 | 1,282,173.00 | 1.05 |
73 | 688223 | 晶科能源 | 88,900 | 1,249,934.00 | 1.03 |
74 | 688223 | 晶科能源 | 88,900 | 1,249,934.00 | 1.03 |
75 | 300450 | 先导智能 | 33,300 | 1,204,461.00 | 0.99 |
76 | 300450 | 先导智能 | 33,300 | 1,204,461.00 | 0.99 |
77 | 600048 | 保利发展 | 92,000 | 1,198,760.00 | 0.99 |
78 | 600048 | 保利发展 | 92,000 | 1,198,760.00 | 0.99 |
79 | 600547 | 山东黄金 | 51,000 | 1,197,480.00 | 0.98 |
80 | 600547 | 山东黄金 | 51,000 | 1,197,480.00 | 0.98 |
81 | 601728 | 中国电信 | 212,000 | 1,193,560.00 | 0.98 |
82 | 601728 | 中国电信 | 212,000 | 1,193,560.00 | 0.98 |
83 | 600999 | 招商证券 | 87,500 | 1,187,375.00 | 0.98 |
84 | 600999 | 招商证券 | 87,500 | 1,187,375.00 | 0.98 |
85 | 600958 | 东方证券 | 122,000 | 1,183,400.00 | 0.97 |
86 | 600958 | 东方证券 | 122,000 | 1,183,400.00 | 0.97 |
87 | 600989 | 宝丰能源 | 92,900 | 1,171,469.00 | 0.96 |
88 | 600989 | 宝丰能源 | 92,900 | 1,171,469.00 | 0.96 |
89 | 600061 | 国投资本 | 164,500 | 1,171,240.00 | 0.96 |
90 | 600061 | 国投资本 | 164,500 | 1,171,240.00 | 0.96 |
91 | 600196 | 复星医药 | 37,800 | 1,168,020.00 | 0.96 |
92 | 600196 | 复星医药 | 37,800 | 1,168,020.00 | 0.96 |
93 | 000166 | 申万宏源 | 251,400 | 1,161,468.00 | 0.95 |
94 | 000166 | 申万宏源 | 251,400 | 1,161,468.00 | 0.95 |
95 | 601877 | 正泰电器 | 41,800 | 1,155,770.00 | 0.95 |
96 | 601877 | 正泰电器 | 41,800 | 1,155,770.00 | 0.95 |
97 | 300274 | 阳光电源 | 9,900 | 1,154,637.00 | 0.95 |
98 | 300274 | 阳光电源 | 9,900 | 1,154,637.00 | 0.95 |
99 | 002179 | 中航光电 | 24,800 | 1,124,680.00 | 0.92 |
100 | 002179 | 中航光电 | 24,800 | 1,124,680.00 | 0.92 |
101 | 603369 | 今世缘 | 20,800 | 1,098,240.00 | 0.90 |
102 | 603369 | 今世缘 | 20,800 | 1,098,240.00 | 0.90 |
103 | 600219 | 南山铝业 | 346,300 | 1,045,826.00 | 0.86 |
104 | 600219 | 南山铝业 | 346,300 | 1,045,826.00 | 0.86 |
105 | 601808 | 中海油服 | 71,400 | 991,032.00 | 0.81 |
106 | 601808 | 中海油服 | 71,400 | 991,032.00 | 0.81 |
107 | 688561 | 奇安信 | 17,500 | 906,675.00 | 0.75 |
108 | 688561 | 奇安信 | 17,500 | 906,675.00 | 0.75 |
109 | 601155 | 新城控股 | 61,100 | 880,451.00 | 0.72 |
110 | 601155 | 新城控股 | 61,100 | 880,451.00 | 0.72 |
111 | 601216 | 君正集团 | 213,200 | 874,120.00 | 0.72 |
112 | 601216 | 君正集团 | 213,200 | 874,120.00 | 0.72 |
113 | 600383 | 金地集团 | 99,100 | 714,511.00 | 0.59 |
114 | 600383 | 金地集团 | 99,100 | 714,511.00 | 0.59 |
115 | 002007 | 华兰生物 | 30,500 | 683,505.00 | 0.56 |
116 | 002007 | 华兰生物 | 30,500 | 683,505.00 | 0.56 |
117 | 601699 | 潞安环能 | 37,400 | 610,368.00 | 0.50 |
118 | 601699 | 潞安环能 | 37,400 | 610,368.00 | 0.50 |
119 | 600732 | 爱旭股份 | 19,200 | 590,400.00 | 0.49 |
120 | 600732 | 爱旭股份 | 19,200 | 590,400.00 | 0.49 |
121 | 300014 | 亿纬锂能 | 9,600 | 580,800.00 | 0.48 |
122 | 300014 | 亿纬锂能 | 9,600 | 580,800.00 | 0.48 |
123 | 000725 | 京东方A | 140,200 | 573,418.00 | 0.47 |
124 | 000725 | 京东方A | 140,200 | 573,418.00 | 0.47 |
125 | 300760 | 迈瑞医疗 | 1,900 | 569,620.00 | 0.47 |
126 | 300760 | 迈瑞医疗 | 1,900 | 569,620.00 | 0.47 |
127 | 600276 | 恒瑞医药 | 11,800 | 565,220.00 | 0.46 |
128 | 600276 | 恒瑞医药 | 11,800 | 565,220.00 | 0.46 |
129 | 601988 | 中国银行 | 143,800 | 562,258.00 | 0.46 |
130 | 601988 | 中国银行 | 143,800 | 562,258.00 | 0.46 |
131 | 601225 | 陕西煤业 | 30,900 | 562,071.00 | 0.46 |
132 | 601225 | 陕西煤业 | 30,900 | 562,071.00 | 0.46 |
133 | 601288 | 农业银行 | 159,000 | 561,270.00 | 0.46 |
134 | 601288 | 农业银行 | 159,000 | 561,270.00 | 0.46 |
135 | 000625 | 长安汽车 | 43,400 | 561,162.00 | 0.46 |
136 | 000625 | 长安汽车 | 43,400 | 561,162.00 | 0.46 |
137 | 600028 | 中国石化 | 88,200 | 560,952.00 | 0.46 |
138 | 600028 | 中国石化 | 88,200 | 560,952.00 | 0.46 |
139 | 300033 | 同花顺 | 3,200 | 560,896.00 | 0.46 |
140 | 300033 | 同花顺 | 3,200 | 560,896.00 | 0.46 |
141 | 601939 | 建设银行 | 89,600 | 560,896.00 | 0.46 |
142 | 601939 | 建设银行 | 89,600 | 560,896.00 | 0.46 |
143 | 603259 | 药明康德 | 9,000 | 560,790.00 | 0.46 |
144 | 603259 | 药明康德 | 9,000 | 560,790.00 | 0.46 |
145 | 600837 | 海通证券 | 60,800 | 560,576.00 | 0.46 |
146 | 600837 | 海通证券 | 60,800 | 560,576.00 | 0.46 |
147 | 600926 | 杭州银行 | 47,700 | 560,475.00 | 0.46 |
148 | 600926 | 杭州银行 | 47,700 | 560,475.00 | 0.46 |
149 | 601111 | 中国国航 | 68,000 | 560,320.00 | 0.46 |
150 | 601111 | 中国国航 | 68,000 | 560,320.00 | 0.46 |
151 | 601658 | 邮储银行 | 114,500 | 559,905.00 | 0.46 |
152 | 601658 | 邮储银行 | 114,500 | 559,905.00 | 0.46 |
153 | 600438 | 通威股份 | 16,300 | 559,253.00 | 0.46 |
154 | 600438 | 通威股份 | 16,300 | 559,253.00 | 0.46 |
155 | 002142 | 宁波银行 | 22,100 | 559,130.00 | 0.46 |
156 | 002142 | 宁波银行 | 22,100 | 559,130.00 | 0.46 |
157 | 002352 | 顺丰控股 | 12,400 | 559,116.00 | 0.46 |
158 | 002352 | 顺丰控股 | 12,400 | 559,116.00 | 0.46 |
159 | 601398 | 工商银行 | 115,900 | 558,638.00 | 0.46 |
160 | 601398 | 工商银行 | 115,900 | 558,638.00 | 0.46 |
161 | 601899 | 紫金矿业 | 49,100 | 558,267.00 | 0.46 |
162 | 601899 | 紫金矿业 | 49,100 | 558,267.00 | 0.46 |
163 | 000001 | 平安银行 | 49,700 | 558,131.00 | 0.46 |
164 | 000001 | 平安银行 | 49,700 | 558,131.00 | 0.46 |
165 | 600887 | 伊利股份 | 19,700 | 557,904.00 | 0.46 |
166 | 600887 | 伊利股份 | 19,700 | 557,904.00 | 0.46 |
167 | 300015 | 爱尔眼科 | 30,068 | 557,761.40 | 0.46 |
168 | 300015 | 爱尔眼科 | 30,068 | 557,761.40 | 0.46 |
169 | 600036 | 招商银行 | 17,000 | 556,920.00 | 0.46 |
170 | 600036 | 招商银行 | 17,000 | 556,920.00 | 0.46 |
171 | 601857 | 中国石油 | 74,500 | 556,515.00 | 0.46 |
172 | 601857 | 中国石油 | 74,500 | 556,515.00 | 0.46 |
173 | 601800 | 中国交建 | 51,000 | 556,410.00 | 0.46 |
174 | 601800 | 中国交建 | 51,000 | 556,410.00 | 0.46 |
175 | 000538 | 云南白药 | 10,600 | 556,288.00 | 0.46 |
176 | 000538 | 云南白药 | 10,600 | 556,288.00 | 0.46 |
177 | 601012 | 隆基绿能 | 19,400 | 556,198.00 | 0.46 |
178 | 601012 | 隆基绿能 | 19,400 | 556,198.00 | 0.46 |
179 | 000858 | 五粮液 | 3,400 | 556,138.00 | 0.46 |
180 | 000858 | 五粮液 | 3,400 | 556,138.00 | 0.46 |
181 | 601628 | 中国人寿 | 15,900 | 555,864.00 | 0.46 |
182 | 601628 | 中国人寿 | 15,900 | 555,864.00 | 0.46 |
183 | 300999 | 金龙鱼 | 13,900 | 555,861.00 | 0.46 |
184 | 300999 | 金龙鱼 | 13,900 | 555,861.00 | 0.46 |
185 | 601816 | 京沪高铁 | 105,600 | 555,456.00 | 0.46 |
186 | 601816 | 京沪高铁 | 105,600 | 555,456.00 | 0.46 |
187 | 601319 | 中国人保 | 95,100 | 555,384.00 | 0.46 |
188 | 601319 | 中国人保 | 95,100 | 555,384.00 | 0.46 |
189 | 000651 | 格力电器 | 15,200 | 554,952.00 | 0.46 |
190 | 000651 | 格力电器 | 15,200 | 554,952.00 | 0.46 |
191 | 600900 | 长江电力 | 25,100 | 553,706.00 | 0.46 |
192 | 600900 | 长江电力 | 25,100 | 553,706.00 | 0.46 |
193 | 601766 | 中国中车 | 85,100 | 553,150.00 | 0.45 |
194 | 601766 | 中国中车 | 85,100 | 553,150.00 | 0.45 |
195 | 600941 | 中国移动 | 5,900 | 550,470.00 | 0.45 |
196 | 600941 | 中国移动 | 5,900 | 550,470.00 | 0.45 |
197 | 600406 | 国电南瑞 | 23,800 | 549,780.00 | 0.45 |
198 | 600406 | 国电南瑞 | 23,800 | 549,780.00 | 0.45 |
199 | 002415 | 海康威视 | 16,600 | 549,626.00 | 0.45 |
200 | 002415 | 海康威视 | 16,600 | 549,626.00 | 0.45 |
201 | 002475 | 立讯精密 | 16,800 | 545,160.00 | 0.45 |
202 | 002475 | 立讯精密 | 16,800 | 545,160.00 | 0.45 |
203 | 000568 | 泸州老窖 | 2,600 | 544,882.00 | 0.45 |
204 | 000568 | 泸州老窖 | 2,600 | 544,882.00 | 0.45 |
205 | 000776 | 广发证券 | 37,000 | 544,270.00 | 0.45 |
206 | 000776 | 广发证券 | 37,000 | 544,270.00 | 0.45 |
207 | 002736 | 国信证券 | 47,800 | 417,294.00 | 0.34 |
208 | 002736 | 国信证券 | 47,800 | 417,294.00 | 0.34 |
209 | 688981 | 中芯国际 | 7,900 | 399,108.00 | 0.33 |
210 | 688981 | 中芯国际 | 7,900 | 399,108.00 | 0.33 |
211 | 601138 | 工业富联 | 13,900 | 350,280.00 | 0.29 |
212 | 601138 | 工业富联 | 13,900 | 350,280.00 | 0.29 |
213 | 601211 | 国泰君安 | 23,600 | 330,164.00 | 0.27 |
214 | 601211 | 国泰君安 | 23,600 | 330,164.00 | 0.27 |
215 | 600030 | 中信证券 | 11,800 | 233,404.00 | 0.19 |
216 | 600030 | 中信证券 | 11,800 | 233,404.00 | 0.19 |
217 | 002371 | 北方华创 | 700 | 222,355.00 | 0.18 |
218 | 002371 | 北方华创 | 700 | 222,355.00 | 0.18 |
219 | 003816 | 中国广核 | 51,100 | 158,921.00 | 0.13 |
220 | 003816 | 中国广核 | 51,100 | 158,921.00 | 0.13 |
221 | 000333 | 美的集团 | 2,300 | 135,516.00 | 0.11 |
222 | 000333 | 美的集团 | 2,300 | 135,516.00 | 0.11 |
223 | 301358 | 湖南裕能 | 290 | 12,438.10 | 0.01 |
224 | 301358 | 湖南裕能 | 290 | 12,438.10 | 0.01 |
225 | 301317 | 鑫磊股份 | 459 | 12,012.03 | 0.01 |
226 | 301317 | 鑫磊股份 | 459 | 12,012.03 | 0.01 |
227 | 301260 | 格力博 | 399 | 9,428.37 | 0.01 |
228 | 301260 | 格力博 | 399 | 9,428.37 | 0.01 |
229 | 301303 | 真兰仪表 | 328 | 7,320.96 | 0.01 |
230 | 301303 | 真兰仪表 | 328 | 7,320.96 | 0.01 |
231 | 301373 | 凌玮科技 | 190 | 6,051.50 | 0.00 |
232 | 301373 | 凌玮科技 | 190 | 6,051.50 | 0.00 |
合作电话:0755-83990201、83256219 Email:service@p5w.net
全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务
Copyright © 2000-2023 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved
全景网络有限公司版权所有
未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!