序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 002139 | 拓邦股份 | 239,500 | 3,125,475.00 | 0.88 |
2 | 002139 | 拓邦股份 | 239,500 | 3,125,475.00 | 0.88 |
3 | 000921 | 海信家电 | 112,400 | 3,029,180.00 | 0.85 |
4 | 000921 | 海信家电 | 112,400 | 3,029,180.00 | 0.85 |
5 | 603338 | 浙江鼎力 | 53,300 | 2,985,333.00 | 0.84 |
6 | 603338 | 浙江鼎力 | 53,300 | 2,985,333.00 | 0.84 |
7 | 300842 | 帝科股份 | 32,300 | 2,953,512.00 | 0.83 |
8 | 300842 | 帝科股份 | 32,300 | 2,953,512.00 | 0.83 |
9 | 600557 | 康缘药业 | 107,300 | 2,946,458.00 | 0.83 |
10 | 600557 | 康缘药业 | 107,300 | 2,946,458.00 | 0.83 |
11 | 688639 | 华恒生物 | 32,019 | 2,897,079.12 | 0.81 |
12 | 688639 | 华恒生物 | 32,019 | 2,897,079.12 | 0.81 |
13 | 600612 | 老凤祥 | 41,200 | 2,879,056.00 | 0.81 |
14 | 600612 | 老凤祥 | 41,200 | 2,879,056.00 | 0.81 |
15 | 600583 | 海油工程 | 488,900 | 2,860,065.00 | 0.80 |
16 | 600583 | 海油工程 | 488,900 | 2,860,065.00 | 0.80 |
17 | 002698 | 博实股份 | 163,300 | 2,856,117.00 | 0.80 |
18 | 002698 | 博实股份 | 163,300 | 2,856,117.00 | 0.80 |
19 | 603979 | 金诚信 | 91,800 | 2,854,980.00 | 0.80 |
20 | 603979 | 金诚信 | 91,800 | 2,854,980.00 | 0.80 |
21 | 300487 | 蓝晓科技 | 45,300 | 2,827,626.00 | 0.79 |
22 | 300487 | 蓝晓科技 | 45,300 | 2,827,626.00 | 0.79 |
23 | 002017 | 东信和平 | 215,520 | 2,825,467.20 | 0.79 |
24 | 002017 | 东信和平 | 215,520 | 2,825,467.20 | 0.79 |
25 | 688037 | 芯源微 | 16,438 | 2,810,076.10 | 0.79 |
26 | 688037 | 芯源微 | 16,438 | 2,810,076.10 | 0.79 |
27 | 002085 | 万丰奥威 | 405,400 | 2,809,422.00 | 0.79 |
28 | 002085 | 万丰奥威 | 405,400 | 2,809,422.00 | 0.79 |
29 | 301050 | 雷电微力 | 42,500 | 2,759,525.00 | 0.78 |
30 | 301050 | 雷电微力 | 42,500 | 2,759,525.00 | 0.78 |
31 | 601137 | 博威合金 | 176,600 | 2,747,896.00 | 0.77 |
32 | 601137 | 博威合金 | 176,600 | 2,747,896.00 | 0.77 |
33 | 603027 | 千禾味业 | 129,900 | 2,743,488.00 | 0.77 |
34 | 603027 | 千禾味业 | 129,900 | 2,743,488.00 | 0.77 |
35 | 605123 | 派克新材 | 25,200 | 2,737,980.00 | 0.77 |
36 | 605123 | 派克新材 | 25,200 | 2,737,980.00 | 0.77 |
37 | 300332 | 天壕环境 | 237,300 | 2,721,831.00 | 0.76 |
38 | 300332 | 天壕环境 | 237,300 | 2,721,831.00 | 0.76 |
39 | 300827 | 上能电气 | 75,471 | 2,720,729.55 | 0.76 |
40 | 300827 | 上能电气 | 75,471 | 2,720,729.55 | 0.76 |
41 | 300130 | 新国都 | 95,600 | 2,708,348.00 | 0.76 |
42 | 300130 | 新国都 | 95,600 | 2,708,348.00 | 0.76 |
43 | 002335 | 科华数据 | 75,200 | 2,703,440.00 | 0.76 |
44 | 002335 | 科华数据 | 75,200 | 2,703,440.00 | 0.76 |
45 | 000528 | 柳工 | 338,500 | 2,674,150.00 | 0.75 |
46 | 000528 | 柳工 | 338,500 | 2,674,150.00 | 0.75 |
47 | 601567 | 三星医疗 | 211,300 | 2,668,719.00 | 0.75 |
48 | 601567 | 三星医疗 | 211,300 | 2,668,719.00 | 0.75 |
49 | 002737 | 葵花药业 | 109,100 | 2,655,494.00 | 0.75 |
50 | 002737 | 葵花药业 | 109,100 | 2,655,494.00 | 0.75 |
51 | 601222 | 林洋能源 | 322,700 | 2,642,913.00 | 0.74 |
52 | 601222 | 林洋能源 | 322,700 | 2,642,913.00 | 0.74 |
53 | 002518 | 科士达 | 66,000 | 2,640,660.00 | 0.74 |
54 | 002518 | 科士达 | 66,000 | 2,640,660.00 | 0.74 |
55 | 301039 | 中集车辆 | 198,300 | 2,623,509.00 | 0.74 |
56 | 301039 | 中集车辆 | 198,300 | 2,623,509.00 | 0.74 |
57 | 002367 | 康力电梯 | 285,200 | 2,603,876.00 | 0.73 |
58 | 002367 | 康力电梯 | 285,200 | 2,603,876.00 | 0.73 |
59 | 688516 | 奥特维 | 13,800 | 2,599,920.00 | 0.73 |
60 | 688516 | 奥特维 | 13,800 | 2,599,920.00 | 0.73 |
61 | 688007 | 光峰科技 | 124,166 | 2,588,861.10 | 0.73 |
62 | 688007 | 光峰科技 | 124,166 | 2,588,861.10 | 0.73 |
63 | 000928 | 中钢国际 | 267,800 | 2,584,270.00 | 0.73 |
64 | 000928 | 中钢国际 | 267,800 | 2,584,270.00 | 0.73 |
65 | 300638 | 广和通 | 113,720 | 2,579,169.60 | 0.72 |
66 | 300638 | 广和通 | 113,720 | 2,579,169.60 | 0.72 |
67 | 300206 | 理邦仪器 | 170,800 | 2,575,664.00 | 0.72 |
68 | 300206 | 理邦仪器 | 170,800 | 2,575,664.00 | 0.72 |
69 | 601619 | 嘉泽新能 | 564,800 | 2,569,840.00 | 0.72 |
70 | 601619 | 嘉泽新能 | 564,800 | 2,569,840.00 | 0.72 |
71 | 605090 | 九丰能源 | 114,500 | 2,556,785.00 | 0.72 |
72 | 605090 | 九丰能源 | 114,500 | 2,556,785.00 | 0.72 |
73 | 002158 | 汉钟精机 | 102,400 | 2,555,904.00 | 0.72 |
74 | 002158 | 汉钟精机 | 102,400 | 2,555,904.00 | 0.72 |
75 | 603877 | 太平鸟 | 101,100 | 2,555,808.00 | 0.72 |
76 | 603877 | 太平鸟 | 101,100 | 2,555,808.00 | 0.72 |
77 | 002283 | 天润工业 | 397,500 | 2,551,950.00 | 0.72 |
78 | 002283 | 天润工业 | 397,500 | 2,551,950.00 | 0.72 |
79 | 300910 | 瑞丰新材 | 50,720 | 2,551,216.00 | 0.72 |
80 | 300910 | 瑞丰新材 | 50,720 | 2,551,216.00 | 0.72 |
81 | 688366 | 昊海生科 | 30,220 | 2,545,128.40 | 0.72 |
82 | 688366 | 昊海生科 | 30,220 | 2,545,128.40 | 0.72 |
83 | 300224 | 正海磁材 | 197,700 | 2,542,422.00 | 0.71 |
84 | 300224 | 正海磁材 | 197,700 | 2,542,422.00 | 0.71 |
85 | 601827 | 三峰环境 | 341,900 | 2,530,060.00 | 0.71 |
86 | 601827 | 三峰环境 | 341,900 | 2,530,060.00 | 0.71 |
87 | 300443 | 金雷股份 | 71,300 | 2,527,585.00 | 0.71 |
88 | 300443 | 金雷股份 | 71,300 | 2,527,585.00 | 0.71 |
89 | 002106 | 莱宝高科 | 296,500 | 2,520,250.00 | 0.71 |
90 | 002106 | 莱宝高科 | 296,500 | 2,520,250.00 | 0.71 |
91 | 603328 | 依顿电子 | 304,100 | 2,517,948.00 | 0.71 |
92 | 603328 | 依顿电子 | 304,100 | 2,517,948.00 | 0.71 |
93 | 600682 | 南京新百 | 314,100 | 2,515,941.00 | 0.71 |
94 | 600682 | 南京新百 | 314,100 | 2,515,941.00 | 0.71 |
95 | 605009 | 豪悦护理 | 52,400 | 2,515,200.00 | 0.71 |
96 | 605009 | 豪悦护理 | 52,400 | 2,515,200.00 | 0.71 |
97 | 600480 | 凌云股份 | 319,700 | 2,512,842.00 | 0.71 |
98 | 600480 | 凌云股份 | 319,700 | 2,512,842.00 | 0.71 |
99 | 688526 | 科前生物 | 105,488 | 2,509,559.52 | 0.71 |
100 | 688526 | 科前生物 | 105,488 | 2,509,559.52 | 0.71 |
101 | 600789 | 鲁抗医药 | 386,900 | 2,483,898.00 | 0.70 |
102 | 600789 | 鲁抗医药 | 386,900 | 2,483,898.00 | 0.70 |
103 | 688711 | 宏微科技 | 42,552 | 2,482,483.68 | 0.70 |
104 | 688711 | 宏微科技 | 42,552 | 2,482,483.68 | 0.70 |
105 | 300184 | 力源信息 | 494,500 | 2,482,390.00 | 0.70 |
106 | 300184 | 力源信息 | 494,500 | 2,482,390.00 | 0.70 |
107 | 603396 | 金辰股份 | 37,800 | 2,479,680.00 | 0.70 |
108 | 603396 | 金辰股份 | 37,800 | 2,479,680.00 | 0.70 |
109 | 002215 | 诺普信 | 329,100 | 2,471,541.00 | 0.69 |
110 | 002215 | 诺普信 | 329,100 | 2,471,541.00 | 0.69 |
111 | 002612 | 朗姿股份 | 103,800 | 2,468,364.00 | 0.69 |
112 | 002612 | 朗姿股份 | 103,800 | 2,468,364.00 | 0.69 |
113 | 000913 | 钱江摩托 | 135,200 | 2,464,696.00 | 0.69 |
114 | 000913 | 钱江摩托 | 135,200 | 2,464,696.00 | 0.69 |
115 | 601609 | 金田股份 | 379,700 | 2,464,253.00 | 0.69 |
116 | 601609 | 金田股份 | 379,700 | 2,464,253.00 | 0.69 |
117 | 002662 | 京威股份 | 739,000 | 2,460,870.00 | 0.69 |
118 | 002662 | 京威股份 | 739,000 | 2,460,870.00 | 0.69 |
119 | 603171 | 税友股份 | 61,500 | 2,458,770.00 | 0.69 |
120 | 603171 | 税友股份 | 61,500 | 2,458,770.00 | 0.69 |
121 | 000048 | 京基智农 | 125,700 | 2,453,664.00 | 0.69 |
122 | 000048 | 京基智农 | 125,700 | 2,453,664.00 | 0.69 |
123 | 603032 | 德新科技 | 71,000 | 2,452,340.00 | 0.69 |
124 | 603032 | 德新科技 | 71,000 | 2,452,340.00 | 0.69 |
125 | 300119 | 瑞普生物 | 137,500 | 2,447,500.00 | 0.69 |
126 | 300119 | 瑞普生物 | 137,500 | 2,447,500.00 | 0.69 |
127 | 000612 | 焦作万方 | 505,300 | 2,445,652.00 | 0.69 |
128 | 000612 | 焦作万方 | 505,300 | 2,445,652.00 | 0.69 |
129 | 603567 | 珍宝岛 | 163,400 | 2,444,464.00 | 0.69 |
130 | 603567 | 珍宝岛 | 163,400 | 2,444,464.00 | 0.69 |
131 | 002267 | 陕天然气 | 307,700 | 2,436,984.00 | 0.68 |
132 | 002267 | 陕天然气 | 307,700 | 2,436,984.00 | 0.68 |
133 | 003006 | 百亚股份 | 140,800 | 2,433,024.00 | 0.68 |
134 | 003006 | 百亚股份 | 140,800 | 2,433,024.00 | 0.68 |
135 | 603466 | 风语筑 | 175,000 | 2,432,500.00 | 0.68 |
136 | 603466 | 风语筑 | 175,000 | 2,432,500.00 | 0.68 |
137 | 002782 | 可立克 | 158,900 | 2,429,581.00 | 0.68 |
138 | 002782 | 可立克 | 158,900 | 2,429,581.00 | 0.68 |
139 | 300127 | 银河磁体 | 134,000 | 2,429,420.00 | 0.68 |
140 | 300127 | 银河磁体 | 134,000 | 2,429,420.00 | 0.68 |
141 | 688676 | 金盘科技 | 80,167 | 2,428,258.43 | 0.68 |
142 | 688676 | 金盘科技 | 80,167 | 2,428,258.43 | 0.68 |
143 | 688389 | 普门科技 | 102,839 | 2,415,688.11 | 0.68 |
144 | 688389 | 普门科技 | 102,839 | 2,415,688.11 | 0.68 |
145 | 603053 | 成都燃气 | 239,300 | 2,409,751.00 | 0.68 |
146 | 603053 | 成都燃气 | 239,300 | 2,409,751.00 | 0.68 |
147 | 603071 | 物产环能 | 144,600 | 2,398,914.00 | 0.67 |
148 | 603071 | 物产环能 | 144,600 | 2,398,914.00 | 0.67 |
149 | 688131 | 皓元医药 | 42,070 | 2,397,148.60 | 0.67 |
150 | 688131 | 皓元医药 | 42,070 | 2,397,148.60 | 0.67 |
151 | 301087 | 可孚医疗 | 48,600 | 2,395,980.00 | 0.67 |
152 | 301087 | 可孚医疗 | 48,600 | 2,395,980.00 | 0.67 |
153 | 002400 | 省广集团 | 497,300 | 2,392,013.00 | 0.67 |
154 | 002400 | 省广集团 | 497,300 | 2,392,013.00 | 0.67 |
155 | 300768 | 迪普科技 | 143,000 | 2,369,510.00 | 0.67 |
156 | 300768 | 迪普科技 | 143,000 | 2,369,510.00 | 0.67 |
157 | 605388 | 均瑶健康 | 185,800 | 2,361,518.00 | 0.66 |
158 | 605388 | 均瑶健康 | 185,800 | 2,361,518.00 | 0.66 |
159 | 002990 | 盛视科技 | 63,900 | 2,351,520.00 | 0.66 |
160 | 002990 | 盛视科技 | 63,900 | 2,351,520.00 | 0.66 |
161 | 002746 | 仙坛股份 | 297,800 | 2,346,664.00 | 0.66 |
162 | 002746 | 仙坛股份 | 297,800 | 2,346,664.00 | 0.66 |
163 | 300737 | 科顺股份 | 255,900 | 2,344,044.00 | 0.66 |
164 | 300737 | 科顺股份 | 255,900 | 2,344,044.00 | 0.66 |
165 | 300973 | 立高食品 | 34,200 | 2,339,964.00 | 0.66 |
166 | 300973 | 立高食品 | 34,200 | 2,339,964.00 | 0.66 |
167 | 600285 | 羚锐制药 | 145,700 | 2,339,942.00 | 0.66 |
168 | 600285 | 羚锐制药 | 145,700 | 2,339,942.00 | 0.66 |
169 | 603098 | 森特股份 | 113,500 | 2,326,750.00 | 0.65 |
170 | 603098 | 森特股份 | 113,500 | 2,326,750.00 | 0.65 |
171 | 603919 | 金徽酒 | 99,000 | 2,324,520.00 | 0.65 |
172 | 603919 | 金徽酒 | 99,000 | 2,324,520.00 | 0.65 |
173 | 688508 | 芯朋微 | 40,065 | 2,323,369.35 | 0.65 |
174 | 688508 | 芯朋微 | 40,065 | 2,323,369.35 | 0.65 |
175 | 002467 | 二六三 | 454,400 | 2,258,368.00 | 0.63 |
176 | 002467 | 二六三 | 454,400 | 2,258,368.00 | 0.63 |
177 | 002991 | 甘源食品 | 29,200 | 2,239,640.00 | 0.63 |
178 | 002991 | 甘源食品 | 29,200 | 2,239,640.00 | 0.63 |
179 | 603529 | 爱玛科技 | 68,050 | 2,192,571.00 | 0.62 |
180 | 603529 | 爱玛科技 | 68,050 | 2,192,571.00 | 0.62 |
181 | 600761 | 安徽合力 | 100,200 | 1,996,986.00 | 0.56 |
182 | 600761 | 安徽合力 | 100,200 | 1,996,986.00 | 0.56 |
183 | 601519 | 大智慧 | 269,500 | 1,929,620.00 | 0.54 |
184 | 601519 | 大智慧 | 269,500 | 1,929,620.00 | 0.54 |
185 | 300532 | 今天国际 | 89,800 | 1,846,288.00 | 0.52 |
186 | 300532 | 今天国际 | 89,800 | 1,846,288.00 | 0.52 |
187 | 000063 | 中兴通讯 | 40,400 | 1,839,816.00 | 0.52 |
188 | 000063 | 中兴通讯 | 40,400 | 1,839,816.00 | 0.52 |
189 | 300762 | 上海瀚讯 | 151,000 | 1,777,270.00 | 0.50 |
190 | 300762 | 上海瀚讯 | 151,000 | 1,777,270.00 | 0.50 |
191 | 688599 | 天合光能 | 41,590 | 1,772,149.90 | 0.50 |
192 | 688599 | 天合光能 | 41,590 | 1,772,149.90 | 0.50 |
193 | 603566 | 普莱柯 | 73,400 | 1,706,550.00 | 0.48 |
194 | 603566 | 普莱柯 | 73,400 | 1,706,550.00 | 0.48 |
195 | 002170 | 芭田股份 | 245,100 | 1,683,837.00 | 0.47 |
196 | 002170 | 芭田股份 | 245,100 | 1,683,837.00 | 0.47 |
197 | 003040 | 楚天龙 | 91,400 | 1,657,996.00 | 0.47 |
198 | 003040 | 楚天龙 | 91,400 | 1,657,996.00 | 0.47 |
199 | 002498 | 汉缆股份 | 407,500 | 1,634,075.00 | 0.46 |
200 | 002498 | 汉缆股份 | 407,500 | 1,634,075.00 | 0.46 |
201 | 600549 | 厦门钨业 | 84,700 | 1,611,841.00 | 0.45 |
202 | 600549 | 厦门钨业 | 84,700 | 1,611,841.00 | 0.45 |
203 | 002887 | 绿茵生态 | 171,300 | 1,557,117.00 | 0.44 |
204 | 002887 | 绿茵生态 | 171,300 | 1,557,117.00 | 0.44 |
205 | 300515 | 三德科技 | 95,800 | 1,544,296.00 | 0.43 |
206 | 300515 | 三德科技 | 95,800 | 1,544,296.00 | 0.43 |
207 | 001218 | 丽臣实业 | 68,300 | 1,544,263.00 | 0.43 |
208 | 001218 | 丽臣实业 | 68,300 | 1,544,263.00 | 0.43 |
209 | 603688 | 石英股份 | 13,500 | 1,536,840.00 | 0.43 |
210 | 603688 | 石英股份 | 13,500 | 1,536,840.00 | 0.43 |
211 | 603283 | 赛腾股份 | 34,500 | 1,535,250.00 | 0.43 |
212 | 603283 | 赛腾股份 | 34,500 | 1,535,250.00 | 0.43 |
213 | 603639 | 海利尔 | 85,600 | 1,533,952.00 | 0.43 |
214 | 603639 | 海利尔 | 85,600 | 1,533,952.00 | 0.43 |
215 | 688357 | 建龙微纳 | 23,700 | 1,533,153.00 | 0.43 |
216 | 688357 | 建龙微纳 | 23,700 | 1,533,153.00 | 0.43 |
217 | 002600 | 领益智造 | 221,500 | 1,530,565.00 | 0.43 |
218 | 002600 | 领益智造 | 221,500 | 1,530,565.00 | 0.43 |
219 | 688600 | 皖仪科技 | 61,600 | 1,527,064.00 | 0.43 |
220 | 688600 | 皖仪科技 | 61,600 | 1,527,064.00 | 0.43 |
221 | 002381 | 双箭股份 | 195,100 | 1,506,172.00 | 0.42 |
222 | 002381 | 双箭股份 | 195,100 | 1,506,172.00 | 0.42 |
223 | 688390 | 固德威 | 8,960 | 1,495,065.60 | 0.42 |
224 | 688390 | 固德威 | 8,960 | 1,495,065.60 | 0.42 |
225 | 601717 | 郑煤机 | 120,000 | 1,494,000.00 | 0.42 |
226 | 601717 | 郑煤机 | 120,000 | 1,494,000.00 | 0.42 |
227 | 002458 | 益生股份 | 120,400 | 1,486,940.00 | 0.42 |
228 | 002458 | 益生股份 | 120,400 | 1,486,940.00 | 0.42 |
229 | 002035 | 华帝股份 | 209,400 | 1,486,740.00 | 0.42 |
230 | 002035 | 华帝股份 | 209,400 | 1,486,740.00 | 0.42 |
231 | 002056 | 横店东磁 | 81,000 | 1,475,010.00 | 0.41 |
232 | 002056 | 横店东磁 | 81,000 | 1,475,010.00 | 0.41 |
233 | 002027 | 分众传媒 | 215,200 | 1,465,512.00 | 0.41 |
234 | 002027 | 分众传媒 | 215,200 | 1,465,512.00 | 0.41 |
235 | 688060 | 云涌科技 | 26,300 | 1,449,130.00 | 0.41 |
236 | 688060 | 云涌科技 | 26,300 | 1,449,130.00 | 0.41 |
237 | 688029 | 南微医学 | 17,700 | 1,443,612.00 | 0.41 |
238 | 688029 | 南微医学 | 17,700 | 1,443,612.00 | 0.41 |
239 | 002937 | 兴瑞科技 | 58,600 | 1,441,560.00 | 0.41 |
240 | 002937 | 兴瑞科技 | 58,600 | 1,441,560.00 | 0.41 |
241 | 688625 | 呈和科技 | 36,369 | 1,425,301.11 | 0.40 |
242 | 688625 | 呈和科技 | 36,369 | 1,425,301.11 | 0.40 |
243 | 002223 | 鱼跃医疗 | 39,500 | 1,421,605.00 | 0.40 |
244 | 002223 | 鱼跃医疗 | 39,500 | 1,421,605.00 | 0.40 |
245 | 603878 | 武进不锈 | 167,320 | 1,413,854.00 | 0.40 |
246 | 603878 | 武进不锈 | 167,320 | 1,413,854.00 | 0.40 |
247 | 688208 | 道通科技 | 46,589 | 1,412,112.59 | 0.40 |
248 | 688208 | 道通科技 | 46,589 | 1,412,112.59 | 0.40 |
249 | 603605 | 珀莱雅 | 12,500 | 1,405,000.00 | 0.39 |
250 | 603605 | 珀莱雅 | 12,500 | 1,405,000.00 | 0.39 |
251 | 603309 | 维力医疗 | 87,000 | 1,345,890.00 | 0.38 |
252 | 603309 | 维力医疗 | 87,000 | 1,345,890.00 | 0.38 |
253 | 603367 | 辰欣药业 | 88,100 | 1,337,358.00 | 0.38 |
254 | 603367 | 辰欣药业 | 88,100 | 1,337,358.00 | 0.38 |
255 | 300672 | 国科微 | 16,000 | 1,333,600.00 | 0.37 |
256 | 300672 | 国科微 | 16,000 | 1,333,600.00 | 0.37 |
257 | 000739 | 普洛药业 | 72,900 | 1,293,246.00 | 0.36 |
258 | 000739 | 普洛药业 | 72,900 | 1,293,246.00 | 0.36 |
259 | 601369 | 陕鼓动力 | 127,100 | 1,157,881.00 | 0.33 |
260 | 601369 | 陕鼓动力 | 127,100 | 1,157,881.00 | 0.33 |
261 | 688556 | 高测股份 | 20,600 | 1,094,684.00 | 0.31 |
262 | 688556 | 高测股份 | 20,600 | 1,094,684.00 | 0.31 |
263 | 688518 | 联赢激光 | 38,600 | 1,075,396.00 | 0.30 |
264 | 688518 | 联赢激光 | 38,600 | 1,075,396.00 | 0.30 |
265 | 002410 | 广联达 | 27,600 | 896,724.00 | 0.25 |
266 | 002410 | 广联达 | 27,600 | 896,724.00 | 0.25 |
267 | 600057 | 厦门象屿 | 92,600 | 805,620.00 | 0.23 |
268 | 600057 | 厦门象屿 | 92,600 | 805,620.00 | 0.23 |
269 | 605077 | 华康股份 | 25,800 | 683,184.00 | 0.19 |
270 | 605077 | 华康股份 | 25,800 | 683,184.00 | 0.19 |
271 | 000951 | 中国重汽 | 40,000 | 674,000.00 | 0.19 |
272 | 000951 | 中国重汽 | 40,000 | 674,000.00 | 0.19 |
273 | 600320 | 振华重工 | 175,400 | 654,242.00 | 0.18 |
274 | 600320 | 振华重工 | 175,400 | 654,242.00 | 0.18 |
275 | 600572 | 康恩贝 | 90,300 | 618,555.00 | 0.17 |
276 | 600572 | 康恩贝 | 90,300 | 618,555.00 | 0.17 |
277 | 600037 | 歌华有线 | 69,800 | 580,038.00 | 0.16 |
278 | 600037 | 歌华有线 | 69,800 | 580,038.00 | 0.16 |
279 | 300856 | 科思股份 | 6,600 | 519,882.00 | 0.15 |
280 | 300856 | 科思股份 | 6,600 | 519,882.00 | 0.15 |
281 | 688296 | 和达科技 | 24,367 | 434,950.95 | 0.12 |
282 | 688296 | 和达科技 | 24,367 | 434,950.95 | 0.12 |
283 | 301261 | 恒工精密 | 1,973 | 72,803.70 | 0.02 |
284 | 301261 | 恒工精密 | 1,973 | 72,803.70 | 0.02 |
285 | 603859 | 能科科技 | 1,200 | 61,356.00 | 0.02 |
286 | 603859 | 能科科技 | 1,200 | 61,356.00 | 0.02 |
287 | 601966 | 玲珑轮胎 | 400 | 8,888.00 | 0.00 |
288 | 601966 | 玲珑轮胎 | 400 | 8,888.00 | 0.00 |
289 | 603960 | 克来机电 | 400 | 7,460.00 | 0.00 |
290 | 603960 | 克来机电 | 400 | 7,460.00 | 0.00 |
291 | 688212 | 澳华内镜 | 104 | 7,061.60 | 0.00 |
292 | 688212 | 澳华内镜 | 104 | 7,061.60 | 0.00 |
293 | 688223 | 晶科能源 | 300 | 4,218.00 | 0.00 |
294 | 688223 | 晶科能源 | 300 | 4,218.00 | 0.00 |
295 | 688588 | 凌志软件 | 187 | 2,907.85 | 0.00 |
296 | 688588 | 凌志软件 | 187 | 2,907.85 | 0.00 |
297 | 002803 | 吉宏股份 | 100 | 2,046.00 | 0.00 |
298 | 002803 | 吉宏股份 | 100 | 2,046.00 | 0.00 |
299 | 688800 | 瑞可达 | 24 | 1,491.60 | 0.00 |
300 | 688800 | 瑞可达 | 24 | 1,491.60 | 0.00 |
301 | 688559 | 海目星 | 30 | 1,410.30 | 0.00 |
302 | 688559 | 海目星 | 30 | 1,410.30 | 0.00 |
合作电话:0755-83990201、83256219 Email:service@p5w.net
全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务
Copyright © 2000-2023 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved
全景网络有限公司版权所有
未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!