序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 000089 | 深圳机场 | 1,040,000 | 11,731,200.00 | 6.58 |
2 | 600037 | 歌华有线 | 249,659 | 7,864,258.50 | 4.41 |
3 | 600067 | 冠城大通 | 300,000 | 2,976,000.00 | 1.67 |
4 | 603993 | 洛阳钼业 | 160,000 | 1,977,600.00 | 1.11 |
5 | 601211 | 国泰君安 | 6,000 | 206,040.00 | 0.12 |
6 | 002762 | 金发拉比 | 500 | 41,500.00 | 0.02 |
7 | 300476 | 胜宏科技 | 500 | 23,800.00 | 0.01 |
8 | 601368 | 绿城水务 | 1,000 | 18,680.00 | 0.01 |
9 | 002770 | 科迪乳业 | 500 | 4,930.00 | 0.00 |
合作电话:0755-83990201、83256219 Email:service@p5w.net
全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务
Copyright © 2000-2023 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved
全景网络有限公司版权所有
未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!