南方中证国有企业改革指数分级证券投资基金B类(150296)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.4711

累计净值:1.0182 净值更新日期:2020-11-27 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:南方基金管理股份有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.000亿份(2021-03-31 00:00:00) 托管行:海通证券股份有限公司 成立日期:2015-06-03

业绩比较基准: 中证国有企业改革指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601166 兴业银行 217,294 4,567,519.88 3.51
2 601166 兴业银行 217,294 4,567,519.88 3.51
3 002415 海康威视 96,700 4,416,289.00 3.39
4 002415 海康威视 96,700 4,416,289.00 3.39
5 600036 招商银行 95,600 4,225,520.00 3.25
6 600036 招商银行 95,600 4,225,520.00 3.25
7 000858 五粮液 15,530 3,944,620.00 3.03
8 000858 五粮液 15,530 3,944,620.00 3.03
9 601398 工商银行 718,100 3,820,292.00 2.94
10 601398 工商银行 718,100 3,820,292.00 2.94
11 000002 万科A 123,800 3,800,660.00 2.92
12 000002 万科A 123,800 3,800,660.00 2.92
13 600030 中信证券 117,600 3,563,280.00 2.74
14 600030 中信证券 117,600 3,563,280.00 2.74
15 000725 京东方A 654,000 3,538,140.00 2.72
16 000725 京东方A 654,000 3,538,140.00 2.72
17 600900 长江电力 175,200 3,523,272.00 2.71
18 600900 长江电力 175,200 3,523,272.00 2.71
19 600585 海螺水泥 60,392 3,412,148.00 2.62
20 600585 海螺水泥 60,392 3,412,148.00 2.62
21 601899 紫金矿业 362,600 3,368,554.00 2.59
22 601899 紫金矿业 362,600 3,368,554.00 2.59
23 600309 万华化学 41,400 3,361,680.00 2.58
24 600309 万华化学 41,400 3,361,680.00 2.58
25 600048 保利地产 188,900 3,252,858.00 2.50
26 600048 保利地产 188,900 3,252,858.00 2.50
27 601888 中国中免 16,814 3,248,464.80 2.50
28 601888 中国中免 16,814 3,248,464.80 2.50
29 601668 中国建筑 553,500 3,005,505.00 2.31
30 601668 中国建筑 553,500 3,005,505.00 2.31
31 601688 华泰证券 155,300 2,997,290.00 2.30
32 601688 华泰证券 155,300 2,997,290.00 2.30
33 002142 宁波银行 79,200 2,922,480.00 2.25
34 002142 宁波银行 79,200 2,922,480.00 2.25
35 000661 长春高新 7,500 2,749,125.00 2.11
36 000661 长春高新 7,500 2,749,125.00 2.11
37 600104 上汽集团 92,410 2,449,789.10 1.88
38 600104 上汽集团 92,410 2,449,789.10 1.88
39 601211 国泰君安 119,000 2,227,680.00 1.71
40 601211 国泰君安 119,000 2,227,680.00 1.71
41 000338 潍柴动力 126,400 2,109,616.00 1.62
42 000338 潍柴动力 126,400 2,109,616.00 1.62
43 600009 上海机场 25,451 1,998,412.52 1.54
44 600009 上海机场 25,451 1,998,412.52 1.54
45 600436 片仔癀 8,000 1,672,160.00 1.29
46 600436 片仔癀 8,000 1,672,160.00 1.29
47 600809 山西汾酒 6,900 1,660,692.00 1.28
48 600809 山西汾酒 6,900 1,660,692.00 1.28
49 600406 国电南瑞 61,003 1,439,060.77 1.11
50 600406 国电南瑞 61,003 1,439,060.77 1.11
51 000776 广发证券 78,100 1,322,233.00 1.02
52 000776 广发证券 78,100 1,322,233.00 1.02
53 600741 华域汽车 41,531 1,298,259.06 1.00
54 600741 华域汽车 41,531 1,298,259.06 1.00
55 300413 芒果超媒 18,822 1,290,436.32 0.99
56 300413 芒果超媒 18,822 1,290,436.32 0.99
57 000538 云南白药 13,500 1,286,145.00 0.99
58 000538 云南白药 13,500 1,286,145.00 0.99
59 600893 航发动力 28,100 1,273,492.00 0.98
60 600893 航发动力 28,100 1,273,492.00 0.98
61 001979 招商蛇口 83,500 1,224,110.00 0.94
62 001979 招商蛇口 83,500 1,224,110.00 0.94
63 600050 中国联通 245,500 1,202,950.00 0.92
64 600050 中国联通 245,500 1,202,950.00 0.92
65 600547 山东黄金 47,960 1,143,366.40 0.88
66 600547 山东黄金 47,960 1,143,366.40 0.88
67 000768 中航飞机 36,536 1,138,096.40 0.87
68 000768 中航飞机 36,536 1,138,096.40 0.87
69 002049 紫光国微 11,200 1,125,040.00 0.86
70 002049 紫光国微 11,200 1,125,040.00 0.86
71 002371 北方华创 6,500 1,118,000.00 0.86
72 002371 北方华创 6,500 1,118,000.00 0.86
73 002129 中环股份 48,000 1,070,880.00 0.82
74 002129 中环股份 48,000 1,070,880.00 0.82
75 600426 华鲁恒升 30,079 1,055,772.90 0.81
76 600426 华鲁恒升 30,079 1,055,772.90 0.81
77 601186 中国铁建 121,400 1,042,826.00 0.80
78 601186 中国铁建 121,400 1,042,826.00 0.80
79 603019 中科曙光 26,804 947,789.44 0.73
80 603019 中科曙光 26,804 947,789.44 0.73
81 600176 中国巨石 55,400 931,828.00 0.72
82 600176 中国巨石 55,400 931,828.00 0.72
83 002202 金风科技 72,869 911,591.19 0.70
84 002202 金风科技 72,869 911,591.19 0.70
85 000786 北新建材 22,300 869,700.00 0.67
86 000786 北新建材 22,300 869,700.00 0.67
87 000860 顺鑫农业 13,680 868,680.00 0.67
88 000860 顺鑫农业 13,680 868,680.00 0.67
89 002179 中航光电 14,530 857,270.00 0.66
90 002179 中航光电 14,530 857,270.00 0.66
91 000938 紫光股份 37,705 843,083.80 0.65
92 000938 紫光股份 37,705 843,083.80 0.65
93 600183 生益科技 30,000 837,300.00 0.64
94 600183 生益科技 30,000 837,300.00 0.64
95 600600 青岛啤酒 9,200 837,200.00 0.64
96 600600 青岛啤酒 9,200 837,200.00 0.64
97 603369 今世缘 16,500 802,230.00 0.62
98 603369 今世缘 16,500 802,230.00 0.62
99 000977 浪潮信息 26,632 745,696.00 0.57
100 000977 浪潮信息 26,632 745,696.00 0.57
101 601800 中国交建 93,000 736,560.00 0.57
102 601800 中国交建 93,000 736,560.00 0.57
103 000425 徐工机械 124,000 674,560.00 0.52
104 000425 徐工机械 124,000 674,560.00 0.52
105 600760 中航沈飞 11,100 674,103.00 0.52
106 600760 中航沈飞 11,100 674,103.00 0.52
107 000066 中国长城 46,300 667,646.00 0.51
108 000066 中国长城 46,300 667,646.00 0.51
109 002013 中航机电 61,500 666,045.00 0.51
110 002013 中航机电 61,500 666,045.00 0.51
111 600161 天坛生物 16,520 656,670.00 0.50
112 600161 天坛生物 16,520 656,670.00 0.50
113 002405 四维图新 41,430 639,679.20 0.49
114 002405 四维图新 41,430 639,679.20 0.49
115 002465 海格通信 48,600 598,266.00 0.46
116 002465 海格通信 48,600 598,266.00 0.46
117 601066 中信建投 13,500 590,085.00 0.45
118 601066 中信建投 13,500 590,085.00 0.45
119 600486 扬农化工 4,900 568,400.00 0.44
120 600486 扬农化工 4,900 568,400.00 0.44
121 600536 中国软件 7,800 567,138.00 0.44
122 600536 中国软件 7,800 567,138.00 0.44
123 002507 涪陵榨菜 14,600 554,800.00 0.43
124 002507 涪陵榨菜 14,600 554,800.00 0.43
125 600118 中国卫星 15,600 530,400.00 0.41
126 600118 中国卫星 15,600 530,400.00 0.41
127 000988 华工科技 21,183 522,372.78 0.40
128 000988 华工科技 21,183 522,372.78 0.40
129 600637 东方明珠 54,000 513,540.00 0.39
130 600637 东方明珠 54,000 513,540.00 0.39
131 600004 白云机场 31,200 468,936.00 0.36
132 600004 白云机场 31,200 468,936.00 0.36
133 600498 烽火通信 18,500 459,910.00 0.35
134 600498 烽火通信 18,500 459,910.00 0.35
135 600018 上港集团 91,679 424,473.77 0.33
136 600018 上港集团 91,679 424,473.77 0.33
137 601998 中信银行 80,800 423,392.00 0.33
138 601998 中信银行 80,800 423,392.00 0.33
139 601117 中国化学 65,100 422,499.00 0.32
140 601117 中国化学 65,100 422,499.00 0.32
141 600038 中直股份 7,800 419,016.00 0.32
142 600038 中直股份 7,800 419,016.00 0.32
143 600845 宝信软件 6,780 410,122.20 0.32
144 600845 宝信软件 6,780 410,122.20 0.32
145 600271 航天信息 29,502 408,602.70 0.31
146 600271 航天信息 29,502 408,602.70 0.31
147 002916 深南电路 3,712 396,218.88 0.30
148 002916 深南电路 3,712 396,218.88 0.30
149 600879 航天电子 57,400 396,060.00 0.30
150 600879 航天电子 57,400 396,060.00 0.30
151 600085 同仁堂 14,434 388,274.60 0.30
152 600085 同仁堂 14,434 388,274.60 0.30
153 002152 广电运通 31,800 370,788.00 0.28
154 002152 广电运通 31,800 370,788.00 0.28
155 600372 中航电子 20,300 365,197.00 0.28
156 600372 中航电子 20,300 365,197.00 0.28
157 600674 川投能源 34,800 362,964.00 0.28
158 600674 川投能源 34,800 362,964.00 0.28
159 600642 申能股份 64,800 361,584.00 0.28
160 600642 申能股份 64,800 361,584.00 0.28
161 600862 中航高科 14,700 342,510.00 0.26
162 600862 中航高科 14,700 342,510.00 0.26
163 002080 中材科技 17,684 332,812.88 0.26
164 002080 中材科技 17,684 332,812.88 0.26
165 002281 光迅科技 10,700 328,490.00 0.25
166 002281 光迅科技 10,700 328,490.00 0.25
167 002920 德赛西威 4,400 325,116.00 0.25
168 002920 德赛西威 4,400 325,116.00 0.25
169 600875 东方电气 29,300 311,166.00 0.24
170 600875 东方电气 29,300 311,166.00 0.24
171 600482 中国动力 17,100 302,499.00 0.23
172 600482 中国动力 17,100 302,499.00 0.23
173 300747 锐科激光 3,750 298,912.50 0.23
174 300747 锐科激光 3,750 298,912.50 0.23
175 600977 中国电影 19,700 261,222.00 0.20
176 600977 中国电影 19,700 261,222.00 0.20
177 603000 人民网 14,600 257,398.00 0.20
178 603000 人民网 14,600 257,398.00 0.20
179 000089 深圳机场 27,000 240,300.00 0.18
180 000089 深圳机场 27,000 240,300.00 0.18
181 603712 七一二 6,100 232,288.00 0.18
182 603712 七一二 6,100 232,288.00 0.18
183 600967 内蒙一机 22,300 226,122.00 0.17
184 600967 内蒙一机 22,300 226,122.00 0.17
185 600025 华能水电 47,500 218,975.00 0.17
186 600025 华能水电 47,500 218,975.00 0.17
187 601808 中海油服 15,600 204,048.00 0.16
188 601808 中海油服 15,600 204,048.00 0.16
189 601098 中南传媒 18,900 203,364.00 0.16
190 601098 中南传媒 18,900 203,364.00 0.16
191 000708 中信特钢 9,300 195,114.00 0.15
192 000708 中信特钢 9,300 195,114.00 0.15
193 601958 金钼股份 25,500 155,550.00 0.12
194 601958 金钼股份 25,500 155,550.00 0.12
195 601928 凤凰传媒 20,100 139,092.00 0.11
196 601928 凤凰传媒 20,100 139,092.00 0.11
197 601139 深圳燃气 15,200 114,304.00 0.09
198 601139 深圳燃气 15,200 114,304.00 0.09
199 600990 四创电子 2,500 99,900.00 0.08
200 600990 四创电子 2,500 99,900.00 0.08
201 688135 利扬芯片 1,584 66,353.76 0.05
202 688135 利扬芯片 1,584 66,353.76 0.05
203 688555 泽达易盛 772 34,724.56 0.03
204 688555 泽达易盛 772 34,724.56 0.03
205 003021 兆威机电 425 31,926.00 0.02
206 003021 兆威机电 425 31,926.00 0.02
207 601686 友发集团 2,374 30,529.64 0.02
208 601686 友发集团 2,374 30,529.64 0.02
209 003022 联泓新科 2,304 26,403.84 0.02
210 003022 联泓新科 2,304 26,403.84 0.02
211 688339 亿华通 111 24,890.64 0.02
212 688339 亿华通 111 24,890.64 0.02
213 688590 新致软件 1,122 12,039.06 0.01
214 688590 新致软件 1,122 12,039.06 0.01
215 003004 声迅股份 306 10,801.80 0.01
216 003004 声迅股份 306 10,801.80 0.01
217 605183 确成股份 741 10,655.58 0.01
218 605183 确成股份 741 10,655.58 0.01
219 605258 协和电子 340 9,030.40 0.01
220 605258 协和电子 340 9,030.40 0.01

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034